财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.36 1.62 1.39 0.94 0.62 1.72 1.45 0.96 0.66 1.86 1.52 1.04 0.58 1.35 1.02 0.62 0.15
每股净资产(元) 10.16 9.67 9.38 8.91 11.51 10.67 10.64 10.13 14.03 13.57 10.11 9.61 9.50 8.85 8.50 8.00 7.64
每股经营现金流(元) -0.07 1.46 0.19 0.28 -0.27 1.30 0.44 0.29 -0.48 1.87 0.70 0.40 -0.29 1.15 -0.02 -0.09 -0.23
每股未分配利润(元) 5.00 4.65 4.55 4.11 5.49 4.88 4.77 4.28 6.09 5.62 5.45 4.99 5.10 4.54 4.23 3.83 3.66
每股公积金(元) 3.50 3.48 3.41 3.38 4.68 4.59 3.86 3.84 5.76 5.93 2.82 2.78 2.76 2.73 2.70 2.59 2.54
主营收入(元) 40.13亿 200.74亿 153.59亿 107.58亿 53.42亿 158.38亿 124.54亿 81.91亿 39.66亿 128.67亿 98.77亿 66.63亿 33.86亿 103.05亿 76.66亿 48.10亿 18.00亿
利润总额(元) 9.03亿 37.34亿 33.73亿 22.76亿 11.77亿 30.54亿 27.28亿 18.00亿 8.92亿 22.67亿 19.06亿 13.15亿 7.43亿 16.81亿 13.12亿 7.74亿 1.76亿
净利润(元) 7.51亿 33.39亿 28.94亿 19.53亿 9.93亿 27.18亿 22.85亿 15.10亿 7.37亿 19.91亿 16.23亿 11.14亿 6.24亿 14.39亿 10.99亿 6.63亿 1.64亿
净资产收益率 3.57% 17.68% 15.47% 10.63% 5.48% 16.82% 14.24% 9.55% 4.77% 18.22% 15.45% 10.82% 6.20% 16.08% 12.55% 7.77% 1.89%
销售毛利率 35.55% 37.95% 38.79% 38.05% 39.51% 36.54% 36.94% 37.55% 39.79% 37.00% 38.21% 38.81% 41.44% 36.03% 35.48% 33.26% 28.04%
主营收入同比增长率 -24.87% 26.75% 23.33% 31.33% 34.68% 23.09% 26.09% 22.93% 17.13% 24.86% 28.83% 38.53% 88.14% 12.52% 11.23% 4.64% -16.52%
净利润同比增长率 -24.41% 22.86% 26.64% 29.40% 34.71% 36.51% 40.80% 35.52% 18.10% 38.35% 47.66% 68.01% 281.43% 34.36% 32.25% 15.71% -29.71%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 90.30亿 98.86亿 76.65亿 87.64亿 91.85亿 99.52亿 73.18亿 71.08亿 61.27亿 83.03亿 39.34亿 44.33亿 40.71亿 45.81亿 34.19亿 29.28亿 29.47亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 72.33万 81.43万 5.81亿 81.20万 1.02亿 87.80万 6.03亿 8.11亿 14.81亿 140.80万 -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 9726.73万 7581.75万 1.21亿 9200.74万 1.25亿 1.26亿 1.16亿 8705.69万 9746.84万 5433.59万 1.08亿 7047.36万 6135.63万 6029.74万 8008.45万 7615.06万 8408.06万
应收账款(元) 95.14亿 83.39亿 111.35亿 95.72亿 78.60亿 49.27亿 67.43亿 65.73亿 60.37亿 43.29亿 66.19亿 64.03亿 58.41亿 45.03亿 61.26亿 55.92亿 46.92亿
其它应收款(元) 4673.31万 4198.99万 5690.25万 4064.87万 5180.84万 3997.81万 5579.32万 5135.06万 4478.33万 2382.15万 8946.80万 1.01亿 9708.39万 3362.43万 5144.75万 5538.62万 5586.12万
存货(元) 44.81亿 41.90亿 41.58亿 40.91亿 47.58亿 54.16亿 53.93亿 51.29亿 50.15亿 47.30亿 41.32亿 36.12亿 30.66亿 27.92亿 22.00亿 21.55亿 21.65亿
流动资产合计(元) 274.08亿 276.00亿 275.23亿 261.91亿 268.44亿 262.10亿 246.72亿 236.79亿 233.55亿 226.44亿 182.09亿 178.89亿 168.13亿 159.54亿 145.80亿 131.58亿 124.86亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 44.58亿 44.73亿 42.61亿 42.50亿 33.47亿 32.24亿 32.08亿 28.89亿 27.47亿 27.24亿 22.12亿 21.69亿 19.67亿 19.22亿 18.59亿 18.15亿 18.13亿
无形资产(元) 7.79亿 7.84亿 8.03亿 6.00亿 6.01亿 6.06亿 5.53亿 5.55亿 5.51亿 5.55亿 5.48亿 1.89亿 1.89亿 1.87亿 1.87亿 1.86亿 1.88亿
非流动资产合计(元) 82.03亿 79.70亿 70.48亿 63.88亿 59.35亿 56.20亿 50.15亿 46.68亿 44.84亿 43.44亿 40.48亿 38.23亿 34.12亿 32.64亿 31.25亿 29.98亿 30.58亿
资产总计(元) 356.11亿 355.70亿 345.71亿 325.80亿 327.79亿 318.30亿 296.87亿 283.47亿 278.38亿 269.87亿 222.57亿 217.12亿 202.25亿 192.18亿 177.05亿 161.56亿 155.44亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 2.78亿 6.07亿 5.19亿 5.16亿 6.46亿 4.38亿 5.43亿 4.78亿 3.13亿 3.25亿 3.88亿 6.19亿 4.87亿 5.61亿 6.30亿 6.32亿 7.51亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 51.33亿 49.53亿 47.40亿 43.03亿 41.42亿 39.29亿 43.07亿 41.59亿 40.42亿 37.94亿 38.56亿 39.94亿 34.50亿 32.53亿 25.31亿 24.86亿 22.58亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计(元) 115.28亿 124.98亿 120.96亿 115.95亿 121.92亿 126.40亿 113.23亿 106.75亿 98.24亿 100.05亿 91.27亿 94.13亿 83.36亿 83.65亿 67.35亿 62.59亿 62.07亿
非流动负债合计(元) 9.91亿 10.57亿 10.17亿 10.68亿 6.74亿 6.87亿 4.76亿 5.28亿 10.66亿 10.86亿 10.76亿 8.46亿 5.45亿 3.59亿 8.84亿 5.39亿 3.54亿
负债合计(元) 125.19亿 135.55亿 131.13亿 126.63亿 128.66亿 133.27亿 117.99亿 112.03亿 108.90亿 110.91亿 102.02亿 102.59亿 88.81亿 87.24亿 76.19亿 67.97亿 65.61亿
实收资本(元) 21.20亿 21.20亿 21.20亿 21.20亿 16.31亿 16.31亿 15.90亿 15.90亿 11.35亿 11.36亿 11.00亿 11.00亿 11.01亿 11.01亿 11.01亿 11.01亿 11.01亿
资本公积金(元) 74.27亿 73.84亿 72.19亿 71.67亿 76.26亿 74.90亿 61.35亿 61.11亿 65.43亿 65.19亿 31.02亿 30.61亿 30.39亿 30.10亿 29.69亿 28.54亿 27.99亿
盈余公积金(元) 26.05亿 26.05亿 23.60亿 23.60亿 20.63亿 20.63亿 19.97亿 19.97亿 17.57亿 17.57亿 15.71亿 15.71亿 13.75亿 13.75亿 13.75亿 13.75亿 12.31亿
未分配利润(元) 106.05亿 98.54亿 96.53亿 87.13亿 89.45亿 79.53亿 75.85亿 68.10亿 69.15亿 61.78亿 59.97亿 54.88亿 56.20亿 49.96亿 46.56亿 42.20亿 40.30亿
股东权益合计(元) 230.92亿 220.14亿 214.58亿 199.17亿 199.13亿 185.03亿 178.89亿 171.43亿 169.49亿 158.97亿 120.55亿 114.53亿 113.44亿 104.95亿 100.86亿 93.59亿 89.83亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 40.13亿 200.74亿 153.59亿 107.58亿 53.42亿 158.38亿 124.54亿 81.91亿 39.66亿 128.67亿 98.77亿 66.63亿 33.86亿 103.05亿 76.66亿 48.10亿 18.00亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -251.87万 -1363.22万 -1368.88万 -648.59万 -520.76万 696.66万 480.50万 966.36万 -139.92万 471.55万 1.15万 -8.05万 14.52万 4.59万 100.94万 -- --
营业成本(元) 25.86亿 124.56亿 94.01亿 66.65亿 32.31亿 100.50亿 78.54亿 51.15亿 23.88亿 81.06亿 61.02亿 40.77亿 19.83亿 65.92亿 49.47亿 32.10亿 12.95亿
管理费用(元) 1.86亿 13.33亿 8.53亿 5.92亿 3.50亿 9.10亿 6.36亿 4.03亿 2.38亿 8.32亿 5.54亿 3.56亿 1.85亿 6.31亿 4.20亿 2.59亿 1.18亿
营业利润(元) 8.92亿 36.86亿 33.39亿 22.57亿 11.69亿 30.21亿 26.89亿 17.81亿 8.85亿 22.46亿 18.88亿 13.00亿 7.38亿 16.62亿 13.04亿 7.73亿 1.77亿
投资收益(元) 1135.61万 1.75亿 8941.40万 6700.64万 3690.97万 8494.44万 7016.15万 4755.54万 3037.22万 8900.48万 8884.26万 5694.73万 2739.70万 3024.21万 1935.63万 1062.45万 335.39万
营业外收支(元) 1106.48万 4750.92万 3365.06万 1913.08万 777.62万 3344.12万 3838.35万 1922.22万 693.44万 2136.64万 1756.48万 1453.93万 556.45万 1883.84万 757.83万 105.82万 -64.60万
利润总额(元) 9.03亿 37.34亿 33.73亿 22.76亿 11.77亿 30.54亿 27.28亿 18.00亿 8.92亿 22.67亿 19.06亿 13.15亿 7.43亿 16.81亿 13.12亿 7.74亿 1.76亿
所得税(元) 1.09亿 1.98亿 3.31亿 2.22亿 1.34亿 1.52亿 2.83亿 1.85亿 1.04亿 1.42亿 1.82亿 1.35亿 8250.76万 1.50亿 1.34亿 7549.77万 1127.84万
净利润(元) 7.51亿 33.39亿 28.94亿 19.53亿 9.93亿 27.18亿 22.85亿 15.10亿 7.37亿 19.91亿 16.23亿 11.14亿 6.24亿 14.39亿 10.99亿 6.63亿 1.64亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 38.28亿 176.09亿 113.37亿 78.86亿 32.26亿 152.58亿 104.54亿 68.23亿 26.87亿 127.97亿 84.94亿 54.41亿 23.22亿 90.18亿 57.23亿 37.60亿 15.96亿
经营活动现金流出小计(元) 39.73亿 145.21亿 109.25亿 72.95亿 36.69亿 131.40亿 97.58亿 63.69亿 32.37亿 107.35亿 77.25亿 50.03亿 26.27亿 77.51亿 57.48亿 38.56亿 18.52亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -1.45亿 30.88亿 4.12亿 5.92亿 -4.43亿 21.18亿 6.97亿 4.54亿 -5.50亿 20.62亿 7.69亿 4.38亿 -3.06亿 12.67亿 -2556.34万 -9568.87万 -2.56亿
投资活动现金流入小计(元) 20.76万 17.48亿 9.32亿 7.81亿 6489.91万 32.34亿 26.87亿 17.18亿 61.50万 5355.57万 5248.40万 5195.19万 115.39万 1261.20万 884.85万 113.68万 10.25万
投资活动现金流出小计(元) 3.35亿 40.87亿 29.60亿 15.05亿 5.75亿 47.00亿 40.15亿 29.10亿 15.98亿 11.19亿 8.59亿 6.07亿 2.66亿 4.25亿 3.10亿 2.22亿 1.75亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -3.35亿 -23.39亿 -20.28亿 -7.24亿 -5.10亿 -14.66亿 -13.28亿 -11.91亿 -15.98亿 -10.65亿 -8.07亿 -5.55亿 -2.64亿 -4.13亿 -3.01亿 -2.21亿 -1.75亿
筹资活动现金流入小计(元) 1.27亿 17.71亿 15.73亿 10.39亿 3.68亿 20.69亿 5.92亿 4.24亿 1.01亿 46.37亿 10.87亿 8.69亿 2.13亿 22.98亿 21.67亿 13.17亿 9.69亿
筹资活动现金流出小计(元) 5.29亿 25.74亿 21.95亿 20.81亿 1.58亿 12.39亿 10.17亿 8.88亿 1.32亿 18.97亿 16.64亿 8.84亿 1.35亿 14.45亿 13.37亿 10.14亿 5.36亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) -4.03亿 -8.03亿 -6.21亿 -10.42亿 2.09亿 8.30亿 -4.25亿 -4.64亿 -3089.85万 27.40亿 -5.77亿 -1562.58万 7847.99万 8.53亿 8.30亿 3.03亿 4.33亿
汇率变动对现金的影响(元) 346.36万 544.12万 656.65万 805.65万 -825.47万 1.30亿 5062.86万 -1205.48万 -1490.79万 -1470.36万 -1400.62万 -1424.28万 602.76万 -7049.38万 -2390.13万 1693.41万 1632.03万
现金及现金等价物净增加额(元) -8.79亿 -4870.22万 -22.30亿 -11.67亿 -7.51亿 16.12亿 -10.05亿 -12.14亿 -21.93亿 37.22亿 -6.29亿 -1.47亿 -4.85亿 16.37亿 4.80亿 321.90万 1823.44万