财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 -43.81% -54.53% -79.09% -7.53% -44.21% 37.55% 98.88% 133.71%
营业利润增长率 -43.62% -390.71% 86.42% -26.53% -357.58% 8.90% 97.61% 189.64%
利润总额增长率 -44.76% -387.11% 86.33% -26.24% -358.02% 8.68% 95.16% 187.97%
归母净利润增长率 -16.93% -354.13% 87.31% -31.16% -400.64% 15.96% 133.34% 343.95%
扣非净利润增长率 -13.44% -340.20% 86.81% -28.44% -446.05% 12.27% 158.90% 286.36%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 -1.70% 6.99% 10.36% 4.38% 2.86% 5.67% 6.76% 8.25%
营业利润率 10.01% -138.29% -12.81% -19.71% -14.40% 3.12% 3.95% 3.97%
净利润率 13.71% -120.85% -12.10% -19.94% -14.06% 2.61% 3.09% 2.64%
ROE 1.45% -44.20% -7.67% -45.15% -24.50% 7.47% 6.86% 6.17%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 99.94% 99.95% 99.22% 99.93% 99.70% 99.87% 99.67% 98.43%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 91.52% 101.70% 104.92% 100.92% 103.05% 89.53% 92.47% 83.34%
经营性现金流净额/净利润 -287.26% -26.15% -151.87% 15.15% 11.10% -16.99% -73.77% -192.92%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 148.15% 126.96% 80.50% 116.42% 112.75% 105.65% 107.95% 96.12%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 55.31% 54.53% 33.68% 41.27% 35.17% 31.27% 20.34% 24.90%
有息债务率 18.31% 17.54% 8.31% 10.33% 14.76% 9.35% 6.24% 2.60%
无息债务率 37.00% 36.98% 25.37% 30.95% 20.41% 21.93% 14.10% 22.30%
权益乘数 2.24 2.20 1.51 1.70 1.54 1.46 1.26 1.33
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 1.43% 1.44% 2.21% 1.86% 1.83% 1.90% 2.64% 2.19%
速动比率 1.15% 1.22% 1.58% 1.05% 1.33% 1.60% 2.04% 1.61%
利息保障倍数 5.96 -- -- -- -- 13.77 114.45 52.60
现金/短期有息负债 61.38% 88.00% 144.68% 42.93% 31.36% 76.72% 75.31% 453.98%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 61.38% 88.00% 198.95% 79.97% 31.60% 79.94% 75.31% 453.98%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 4.61% 5.79% 3.13% 0.74% 0.43% 0.82% 1.02% 1.40%
管理费用率 17.05% 19.08% 6.21% 2.08% 1.21% 0.66% 0.78% 2.01%
财务费用/有息负债 0.34% 0.68% 5.96% 10.17% 5.89% 4.62% 0.94% 13.58%
存货周转率(次) 0.39 1.30 1.39 5.80 8.65 18.49 11.69 6.81
应收账款周转率(次) -- 1.49 1.64 6.07 3.96 5.20 6.16 4.14
固定资产周转率(次) 0.42 1.47 2.89 13.92 15.92 39.61 37.83 24.15
总资产周转率(次) 0.05 0.21 0.39 1.39 1.14 2.06 1.68 1.28
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 -43.81% -54.53% -31.02% -35.75% -37.34% -79.09% -89.15% -85.56% -73.32% -7.53% 27.14% 28.17% -7.09% -44.21% -41.58% -42.93% -31.28%
营业利润增长率 -43.62% -390.71% -293.92% -222.92% -6.47% 86.42% 267.58% -35.74% -33.18% -26.53% -127.22% -0.02% 48.25% -357.58% -44.57% -43.75% -45.69%
利润总额增长率 -44.76% -387.11% -302.46% -229.64% -6.54% 86.33% 260.98% -37.78% -31.57% -26.24% -128.06% 1.75% 54.54% -358.02% -45.89% -45.13% -48.03%
归母净利润增长率 -16.93% -354.13% -616.67% -249.76% 2.17% 87.31% 120.50% -35.05% -0.36% -31.16% -183.04% -19.59% -13.79% -400.64% -44.86% -44.43% -30.50%
扣非净利润增长率 -13.44% -340.20% -991.23% -297.93% -3.27% 86.81% 119.62% -35.74% -3.16% -28.44% -175.11% 17.40% 779.08% -446.05% -50.08% -52.70% -85.17%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 -1.70% 6.99% 15.34% 15.54% 23.76% 10.36% 14.59% 14.11% 11.55% 4.38% 4.53% 5.07% 4.27% 2.86% 4.61% 5.51% 2.50%
营业利润率 10.01% -138.29% -20.09% -14.67% 9.97% -12.81% 7.14% 7.67% 6.68% -19.71% -0.46% 1.72% 2.67% -14.40% 2.16% 2.21% 1.67%
净利润率 13.71% -120.85% -15.75% -11.86% 9.27% -12.10% 2.10% 5.09% 5.69% -19.94% -1.11% 1.13% 1.52% -14.06% 1.70% 1.80% 1.64%
ROE 1.45% -44.20% -3.69% -2.05% 1.12% -7.67% 0.65% 1.25% 1.01% -45.15% -2.03% 1.22% 0.64% -24.50% 1.86% 1.17% 0.58%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 99.94% 99.95% 98.74% 98.05% 97.92% 99.22% 103.09% 103.41% 97.85% 99.93% 99.03% 100.13% 100.19% 99.70% 102.09% 101.90% 104.44%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 91.52% 101.70% 113.15% 122.97% 87.83% 104.92% 65.60% 93.04% 92.77% 100.92% 68.54% 94.04% 95.45% 103.05% 75.78% 64.40% 9.36%
经营性现金流净额/净利润 -287.26% -26.15% 5.86% -73.63% 11.72% -151.87% 513.59% 131.64% -76.57% 15.15% 178.57% -108.52% -265.08% 11.10% -105.85% -217.73% 150.36%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 148.15% 126.96% 93.68% 87.62% 68.95% 80.50% 104.07% 88.79% 62.11% 116.42% 114.62% 114.27% 120.81% 112.75% 120.63% 124.40% 129.05%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 55.31% 54.53% 40.52% 33.87% 30.97% 33.68% 36.76% 35.97% 37.66% 41.27% 30.25% 40.29% 35.07% 35.17% 28.24% 30.28% 32.25%
有息债务率 18.31% 17.54% 5.21% 8.00% 7.79% 8.31% 5.53% 6.12% 8.49% 10.33% 8.42% 15.27% 13.95% 14.76% 12.94% 11.54% 9.69%
无息债务率 37.00% 36.98% 35.30% 25.87% 23.18% 25.37% 31.23% 29.85% 29.17% 30.95% 21.83% 25.02% 21.12% 20.41% 15.30% 18.74% 22.56%
权益乘数 2.24 2.20 1.68 1.51 1.45 1.51 1.58 1.56 1.60 1.70 1.43 1.67 1.54 1.54 1.39 1.43 1.48
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 1.43% 1.44% 1.44% 2.04% 2.41% 2.21% 2.10% 2.15% 2.04% 1.86% 2.06% 1.68% 1.85% 1.83% 2.08% 1.97% 1.86%
速动比率 1.15% 1.22% 1.05% 1.56% 1.78% 1.58% 1.17% 1.25% 1.23% 1.05% 1.20% 1.16% 1.23% 1.33% 1.54% 1.51% 1.52%
利息保障倍数 5.96 -- -- -- 8.21 -- 5.48 6.02 9.53 -- 0.15 4.04 4.43 -- 4.11 3.58 4.42
现金/短期有息负债 61.38% 88.00% 206.31% 205.35% 198.93% 144.68% 109.18% 81.87% 67.06% 42.93% 18.22% 25.86% 15.36% 31.36% 35.08% 43.90% 72.41%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 61.38% 88.00% 206.87% 205.78% 198.93% 198.95% 109.18% 100.90% 75.90% 79.97% 18.22% 26.06% 16.19% 31.60% 36.64% 45.36% 80.57%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 4.61% 5.79% 4.96% 5.39% 3.95% 3.13% 3.97% 3.41% 0.96% 0.74% 0.51% 0.56% 0.69% 0.43% 0.39% 0.37% 0.44%
管理费用率 17.05% 19.08% 14.21% 11.81% 8.54% 6.21% 8.72% 7.45% 5.23% 2.08% 1.52% 1.76% 1.86% 1.21% 1.03% 1.74% 1.30%
财务费用/有息负债 0.34% 0.68% -- -- 1.87% 5.96% 5.64% 2.96% 1.42% 10.17% 8.39% 2.50% 1.44% 5.89% 4.27% 2.93% 1.19%
存货周转率(次) 0.39 1.30 0.76 0.60 0.36 1.39 0.52 0.43 0.32 5.80 5.51 3.31 1.34 8.65 5.99 3.69 2.30
应收账款周转率(次) -- 1.49 0.70 0.47 0.29 1.64 0.68 0.48 0.35 6.07 4.84 2.19 0.92 3.96 2.41 1.28 0.66
固定资产周转率(次) 0.42 1.47 1.10 0.81 0.51 2.89 1.44 1.29 0.92 13.92 13.57 7.68 3.04 15.92 11.90 7.13 4.12
总资产周转率(次) 0.05 0.21 0.15 0.11 0.08 0.39 0.19 0.15 0.11 1.39 1.21 0.65 0.27 1.14 0.75 0.44 0.24
行业平均                                  

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) 0.02 -0.72 -0.04 -0.07 0.02 -0.19 -0.01 0.01 0.02 -1.32 -0.12 0.02 0.02 -1.16 0.03 0.03 0.03
销售毛利率 -1.70% -20.82% 14.79% -4.24% 23.76% 6.02% 16.48% 20.83% 11.55% -1.81% 3.72% 5.58% 4.27% -1.45% 3.30% 9.05% 2.50%
营业收入同比增长率 -43.81% -78.70% -12.30% -31.57% -37.34% 341.03% -94.53% -93.45% -73.32% -92.54% 25.62% 69.72% -7.09% -49.75% -39.46% -52.44% -31.28%
净利润同比增长率 -16.93% -275.54% -143.85% -1318.89% 2.17% 85.40% 88.13% -73.79% -0.36% -14.18% -461.29% -25.22% -13.79% -715.28% -45.56% -53.47% -30.50%
营业收入环比增长率 -1.71% 17.07% 17.43% -58.42% -62.75% 382.10% -8.36% -61.93% 162.20% -94.02% 9.75% 55.05% -26.69% 0.70% 48.28% -15.13% -60.35%
净利润环比增长率 102.86% -1940.94% 49.39% -381.12% 112.93% -1225.26% -352.99% -76.44% 101.85% -977.58% -658.65% -10.44% 102.12% -3509.61% 15.63% 3.25% -84.89%
现金净流量同比增长率 -2136.04% 13.89% -193.86% -48.05% 115.64% 349.89% 147.30% 301.52% 71.22% -256.54% -397.98% 108.63% -251.99% -131.51% 127.07% -262.94% 71.05%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 1.52亿 1.55亿 1.32亿 1.13亿 2.71亿 7.28亿 1.51亿 1.65亿 4.33亿 1.65亿 27.59亿 25.14亿 16.21亿 22.12亿 21.96亿 14.81亿 17.45亿
营业成本 1.55亿 1.87亿 1.13亿 1.17亿 2.07亿 6.84亿 1.26亿 1.30亿 3.83亿 1.68亿 26.56亿 23.74亿 15.52亿 22.44亿 21.24亿 13.47亿 17.02亿
营业税金及附加 164.80万 250.32万 48.31万 225.71万 429.18万 227.22万 137.22万 123.87万 155.83万 263.58万 255.34万 374.98万 149.40万 350.25万 229.61万 294.84万 153.07万
销售费用 701.65万 1327.86万 490.35万 998.45万 1071.58万 1642.46万 933.14万 1624.22万 413.82万 1702.58万 1199.73万 1181.46万 1124.27万 1149.11万 952.98万 418.07万 771.91万
管理费用 2596.60万 5471.94万 2798.57万 2218.18万 2315.33万 2641.40万 2077.15万 2187.89万 2260.34万 4202.33万 3230.25万 4259.54万 3013.26万 3599.01万 -15.85万 3367.91万 2263.73万
财务费用 200.50万 593.87万 113.51万 -813.78万 478.94万 473.80万 507.76万 218.72万 471.88万 522.25万 1260.68万 1309.74万 1222.91万 1347.10万 1467.07万 1587.80万 865.65万
投资收益 -7.55万 376.93万 -377.13万 68.38万 111.36万 75.62万 27.72万 34.70万 26.71万 2792.88万 -2560.43万 -42.35万 -15.29万 184.73万 -204.67万 1666.81万 -25.56万
营业利润 1523.85万 -8.24亿 -4735.19万 -8333.96万 2703.02万 -2.43亿 764.90万 1690.85万 2889.95万 -13.61亿 -1.03亿 2804.34万 4324.69万 -12.18亿 4588.45万 4213.24万 2917.22万
营业外收入 9824.79 100.96万 1.59万 -55.04万 67.32万 27.26万 4533.00 8724.03 64.85万 5.83万 27.30万 -5522.87 4.80万 27.61万 4592.68 -9240.19 21.82万
营业外支出 1136.99 10.81万 21.90万 114.10万 10.02万 14.88万 9.96万 215.34万 1.30万 79.17万 49.45万 976.91 13.09万 122.90万 107.28万 7.75万 145.88万
利润总额 1524.72万 -8.23亿 -4755.50万 -8503.10万 2760.32万 -2.42亿 755.39万 1476.39万 2953.50万 -13.62亿 -1.03亿 2803.69万 4316.40万 -12.19亿 4481.63万 4204.56万 2793.15万
所得税费用 -48.84万 -7357.65万 -735.90万 -1413.48万 247.37万 -4814.20万 2221.63万 896.81万 493.88万 -1006.49万 -260.22万 470.71万 1055.25万 -5225.57万 742.47万 605.88万 540.12万
净利润 1573.56万 -7.50亿 -4019.60万 -7089.62万 2512.95万 -1.94亿 -1466.24万 579.58万 2459.63万 -13.52亿 -1.01亿 2332.99万 3261.15万 -11.67亿 3739.16万 3598.68万 2253.03万
少数股东损益 -513.92万 -2016.80万 -444.12万 -25.23万 -- -- -- -- -- -2067.41万 2270.16万 122.10万 792.60万 -108.41万 320.59万 642.21万 -610.31万
归属于母公司股东的净利润 2087.48万 -7.30亿 -3575.48万 -7064.40万 2512.95万 -1.94亿 -1466.24万 579.58万 2459.63万 -13.31亿 -1.24亿 2210.89万 2468.55万 -11.66亿 3418.57万 2956.46万 2863.34万

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 2.46亿 6.41亿 1.56亿 1.51亿 1.92亿 4.14亿 2.63亿 2.84亿 2.71亿 3.37亿 48.71亿 58.34亿 19.80亿 36.87亿 37.12亿 37.09亿 23.04亿
经营现金流出小计 3.06亿 4.25亿 1.94亿 1.20亿 1.89亿 2.23亿 2.22亿 2.25亿 2.90亿 4.14亿 49.57亿 58.20亿 20.46亿 37.09亿 36.83亿 38.79亿 22.61亿
经营现金流量净额 -5996.61万 2.17亿 -3827.35万 3056.55万 294.52万 1.90亿 4077.78万 5884.15万 -1883.41万 -7620.68万 -8620.87万 1465.45万 -6543.52万 -2137.37万 2893.13万 -1.70亿 4305.28万
投资现金流入小计 1.20亿 -1.66亿 3984.48万 2.68亿 3.60亿 2.00亿 6527.66万 1.33亿 1.96亿 4.65亿 470.24万 6610.45万 1.22亿 3.37亿 3044.67万 3.86亿 1.41亿
投资现金流出小计 1.57亿 1.81亿 1.00亿 2.64亿 2.29亿 3.52亿 3411.74万 1.35亿 5384.35万 3.65亿 6583.26万 9044.01万 1.34亿 3.61亿 4348.04万 3.21亿 1.94亿
投资现金流量净额 -3681.66万 -3.47亿 -6036.75万 384.30万 1.30亿 -1.51亿 3115.92万 -234.37万 1.42亿 1.01亿 -6113.03万 -2433.56万 -1206.07万 -2374.22万 -1303.38万 6485.43万 -5337.27万
筹资现金流入小计 2.75亿 1.54亿 8276.59万 1.13亿 2504.00万 1.40亿 7665.97万 5302.95万 4703.74万 5156.50万 18.80亿 11.75亿 2.81亿 2.41亿 2.46亿 3.28亿 2.30亿
筹资现金流出小计 1.06亿 2047.10万 2.87亿 9551.51万 6494.83万 8035.45万 1.16亿 1.57亿 1.48亿 -411.36万 18.99亿 10.52亿 3.27亿 1.62亿 2.37亿 3.95亿 2.00亿
筹资现金流量净额 1.69亿 1.33亿 -2.04亿 1726.92万 -3990.83万 5987.09万 -3955.28万 -1.04亿 -1.01亿 5567.86万 -1902.83万 1.23亿 -4528.02万 7853.47万 859.47万 -6718.05万 3064.02万
汇率变动对现金的影响 -2.37万 71.77万 -2.82万 256.54万 -1.63万 80.60万 -36.07万 306.25万 2.20万 -2.17万 -3.28万 -4.91万 -4.22万 -179.85万 -292.93万 11.47万 216.97万
现金及现金等价物净增加额 7231.80万 392.62万 -3.02亿 5424.31万 9303.78万 9978.55万 3202.34万 -4463.35万 2241.52万 8004.24万 -1.66亿 1.13亿 -1.23亿 3162.03万 2156.30万 -1.72亿 2249.00万