财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) -0.06 0.21 0.09 0.08 0.01 0.21 0.12 0.12 0.03 0.39 0.21 0.18 0.04 0.49 0.23 0.16 0.03
每股净资产(元) 6.31 6.34 6.26 6.24 6.19 6.12 6.01 6.03 6.09 6.04 5.85 5.81 5.69 5.72 5.66 5.53 5.43
每股经营现金流(元) -1.46 0.24 -1.01 -1.05 -1.26 0.20 -0.54 -0.82 -0.75 0.38 -0.48 -0.51 -0.67 0.33 -0.56 -0.72 -0.62
每股未分配利润(元) 2.93 2.96 2.84 2.84 2.80 2.75 2.67 2.66 2.63 2.60 2.44 2.41 2.32 2.28 2.14 2.08 1.99
每股公积金(元) 2.39 2.49 2.53 2.52 2.52 2.55 2.53 2.53 2.54 2.50 2.52 2.48 2.47 2.47 2.41 2.40 2.40
主营收入(元) 17.68亿 120.56亿 66.18亿 42.47亿 19.62亿 119.99亿 71.75亿 44.44亿 19.25亿 113.56亿 70.92亿 49.30亿 20.42亿 106.86亿 67.60亿 43.74亿 21.23亿
利润总额(元) -8398.63万 2.32亿 4119.39万 5199.75万 -409.70万 1.87亿 5899.75万 8707.75万 1773.89万 4.11亿 1.73亿 1.66亿 4267.19万 5.17亿 1.92亿 1.37亿 2884.84万
净利润(元) -5645.69万 2.07亿 8675.12万 8086.98万 1142.14万 2.07亿 1.20亿 1.16亿 3114.86万 3.76亿 1.98亿 1.76亿 3910.97万 4.76亿 2.19亿 1.57亿 2946.50万
净资产收益率 -0.91% 3.36% 1.42% 1.33% 0.19% 3.45% 2.02% 1.94% 0.52% 6.58% 3.52% 3.13% 0.70% 8.81% 4.07% 2.95% 0.56%
销售毛利率 15.53% 15.35% 16.69% 16.77% 15.39% 15.28% 17.21% 17.67% 19.42% 17.09% 18.15% 18.25% 19.49% 17.09% 17.36% 16.62% 15.68%
主营收入同比增长率 -9.88% 0.47% -7.77% -4.43% 1.96% 5.67% 1.18% -9.86% -5.75% 6.27% 4.90% 12.70% -3.83% 5.32% 8.44% 5.91% -1.91%
净利润同比增长率 -594.31% 0.30% -27.92% -30.21% -63.33% -45.10% -39.11% -34.19% -20.36% -20.92% -9.61% 12.36% 32.73% 26.64% 14.89% 21.34% -13.68%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 7.01亿 21.19亿 9.07亿 8.79亿 5.46亿 16.55亿 10.64亿 8.38亿 9.64亿 15.27亿 8.45亿 9.38亿 9.22亿 19.41亿 5.56亿 6.15亿 5.69亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 1.15亿 2.60亿 3.44亿 3.58亿 5.40亿 6.32亿 4.80亿 5.20亿 6.13亿 7.34亿 7.62亿 7.10亿 6.10亿 7.50亿 6.30亿 5.94亿 5.79亿
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 4.06亿 3.47亿 3.53亿 1.25亿 1.14亿 2.85亿 1.56亿 1.63亿 1.11亿 9997.16万 1.35亿 1.37亿 2.31亿 1.02亿 1.76亿 2.01亿 1.53亿
应收账款(元) 28.16亿 29.15亿 24.54亿 25.87亿 26.22亿 27.20亿 28.42亿 24.60亿 22.94亿 19.13亿 24.59亿 23.80亿 20.10亿 19.47亿 29.12亿 29.78亿 27.55亿
其它应收款(元) 1.50亿 1.64亿 1.57亿 1.46亿 1.41亿 1.50亿 1.39亿 1.85亿 1.41亿 1.51亿 1.58亿 1.50亿 1.45亿 1.46亿 1.50亿 1.29亿 1.18亿
存货(元) 22.30亿 19.66亿 26.88亿 27.36亿 25.34亿 23.64亿 30.48亿 29.29亿 31.66亿 30.35亿 27.05亿 25.57亿 24.86亿 27.84亿 16.73亿 13.85亿 11.22亿
流动资产合计(元) 90.09亿 101.89亿 90.96亿 89.50亿 85.54亿 97.37亿 95.25亿 89.58亿 91.32亿 96.37亿 88.28亿 86.03亿 80.90亿 93.20亿 74.80亿 71.76亿 65.39亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 4.06亿 4.11亿 3.84亿 3.87亿 3.90亿 3.95亿 3.97亿 4.00亿 4.03亿 4.15亿 4.24亿 4.33亿 4.42亿 4.53亿 4.63亿 4.70亿 4.79亿
无形资产(元) 1.65亿 1.76亿 1.86亿 1.72亿 1.45亿 1.55亿 1.63亿 1.26亿 1.36亿 1.46亿 1.18亿 1.19亿 1.25亿 1.32亿 1.02亿 9732.09万 1.04亿
非流动资产合计(元) 26.39亿 26.27亿 26.97亿 26.77亿 26.62亿 27.03亿 27.13亿 27.34亿 27.37亿 27.85亿 28.30亿 28.39亿 27.96亿 27.32亿 30.64亿 29.42亿 29.52亿
资产总计(元) 116.48亿 128.16亿 117.93亿 116.27亿 112.16亿 124.40亿 122.38亿 116.92亿 118.68亿 124.22亿 116.57亿 114.42亿 108.86亿 120.52亿 105.44亿 101.19亿 94.90亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 1.55亿 5623.85万 2.20亿 2.16亿 1.70亿 1.77亿 9966.90万 1.55亿 1.90亿 1.64亿 3.91亿 4.15亿 4.21亿 7.22亿 6.51亿 7.82亿 5.73亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 21.38亿 25.82亿 19.26亿 20.07亿 18.66亿 22.49亿 24.82亿 21.99亿 22.51亿 25.87亿 22.69亿 21.96亿 20.01亿 23.73亿 19.77亿 18.60亿 19.95亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计(元) 53.04亿 63.75亿 54.31亿 52.67亿 48.75亿 61.55亿 60.70亿 54.91亿 57.07亿 62.87亿 57.36亿 55.44亿 50.86亿 63.09亿 48.55亿 45.73亿 40.47亿
非流动负债合计(元) 1.00亿 1.04亿 1.23亿 1.30亿 1.45亿 1.51亿 1.62亿 1.71亿 8969.64万 1.08亿 1.19亿 1.31亿 1.51亿 5678.57万 9623.58万 8642.22万 8063.30万
负债合计(元) 54.04亿 64.79亿 55.54亿 53.97亿 50.20亿 63.06亿 62.32亿 56.63亿 57.96亿 63.96亿 58.55亿 56.75亿 52.36亿 63.66亿 49.52亿 46.59亿 41.28亿
实收资本(元) 9.76亿 9.84亿 9.84亿 9.84亿 9.84亿 9.84亿 9.84亿 9.84亿 9.84亿 9.80亿 9.80亿 9.77亿 9.76亿 9.76亿 9.70亿 9.70亿 9.70亿
资本公积金(元) 23.30亿 24.51亿 24.93亿 24.81亿 24.79亿 25.10亿 24.93亿 24.93亿 24.93亿 24.50亿 24.60亿 24.27亿 24.15亿 24.06亿 23.41亿 23.34亿 23.24亿
盈余公积金(元) 4578.37万 4578.37万 4309.52万 4309.52万 4309.52万 4309.52万 4207.45万 4207.45万 4207.45万 4207.45万 3495.80万 3495.80万 3495.80万 3495.80万 2797.75万 2797.75万 2797.75万
未分配利润(元) 28.59亿 29.16亿 27.98亿 27.92亿 27.54亿 27.06亿 26.23亿 26.19亿 25.73亿 25.50亿 23.79亿 23.57亿 22.69亿 22.29亿 20.78亿 20.16亿 19.26亿
股东权益合计(元) 62.44亿 63.36亿 62.39亿 62.29亿 61.95亿 61.34亿 60.06亿 60.29亿 60.72亿 60.26亿 58.02亿 57.67亿 56.50亿 56.86亿 55.93亿 54.60亿 53.62亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 17.68亿 120.56亿 66.18亿 42.47亿 19.62亿 119.99亿 71.75亿 44.44亿 19.25亿 113.56亿 70.92亿 49.30亿 20.42亿 106.86亿 67.60亿 43.74亿 21.23亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) 19.77万 -7606.74万 -279.00万 -285.94万 -180.85万 -8607.63万 -4671.41万 -4602.56万 -89.22万 -473.66万 561.39万 212.34万 -87.18万 -597.15万 -322.84万 -318.84万 136.05万
营业成本(元) 14.94亿 102.06亿 55.13亿 35.35亿 16.60亿 101.66亿 59.40亿 36.59亿 15.51亿 94.15亿 58.05亿 40.30亿 16.44亿 88.60亿 55.87亿 36.47亿 17.90亿
管理费用(元) 5916.48万 2.49亿 1.49亿 1.00亿 4256.93万 2.66亿 1.41亿 1.02亿 4174.52万 2.92亿 1.48亿 1.06亿 4614.26万 2.87亿 1.82亿 9122.27万 3707.58万
营业利润(元) -8071.07万 2.34亿 3772.96万 4960.33万 -349.22万 1.85亿 1416.89万 4356.22万 1532.13万 4.17亿 1.71亿 1.66亿 4235.42万 5.06亿 2.00亿 1.44亿 2899.61万
投资收益(元) 298.49万 8055.29万 1422.51万 956.98万 501.00万 2584.57万 2387.13万 1968.05万 1269.41万 5558.79万 2470.36万 1689.31万 976.42万 3.09亿 5204.97万 1771.34万 -542.07万
营业外收支(元) -327.56万 -171.31万 346.43万 239.42万 -60.48万 232.79万 4482.86万 4351.53万 241.75万 -626.52万 140.54万 53.47万 31.77万 1178.00万 -839.76万 -778.44万 -14.77万
利润总额(元) -8398.63万 2.32亿 4119.39万 5199.75万 -409.70万 1.87亿 5899.75万 8707.75万 1773.89万 4.11亿 1.73亿 1.66亿 4267.19万 5.17亿 1.92亿 1.37亿 2884.84万
所得税(元) -1368.65万 2832.31万 -1992.96万 -1226.04万 -831.38万 -1942.62万 -4656.18万 -1864.17万 -1102.52万 2333.80万 -1566.54万 -336.78万 1164.44万 5107.67万 -1399.32万 -1286.07万 530.38万
净利润(元) -5645.69万 2.07亿 8675.12万 8086.98万 1142.14万 2.07亿 1.20亿 1.16亿 3114.86万 3.76亿 1.98亿 1.76亿 3910.97万 4.76亿 2.19亿 1.57亿 2946.50万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 20.20亿 124.73亿 70.09亿 44.98亿 19.43亿 124.99亿 70.23亿 41.14亿 19.80亿 121.29亿 70.33亿 44.80亿 21.55亿 113.83亿 63.63亿 36.32亿 14.61亿
经营活动现金流出小计(元) 34.45亿 122.38亿 80.02亿 55.30亿 31.79亿 122.98亿 75.55亿 49.21亿 27.12亿 117.57亿 75.01亿 49.80亿 28.13亿 110.61亿 69.06亿 43.33亿 20.63亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -14.25亿 2.35亿 -9.93亿 -10.31亿 -12.36亿 2.01亿 -5.32亿 -8.07亿 -7.33亿 3.72亿 -4.68亿 -5.00亿 -6.58亿 3.22亿 -5.43亿 -7.01亿 -6.02亿
投资活动现金流入小计(元) 13.67亿 99.99亿 73.60亿 51.94亿 27.27亿 116.76亿 86.73亿 60.55亿 34.87亿 119.05亿 98.01亿 71.00亿 40.94亿 123.66亿 67.24亿 42.11亿 20.40亿
投资活动现金流出小计(元) 12.36亿 97.17亿 70.64亿 48.95亿 25.79亿 117.10亿 84.71亿 58.80亿 33.72亿 118.86亿 98.54亿 70.85亿 39.57亿 118.34亿 65.85亿 40.02亿 18.20亿
投资活动产生的现金流量净额(元) 1.31亿 2.82亿 2.96亿 2.98亿 1.48亿 -3360.65万 2.01亿 1.75亿 1.16亿 1873.38万 -5299.38万 1575.32万 1.37亿 5.32亿 1.40亿 2.09亿 2.20亿
筹资活动现金流入小计(元) 1.19亿 2.27亿 2.23亿 2.15亿 450.00万 4.11亿 2.95亿 2.45亿 1.38亿 5.89亿 4.24亿 2.87亿 1.13亿 11.01亿 6.22亿 4.72亿 8834.73万
筹资活动现金流出小计(元) 6327.26万 4.47亿 2.64亿 2.45亿 2346.03万 4.36亿 4.14亿 2.78亿 7310.30万 12.74亿 8.60亿 7.17亿 4.75亿 15.24亿 10.46亿 7.49亿 5.23亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) 5530.20万 -2.20亿 -4046.55万 -3010.37万 -1896.03万 -2469.23万 -1.19亿 -3328.51万 6464.32万 -6.85亿 -4.36亿 -4.30亿 -3.61亿 -4.22亿 -4.24亿 -2.77亿 -4.35亿
汇率变动对现金的影响(元) -600.00 42.33万 55.53万 54.05万 -3.19万 -32.58万 -7.51万 -14.57万 -11.77万 -29.34万 -26.06万 -6.47万 13.52万 -219.01万 -151.79万 -123.30万 -106.98万
现金及现金等价物净增加额(元) -12.39亿 2.98亿 -7.36亿 -7.63亿 -11.06亿 1.43亿 -4.49亿 -6.65亿 -5.52亿 -2.95亿 -9.57亿 -9.14亿 -8.82亿 4.30亿 -8.29亿 -7.70亿 -8.18亿