财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.03 0.09 0.12 0.07 0.03 0.08 0.11 0.06 0.03 0.24 0.19 0.10 0.03 0.26 0.18 0.09 0.04
每股净资产(元) 3.07 3.03 3.07 3.02 3.03 3.01 3.05 2.99 5.23 4.21 4.20 4.13 4.14 4.11 3.99 3.92 5.91
每股经营现金流(元) -0.09 0.24 0.06 -0.07 -0.01 0.27 -0.05 -0.08 -0.18 0.09 -0.25 -0.31 -0.24 0.04 -0.51 -0.29 -0.37
每股未分配利润(元) 0.88 0.85 0.89 0.83 0.86 0.83 0.87 0.82 1.45 1.53 1.52 1.43 1.46 1.43 1.37 1.28 1.98
每股公积金(元) 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 2.65 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.56 1.56 2.84
主营收入(元) 1.67亿 7.30亿 5.18亿 3.48亿 1.60亿 6.64亿 4.85亿 3.25亿 1.52亿 6.42亿 4.52亿 3.03亿 1.47亿 5.74亿 3.95亿 2.52亿 9902.54万
利润总额(元) 1863.27万 4786.97万 7003.53万 3854.92万 1550.18万 4220.94万 6030.96万 3585.35万 1011.27万 7192.68万 5587.96万 3145.52万 896.98万 7775.76万 5427.21万 2820.93万 776.03万
净利润(元) 1643.30万 4737.94万 6254.48万 3544.21万 1463.14万 4120.90万 5601.39万 3328.49万 915.97万 6675.71万 5350.68万 2932.18万 866.74万 7455.50万 5090.89万 2546.96万 718.06万
净资产收益率 1.02% 2.97% 3.88% 2.21% 0.91% 2.77% 3.60% 2.18% 0.63% 5.68% 4.54% 2.48% 0.74% 6.66% 4.58% 2.41% 0.65%
销售毛利率 31.47% 30.24% 34.21% 32.06% 32.24% 32.98% 38.03% 38.54% 39.21% 42.89% 43.93% 42.58% 39.85% 47.69% 45.77% 43.01% 42.45%
主营收入同比增长率 4.62% 9.99% 6.69% 7.09% 5.02% 3.52% 7.34% 7.24% 3.84% 11.77% 14.41% 20.06% 48.18% 9.21% 20.53% 18.85% -7.56%
净利润同比增长率 12.31% 14.97% 11.66% 6.48% 59.74% -38.27% 4.69% 13.52% 5.68% -10.46% 5.10% 15.12% 20.71% -22.53% -10.27% -19.50% -48.59%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 10.35亿 10.86亿 9.54亿 8.97亿 9.51亿 9.64亿 8.26亿 7.90亿 8.05亿 4.75亿 3.40亿 3.46亿 4.08亿 4.85亿 3.43亿 4.18亿 4.60亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 87.41万 133.19万 228.57万 134.27万 165.02万 249.02万 236.54万 144.76万 392.62万 289.26万 339.44万 325.08万 112.80万 285.05万 487.65万 82.20万 276.79万
应收账款(元) 2.24亿 1.56亿 2.42亿 2.63亿 2.16亿 1.98亿 2.96亿 2.86亿 2.90亿 2.31亿 2.88亿 3.05亿 2.62亿 2.10亿 3.20亿 2.58亿 2.25亿
其它应收款(元) 531.35万 504.78万 849.22万 824.56万 935.77万 913.84万 754.02万 1827.95万 1630.54万 1675.57万 1330.77万 1311.13万 1323.08万 1063.85万 1114.49万 1067.78万 1028.16万
存货(元) 5770.77万 5593.17万 8437.50万 7735.66万 9055.23万 8809.06万 9876.46万 9370.12万 9939.40万 1.04亿 8365.99万 7644.80万 5633.66万 5849.52万 3687.61万 1700.74万 1096.61万
流动资产合计(元) 13.30亿 13.13亿 12.93亿 12.49亿 12.73亿 12.67亿 12.36亿 11.99亿 12.25亿 8.39亿 7.39亿 7.55亿 7.52亿 7.79亿 7.32亿 7.21亿 7.23亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 3.33亿 3.36亿 3.38亿 3.41亿 3.44亿 3.48亿 3.42亿 3.45亿 3.47亿 3.50亿 3.10亿 3.13亿 3.14亿 3.16亿 3.03亿 3.04亿 3.06亿
无形资产(元) 2504.38万 2589.79万 2494.17万 2579.28万 2660.82万 2759.20万 2677.64万 2777.08万 2865.73万 2968.98万 2907.68万 3005.80万 3057.41万 3065.25万 2971.86万 3014.13万 3094.51万
非流动资产合计(元) 4.38亿 4.38亿 4.42亿 4.43亿 4.49亿 4.60亿 4.59亿 4.61亿 4.53亿 4.60亿 5.22亿 4.94亿 4.84亿 4.73亿 4.67亿 4.69亿 4.79亿
资产总计(元) 17.68亿 17.51亿 17.35亿 16.92亿 17.22亿 17.27亿 16.95亿 16.60亿 16.78亿 12.99亿 12.61亿 12.50亿 12.37亿 12.52亿 11.99亿 11.90亿 12.02亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 582.90万 293.87万 490.40万 419.47万 103.80万 79.43万 101.09万 99.24万 260.01万 134.76万 93.73万 2305.15万 907.31万 177.49万 23.16万 765.14万 517.25万
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1060.10万 -- -- -- 206.98万 -- 28.07万
流动负债合计(元) 1.28亿 1.31亿 9283.97万 7971.96万 1.04亿 1.18亿 6633.19万 5825.35万 8018.85万 9742.51万 5354.42万 6171.76万 4538.68万 8201.53万 6450.93万 7683.42万 8289.80万
非流动负债合计(元) 1313.23万 1286.33万 1349.15万 1095.27万 1089.71万 1469.68万 1245.44万 1298.73万 716.01万 840.55万 1701.57万 1931.91万 1779.88万 431.25万 339.60万 325.30万 268.20万
负债合计(元) 1.41亿 1.44亿 1.06亿 9067.24万 1.15亿 1.32亿 7878.63万 7124.08万 8734.86万 1.06亿 7055.99万 8103.66万 6318.56万 8632.79万 6790.53万 8008.71万 8558.00万
实收资本(元) 5.31亿 5.31亿 5.31亿 5.31亿 5.31亿 5.31亿 5.31亿 5.31亿 3.04亿 2.83亿 2.83亿 2.83亿 2.83亿 2.83亿 2.83亿 2.83亿 1.89亿
资本公积金(元) 5.79亿 5.79亿 5.79亿 5.79亿 5.79亿 5.79亿 5.79亿 5.79亿 8.06亿 4.38亿 4.40亿 4.40亿 4.40亿 4.40亿 4.41亿 4.41亿 5.37亿
盈余公积金(元) 9489.12万 9489.12万 9016.29万 9016.29万 9016.16万 9016.29万 8396.18万 8396.18万 8396.18万 8396.18万 7357.08万 7357.08万 7357.08万 7357.08万 6824.69万 6824.69万 6824.69万
未分配利润(元) 4.66亿 4.50亿 4.70亿 4.43亿 4.54亿 4.39亿 4.60亿 4.37亿 4.42亿 4.32亿 4.30亿 4.05亿 4.13亿 4.04亿 3.89亿 3.64亿 3.74亿
股东权益合计(元) 16.27亿 16.07亿 16.29亿 16.01亿 16.08亿 15.95亿 16.16亿 15.89亿 15.90亿 11.93亿 11.90亿 11.69亿 11.73亿 11.65亿 11.31亿 11.10亿 11.16亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 1.67亿 7.30亿 5.18亿 3.48亿 1.60亿 6.64亿 4.85亿 3.25亿 1.52亿 6.42亿 4.52亿 3.03亿 1.47亿 5.74亿 3.95亿 2.52亿 9902.54万
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 1.15亿 5.10亿 3.41亿 2.36亿 1.08亿 4.45亿 3.01亿 1.99亿 9262.26万 3.66亿 2.53亿 1.74亿 8826.79万 3.00亿 2.14亿 1.44亿 5698.82万
管理费用(元) 2058.91万 1.06亿 6411.25万 4201.70万 1949.13万 9414.15万 6754.31万 4487.13万 2181.14万 9966.58万 7097.51万 4902.85万 2734.13万 1.11亿 7748.74万 5120.36万 2310.44万
营业利润(元) 1736.14万 4665.98万 6893.97万 3758.35万 1417.46万 3572.08万 5761.03万 3447.44万 1007.42万 6882.14万 5595.81万 2954.57万 759.22万 7262.20万 5488.42万 2571.81万 755.03万
投资收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -139.21万 71.01万 -202.79万 -102.78万 136.26万 159.46万 -133.31万 -102.23万
营业外收支(元) 127.13万 120.99万 109.57万 96.57万 132.71万 648.87万 269.93万 137.90万 3.85万 310.54万 -7.86万 190.95万 137.76万 513.56万 -61.21万 249.12万 21.00万
利润总额(元) 1863.27万 4786.97万 7003.53万 3854.92万 1550.18万 4220.94万 6030.96万 3585.35万 1011.27万 7192.68万 5587.96万 3145.52万 896.98万 7775.76万 5427.21万 2820.93万 776.03万
所得税(元) 219.97万 49.03万 749.06万 310.71万 87.04万 100.04万 429.58万 256.85万 95.30万 516.97万 237.27万 213.33万 30.24万 320.26万 336.32万 273.96万 57.97万
净利润(元) 1643.30万 4737.94万 6254.48万 3544.21万 1463.14万 4120.90万 5601.39万 3328.49万 915.97万 6675.71万 5350.68万 2932.18万 866.74万 7455.50万 5090.89万 2546.96万 718.06万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 1.07亿 8.02亿 5.14亿 2.97亿 1.47亿 7.53亿 4.45亿 2.77亿 9418.02万 6.50亿 3.92亿 2.17亿 1.02亿 5.52亿 2.65亿 1.81亿 5280.98万
经营活动现金流出小计(元) 1.53亿 6.75亿 4.83亿 3.33亿 1.50亿 6.12亿 4.73亿 3.20亿 1.49亿 6.24亿 4.63亿 3.04亿 1.69亿 5.41亿 4.10亿 2.62亿 1.22亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -4655.44万 1.27亿 3156.04万 -3545.84万 -342.10万 1.41亿 -2795.43万 -4317.77万 -5514.39万 2582.61万 -7079.37万 -8693.26万 -6742.77万 1133.73万 -1.46亿 -8173.78万 -6957.78万
投资活动现金流入小计(元) 3000.00 1.59万 3600.00 400.00 400.00 1042.63万 1076.85万 -- -- 3303.83万 1331.83万 271.01万 272.05万 303.93万 300.86万 33.33万 --
投资活动现金流出小计(元) 72.91万 724.87万 342.23万 157.45万 93.11万 1630.44万 1097.63万 673.40万 234.55万 5444.80万 5136.40万 1745.91万 655.06万 2645.93万 891.29万 309.74万 62.65万
投资活动产生的现金流量净额(元) -72.61万 -723.28万 -341.87万 -157.41万 -93.07万 -587.80万 -20.78万 -673.40万 -234.55万 -2140.97万 -3804.58万 -1474.90万 -383.02万 -2342.00万 -590.43万 -276.40万 -62.65万
筹资活动现金流入小计(元) -- -- -- -- -- 3.90亿 3.90亿 3.90亿 3.90亿 -- -- -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计(元) 369.64万 4463.21万 4166.48万 3822.56万 291.98万 4494.63万 3992.75万 3679.25万 206.59万 3751.52万 2938.96万 2938.96万 105.86万 3010.07万 3010.07万 3000.39万 --
筹资活动产生的现金流量净额(元) -369.64万 -4463.21万 -4166.48万 -3822.56万 -291.98万 3.45亿 3.50亿 3.53亿 3.88亿 -3751.52万 -2938.96万 -2938.96万 -105.86万 -3010.07万 -3010.07万 -3000.39万 --
汇率变动对现金的影响(元) -222.94万 31.31万 795.00万 821.45万 -524.67万 234.21万 2332.80万 832.89万 -159.17万 -246.54万 -438.11万 -310.13万 18.61万 -279.99万 -289.06万 525.77万 350.31万
现金及现金等价物净增加额(元) -5320.63万 7555.96万 -557.31万 -6704.36万 -1251.81万 4.82亿 3.45亿 3.12亿 3.29亿 -3556.41万 -1.43亿 -1.34亿 -7213.03万 -4498.33万 -1.84亿 -1.09亿 -6670.13万