股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
300542 新晨科技 38.33% 88.38% -3.30% 208.50% -54.86% 439.12% -32.71% 1428.82%
003004 声迅股份 24.73% 75.99% -11.19% 77.91% -46.21% 300.38% 5.36% 985.87%
300209 *ST有树 15.29% 16.78% 1.09% 53.18% -48.39% 247.97% 12.90% 681.38%
300078 思创医惠 13.99% 16.26% -14.78% 41.49% -34.66% 210.37% 45.40% 433.72%
301339 通行宝 12.73% 35.84% 2.21% 131.92% -30.90% 349.91% 27.53% 954.43%
300738 奥飞数据 11.83% 48.04% -10.11% 191.83% -34.17% 445.36% 17.68% 996.83%
688282 *ST导航 11.21% 9.88% -17.52% 68.98% -13.87% 299.34% 171.08% 879.60%
300074 华平股份 10.24% 32.63% -9.57% 149.99% -32.38% 385.33% -4.52% 1144.84%
300167 *ST迪威 8.64% 24.28% -15.50% 85.51% 5.68% 220.53% 78.98% 873.21%
300830 金现代 8.60% 29.29% -7.23% 53.58% -28.31% 183.17% 40.54% 723.08%
603508 思维列控 8.52% 25.31% -0.86% 74.84% -43.78% 217.51% -18.14% 396.61%
002253 川大智胜 6.71% 32.04% -9.42% 150.66% -30.52% 475.36% 25.39% 1238.18%
688228 开普云 6.01% 14.96% 1.33% 51.47% -23.25% 175.32% -11.08% 885.58%
688038 中科通达 5.94% 18.72% 4.34% 72.89% -30.78% 236.92% 37.56% 791.45%
300448 浩云科技 5.78% 13.06% -5.96% 56.77% -27.79% 180.25% 31.64% 699.57%
688229 博睿数据 5.58% 6.82% -10.26% 33.30% -14.10% 144.92% 85.72% 506.53%
603636 南威软件 5.41% 15.79% -19.27% 40.54% 1.78% 136.76% 62.08% 527.36%
300845 捷安高科 5.40% 43.62% 3.32% 220.54% -38.77% 429.44% 27.50% 1226.56%
688631 莱斯信息 4.90% 84.36% 24.15% 486.35% -66.23% 1047.85% -67.17% 1913.55%
301248 杰创智能 4.86% 31.78% -7.95% 172.84% -34.48% 480.83% 234.80% 1180.41%
688051 佳华科技 4.71% 4.64% -8.36% 23.32% -15.11% 75.70% 67.00% 276.74%
300020 *ST银江 4.68% 54.63% -12.66% 70.95% 91.07% 274.81% 204.47% 875.81%
300075 数字政通 4.59% 21.13% -6.45% 118.72% -16.60% 318.06% 103.46% 1088.24%
688296 和达科技 4.59% 9.79% -4.59% 56.74% -13.16% 221.46% 51.48% 739.46%
688244 永信至诚 4.20% 9.31% -4.20% 35.75% -29.44% 120.24% 79.84% 546.44%
300550 和仁科技 4.13% 2.41% -8.38% 17.45% -14.31% 62.79% 64.73% 196.64%
688590 新致软件 3.77% 9.52% -3.44% 39.77% -20.11% 151.80% -13.74% 781.04%
688191 智洋创新 3.45% 8.02% 3.40% 50.34% -37.28% 145.73% -3.80% 572.71%
002474 榕基软件 3.40% 9.19% -10.37% 59.06% -19.73% 281.84% 46.81% 964.19%
002530 金财互联 3.30% 6.41% -9.34% 35.46% -13.45% 158.02% 2.00% 790.77%
002609 捷顺科技 3.27% 9.74% -8.85% 53.22% -13.50% 235.34% 34.14% 647.97%
300044 赛为智能 3.23% 23.49% -8.78% 167.96% -32.41% 582.26% -20.07% 2405.89%
300605 恒锋信息 3.11% 12.42% -9.23% 61.18% -20.91% 249.27% 38.30% 884.34%
300277 海联讯 3.03% 5.76% -3.53% 24.18% -21.85% 124.55% 8.81% 544.19%
300245 天玑科技 3.03% 10.08% -7.89% 46.99% -14.87% 188.83% 44.44% 915.20%
688030 山石网科 3.02% 3.04% -7.79% 17.90% -10.15% 54.09% 68.83% 167.38%
000158 常山北明 2.97% 10.40% -4.53% 84.40% -2.06% 297.13% -9.90% 1675.86%
300248 新开普 2.96% 9.78% -7.24% 36.97% -8.76% 127.79% 27.83% 608.98%
002298 中电兴发 2.92% 20.09% -0.18% 168.76% -34.85% 543.95% 15.72% 950.87%
301178 天亿马 2.89% 16.70% -13.81% 100.73% -20.70% 326.35% 40.19% 1213.04%
300150 世纪瑞尔 2.85% 7.29% -13.06% 49.07% -20.31% 159.87% 44.00% 578.62%
688004 博汇科技 2.80% 8.22% -14.66% 47.28% -15.79% 266.35% 87.94% 843.29%
688227 品高股份 2.74% 5.38% -6.57% 44.67% -19.42% 146.50% 71.26% 607.88%
301396 宏景科技 2.69% 15.11% -17.08% 117.04% -15.81% 496.05% 129.79% 1713.05%
300440 运达科技 2.63% 5.75% -7.90% 35.54% -16.38% 116.06% 17.92% 318.47%
688365 光云科技 2.62% 5.59% -4.91% 36.36% -12.89% 149.06% 124.16% 467.94%
300810 中科海讯 2.49% 9.63% -10.65% 56.32% -24.92% 213.29% 24.76% 645.73%
300170 汉得信息 2.48% 7.98% -1.04% 51.08% -6.66% 185.32% 53.59% 930.38%
002279 久其软件 2.40% 10.12% -12.67% 46.22% -10.37% 215.41% 33.86% 1228.29%
000409 云鼎科技 2.23% 11.34% 2.79% 68.52% -22.16% 315.72% -5.17% 1097.38%
300559 佳发教育 2.23% 10.94% -7.04% 54.82% -7.04% 244.36% 55.29% 814.59%
300588 熙菱信息 2.15% 14.91% -14.87% 88.75% -18.81% 348.94% 27.10% 2046.14%
002771 真视通 2.13% 46.38% 2.01% 174.57% -19.48% 831.92% -36.89% 3614.25%
300525 博思软件 2.13% 6.50% -1.07% 19.58% 9.26% 78.36% 75.19% 294.65%
300556 丝路视觉 2.08% 26.97% -12.92% 175.68% -5.33% 917.23% 20.07% 2610.13%
688292 浩瀚深度 1.73% 9.31% -10.90% 75.34% -6.77% 270.03% 62.27% 1220.32%
688509 正元地信 1.69% 10.96% -10.35% 56.65% -11.67% 170.47% 36.39% 641.69%
300339 润和软件 1.68% 15.56% -0.18% 121.23% -7.13% 368.33% -0.98% 1807.76%
300365 恒华科技 1.61% 39.91% -10.46% 77.66% -20.99% 213.89% 35.63% 798.27%
301270 汉仪股份 1.47% 10.19% -8.61% 68.49% -9.11% 317.68% 98.36% 1370.67%
003007 直真科技 1.45% 10.34% -5.66% 73.25% -1.85% 479.05% -15.57% 1982.52%
688060 云涌科技 1.45% 2.19% -3.29% 11.53% -13.55% 38.34% 76.38% 143.78%
600289 *ST信通 1.45% 5.85% -11.41% 17.30% -13.57% 62.17% 85.71% 150.80%
300271 华宇软件 1.39% 7.69% -12.01% 46.83% -0.51% 189.71% 52.74% 541.80%
603887 城地香江 1.36% 8.61% -14.10% 75.44% -18.36% 277.22% 42.07% 888.75%
688568 中科星图 1.34% 4.17% -2.94% 31.18% -20.03% 70.24% 35.34% 171.42%
002657 中科金财 1.31% 11.24% -10.07% 67.69% -14.93% 403.09% 23.99% 1314.78%
688251 井松智能 1.30% 4.36% -8.08% 32.65% -14.99% 112.22% 36.45% 380.57%
688343 云天励飞 1.30% 6.25% -19.00% 49.55% 17.34% 97.14% 125.12% 432.10%
688109 品茗科技 1.30% 5.93% 19.11% 26.49% -47.55% 80.60% 17.52% 343.29%
688500 *ST慧辰 1.27% 2.42% -4.63% 14.93% -2.83% 51.37% -44.58% 187.23%
605398 新炬网络 1.27% 4.64% -9.96% 28.62% -25.25% 137.50% 112.71% 633.75%
301011 华立科技 1.25% 15.19% -1.34% 58.71% -19.15% 225.78% 152.42% 982.80%
300250 初灵信息 1.21% 11.23% -9.00% 65.16% -7.05% 289.13% 10.57% 1991.58%
002153 石基信息 1.16% 4.01% 2.71% 20.27% 4.60% 66.47% 238.31% 216.29%
301313 凡拓数创 1.08% 30.11% -16.40% 126.62% -19.50% 615.83% 46.20% 2138.12%
300264 佳创视讯 1.07% 19.60% -14.16% 81.67% 19.28% 411.96% 29.45% 2464.12%
300399 天利科技 0.94% 8.06% -7.26% 53.36% -16.36% 208.27% 64.19% 916.71%
300730 科创信息 0.86% 14.13% -5.36% 72.31% -20.99% 382.67% 44.42% 1457.35%
600225 卓朗科技 0.80% 4.84% -6.92% 17.47% 10.32% 74.12% 66.27% 220.72%
300235 方直科技 0.80% 9.69% -8.12% 58.47% -20.33% 296.05% 49.81% 1492.85%
600636 国新文化 0.77% 8.43% -12.88% 41.28% -5.78% 328.32% 53.87% 1136.93%
301316 慧博云通 0.77% 8.32% -11.15% 56.11% -3.51% 200.40% 32.51% 845.67%
002421 达实智能 0.73% 5.30% -5.07% 23.89% 1.09% 89.64% 29.82% 383.42%
688619 罗普特 0.73% 4.70% -8.89% 25.94% -13.73% 118.09% 89.88% 392.28%
300508 维宏股份 0.61% 9.19% -4.61% 59.52% -23.35% 292.31% 34.12% 1151.45%
002331 皖通科技 0.58% 9.76% -12.21% 92.59% -29.25% 275.60% 2.02% 863.39%
300609 汇纳科技 0.49% 11.25% -5.90% 76.45% -23.19% 408.83% 4.76% 1632.33%
300663 科蓝软件 0.48% 9.88% -6.62% 60.77% -6.56% 260.31% 29.44% 1052.96%
301208 中亦科技 0.44% 19.70% -8.77% 114.53% -14.14% 459.07% 182.03% 1891.69%
300047 天源迪科 0.41% 9.30% -3.17% 69.19% -17.24% 384.44% 3.69% 1842.02%
603881 数据港 0.38% 4.40% -2.18% 31.18% -9.62% 134.33% 143.91% 422.85%
600571 信雅达 0.37% 19.59% -2.83% 146.47% -19.59% 641.49% -12.63% 1598.51%
300096 ST易联众 0.34% 16.22% -28.54% 93.56% 22.26% 352.39% 112.33% 1172.04%
300645 正元智慧 0.31% 9.75% -10.16% 90.34% -14.23% 294.36% 121.89% 664.71%
003040 楚天龙 0.31% 5.03% -0.23% 25.84% -2.64% 102.38% 50.67% 540.45%
688258 卓易信息 0.31% 5.20% -8.13% 37.74% -0.78% 135.34% 136.41% 550.46%
300552 万集科技 0.31% 36.47% -9.09% 250.54% -44.22% 786.20% -34.17% 2204.74%
000032 深桑达A 0.30% 14.80% -2.76% 62.26% 0.12% 235.50% 85.23% 948.95%
300380 安硕信息 0.30% 13.24% -2.54% 74.33% -22.88% 336.59% 12.21% 1486.83%
600589 *ST榕泰 0.28% 5.23% -11.67% 22.75% -16.57% 73.80% -12.77% 296.62%
300079 数码视讯 0.22% 8.32% -4.47% 95.38% -2.83% 229.22% 37.26% 749.44%
300523 辰安科技 0.16% 4.38% -8.19% 37.55% -10.19% 125.38% 20.44% 351.58%
600476 湘邮科技 0.15% 14.05% -7.67% 56.09% -11.59% 229.84% 18.80% 1115.08%
002990 盛视科技 0.09% 10.76% -8.68% 50.67% -5.46% 219.81% 59.17% 583.13%
300085 银之杰 0.00% 6.47% -15.82% 44.78% -0.72% 164.23% 32.89% 980.53%
300311 任子行 0.00% 11.37% -9.90% 34.86% -3.55% 171.59% 44.92% 723.85%
301218 华是科技 0.00% 21.96% -7.36% 137.93% -4.57% 639.39% -7.02% 3196.21%
002362 汉王科技 -0.05% 11.09% -4.08% 100.74% -13.29% 389.69% 42.92% 1956.77%
300608 思特奇 -0.09% 18.35% -9.13% 93.35% -10.03% 420.54% -10.68% 1909.21%
300348 长亮科技 -0.13% 6.34% -4.73% 36.37% 7.30% 117.97% 48.22% 480.22%
300166 东方国信 -0.14% 9.01% -9.22% 46.91% 2.40% 253.20% 53.31% 1205.93%
300579 数字认证 -0.15% 6.45% -5.03% 19.24% 1.82% 71.41% 54.35% 381.01%
003005 竞业达 -0.16% 12.05% -3.02% 86.48% -21.15% 436.45% 31.31% 1939.22%
600850 电科数字 -0.20% 4.26% 2.97% 25.87% -8.47% 76.07% 21.43% 286.20%
600410 华胜天成 -0.21% 5.31% -8.66% 32.88% -1.46% 141.68% 36.38% 847.65%
300925 法本信息 -0.28% 29.49% 5.40% 69.70% -21.91% 268.69% 27.26% 1055.61%
688039 当虹科技 -0.28% 10.25% -9.15% 51.86% -21.33% 278.18% 119.74% 839.36%
002642 荣联科技 -0.34% 10.18% -9.32% 67.84% -19.16% 341.45% 17.31% 1779.71%
300561 汇金科技 -0.35% 7.84% -6.32% 45.27% -10.64% 179.13% 34.61% 1014.29%
301236 软通动力 -0.35% 20.87% -9.32% 135.43% -11.57% 506.10% 35.28% 1769.68%
300674 宇信科技 -0.40% 4.78% -2.33% 32.10% 1.62% 110.07% 35.10% 590.04%
301169 零点有数 -0.41% 25.52% -18.72% 147.18% -4.83% 629.27% 31.10% 3338.69%
300226 上海钢联 -0.44% 9.86% -9.03% 54.11% 3.71% 194.50% 148.29% 992.24%
300212 易华录 -0.49% 11.20% -9.04% 45.62% 8.15% 217.83% 49.17% 1047.89%
603927 中科软 -0.50% 4.97% 7.32% 30.77% -6.74% 105.73% 34.28% 262.93%
300344 立方数科 -0.53% 7.46% -9.15% 41.15% -19.73% 227.16% 45.87% 1011.99%
300678 中科信息 -0.54% 11.09% -6.20% 83.22% -2.05% 412.47% 150.08% 1810.99%
300846 首都在线 -0.55% 11.24% -9.26% 78.41% -16.48% 389.79% 28.75% 1958.26%
301085 亚康股份 -0.56% 30.69% -6.88% 185.42% -20.57% 711.32% -11.10% 2846.97%
300287 飞利信 -0.75% 10.51% -10.73% 41.03% 0.00% 164.51% 37.97% 900.03%
002649 博彦科技 -0.78% 8.05% -11.12% 51.69% 5.39% 196.92% 52.34% 728.78%
600756 浪潮软件 -0.80% 5.36% -2.98% 47.65% -8.73% 153.52% 38.80% 494.46%
688232 新点软件 -0.91% 9.24% -1.03% 41.10% 12.86% 139.78% 115.38% 436.28%
300468 四方精创 -0.91% 9.77% -1.64% 46.50% -12.90% 189.34% 43.25% 696.09%
300496 中科创达 -0.93% 13.83% -4.48% 70.76% 13.00% 254.57% 88.97% 684.42%
300231 银信科技 -0.96% 8.92% -6.32% 60.75% -11.58% 339.32% 0.36% 1942.86%
002401 中远海科 -1.02% 10.53% -2.11% 53.25% -10.50% 248.94% 39.52% 1119.62%
688562 航天软件 -1.08% 10.86% -6.49% 84.80% 8.58% 215.63% -18.25% 1465.95%
600728 佳都科技 -1.16% 4.39% -9.80% 27.03% 14.99% 91.79% 60.89% 420.12%
002920 德赛西威 -1.18% 3.28% 1.82% 17.35% -15.17% 68.11% -2.54% 233.54%
688588 凌志软件 -1.27% 3.04% -7.63% 14.64% 3.87% 53.08% 76.64% 318.77%
300872 天阳科技 -1.30% 6.99% 10.51% 45.45% -18.10% 110.34% 18.87% 444.46%
300465 高伟达 -1.35% 7.20% -7.61% 38.79% -4.23% 137.86% 37.16% 933.02%
002453 华软科技 -1.36% 8.42% -8.19% 48.24% 11.03% 137.22% 110.52% 399.37%
300324 旋极信息 -1.53% 9.25% -10.00% 43.05% -12.79% 206.93% 16.28% 796.70%
301378 通达海 -1.59% 10.36% -9.51% 68.60% -18.89% 349.37% 374.01% 947.55%
301153 中科江南 -1.61% 8.95% -10.43% 41.68% 290.98% 103.53% 352.05% 242.67%
002368 太极股份 -1.67% 6.83% -4.48% 35.59% 5.86% 147.74% 65.54% 538.13%
603918 金桥信息 -1.85% 10.26% -11.11% 76.45% -5.28% 422.69% 36.86% 2422.74%
300541 先进数通 -1.99% 10.49% -7.27% 80.88% -4.29% 334.18% 0.22% 1761.96%
301185 鸥玛软件 -2.07% 18.84% -11.60% 83.21% -12.49% 417.00% 36.25% 1541.94%
600271 航天信息 -2.11% 3.57% -10.89% 16.25% 14.70% 50.75% 65.49% 175.84%
300996 普联软件 -2.13% 16.79% 7.99% 96.82% -8.49% 293.23% 94.47% 765.28%
002373 千方科技 -2.14% 4.01% -6.84% 29.20% 4.69% 84.60% 28.17% 285.31%
688435 英方软件 -2.17% 6.69% -12.04% 30.47% -3.24% 144.36% 248.76% 604.94%
002232 启明信息 -2.29% 6.14% -13.14% 66.16% -7.75% 257.47% 12.29% 1052.74%
300941 创识科技 -2.34% 15.77% -3.29% 78.28% -13.23% 377.73% 15.93% 1760.80%
300352 北信源 -2.43% 6.83% -1.27% 43.85% -11.54% 142.07% 9.50% 539.86%
300687 赛意信息 -2.53% 7.87% -5.98% 50.18% 4.15% 180.58% 62.58% 696.31%
300288 朗玛信息 -2.55% 10.26% -9.61% 70.81% -12.45% 343.51% 99.84% 1631.62%
300302 同有科技 -2.65% 13.30% -14.55% 107.78% -21.57% 480.38% 2.33% 2301.02%
000555 神州信息 -2.65% 9.81% 12.58% 47.60% -31.28% 125.45% -7.41% 345.57%
301337 亚华电子 -2.82% 35.24% -10.00% 279.28% -2.03% 1273.09% 10.73% 4260.66%
301179 泽宇智能 -2.91% 35.47% -1.73% 86.68% -14.62% 224.15% 36.66% 1328.78%
301172 君逸数码 -2.97% 54.39% -0.59% 298.19% -12.10% 833.71% -1.96% 4275.09%
003029 吉大正元 -3.01% 30.11% 64.85% 188.55% -50.00% 326.17% 13.26% 956.22%
688168 安博通 -3.02% 4.79% 7.61% 40.13% -28.44% 108.69% 10.97% 388.13%
301428 世纪恒通 -3.12% 22.90% -10.10% 155.40% -4.84% 630.55% 4.61% 3801.12%
300532 今天国际 -3.14% 8.76% -1.57% 64.06% -5.67% 228.28% 33.02% 723.17%
688158 优刻得 -3.16% 9.17% -7.37% 43.10% -5.50% 190.80% 52.66% 894.84%
600797 浙大网新 -3.66% 6.86% -4.63% 35.33% -4.36% 122.79% 31.69% 499.70%
688088 虹软科技 -3.72% 6.48% 4.17% 29.09% -17.31% 132.16% 8.05% 426.65%
002987 京北方 -3.84% 18.24% 11.86% 60.64% 71.68% 117.69% 175.33% 294.44%
301095 广立微 -4.21% 9.15% -5.50% 64.63% 19.45% 167.89% 75.65% 568.55%
688479 友车科技 -4.28% 6.92% -0.71% 44.23% -4.94% 173.04% 67.56% 570.22%
688188 柏楚电子 -4.46% 2.13% 17.68% 7.61% 30.62% 25.99% -6.44% 70.72%
300290 荣科科技 -5.03% 31.36% -8.46% 247.16% -47.80% 831.48% -40.05% 1872.86%
688066 航天宏图 -5.18% 20.17% -19.99% 145.06% -0.89% 299.94% 259.60% 648.87%
300895 铜牛信息 -5.91% 13.01% -6.73% 75.53% -24.38% 320.34% 32.16% 1153.07%
301159 三维天地 -6.10% 48.18% -15.41% 120.73% -10.00% 457.73% 7.54% 2635.60%
301195 北路智控 -6.15% 10.67% -11.32% 46.96% 2.44% 175.86% 255.66% 531.88%
300469 信息发展 -8.01% 17.14% -5.26% 146.57% -33.78% 524.26% 114.22% 895.69%
301382 蜂助手 -10.16% 27.97% -7.61% 110.25% 3.57% 423.73% 73.25% 1235.41%
300419 浩丰科技 -10.51% 85.94% 9.06% 271.87% -48.38% 692.37% -6.18% 1722.03%
688201 信安世纪 -10.87% 20.07% 27.33% 171.25% -24.20% 225.68% 172.39% 447.48%
301117 佳缘科技 -11.00% 30.37% -3.50% 170.61% -2.63% 548.68% 113.85% 1437.19%
300520 科大国创 -11.52% 59.09% 22.31% 117.46% -35.96% 321.37% 3.55% 1153.41%
300766 每日互动 -12.73% 40.34% -12.91% 63.97% -22.00% 354.96% 41.03% 1270.48%
300300 ST峡创 -31.60% 33.68% -14.95% 62.96% 42.11% 199.44% 154.97% 903.23%
430090 同辉信息 -- -- -- -- -- -- -- --
832171 志晟信息 -- -- -- -- -- -- -- --
873806 云星宇 -- -- -- -- -- -- -- --
300799 *ST左江 -- -- -57.32% 187.49% -- 657.04% -- --
430564 天润科技 -- -- -- -- -- -- -- --
833030 立方控股 -- -- -- -- -- -- -- --
835184 国源科技 -- -- -- -- -- -- -- --
835305 云创数据 -- -- -- -- -- -- -- --
837092 汉鑫科技 -- -- -- -- -- -- -- --
837748 路桥信息 -- -- -- -- -- -- -- --
838227 美登科技 -- -- -- -- -- -- -- --
839493 并行科技 -- -- -- -- -- -- -- --
839790 联迪信息 -- -- -- -- -- -- -- --