财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.20 0.74 0.62 0.40 0.24 0.79 0.62 0.37 0.21 0.78 0.61 0.39 0.21 0.79 0.61 0.38 0.15
每股净资产(元) 10.40 10.20 10.09 9.87 9.85 9.62 9.44 9.20 9.19 8.99 8.82 8.60 8.56 8.37 8.19 7.95 7.84
每股经营现金流(元) -0.72 0.29 -0.52 -0.70 -0.73 0.55 -0.77 -0.87 -0.65 0.73 -0.63 -0.85 -0.51 0.48 -0.36 -0.69 -0.50
每股未分配利润(元) 6.59 6.39 6.27 6.02 6.00 5.76 5.61 5.37 5.36 5.14 4.99 4.76 4.72 4.52 4.35 4.12 4.02
每股公积金(元) 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
主营收入(元) 71.18亿 300.67亿 217.47亿 148.98亿 74.35亿 288.17亿 203.32亿 137.64亿 71.14亿 271.57亿 201.06亿 135.11亿 69.39亿 242.92亿 180.02亿 111.95亿 47.02亿
利润总额(元) 5.35亿 19.02亿 15.91亿 10.62亿 5.94亿 20.79亿 15.80亿 9.77亿 5.64亿 20.80亿 16.03亿 10.57亿 5.63亿 20.31亿 15.55亿 9.73亿 3.92亿
净利润(元) 4.68亿 17.44亿 14.86亿 10.00亿 5.25亿 18.76亿 14.78亿 9.26亿 5.03亿 18.56亿 14.72亿 9.69亿 4.92亿 18.26亿 14.03亿 8.92亿 3.41亿
净资产收益率 1.79% 6.62% 5.65% 3.68% 2.17% 7.53% 5.90% 3.54% 2.19% 7.89% 6.16% 3.96% 2.15% 9.09% 6.99% 4.40% 1.73%
销售毛利率 17.89% 19.08% 19.27% 18.31% 17.47% 18.08% 17.94% 17.02% 16.26% 18.07% 17.08% 17.24% 17.15% 17.44% 17.62% 16.97% 17.56%
主营收入同比增长率 -4.26% 4.34% 6.96% 8.24% 4.52% 6.11% 1.12% 1.87% 2.53% 11.80% 11.69% 20.68% 47.55% 18.06% 18.68% 18.12% -2.68%
净利润同比增长率 -10.87% -7.03% 0.53% 8.04% 4.24% 1.04% 0.43% -4.44% 2.40% 1.66% 4.86% 8.67% 44.34% 12.26% 10.77% 3.58% -8.37%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 52.18亿 69.81亿 59.66亿 57.90亿 62.25亿 76.21亿 48.80亿 49.76亿 57.97亿 75.11亿 48.85亿 47.76亿 61.03亿 77.85亿 45.99亿 44.37亿 51.19亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 16.06亿 15.96亿 18.23亿 14.42亿 17.27亿 16.40亿 19.53亿 21.33亿 20.75亿 17.98亿 25.58亿 25.66亿 22.93亿 21.16亿 16.79亿 15.49亿 18.45亿
应收账款(元) 164.21亿 157.17亿 145.50亿 147.99亿 134.83亿 127.46亿 125.26亿 120.61亿 108.01亿 99.52亿 96.19亿 90.54亿 82.97亿 78.36亿 86.97亿 75.18亿 61.87亿
其它应收款(元) 5.04亿 5.08亿 6.59亿 5.19亿 5.23亿 4.62亿 5.71亿 4.72亿 4.02亿 5.00亿 9.33亿 13.54亿 5.90亿 5.41亿 3.27亿 9.96亿 5.58亿
存货(元) 191.27亿 174.91亿 164.61亿 163.77亿 172.72亿 161.11亿 171.21亿 165.09亿 153.15亿 148.01亿 155.77亿 143.34亿 144.66亿 127.36亿 141.60亿 137.87亿 128.64亿
流动资产合计(元) 455.06亿 446.68亿 413.41亿 409.63亿 413.37亿 403.23亿 388.82亿 381.19亿 361.34亿 361.78亿 351.60亿 338.81亿 335.10亿 324.82亿 314.27亿 302.07亿 280.60亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 61.35亿 55.34亿 54.76亿 54.76亿 55.61亿 55.83亿 54.88亿 55.05亿 50.65亿 51.25亿 50.58亿 52.25亿 49.76亿 49.48亿 48.12亿 48.28亿 48.62亿
无形资产(元) 14.31亿 14.43亿 15.27亿 15.38亿 15.49亿 15.91亿 16.05亿 16.10亿 16.23亿 16.35亿 14.05亿 14.15亿 13.93亿 14.15亿 14.15亿 14.24亿 14.13亿
非流动资产合计(元) 130.79亿 130.01亿 129.50亿 130.49亿 127.75亿 131.98亿 136.50亿 133.23亿 130.79亿 129.99亿 124.73亿 123.99亿 118.02亿 117.08亿 115.64亿 113.16亿 108.59亿
资产总计(元) 585.85亿 576.68亿 542.92亿 540.12亿 541.12亿 535.21亿 525.32亿 514.43亿 492.13亿 491.77亿 476.33亿 462.80亿 453.12亿 441.90亿 429.91亿 415.23亿 389.19亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 1.45亿 1.30亿 1.65亿 1.81亿 2.63亿 2.81亿 2.60亿 2.92亿 2.70亿 2.70亿 2.87亿 2.49亿 2.45亿 2.45亿 2.65亿 1.82亿 9743.10万
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 162.80亿 150.40亿 140.23亿 143.20亿 135.28亿 123.41亿 123.66亿 120.34亿 102.58亿 106.62亿 111.72亿 104.19亿 83.67亿 69.67亿 86.44亿 83.58亿 70.26亿
预收账款(元) 3.56亿 2.29亿 2.37亿 2.72亿 2.19亿 2.10亿 1.66亿 9163.62万 1.12亿 8197.83万 9358.70万 6854.77万 4470.33万 4816.41万 9738.62万 7318.09万 5549.56万
流动负债合计(元) 315.43亿 311.33亿 279.19亿 281.41亿 283.05亿 282.61亿 274.39亿 268.89亿 247.51亿 251.82亿 238.94亿 231.07亿 221.45亿 214.89亿 220.42亿 212.15亿 188.17亿
非流动负债合计(元) 7.09亿 7.24亿 7.75亿 7.85亿 7.31亿 7.50亿 8.23亿 8.20亿 7.19亿 7.34亿 8.72亿 8.05亿 8.22亿 8.12亿 10.02亿 8.71亿 9.04亿
负债合计(元) 322.52亿 318.57亿 286.94亿 289.26亿 290.36亿 290.11亿 282.62亿 277.09亿 254.69亿 259.16亿 247.66亿 239.12亿 229.67亿 223.01亿 230.44亿 220.86亿 197.21亿
实收资本(元) 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿 22.22亿
资本公积金(元) 53.98亿 53.98亿 53.98亿 53.98亿 53.96亿 53.96亿 53.77亿 53.78亿 53.84亿 53.84亿 53.80亿 53.80亿 53.81亿 53.81亿 53.81亿 53.81亿 53.68亿
盈余公积金(元) 8.07亿 8.07亿 7.89亿 7.89亿 7.89亿 7.89亿 7.56亿 7.56亿 7.56亿 7.56亿 7.32亿 7.32亿 7.32亿 7.32亿 6.95亿 6.95亿 6.95亿
未分配利润(元) 146.35亿 141.89亿 139.36亿 133.64亿 133.23亿 127.94亿 124.74亿 119.22亿 119.02亿 114.29亿 110.79亿 105.77亿 104.93亿 100.31亿 96.74亿 91.62亿 89.31亿
股东权益合计(元) 263.32亿 258.12亿 255.98亿 250.87亿 250.76亿 245.10亿 242.70亿 237.34亿 237.44亿 232.61亿 228.67亿 223.69亿 223.46亿 218.89亿 199.47亿 194.37亿 191.98亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 71.18亿 300.67亿 217.47亿 148.98亿 74.35亿 288.17亿 203.32亿 137.64亿 71.14亿 271.57亿 201.06亿 135.11亿 69.39亿 242.92亿 180.02亿 111.95亿 47.02亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 58.45亿 243.30亿 175.56亿 121.70亿 61.37亿 236.08亿 166.84亿 114.21亿 59.57亿 222.50亿 166.73亿 111.82亿 57.49亿 200.55亿 148.31亿 92.95亿 38.76亿
管理费用(元) 3.40亿 14.38亿 10.25亿 6.75亿 3.06亿 12.33亿 8.76亿 5.56亿 2.63亿 11.41亿 7.99亿 5.10亿 2.29亿 9.69亿 6.60亿 4.15亿 2.04亿
营业利润(元) 5.33亿 18.94亿 15.87亿 10.60亿 5.94亿 20.63亿 15.71亿 9.73亿 5.61亿 20.68亿 15.94亿 10.55亿 5.61亿 20.57亿 15.60亿 9.79亿 3.89亿
投资收益(元) 1155.53万 -7909.67万 1955.65万 428.03万 277.06万 5925.58万 8557.25万 5464.51万 1667.74万 3118.08万 9027.20万 3069.54万 156.16万 9561.67万 8644.73万 5206.66万 1056.34万
营业外收支(元) 227.41万 743.00万 407.10万 174.60万 78.88万 1690.74万 845.04万 350.91万 272.43万 1127.16万 946.13万 198.07万 198.87万 -2622.57万 -583.96万 -635.41万 302.82万
利润总额(元) 5.35亿 19.02亿 15.91亿 10.62亿 5.94亿 20.79亿 15.80亿 9.77亿 5.64亿 20.80亿 16.03亿 10.57亿 5.63亿 20.31亿 15.55亿 9.73亿 3.92亿
所得税(元) 7511.22万 1.38亿 9509.36万 5308.01万 6585.39万 1.88亿 1.10亿 5743.75万 7062.38万 2.21亿 1.37亿 9388.48万 7858.08万 2.06亿 1.62亿 8858.74万 5568.41万
净利润(元) 4.68亿 17.44亿 14.86亿 10.00亿 5.25亿 18.76亿 14.78亿 9.26亿 5.03亿 18.56亿 14.72亿 9.69亿 4.92亿 18.26亿 14.03亿 8.92亿 3.41亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 61.34亿 305.73亿 184.57亿 119.80亿 55.08亿 286.30亿 176.11亿 115.22亿 59.52亿 298.21亿 197.35亿 122.36亿 55.48亿 245.66亿 166.31亿 86.31亿 45.55亿
经营活动现金流出小计(元) 77.33亿 299.37亿 196.18亿 135.32亿 71.39亿 274.13亿 193.18亿 134.50亿 74.00亿 281.94亿 211.33亿 141.19亿 66.81亿 234.92亿 174.27亿 101.59亿 56.72亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -16.00亿 6.36亿 -11.61亿 -15.52亿 -16.31亿 12.17亿 -17.07亿 -19.28亿 -14.48亿 16.27亿 -13.99亿 -18.83亿 -11.33亿 10.74亿 -7.96亿 -15.28亿 -11.17亿
投资活动现金流入小计(元) 2.22亿 8.02亿 6.65亿 5.21亿 4.42亿 3.47亿 1.73亿 1.01亿 2098.32万 2.93亿 1.17亿 1.09亿 356.41万 4.76亿 1.87亿 1.52亿 865.48万
投资活动现金流出小计(元) 3.73亿 12.91亿 6.14亿 5.68亿 1.91亿 9.07亿 7.13亿 6.86亿 2.26亿 17.65亿 9.08亿 7.76亿 3.75亿 13.08亿 7.51亿 6.42亿 1.47亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -1.52亿 -4.89亿 5129.55万 -4642.41万 2.50亿 -5.60亿 -5.40亿 -5.85亿 -2.05亿 -14.72亿 -7.91亿 -6.68亿 -3.71亿 -8.31亿 -5.64亿 -4.90亿 -1.38亿
筹资活动现金流入小计(元) 8650.00万 13.50亿 1.16亿 1.38亿 1000.00万 16.01亿 2.32亿 2.04亿 1800.00万 4.78亿 1.62亿 1.62亿 1000.00万 18.08亿 2.91亿 2.69亿 9714.11万
筹资活动现金流出小计(元) 1423.67万 21.16亿 6.92亿 3.09亿 1928.91万 22.02亿 5.71亿 2.21亿 9891.75万 8.98亿 7.82亿 5.78亿 6799.81万 6.66亿 5.18亿 1.81亿 6121.06万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 7226.33万 -7.66亿 -5.77亿 -1.71亿 -928.91万 -6.02亿 -3.39亿 -1696.34万 -8091.75万 -4.20亿 -6.20亿 -4.16亿 -5799.81万 11.42亿 -2.27亿 8773.90万 3593.05万
汇率变动对现金的影响(元) -116.10万 10.27万 3619.86万 -2181.91万 -157.32万 1155.31万 116.19万 -267.58万 -263.46万 4357.03万 -119.09万 826.36万 -336.05万 -689.16万 53.06万 158.03万 3.48万
现金及现金等价物净增加额(元) -16.80亿 -6.19亿 -16.51亿 -17.92亿 -13.91亿 6672.80万 -25.85亿 -25.33亿 -17.36亿 -2.21亿 -28.11亿 -29.58亿 -15.65亿 13.79亿 -15.86亿 -19.28亿 -12.19亿