财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.16 0.53 0.45 0.33 0.14 0.39 0.25 0.23 0.08 0.37 0.27 0.22 0.07 0.29 0.22 0.02 -0.04
每股净资产(元) 4.58 4.42 4.34 4.23 4.14 4.00 3.86 3.84 3.81 3.73 3.64 3.58 3.51 3.44 3.35 3.13 3.13
每股经营现金流(元) -0.28 0.09 -0.02 -0.14 0.13 0.23 0.02 -0.13 0.31 -0.40 -1.36 -0.39 -0.70 0.42 -0.57 -0.19 0.02
每股未分配利润(元) 1.92 1.76 1.72 1.60 1.53 1.39 1.26 1.24 1.20 1.12 1.07 1.02 0.96 0.88 0.86 0.66 0.66
每股公积金(元) 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
主营收入(元) 85.71亿 321.45亿 255.98亿 165.32亿 83.46亿 271.12亿 204.79亿 138.08亿 70.30亿 268.91亿 178.25亿 117.93亿 56.75亿 202.38亿 127.52亿 71.79亿 33.84亿
利润总额(元) 2.03亿 6.48亿 5.74亿 4.48亿 1.83亿 4.30亿 2.74亿 2.39亿 1.01亿 4.66亿 3.41亿 2.89亿 9064.20万 3.13亿 2.52亿 3525.24万 -5521.35万
净利润(元) 1.69亿 5.81亿 4.88亿 3.65亿 1.52亿 4.25亿 2.71亿 2.52亿 8358.97万 4.00亿 2.96亿 2.40亿 7983.27万 3.12亿 2.43亿 2503.03万 -4575.64万
净资产收益率 3.44% 12.86% 10.60% 8.04% 3.43% 10.07% 6.54% 6.02% 2.04% 10.26% 7.66% 6.26% 2.13% 8.73% 6.83% 0.74% -1.33%
销售毛利率 5.19% 4.70% 4.75% 4.72% 5.04% 2.44% 2.40% 4.05% 4.56% 4.08% 5.21% 5.49% 6.32% 5.00% 5.11% 3.35% 1.62%
主营收入同比增长率 2.70% 18.56% 25.00% 19.73% 18.71% 0.82% 14.89% 17.08% 23.88% 32.87% 39.78% 64.28% 67.68% 9.96% -3.87% -14.46% -27.64%
净利润同比增长率 11.29% 36.79% 79.97% 44.54% 81.68% 6.26% -8.41% 5.25% 4.71% 27.96% 21.85% 858.35% 274.47% 44.41% 205.61% -47.85% -503.33%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 20.23亿 17.12亿 18.00亿 17.83亿 19.53亿 15.89亿 17.60亿 15.22亿 16.83亿 19.05亿 16.70亿 11.63亿 17.02亿 13.69亿 15.04亿 20.35亿 17.27亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- 9141.62万 9070.67万 -- -- 1.52亿 1.51亿 -- -- -- -- -- -- 1.02亿 1.01亿 3081.52万
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 4.40亿 5.17亿 7.01亿 7.02亿 11.33亿 10.05亿 9.49亿 13.35亿 12.22亿 8.00亿 11.35亿 9.50亿 7.03亿 2.96亿 5.25亿 4.30亿 5.44亿
应收账款(元) 4.32亿 2.55亿 4.52亿 2.52亿 2.80亿 2.10亿 2.10亿 1.07亿 2.28亿 2.03亿 3.62亿 1.63亿 1.85亿 2.67亿 3.23亿 7099.31万 1.31亿
其它应收款(元) 4.17亿 1.66亿 9638.09万 1.56亿 4.01亿 1.98亿 3.05亿 2.95亿 2.32亿 1.32亿 1.01亿 5773.25万 1.77亿 2.18亿 1.80亿 2.01亿 1.57亿
存货(元) 84.16亿 74.68亿 76.26亿 75.06亿 64.49亿 61.23亿 61.42亿 56.91亿 57.29亿 62.45亿 71.30亿 65.97亿 72.96亿 59.25亿 64.85亿 51.50亿 47.89亿
流动资产合计(元) 120.96亿 106.54亿 114.46亿 112.19亿 107.09亿 97.63亿 101.53亿 98.98亿 98.74亿 95.70亿 106.95亿 91.62亿 102.60亿 82.71亿 94.37亿 83.79亿 79.22亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 31.87亿 32.53亿 31.75亿 31.87亿 32.36亿 32.96亿 28.79亿 29.28亿 29.98亿 30.50亿 30.12亿 30.64亿 31.01亿 31.51亿 32.23亿 19.89亿 20.22亿
无形资产(元) 2.76亿 2.78亿 2.73亿 2.78亿 2.80亿 2.74亿 2.76亿 2.78亿 2.80亿 2.81亿 2.83亿 2.86亿 2.88亿 2.90亿 2.91亿 2.94亿 2.94亿
非流动资产合计(元) 41.31亿 41.51亿 41.03亿 40.97亿 40.96亿 40.51亿 39.37亿 39.47亿 38.79亿 38.29亿 38.60亿 38.36亿 38.23亿 37.84亿 37.69亿 34.76亿 33.57亿
资产总计(元) 162.26亿 148.05亿 155.49亿 153.16亿 148.05亿 138.14亿 140.90亿 138.45亿 137.53亿 134.00亿 145.56亿 129.98亿 140.82亿 120.55亿 132.06亿 118.56亿 112.79亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 56.79亿 48.65亿 52.86亿 53.84亿 50.77亿 45.87亿 51.69亿 50.44亿 48.48亿 47.34亿 56.24亿 39.71亿 46.02亿 40.09亿 46.89亿 45.62亿 40.77亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 11.51亿 10.29亿 11.12亿 12.48亿 8.86亿 9.21亿 8.23亿 9.09亿 7.51亿 7.58亿 8.39亿 10.65亿 9.56亿 10.86亿 12.04亿 6.84亿 5.75亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计(元) 96.47亿 76.87亿 84.91亿 89.63亿 84.87亿 81.33亿 81.94亿 81.09亿 84.41亿 74.89亿 90.87亿 75.76亿 83.82亿 73.36亿 80.44亿 68.44亿 69.77亿
非流动负债合计(元) 15.83亿 22.96亿 23.27亿 17.45亿 18.01亿 13.24亿 16.87亿 15.44亿 11.52亿 18.46亿 15.02亿 15.14亿 18.68亿 9.70亿 15.04亿 15.95亿 8.88亿
负债合计(元) 112.29亿 99.83亿 108.18亿 107.08亿 102.88亿 94.57亿 98.82亿 96.54亿 95.94亿 93.35亿 105.89亿 90.90亿 102.50亿 83.05亿 95.48亿 84.39亿 78.65亿
实收资本(元) 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿 10.90亿
资本公积金(元) 14.54亿 14.54亿 14.54亿 14.54亿 14.54亿 14.54亿 14.54亿 14.54亿 14.54亿 14.54亿 14.43亿 14.43亿 14.43亿 14.43亿 14.43亿 14.43亿 14.43亿
盈余公积金(元) 3.24亿 3.24亿 2.79亿 2.79亿 2.79亿 2.79亿 2.66亿 2.66亿 2.66亿 2.66亿 2.20亿 2.20亿 2.20亿 2.20亿 1.73亿 1.73亿 1.73亿
未分配利润(元) 20.89亿 19.20亿 18.72亿 17.49亿 16.65亿 15.13亿 13.72亿 13.53亿 13.08亿 12.24亿 11.66亿 11.10亿 10.44亿 9.64亿 9.41亿 7.23亿 7.18亿
股东权益合计(元) 49.97亿 48.22亿 47.31亿 46.07亿 45.17亿 43.58亿 42.08亿 41.91亿 41.59亿 40.65亿 39.67亿 39.08亿 38.32亿 37.50亿 36.58亿 34.17亿 34.14亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 85.71亿 321.45亿 255.98亿 165.32亿 83.46亿 271.12亿 204.79亿 138.08亿 70.30亿 268.91亿 178.25亿 117.93亿 56.75亿 202.38亿 127.52亿 71.79亿 33.84亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -1.67亿 4834.29万 1.59亿 2.26亿 -4714.05万 -5599.30万 1.97亿 2.54亿 -4223.26万 6873.97万 1.55亿 7520.56万 6445.77万 -1.12亿 -1822.88万 2307.93万 3689.73万
营业成本(元) 81.26亿 306.34亿 243.82亿 157.53亿 79.25亿 264.50亿 199.88亿 132.48亿 67.10亿 257.93亿 168.97亿 111.46亿 53.16亿 192.27亿 121.00亿 69.39亿 33.29亿
管理费用(元) 3497.68万 1.96亿 1.27亿 8604.56万 2819.42万 1.84亿 1.38亿 8282.20万 3336.11万 1.35亿 1.20亿 8848.21万 2407.11万 1.55亿 8453.64万 4620.11万 2125.15万
营业利润(元) 2.05亿 6.65亿 5.82亿 4.55亿 1.85亿 4.43亿 2.86亿 2.51亿 1.01亿 4.70亿 3.45亿 2.91亿 9171.49万 3.18亿 2.56亿 3811.58万 -5306.37万
投资收益(元) 7562.44万 2874.44万 -1.09亿 -1.48亿 -476.11万 5.36亿 3.19亿 7693.89万 -2497.09万 -8934.45万 -9404.19万 -1.29亿 -1.01亿 -1.01亿 -2589.19万 3475.85万 1.12亿
营业外收支(元) -113.83万 -1768.14万 -856.00万 -731.86万 -169.91万 -1329.63万 -1273.44万 -1222.32万 -87.62万 -411.49万 -409.50万 -204.98万 -107.29万 -546.13万 -406.83万 -286.34万 -214.98万
利润总额(元) 2.03亿 6.48亿 5.74亿 4.48亿 1.83亿 4.30亿 2.74亿 2.39亿 1.01亿 4.66亿 3.41亿 2.89亿 9064.20万 3.13亿 2.52亿 3525.24万 -5521.35万
所得税(元) 3433.32万 6765.86万 8710.93万 8330.05万 3146.06万 544.31万 290.67万 -1348.97万 1715.07万 6693.77万 4589.49万 4927.82万 1108.04万 100.08万 959.40万 1055.23万 -932.02万
净利润(元) 1.69亿 5.81亿 4.88亿 3.65亿 1.52亿 4.25亿 2.71亿 2.52亿 8358.97万 4.00亿 2.96亿 2.40亿 7983.27万 3.12亿 2.43亿 2503.03万 -4575.64万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 89.70亿 351.88亿 275.85亿 180.67亿 86.77亿 295.93亿 222.09亿 148.68亿 71.52亿 275.87亿 199.47亿 132.36亿 66.24亿 238.48亿 142.29亿 79.63亿 39.83亿
经营活动现金流出小计(元) 92.70亿 350.94亿 276.04亿 182.21亿 85.38亿 293.45亿 221.91亿 150.12亿 68.17亿 280.22亿 214.26亿 136.60亿 73.89亿 233.93亿 148.51亿 81.72亿 39.57亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -3.01亿 9382.32万 -1937.19万 -1.55亿 1.38亿 2.47亿 1887.98万 -1.44亿 3.36亿 -4.35亿 -14.79亿 -4.25亿 -7.64亿 4.55亿 -6.22亿 -2.10亿 2622.26万
投资活动现金流入小计(元) 1.82亿 12.87亿 8.02亿 5.26亿 2.33亿 13.87亿 8.38亿 4.52亿 6858.61万 11.17亿 6.53亿 5.29亿 2.25亿 7.42亿 7.51亿 6.50亿 4.72亿
投资活动现金流出小计(元) 3.04亿 13.28亿 9.94亿 7.84亿 3.48亿 14.81亿 12.75亿 8.51亿 5.03亿 15.42亿 11.24亿 9.28亿 4.94亿 13.39亿 12.39亿 9.47亿 4.94亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -1.22亿 -4088.73万 -1.92亿 -2.58亿 -1.15亿 -9406.36万 -4.37亿 -3.99亿 -4.35亿 -4.26亿 -4.70亿 -3.99亿 -2.69亿 -5.97亿 -4.88亿 -2.97亿 -2211.95万
筹资活动现金流入小计(元) 33.17亿 118.08亿 93.19亿 57.70亿 27.36亿 89.19亿 71.57亿 46.95亿 20.67亿 113.90亿 89.14亿 50.21亿 32.22亿 97.12亿 76.49亿 52.49亿 24.09亿
筹资活动现金流出小计(元) 26.46亿 115.56亿 88.00亿 52.53亿 25.44亿 94.90亿 70.18亿 46.18亿 20.54亿 102.61亿 69.12亿 44.04亿 18.62亿 94.47亿 64.46亿 44.18亿 21.18亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) 6.72亿 2.51亿 5.18亿 5.16亿 1.92亿 -5.71亿 1.39亿 7740.49万 1372.40万 11.29亿 20.03亿 6.17亿 13.61亿 2.64亿 12.03亿 8.32亿 2.91亿
汇率变动对现金的影响(元) -3169.74万 -2612.66万 -852.74万 713.75万 3.39万 -143.66万 -1003.45万 484.89万 -300.78万 -580.72万 -245.26万 -253.59万 56.27万 -502.11万 -220.97万 -229.52万 -211.37万
现金及现金等价物净增加额(元) 2.17亿 2.78亿 2.99亿 1.11亿 2.15亿 -4.19亿 -2.89亿 -4.61亿 -8862.82万 2.63亿 5102.92万 -2.10亿 3.28亿 1.17亿 9087.79万 3.23亿 2.93亿