财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.15 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.00 0.02
每股净资产(元) 3.01 3.00 3.02 3.01 2.99 3.01 3.17 3.17 3.17 3.16 3.26 3.27 3.26 3.25 3.24 3.21 3.23
每股经营现金流(元) -0.01 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 0.39 -0.03 0.00 -0.01 -0.38 -0.19 -0.19 -0.02
每股未分配利润(元) 1.17 1.16 1.17 1.16 1.15 1.16 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.32 1.31 1.34 1.31 1.33
每股公积金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
主营收入(元) 2719.67万 1.23亿 9294.79万 6607.73万 2866.60万 1.23亿 1.02亿 5953.49万 2762.73万 1.04亿 7973.76万 5877.97万 2916.93万 1.03亿 7429.16万 5053.38万 2428.49万
利润总额(元) 800.31万 -174.55万 553.62万 175.11万 -1153.99万 -7940.81万 1773.81万 1212.72万 472.91万 2526.65万 2302.10万 2423.74万 877.12万 4660.41万 2563.35万 1004.25万 1462.75万
净利润(元) 548.41万 -267.55万 522.97万 172.39万 -883.57万 -8649.98万 854.70万 577.52万 108.50万 1397.95万 1286.92万 1611.49万 400.58万 1861.91万 1068.92万 -278.86万 911.21万
净资产收益率 0.31% -0.15% 0.30% 0.10% -0.50% -4.78% 0.46% 0.31% 0.06% 0.73% 0.54% 0.92% 0.19% 0.98% 0.56% -0.15% 0.48%
销售毛利率 76.62% 73.98% 78.06% 81.12% 79.48% 67.88% 73.17% 82.89% 83.89% 81.55% 86.60% 89.05% 93.58% 89.24% 91.71% 92.74% 96.58%
主营收入同比增长率 -5.13% 0.09% -8.91% 10.99% 3.76% 18.06% 27.96% 1.28% -5.29% 1.20% 7.33% 16.32% 20.11% 3.86% -5.16% -13.48% -23.38%
净利润同比增长率 162.07% 96.91% -38.81% -70.15% -914.34% -718.76% -33.59% -64.16% -72.91% -24.92% 20.39% 677.88% -56.04% 124.13% 696.93% -1047.67% -14.82%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 4.12亿 4.07亿 8142.37万 2.97亿 8047.41万 1.39亿 7498.71万 1.79亿 5326.36万 3.35亿 3.38亿 4.81亿 4.78亿 3.02亿 3.50亿 3.08亿 3.21亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 7.23亿 7.35亿 10.59亿 8.40亿 10.50亿 10.60亿 11.36亿 10.35亿 11.57亿 8.99亿 9.89亿 8.58亿 8.44亿 10.18亿 9.59亿 9.37亿 7.68亿
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 215.66万 218.02万 638.98万 734.95万 622.09万 320.91万 363.06万 334.31万 373.57万 177.70万 279.38万 236.02万 284.02万 92.03万 348.97万 235.64万 213.28万
应收账款(元) 1806.98万 1436.92万 1695.42万 1850.79万 1263.43万 1175.75万 817.93万 519.67万 486.70万 443.65万 320.89万 116.99万 106.56万 227.88万 199.16万 220.65万 523.31万
其它应收款(元) 133.58万 126.12万 321.05万 310.14万 416.79万 418.02万 372.71万 340.51万 335.51万 329.21万 500.04万 544.51万 607.57万 573.43万 599.42万 609.72万 526.68万
存货(元) 1895.66万 1851.74万 1889.58万 1874.46万 1938.75万 1939.41万 1944.63万 1901.60万 1872.20万 1833.39万 1932.08万 1849.48万 1797.81万 1794.63万 1791.02万 1786.03万 1788.90万
流动资产合计(元) 11.78亿 11.80亿 11.88亿 11.86亿 11.76亿 12.41亿 12.47亿 12.46亿 12.43亿 12.66亿 13.59亿 13.68亿 13.51亿 13.49亿 13.40亿 13.21亿 13.00亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 212.50万 230.71万 250.53万 289.98万 314.09万 328.78万 360.99万 387.90万 402.43万 423.24万 434.38万 406.89万 332.31万 331.02万 270.03万 270.75万 289.06万
无形资产(元) 21.99万 25.43万 26.70万 23.74万 26.78万 29.86万 34.74万 39.63万 40.72万 46.62万 138.57万 230.52万 341.33万 392.91万 483.78万 574.65万 665.54万
非流动资产合计(元) 8.76亿 8.77亿 8.87亿 8.85亿 8.82亿 8.82亿 9.58亿 9.58亿 9.58亿 9.58亿 9.51亿 9.52亿 9.51亿 9.49亿 9.16亿 9.17亿 9.37亿
资产总计(元) 20.54亿 20.57亿 20.75亿 20.71亿 20.58亿 21.23亿 22.06亿 22.04亿 22.01亿 22.24亿 23.10亿 23.20亿 23.02亿 22.98亿 22.56亿 22.37亿 22.37亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 305.18万 360.97万 506.01万 623.92万 570.48万 1048.79万 665.38万 567.25万 532.41万 646.84万 467.71万 556.66万 543.53万 558.81万 577.93万 596.94万 657.77万
预收账款(元) 190.71万 198.71万 604.98万 609.04万 606.89万 595.14万 582.00万 580.64万 625.71万 604.29万 586.78万 577.27万 577.33万 599.51万 624.08万 578.10万 614.91万
流动负债合计(元) 7860.71万 8321.45万 9358.84万 9526.70万 9502.26万 1.47亿 9060.06万 9353.11万 9185.55万 1.17亿 7298.66万 8725.64万 7894.07万 8282.30万 7364.56万 7886.48万 7749.99万
非流动负债合计(元) 1.91亿 1.90亿 1.91亿 1.89亿 1.88亿 1.92亿 2.32亿 2.30亿 2.30亿 2.29亿 2.49亿 2.40亿 2.40亿 2.39亿 2.12亿 2.09亿 2.01亿
负债合计(元) 2.70亿 2.74亿 2.84亿 2.84亿 2.83亿 3.40亿 3.23亿 3.24亿 3.21亿 3.46亿 3.22亿 3.27亿 3.19亿 3.22亿 2.86亿 2.88亿 2.79亿
实收资本(元) 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿 5.87亿
资本公积金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5059.65万 5059.65万 5059.65万 5059.65万 5059.65万 5059.65万 5059.65万
盈余公积金(元) 1.69亿 1.69亿 1.69亿 1.69亿 1.69亿 1.69亿 1.70亿 1.70亿 1.70亿 1.70亿 1.71亿 1.71亿 1.71亿 1.71亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿
未分配利润(元) 6.84亿 6.79亿 6.87亿 6.83亿 6.73亿 6.82亿 7.77亿 7.74亿 7.73亿 7.72亿 7.78亿 7.82亿 7.75亿 7.71亿 7.84亿 7.68亿 7.80亿
股东权益合计(元) 17.84亿 17.83亿 17.91亿 17.87亿 17.75亿 17.84亿 18.83亿 18.80亿 18.80亿 18.77亿 19.88亿 19.93亿 19.83亿 19.76亿 19.70亿 19.50亿 19.58亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 2719.67万 1.23亿 9294.79万 6607.73万 2866.60万 1.23亿 1.02亿 5953.49万 2762.73万 1.04亿 7973.76万 5877.97万 2916.93万 1.03亿 7429.16万 5053.38万 2428.49万
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) 256.24万 -61.41万 -382.87万 -1091.25万 -1535.33万 2851.43万 463.82万 36.72万 -133.00万 1735.40万 697.98万 -97.97万 -150.33万 1704.15万 -1455.49万 -1400.64万 -535.48万
营业成本(元) 635.80万 3204.67万 2039.40万 1247.41万 588.29万 3952.73万 2737.10万 1018.86万 444.99万 1923.21万 1068.10万 643.82万 187.39万 1108.61万 615.52万 366.86万 83.02万
管理费用(元) 892.00万 4637.77万 3236.12万 2245.06万 982.65万 5022.47万 3456.11万 2143.16万 890.66万 5351.88万 2967.26万 2237.81万 965.84万 5200.89万 3164.37万 2120.10万 871.53万
营业利润(元) 819.60万 -495.59万 654.86万 238.92万 -1146.04万 -7815.23万 1877.64万 1278.11万 505.51万 1030.07万 2957.63万 2397.59万 807.68万 7467.43万 3502.55万 1579.83万 1458.44万
投资收益(元) 41.14万 517.87万 560.09万 498.05万 154.37万 721.27万 1753.44万 1323.78万 529.50万 2961.22万 2200.54万 1905.13万 480.09万 4794.14万 3425.87万 1945.84万 1263.36万
营业外收支(元) -19.29万 321.04万 -101.24万 -63.81万 -7.94万 -125.58万 -103.84万 -65.39万 -32.60万 1496.58万 -655.53万 26.15万 69.44万 -2807.02万 -939.20万 -575.59万 4.31万
利润总额(元) 800.31万 -174.55万 553.62万 175.11万 -1153.99万 -7940.81万 1773.81万 1212.72万 472.91万 2526.65万 2302.10万 2423.74万 877.12万 4660.41万 2563.35万 1004.25万 1462.75万
所得税(元) 160.17万 -131.74万 -189.46万 -197.17万 -314.96万 814.85万 608.83万 361.52万 233.93万 1034.70万 538.66万 200.15万 196.17万 1508.81万 512.99万 530.35万 141.78万
净利润(元) 548.41万 -267.55万 522.97万 172.39万 -883.57万 -8649.98万 854.70万 577.52万 108.50万 1397.95万 1286.92万 1611.49万 400.58万 1861.91万 1068.92万 -278.86万 911.21万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 2931.26万 1.29亿 9514.34万 6675.50万 3113.80万 1.34亿 1.12亿 6612.08万 2467.76万 4.75亿 1.95亿 1.76亿 1.35亿 1.27亿 9727.12万 6260.31万 2620.27万
经营活动现金流出小计(元) 3608.05万 1.90亿 1.51亿 1.19亿 8440.59万 1.77亿 1.41亿 8525.62万 4372.02万 2.49亿 2.11亿 1.74亿 1.39亿 3.49亿 2.07亿 1.74亿 3945.07万
经营活动产生的现金流量净额(元) -676.79万 -6102.79万 -5598.17万 -5257.94万 -5326.79万 -4321.46万 -2936.74万 -1913.53万 -1904.26万 2.26亿 -1539.27万 141.86万 -377.57万 -2.23亿 -1.10亿 -1.12亿 -1324.80万
投资活动现金流入小计(元) 3.60亿 12.47亿 8.44亿 6.46亿 1.98亿 14.53亿 11.19亿 9.58亿 3.51亿 15.05亿 11.89亿 10.77亿 3.24亿 15.63亿 11.38亿 8.87亿 6.12亿
投资活动现金流出小计(元) 3.47亿 9.18亿 8.45亿 4.35亿 2.03亿 15.90亿 13.35亿 10.80亿 6.05亿 14.15亿 11.34亿 9.01亿 1.47亿 16.80亿 12.07亿 9.93亿 6.99亿
投资活动产生的现金流量净额(元) 1276.51万 3.30亿 -136.70万 2.11亿 -571.48万 -1.37亿 -2.15亿 -1.22亿 -2.54亿 8973.74万 5498.85万 1.76亿 1.77亿 -1.17亿 -6905.67万 -1.06亿 -8701.00万
筹资活动现金流入小计(元) -- -- -- -- -- -- 20.00万 20.00万 -- -- -- -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计(元) 14.66万 83.73万 67.38万 47.94万 26.44万 1562.53万 1545.77万 1493.33万 886.05万 4470.33万 727.85万 138.91万 17.05万 4.57万 4.57万 4.33万 -2.66万
筹资活动产生的现金流量净额(元) -14.66万 -83.73万 -67.38万 -47.94万 -26.44万 -1562.53万 -1525.77万 -1473.33万 -886.05万 -4470.33万 -727.85万 -138.91万 -17.05万 -4.57万 -4.57万 -4.33万 2.66万
汇率变动对现金的影响(元) 300.00 2900.00 5400.00 6400.00 -2300.00 1.52万 1.87万 8600.00 -800.00 3.27万 -3100.00 -4200.00 7100.00 -7.54万 -2.83万 1.74万 1.90万
现金及现金等价物净增加额(元) 585.09万 2.68亿 -5801.72万 1.58亿 -5924.94万 -1.96亿 -2.60亿 -1.56亿 -2.82亿 2.72亿 3231.42万 1.76亿 1.73亿 -3.40亿 -1.79亿 -2.18亿 -1.00亿