财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.12 0.33 0.31 0.26 0.15 0.45 0.28 0.24 0.12 0.35 0.26 0.21 0.10 0.32 0.19 0.14 0.09
每股净资产(元) 7.34 4.73 4.73 4.67 4.62 4.47 4.28 4.22 4.16 4.04 3.92 3.89 3.84 3.73 3.57 3.56 3.56
每股经营现金流(元) -1.48 0.28 -1.08 -0.70 -1.04 0.88 -0.08 0.01 -0.70 0.85 -0.10 -0.41 -0.63 1.35 0.06 0.07 -0.43
每股未分配利润(元) 2.53 2.41 2.40 2.36 2.33 2.18 2.03 1.99 1.95 1.83 1.76 1.72 1.67 1.57 1.42 1.39 1.38
每股公积金(元) 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
主营收入(元) 1499.49亿 6338.70亿 4673.25亿 3344.59亿 1444.53亿 5926.69亿 3970.44亿 2892.02亿 1180.27亿 5005.72亿 3494.88亿 2510.03亿 944.23亿 4001.15亿 2679.73亿 1805.65亿 727.25亿
利润总额(元) 38.89亿 137.65亿 126.86亿 98.99亿 53.31亿 153.92亿 109.16亿 86.48亿 47.93亿 140.12亿 105.89亿 80.31亿 40.54亿 119.17亿 77.48亿 55.03亿 31.61亿
净利润(元) 26.79亿 86.70亿 81.84亿 72.18亿 33.72亿 102.76亿 67.11亿 58.73亿 26.81亿 83.75亿 61.28亿 49.37亿 21.37亿 78.62亿 46.07亿 35.92亿 18.92亿
净资产收益率 2.52% 7.23% 6.74% 5.73% 3.38% 10.47% 6.62% 5.65% 2.87% 9.05% 6.71% 5.56% 2.74% 8.93% 5.59% 4.06% 2.60%
销售毛利率 8.19% 9.69% 9.22% 9.27% 9.45% 9.64% 9.61% 9.34% 10.50% 10.62% 9.96% 9.74% 11.44% 11.35% 10.81% 10.75% 11.52%
主营收入同比增长率 3.81% 6.95% 17.70% 15.65% 22.39% 18.40% 13.61% 15.22% 25.00% 25.11% 30.42% 39.01% 29.84% 18.15% 17.49% 13.55% 15.24%
净利润同比增长率 -20.56% -15.63% 21.94% 22.90% 25.77% 22.70% 9.52% 18.95% 25.46% 6.52% 33.01% 37.46% 12.94% 19.13% 14.19% 13.78% 7.09%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 503.21亿 444.40亿 528.92亿 621.08亿 580.42亿 454.85亿 570.25亿 631.54亿 543.63亿 418.24亿 554.04亿 513.38亿 487.70亿 530.96亿 442.30亿 507.10亿 509.21亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 190.00万 195.10万 204.50万 205.60万 364.70万 1.78亿 1.40亿 1.40亿 113.90万 110.70万 21.14亿 8.01亿 5.04亿 22.51亿 12.56亿 22.84亿 22.72亿
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 334.91亿 331.21亿 315.32亿 328.18亿 381.23亿 363.53亿 406.22亿 416.63亿 454.22亿 461.11亿 377.35亿 360.78亿 371.37亿 343.70亿 321.17亿 284.99亿 287.88亿
应收账款(元) 1398.64亿 1300.37亿 1218.20亿 1115.54亿 1031.65亿 934.40亿 1046.77亿 945.57亿 912.56亿 838.82亿 794.64亿 776.02亿 752.90亿 694.36亿 745.22亿 690.18亿 686.97亿
其它应收款(元) 406.36亿 404.36亿 475.33亿 449.36亿 488.92亿 480.72亿 631.97亿 617.09亿 609.85亿 677.67亿 724.18亿 719.57亿 618.74亿 642.25亿 571.17亿 546.00亿 576.60亿
存货(元) 819.41亿 800.76亿 867.18亿 854.39亿 861.90亿 799.49亿 763.43亿 701.59亿 734.88亿 618.48亿 649.08亿 626.21亿 606.06亿 605.81亿 601.00亿 595.85亿 568.01亿
流动资产合计(元) 5251.15亿 4841.34亿 5135.93亿 5086.85亿 4875.75亿 4382.06亿 4890.03亿 4755.32亿 4539.95亿 4123.16亿 4474.45亿 4308.33亿 4093.95亿 3892.54亿 3832.31亿 3720.51亿 3664.28亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 271.52亿 277.26亿 245.00亿 249.20亿 249.85亿 254.11亿 249.35亿 248.56亿 248.90亿 251.18亿 231.87亿 236.92亿 242.44亿 246.84亿 246.33亿 254.08亿 257.47亿
无形资产(元) 233.87亿 228.50亿 228.04亿 225.15亿 221.04亿 220.26亿 237.19亿 223.34亿 210.63亿 208.78亿 179.57亿 178.58亿 175.67亿 174.92亿 167.51亿 165.62亿 159.52亿
非流动资产合计(元) 1779.80亿 1774.68亿 1627.98亿 1585.37亿 1486.11亿 1471.87亿 1412.45亿 1347.58亿 1296.45亿 1311.55亿 1289.76亿 1267.57亿 1189.04亿 1171.39亿 1171.53亿 1166.62亿 1129.57亿
资产总计(元) 7030.95亿 6616.02亿 6763.91亿 6672.22亿 6361.85亿 5853.93亿 6302.48亿 6102.89亿 5836.39亿 5434.70亿 5764.21亿 5575.89亿 5283.00亿 5063.93亿 5003.84亿 4887.13亿 4793.85亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 578.66亿 282.20亿 459.50亿 423.51亿 398.53亿 201.93亿 443.63亿 464.29亿 518.91亿 213.96亿 432.62亿 444.34亿 334.13亿 292.52亿 429.96亿 563.80亿 589.58亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 2433.47亿 2403.94亿 2346.63亿 2303.46亿 2009.76亿 1871.60亿 1975.89亿 1902.66亿 1672.86亿 1552.65亿 1676.84亿 1588.68亿 1451.15亿 1337.22亿 1374.51亿 1291.03亿 1145.17亿
预收账款(元) 1.27亿 1.04亿 1.13亿 1.15亿 1.04亿 9238.20万 1.68亿 1.58亿 1.39亿 1.35亿 3.97亿 3.60亿 5.84亿 2.39亿 5.08亿 2.51亿 3.59亿
流动负债合计(元) 4784.18亿 4488.18亿 4558.43亿 4441.69亿 4118.76亿 3858.45亿 4284.15亿 4162.07亿 3919.31亿 3588.90亿 3872.04亿 3778.44亿 3474.66亿 3317.91亿 3338.50亿 3317.58亿 3210.88亿
非流动负债合计(元) 496.32亿 447.93亿 482.07亿 479.98亿 476.06亿 376.31亿 445.86亿 382.11亿 372.15亿 331.93亿 378.04亿 353.94亿 376.54亿 342.46亿 403.42亿 382.15亿 378.42亿
负债合计(元) 5280.50亿 4936.11亿 5040.50亿 4921.67亿 4594.82亿 4234.75亿 4730.00亿 4544.18亿 4291.47亿 3920.82亿 4250.08亿 4132.39亿 3851.20亿 3660.38亿 3741.93亿 3699.72亿 3589.30亿
实收资本(元) 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿
资本公积金(元) 225.83亿 225.82亿 225.90亿 225.96亿 225.88亿 226.02亿 226.15亿 226.15亿 226.13亿 226.13亿 224.97亿 224.97亿 224.62亿 224.62亿 224.04亿 223.99亿 224.76亿
盈余公积金(元) 33.91亿 33.91亿 29.76亿 29.76亿 29.76亿 29.76亿 26.93亿 26.93亿 26.93亿 26.93亿 20.17亿 20.17亿 20.17亿 20.17亿 17.49亿 17.49亿 17.49亿
未分配利润(元) 523.64亿 498.60亿 498.36亿 488.70亿 482.82亿 451.10亿 420.64亿 412.24亿 403.67亿 379.55亿 365.60亿 356.55亿 345.99亿 324.61亿 294.79亿 288.60亿 286.74亿
股东权益合计(元) 1750.46亿 1679.91亿 1723.41亿 1750.55亿 1767.03亿 1619.18亿 1572.47亿 1558.71亿 1544.93亿 1513.88亿 1514.13亿 1443.50亿 1431.80亿 1403.55亿 1261.91亿 1187.41亿 1204.55亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 1499.49亿 6338.70亿 4673.25亿 3344.59亿 1444.53亿 5926.69亿 3970.44亿 2892.02亿 1180.27亿 5005.72亿 3494.88亿 2510.03亿 944.23亿 4001.15亿 2679.73亿 1805.65亿 727.25亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -1.84亿 -3.14亿 -4.59亿 -3.28亿 -325.20万 -3.18亿 -4.16亿 -1.31亿 807.30万 1.78亿 8234.60万 5147.90万 1088.70万 3382.30万 5093.80万 1142.30万 659.50万
营业成本(元) 1376.75亿 5724.57亿 4242.19亿 3034.70亿 1308.08亿 5355.17亿 3588.68亿 2621.90亿 1056.28亿 4474.35亿 3146.76亿 2265.57亿 836.21亿 3546.86亿 2390.06亿 1611.55亿 643.50亿
管理费用(元) 31.88亿 123.60亿 80.84亿 54.26亿 30.72亿 112.74亿 72.86亿 49.40亿 27.79亿 109.22亿 72.57亿 50.41亿 27.34亿 110.11亿 60.49亿 40.73亿 22.02亿
营业利润(元) 38.76亿 137.16亿 126.57亿 99.55亿 53.01亿 153.85亿 108.93亿 86.11亿 47.69亿 141.63亿 104.33亿 78.89亿 39.73亿 118.13亿 75.02亿 53.23亿 31.25亿
投资收益(元) -2.15亿 -14.87亿 -8.05亿 -7.02亿 -3.15亿 -15.23亿 -11.74亿 -8.14亿 -1.84亿 -17.93亿 -4.02亿 -6.90亿 -1.35亿 -11.40亿 -5.18亿 -5.22亿 -7819.40万
营业外收支(元) 1313.70万 4893.50万 2908.20万 -5618.00万 2959.60万 723.70万 2343.50万 3756.20万 2384.00万 -1.50亿 1.56亿 1.42亿 8117.20万 1.04亿 2.46亿 1.81亿 3571.80万
利润总额(元) 38.89亿 137.65亿 126.86亿 98.99亿 53.31亿 153.92亿 109.16亿 86.48亿 47.93亿 140.12亿 105.89亿 80.31亿 40.54亿 119.17亿 77.48亿 55.03亿 31.61亿
所得税(元) 7.44亿 23.59亿 21.86亿 12.20亿 9.42亿 24.60亿 19.73亿 12.92亿 9.99亿 24.05亿 20.59亿 14.40亿 10.16亿 25.35亿 18.53亿 12.27亿 7.82亿
净利润(元) 26.79亿 86.70亿 81.84亿 72.18亿 33.72亿 102.76亿 67.11亿 58.73亿 26.81亿 83.75亿 61.28亿 49.37亿 21.37亿 78.62亿 46.07亿 35.92亿 18.92亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 1166.13亿 5000.23亿 3602.62亿 2382.86亿 1294.01亿 5291.16亿 3930.24亿 2383.19亿 1278.57亿 4760.60亿 3368.02亿 2375.22亿 1001.30亿 4220.64亿 2670.83亿 1780.14亿 644.75亿
经营活动现金流出小计(元) 1473.61亿 4941.32亿 3827.39亿 2528.02亿 1509.59亿 5109.63亿 3945.93亿 2381.51亿 1423.99亿 4584.20亿 3388.38亿 2460.87亿 1131.17亿 3940.32亿 2659.28亿 1766.00亿 733.69亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -307.47亿 58.92亿 -224.77亿 -145.16亿 -215.58亿 181.53亿 -15.70亿 1.68亿 -145.42亿 176.40亿 -20.36亿 -85.65亿 -129.87亿 280.32亿 11.55亿 14.14亿 -88.94亿
投资活动现金流入小计(元) 1.97亿 28.13亿 13.54亿 13.83亿 7.47亿 45.76亿 64.32亿 32.86亿 3.56亿 49.98亿 19.99亿 21.65亿 63.06亿 18.11亿 44.76亿 26.47亿 7.34亿
投资活动现金流出小计(元) 8.73亿 95.37亿 47.21亿 39.01亿 20.92亿 111.36亿 99.05亿 48.81亿 25.15亿 175.66亿 117.43亿 92.05亿 30.88亿 140.98亿 100.25亿 62.39亿 22.70亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -6.76亿 -67.25亿 -33.67亿 -25.18亿 -13.45亿 -65.59亿 -34.73亿 -15.95亿 -21.59亿 -125.67亿 -97.44亿 -70.40亿 32.18亿 -122.87亿 -55.50亿 -35.91亿 -15.36亿
筹资活动现金流入小计(元) 954.23亿 2412.32亿 1841.23亿 1240.84亿 948.72亿 1414.51亿 932.51亿 693.60亿 504.82亿 1181.87亿 941.00亿 668.00亿 187.03亿 1335.52亿 1099.90亿 718.07亿 490.71亿
筹资活动现金流出小计(元) 587.53亿 2400.76亿 1513.05亿 929.81亿 591.22亿 1511.21亿 742.75亿 471.26亿 202.81亿 1344.24亿 816.79亿 526.74亿 131.83亿 1388.63亿 1037.62亿 615.77亿 288.71亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) 366.70亿 11.56亿 328.18亿 311.03亿 357.50亿 -96.70亿 189.76亿 222.33亿 302.01亿 -162.36亿 124.21亿 141.25亿 55.19亿 -53.11亿 62.28亿 102.31亿 202.00亿
汇率变动对现金的影响(元) 6123.60万 5847.50万 4.63亿 1.37亿 1.06亿 3.28亿 6.28亿 2.67亿 -865.10万 2.15亿 2.42亿 1.63亿 1.53亿 -8259.00万 -3884.00万 6344.10万 7494.80万
现金及现金等价物净增加额(元) 53.08亿 3.82亿 74.37亿 142.05亿 129.53亿 22.51亿 145.62亿 210.74亿 134.91亿 -109.48亿 8.84亿 -13.17亿 -40.97亿 103.50亿 17.94亿 81.17亿 98.46亿