财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.11 0.69 0.04 0.15 0.00 0.86 0.48 0.27 0.06 1.20 0.65 0.45 0.12 1.11 0.38 0.24 0.13
每股净资产(元) 7.84 7.98 8.01 7.72 7.34 7.33 6.95 6.95 7.29 7.21 6.53 6.32 7.09 6.05 4.54 4.41 6.08
每股经营现金流(元) -0.59 0.92 0.00 -0.21 -0.55 0.89 0.13 -0.31 -0.53 1.43 0.48 0.12 -0.38 1.43 0.40 -0.06 -0.65
每股未分配利润(元) 4.81 4.70 4.06 4.16 4.16 4.16 3.87 3.82 3.61 3.55 3.11 2.91 3.24 3.17 2.56 2.44 3.36
每股公积金(元) 2.35 2.34 2.42 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.24 2.23 2.21 2.20 2.60 1.63 0.93 0.92 1.66
主营收入(元) 3.43亿 23.93亿 13.98亿 9.05亿 3.33亿 23.31亿 13.44亿 7.89亿 2.93亿 20.03亿 11.33亿 6.98亿 2.50亿 14.82亿 8.66亿 5.33亿 2.01亿
利润总额(元) 2852.25万 1.73亿 329.21万 3076.70万 101.34万 2.34亿 1.22亿 6246.93万 1568.13万 3.35亿 1.77亿 1.24亿 3082.11万 2.50亿 8021.74万 5304.21万 2004.24万
净利润(元) 2799.47万 1.79亿 1138.00万 3857.95万 57.55万 2.23亿 1.24亿 7083.08万 1513.07万 3.09亿 1.67亿 1.15亿 2606.41万 2.30亿 7849.44万 5030.73万 1890.02万
净资产收益率 1.34% 8.67% 0.57% 2.00% 0.03% 11.78% 6.59% 3.73% 0.80% 18.69% 10.71% 7.63% 1.84% 21.38% 8.17% 5.44% 2.07%
销售毛利率 94.07% 93.94% 93.84% 93.77% 94.21% 93.23% 91.83% 94.59% 94.58% 95.47% 95.55% 96.08% 96.69% 95.38% 95.38% 95.69% 96.27%
主营收入同比增长率 3.13% 2.65% 3.95% 14.72% 13.62% 16.41% 18.66% 13.01% 17.26% 35.11% 30.84% 30.96% 24.10% 15.27% 10.33% 5.59% -1.98%
净利润同比增长率 4764.41% -19.99% -90.79% -45.53% -96.20% -27.65% -26.13% -38.46% -41.95% 34.48% 113.17% 128.79% 37.90% 64.28% 9.65% 2.26% -2.22%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 13.81亿 14.34亿 14.84亿 15.63亿 15.10亿 15.57亿 18.38亿 16.76亿 18.43亿 19.85亿 17.82亿 16.89亿 15.30亿 16.19亿 12.78亿 12.47亿 8.44亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 7.62亿 9.30亿 6.37亿 4.45亿 3.69亿 5.18亿 4700.00万 1.05亿 4500.00万 6400.00万 4200.00万 1900.00万 1700.00万 1600.00万 -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 4.97亿 4.78亿 5.22亿 5.07亿 4.92亿 4.68亿 5.41亿 5.11亿 4.99亿 4.48亿 4.89亿 4.30亿 4.13亿 3.67亿 3.49亿 3.10亿 2.87亿
应收账款(元) 2.18亿 2.60亿 2.00亿 2.09亿 1.81亿 2.27亿 1.73亿 1.85亿 1.54亿 1.74亿 1.21亿 1.10亿 9532.67万 1.02亿 1.42亿 1.41亿 1.21亿
其它应收款(元) 1674.01万 1624.46万 3008.70万 3136.97万 3096.91万 2716.16万 2020.71万 2504.04万 1707.52万 1409.73万 1777.30万 1519.14万 1633.12万 1331.12万 1362.55万 1152.53万 1170.19万
存货(元) 7127.57万 6795.05万 7772.07万 7235.40万 7409.40万 6418.52万 6599.52万 5763.92万 6189.33万 5557.12万 2494.00万 2305.73万 2122.18万 1774.82万 1691.30万 1312.30万 1258.74万
流动资产合计(元) 30.89亿 33.11亿 30.89亿 29.64亿 27.98亿 29.75亿 28.17亿 26.78亿 27.45亿 28.44亿 25.91亿 23.94亿 22.05亿 22.27亿 18.73亿 17.61亿 13.58亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 2.34亿 2.39亿 2.36亿 2.41亿 2.43亿 2.46亿 7754.06万 7779.88万 7697.50万 7691.16万 7594.70万 8490.96万 8766.28万 8966.59万 8807.74万 1.24亿 1.27亿
无形资产(元) 8794.54万 8763.35万 4684.66万 4731.16万 4777.67万 4824.17万 4870.67万 4917.18万 4963.68万 4914.59万 1777.18万 1803.19万 1829.19万 1855.20万 2469.52万 2499.10万 2528.67万
非流动资产合计(元) 5.80亿 5.93亿 5.76亿 5.91亿 5.82亿 5.68亿 5.36亿 5.40亿 5.32亿 5.33亿 5.06亿 5.07亿 4.82亿 4.86亿 4.84亿 4.78亿 4.62亿
资产总计(元) 36.69亿 39.04亿 36.66亿 35.54亿 33.80亿 35.43亿 33.53亿 32.18亿 32.77亿 33.77亿 30.97亿 29.01亿 26.87亿 27.13亿 23.57亿 22.38亿 18.20亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 3.49亿 5.53亿 3.61亿 3.76亿 3.17亿 4.89亿 3.18亿 3.19亿 2.86亿 4.59亿 2.77亿 2.59亿 2.06亿 3.12亿 2.18亿 1.95亿 1.63亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- 1320.00万 -- -- -- 75.00万 75.00万 75.00万 6.83亿 6.08亿 5.73亿
流动负债合计(元) 16.20亿 18.17亿 15.73亿 15.39亿 14.62亿 16.24亿 15.34亿 13.98亿 13.70亿 14.88亿 13.85亿 12.45亿 11.47亿 12.00亿 10.77亿 9.64亿 8.69亿
非流动负债合计(元) 582.43万 668.23万 477.25万 435.92万 439.02万 812.56万 701.42万 764.69万 823.29万 871.17万 1007.86万 929.99万 100.80万 1.65亿 2.38亿 2.34亿 100.80万
负债合计(元) 16.26亿 18.24亿 15.78亿 15.43亿 14.67亿 16.32亿 15.41亿 14.06亿 13.78亿 14.97亿 13.95亿 12.54亿 11.48亿 13.66亿 13.15亿 11.99亿 8.70亿
实收资本(元) 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿 2.17亿 2.14亿 2.12亿 2.12亿 1.52亿
资本公积金(元) 6.13亿 6.09亿 6.31亿 5.86亿 5.83亿 5.81亿 5.79亿 5.77亿 5.84亿 5.80亿 5.76亿 5.72亿 5.64亿 3.48亿 1.98亿 1.95亿 2.52亿
盈余公积金(元) 1.33亿 1.33亿 1.33亿 1.33亿 1.33亿 1.33亿 1.08亿 1.08亿 1.08亿 1.08亿 7986.87万 7986.87万 7986.87万 7986.87万 5928.37万 5928.37万 5928.37万
未分配利润(元) 12.53亿 12.25亿 10.57亿 10.85亿 10.85亿 10.84亿 10.09亿 9.95亿 9.40亿 9.24亿 8.12亿 7.59亿 7.04亿 6.78亿 5.44亿 5.19亿 5.10亿
股东权益合计(元) 20.43亿 20.79亿 20.88亿 20.11亿 19.14亿 19.11亿 18.12亿 18.12亿 18.98亿 18.80亿 17.02亿 16.47亿 15.39亿 13.47亿 10.42亿 10.40亿 9.50亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 3.43亿 23.93亿 13.98亿 9.05亿 3.33亿 23.31亿 13.44亿 7.89亿 2.93亿 20.03亿 11.33亿 6.98亿 2.50亿 14.82亿 8.66亿 5.33亿 2.01亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 2034.57万 1.45亿 8611.92万 5643.22万 1928.99万 1.58亿 1.10亿 4266.56万 1588.82万 9081.66万 5039.97万 2735.72万 826.50万 6850.85万 3998.30万 2296.55万 750.86万
管理费用(元) 1595.42万 8758.65万 9701.81万 3960.85万 1424.51万 6865.02万 5548.95万 3195.16万 2134.08万 9108.85万 6400.35万 3900.74万 1667.87万 7975.40万 5364.31万 3377.98万 1622.01万
营业利润(元) 2681.45万 1.65亿 -280.19万 2737.90万 88.36万 2.23亿 1.14亿 5770.12万 1559.42万 3.27亿 1.69亿 1.20亿 3035.44万 2.44亿 7595.07万 4887.33万 1735.09万
投资收益(元) -932.75万 -4456.69万 -3888.38万 -2485.87万 -915.14万 -4150.83万 -3746.31万 -2197.50万 -680.51万 1096.33万 1294.89万 2088.39万 -657.44万 3814.26万 -1201.00万 -794.37万 -370.09万
营业外收支(元) 170.80万 751.37万 609.40万 338.80万 12.98万 1029.10万 763.59万 476.80万 8.70万 809.05万 748.50万 397.59万 46.67万 559.71万 426.68万 416.89万 269.15万
利润总额(元) 2852.25万 1.73亿 329.21万 3076.70万 101.34万 2.34亿 1.22亿 6246.93万 1568.13万 3.35亿 1.77亿 1.24亿 3082.11万 2.50亿 8021.74万 5304.21万 2004.24万
所得税(元) 52.78万 -587.18万 -808.79万 -781.25万 43.79万 1035.33万 -153.39万 -836.16万 55.06万 2627.10万 941.52万 858.21万 475.70万 2024.91万 172.30万 283.32万 121.41万
净利润(元) 2799.47万 1.79亿 1138.00万 3857.95万 57.55万 2.23亿 1.24亿 7083.08万 1513.07万 3.09亿 1.67亿 1.15亿 2606.41万 2.30亿 7849.44万 5030.73万 1890.02万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 4.75亿 26.55亿 17.05亿 10.87亿 4.76亿 25.56亿 16.25亿 9.35亿 4.26亿 23.51亿 14.64亿 8.75亿 3.62亿 17.91亿 10.48亿 5.96亿 2.05亿
经营活动现金流出小计(元) 6.30亿 24.15亿 17.05亿 11.40亿 6.19亿 23.23亿 15.92亿 10.16亿 5.65亿 19.79亿 13.39亿 8.44亿 4.44亿 14.86亿 9.62亿 6.08亿 3.04亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -1.55亿 2.41亿 47.08万 -5377.85万 -1.43亿 2.33亿 3318.98万 -8064.26万 -1.38亿 3.72亿 1.24亿 3141.92万 -8216.86万 3.05亿 8588.27万 -1220.92万 -9837.88万
投资活动现金流入小计(元) 10.70亿 34.28亿 25.15亿 18.33亿 9.58亿 53.28亿 36.56亿 25.16亿 9.34亿 35.23亿 24.39亿 18.28亿 6.12亿 36.56亿 23.65亿 16.01亿 8.70亿
投资活动现金流出小计(元) 8.04亿 40.73亿 30.18亿 21.56亿 12.49亿 50.03亿 35.60亿 22.38亿 7.76亿 39.24亿 25.89亿 18.49亿 6.51亿 40.66亿 26.08亿 14.85亿 8.17亿
投资活动产生的现金流量净额(元) 2.66亿 -6.46亿 -5.04亿 -3.23亿 -2.91亿 3.25亿 9581.85万 2.78亿 1.58亿 -4.02亿 -1.50亿 -2184.56万 -3919.05万 -4.10亿 -2.44亿 1.15亿 5339.91万
筹资活动现金流入小计(元) -- 1.58亿 1.58亿 9546.75万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.16亿 3.16亿 3.16亿 --
筹资活动现金流出小计(元) 7043.65万 4559.70万 4528.91万 4205.22万 237.08万 2.03亿 2.00亿 1.41亿 461.81万 4853.09万 4468.83万 4056.33万 200.00 5887.17万 2882.56万 2815.39万 --
筹资活动产生的现金流量净额(元) -7043.65万 1.13亿 1.13亿 5341.53万 -237.08万 -2.03亿 -2.00亿 -1.41亿 -461.81万 -4853.09万 -4468.83万 -4056.33万 -200.00 2.57亿 2.87亿 2.88亿 --
汇率变动对现金的影响(元) -18.39万 11.60万 16.97万 31.51万 -10.75万 61.41万 43.07万 15.95万 -1.65万 -6.83万 -4.69万 -4.58万 -5800.00 -9900.00 -- -- --
现金及现金等价物净增加额(元) 4020.78万 -2.92亿 -3.90亿 -3.23亿 -4.36亿 3.56亿 -7069.55万 5697.45万 1518.93万 -7786.56万 -7076.52万 -3103.56万 -1.21亿 1.52亿 1.29亿 3.91亿 -4497.97万