财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员持股变动情况

变动人姓名 变动日期 变动数量(股) 成交均价(元) 变动原因 变动后持股数(股) 董监高姓名 职务 与高管关系
陈宇 2023-09-13 26.52万 3.62 股权激励实施 128.83万  陈宇 董事 本人
蒋波 2023-09-13 22.10万 3.62 股权激励实施 53.60万  蒋波 董事 本人
于永乾 2023-09-13 22.10万 3.62 股权激励实施 47.46万  于永乾 董事 本人
吴灏 2023-09-13 15.47万 3.62 股权激励实施 15.47万  吴灏 董事 本人
陈宇 2023-03-06 -7.00万 10.11 二级市场买卖 102.31万  陈宇 董事 本人
蒋波 2023-03-03 -5.40万 10.09 二级市场买卖 31.50万  蒋波 高级管理人员 本人
陈宇 2023-03-03 -10.00万 10.10 二级市场买卖 109.31万  陈宇 董事 本人
陈宇 2023-03-02 -7.00万 9.91 二级市场买卖 119.31万  陈宇 董事 本人
于永乾 2023-03-01 -4.45万 9.87 二级市场买卖 25.36万  于永乾 高级管理人员 本人
陈宇 2023-03-01 -10.00万 9.88 二级市场买卖 126.31万  陈宇 董事 本人
于永乾 2023-02-28 -4.00万 9.91 二级市场买卖 29.81万  于永乾 高级管理人员 本人
蒋波 2023-02-28 -5.00万 9.80 二级市场买卖 36.90万  蒋波 高级管理人员 本人
邢军翔 2022-11-04 0.26万 12.21 二级市场买卖 2600.00  邢军翔 监事 本人
陈宇 2022-08-25 11.12万 8.98 二级市场买卖 136.31万  陈宇 董事 本人
蒋波 2022-08-24 8.00万 9.15 二级市场买卖 41.90万  蒋波 董事 本人
于永乾 2022-08-24 7.56万 9.26 二级市场买卖 33.81万  于永乾 董事 本人
陈宇 2022-06-07 25.74万 4.19 股权激励实施 125.19万  陈宇 董事 本人
于永乾 2022-06-07 21.45万 4.19 股权激励实施 26.25万  于永乾 高级管理人员 本人
蒋波 2022-06-07 21.45万 4.19 股权激励实施 33.90万  蒋波 高级管理人员 本人
刘庆武 2022-06-07 21.45万 4.19 股权激励实施 79.75万  刘庆武 高级管理人员 本人
于永乾 2022-02-28 1.30万 12.35 二级市场买卖 4.80万  于永乾 高级管理人员 本人
于永乾 2022-02-11 0.80万 12.30 二级市场买卖 3.50万  于永乾 高级管理人员 本人
蔡显忠 2021-12-14 -26.80万 14.27 二级市场买卖 80.45万  蔡显忠 高级管理人员 本人
茅宁 2021-12-08 0.01万 13.58 二级市场买卖 1800.00  茅宁 董事 本人
茅宁 2021-12-07 0.17万 13.59 二级市场买卖 1700.00  茅宁 董事 本人
于永乾 2021-12-06 1.50万 13.12 二级市场买卖 2.70万  于永乾 董事 本人
于永乾 2021-11-30 0.30万 13.05 二级市场买卖 1.20万  于永乾 董事 本人
于永乾 2021-11-11 0.90万 12.56 二级市场买卖 9000.00  于永乾 董事 本人
蒋波 2021-08-26 -1.15万 14.89 二级市场买卖 12.45万  蒋波 高级管理人员 本人
陈宇 2021-08-26 -6.65万 14.90 二级市场买卖 99.45万  陈宇 董事 本人
蒋波 2021-08-25 -1.00万 14.89 二级市场买卖 13.60万  蒋波 董事 本人
陈宇 2021-08-25 -10.00万 15.04 二级市场买卖 106.10万  陈宇 董事 本人
陈宇 2021-08-23 -6.50万 14.51 二级市场买卖 116.10万  陈宇 董事 本人
陈宇 2021-08-20 -10.00万 13.74 二级市场买卖 122.60万  陈宇 董事 本人
蒋波 2021-07-14 -2.00万 13.39 二级市场买卖 14.60万  蒋波 高级管理人员 本人
唐国良 2021-07-12 -0.10万 13.64 二级市场买卖 0.00  唐国良 监事 本人
刘庆武 2021-07-08 -10.40万 14.27 二级市场买卖 58.30万  刘庆武 高级管理人员 本人
刘庆武 2021-07-07 -9.00万 14.70 二级市场买卖 68.70万  刘庆武 董事 本人
蔡显忠 2020-12-18 -19.75万 8.79 二级市场买卖 107.25万  蔡显忠 高级管理人员 本人
唐国良 2020-12-16 -0.03万 8.14 二级市场买卖 1000.00  唐国良 董事 本人
蔡显忠 2020-12-14 -8.00万 8.28 二级市场买卖 127.00万  蔡显忠 董事 本人
蔡显忠 2020-12-10 -8.00万 8.20 二级市场买卖 135.00万  蔡显忠 董事 本人
陈宇 2020-12-03 -22.20万 8.00 二级市场买卖 132.60万  陈宇 董事 本人
刘庆武 2020-10-27 -15.00万 7.76 二级市场买卖 77.70万  刘庆武 董事 本人
陈宇 2020-10-27 -22.00万 7.80 二级市场买卖 154.80万  陈宇 董事 本人
蒋波 2020-10-26 -3.00万 7.55 二级市场买卖 16.60万  蒋波 高级管理人员 本人
刘庆武 2020-10-26 -10.00万 7.54 二级市场买卖 92.70万  刘庆武 高级管理人员 本人
蒋波 2020-10-23 -2.50万 7.85 二级市场买卖 19.60万  蒋波 董事 本人
陈宇 2020-08-06 40.80万 0.00 分红送转 176.80万  陈宇 董事、高级管理人员 本人
蒋波 2020-08-06 5.10万 0.00 分红送转 22.10万  蒋波 高级管理人员 本人
唐国良 2020-08-06 0.03万 0.00 分红送转 1300.00  唐国良 监事 本人
唐国良 2019-11-04 0.10万 7.63 二级市场买卖 1000.00  唐国良 监事 本人
苗月冬 2019-05-22 -5.00万 10.11 二级市场买卖 50.63万  苗月冬 高级管理人员 本人
苗月冬 2019-05-21 -11.87万 10.17 二级市场买卖 55.63万  苗月冬 高级管理人员 本人
周叙清 2019-04-29 -23.60万 10.37 二级市场买卖 71.10万  周叙清 董事 本人
陈宇 2018-06-13 46.24万 2.83 股权激励实施 136.00万  陈宇 董事 本人
周叙清 2018-06-13 40.80万 2.83 股权激励实施 94.70万  周叙清 高级管理人员 本人
蔡显忠 2018-06-13 37.40万 2.83 股权激励实施 110.00万  蔡显忠 高级管理人员 本人
陈卫星 2018-06-13 27.20万 2.83 股权激励实施 80.00万  陈卫星 高级管理人员 本人
刘庆武 2018-06-13 27.20万 2.83 股权激励实施 79.00万  刘庆武 高级管理人员 本人
苗月冬 2018-06-13 20.40万 2.83 股权激励实施 67.50万  苗月冬 高级管理人员 本人
刘庆武 2017-11-01 -1.00万 11.06 二级市场买卖 51.80万  刘庆武 高级管理人员 本人
陈卫星 2017-06-21 52.80万 2.92 股权激励实施 52.80万  陈卫星 高级管理人员 本人
陈宇 2017-06-21 44.88万 2.92 股权激励实施 89.76万  陈宇 董事 本人
蔡显忠 2017-06-21 36.30万 2.92 股权激励实施 72.60万  蔡显忠 高级管理人员 本人
刘庆武 2017-06-21 26.40万 2.92 股权激励实施 52.80万  刘庆武 高级管理人员 本人
苗月冬 2015-11-26 47.10万 2.98 股权激励实施 47.10万  苗月冬 高级管理人员 本人
陈宇 2015-11-26 44.88万 2.98 股权激励实施 44.88万  陈宇 董事 本人
周叙清 2015-11-26 39.60万 2.98 股权激励实施 53.90万  周叙清 董事 本人
蔡显忠 2015-11-26 36.30万 2.98 股权激励实施 36.30万  蔡显忠 高级管理人员 本人
刘庆武 2015-11-26 26.40万 2.98 股权激励实施 26.40万  刘庆武 高级管理人员 本人
周叙清 2015-07-09 14.30万 6.94 二级市场买卖 14.30万  周叙清 董事 本人
苗月冬 2015-07-09 7.50万 6.73 二级市场买卖 7.50万  苗月冬 高级管理人员 本人
董伟中 2015-07-09 5.00万 5.68 二级市场买卖 5.00万  董伟中 监事 本人
林世宽 2015-07-09 5.00万 6.55 二级市场买卖 5.00万  林世宽 高级管理人员 本人
郭镇明 2015-07-09 2.00万 6.81 二级市场买卖 2.00万  郭镇明 董事 本人

高管列表

姓名 性别 年龄 学历 持股数(股) 职务
吴春权 -- -- 董事长
张泽平 -- -- 独立董事
林树 -- 博士及研究生 -- 独立董事
韩刚 -- -- 独立董事
徐青 -- -- 董事
曾祥展 -- -- 监事会主席
邹善童 -- -- 监事
陈璞炜 -- -- 职工监事
陈宇 -- 1288300.00 董事
蒋波 -- 536000.00 副总经理
吴灏 -- 154700.00 副总经理
刘景 -- -- 副总经理
于永乾 -- 474600.00 财务总监

高管简介

吴春权
性别: 学历: 吴春权:任黑龙江省七台河市计委基建科副科长、基建科科长、建委副主任、建设局副局长、城管支队支队长、城建管理监察支队队长,中国华通集团计划投资中心业务协调部副总经理,中国诚通控股集团有限公司党委办公室副主任、办公室主任助理、副主任、纪委办公室(监察室、维稳信访办公室)主任、党委办公室(维稳信访办公室)主任、党群工作部(党委办公室、维稳信访办公室)主任、纪委副书记,中国铁路物资集团有限公司党委常委、纪委书记,中铁物总控股股份有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席,中国物流集团有限公司纪委副书记。现任本公司党委书记。
年龄: 职务: 董事长
任职时间: 2023-01-17
张泽平
性别: 学历: 张泽平:男,曾任上海工程技术大学基础教育学院教师,华东政法大学国际法学院教师,中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授,博士生导师,华东政法大学国际税法研究中心主任;兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院仲裁员,上海中联律师事务所兼职律师,昆山协孚新材料股份有限公司独立董事,深圳素士科技股份有限公司独立董事,公牛集团独立董事。
年龄: 职务: 独立董事
任职时间: 2023-01-17
林树
性别: 学历: 博士及研究生 林树:男,博士研究生学历,教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师,会计学系主任。
年龄: 职务: 独立董事
任职时间: 2021-06-15
韩刚
性别: 学历: 韩刚:男,历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司纪委书记。
年龄: 职务: 独立董事
任职时间: 2021-06-15
徐青
性别: 学历: 徐青:历任中国铁路物资股份有限公司物流事业部常务副总经理(主持工作)、运营安监管理部常务副部长(主持工作),中铁物总投资有限公司党委书记、副总经理;中国物流集团资产管理有限公司监事会主席。
年龄: 职务: 董事
任职时间: 2023-12-25
曾祥展
性别: 学历: 曾祥展:男,2003年参加工作,历任中国物资开发投资总公司金融投资部项目经理、中国诚通发展集团有限公司投资发展部经理、中国诚通控股集团有限公司董事长秘书、董事会办公室主任、代理董事会秘书、董事会秘书等职务。现任中国物流集团有限公司董事会秘书。
年龄: 职务: 监事会主席
任职时间: 2022-06-23
邹善童
性别: 学历: 邹善童:男,1994年参加工作,历任河北廊坊红黄蓝化工(集团)公司廊坊燕美化工有限公司业务主办、新加坡美亚集团(北京)办事处市场部经理、河北新奥集团股份有限公司薪资总监助理、河北荣盛房地产发展股份有限公司人力资源部经理、北京九讯科技发展有限公司人力资源部经理、中国诚通控股集团有限公司人力资源部(党委组织部)项目经理、人力资源部(党委组织部)高级经理、副总经理、诚通人力资源有限公司董事等职务。现任中国物流集团有限公司党委巡视工作办公室副主任(主持工作)。
年龄: 职务: 监事
任职时间: 2022-06-23
陈璞炜
性别: 学历: 陈璞炜:女,2000年参加工作,曾先后历任上海华谊工程有限公司人力资源与行政部副经理、公司党群工作部干事、审理综合室副主任。现任公司党群工作部、巡察办公室主任、职工监事。
年龄: 职务: 职工监事
任职时间: 2023-03-31
陈宇
性别: 学历: 陈宇:历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理,中远空运江苏公司总经理助理,中海环球空运南京分公司总经理,华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事、总经理。
年龄: 职务: 董事
任职时间: 2017-10-27
蒋波
性别: 学历: 蒋波:男,1996年参加工作,历任香港中旅(集团)有限公司企业发展管理部经理、战略投资部经理,港中旅华贸国际物流股份有限公司总经办经理、总经理助理等职务。
年龄: 职务: 副总经理
任职时间: 2018-11-06
吴灏
性别: 学历: 吴灏:男,曾任本公司市场开拓部副经理、市场拓展部承运人关系管理经理、上海空运出口订舱副经理、上海空运运力经理、全国空运运力总监、上海空运部副总经理、上海空运部代总经理、成都公司总经理、华东一区区域空运总经理、华东区域空运总经理、上海空运部临时负责人、空运管理中心负责人、重庆公司总经理。
年龄: 职务: 副总经理
任职时间: 2022-12-30
刘景
性别: 学历: 刘景:男,曾任中国有色矿业集团有限公司企业发展部干部、企业发展部规划发展处副处长、企业发展部副主任、办公厅(外事办公室)副主任(主持全面工作)、办公厅(外事办公室)主任、办公厅(党委办公室、外事办公室)主任,大连万达集团股份有限公司人力资源管理中心综合部副总经理,新希望集团公共事务部副部长,新希望心喜商贸合伙人、副总裁、新希望绿品项目负责人,新希望六和股份有限公司公共事务部副总经理、办公室主任。
年龄: 职务: 副总经理
任职时间: 2022-12-30
于永乾
性别: 学历: 于永乾:于先生于1998年9月参加工作,先后就职于轻骑集团、浪潮集团。2004年6月加入中国港中旅集团,历任港中旅集团财务部副经理、经理、高级经理,港中旅(青岛)海泉湾有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。
年龄: 职务: 财务总监
任职时间: 2016-05-10

近三年离职高管

姓名 性别 年龄 原任职位 上任日期 离职日期 已离职时长(月)
徐林秀 -- 董事 2022-06-23 2023-09-21 8
陆国庆 -- 职工监事 2016-10-20 2023-03-31 14
陈宇 -- 常务副总经理 2022-07-08 2023-01-17 16
姚毅 51 独立董事 2016-10-20 2023-01-17 16
向宏 39 董事长 2019-12-30 2022-07-08 22
唐国良 -- 监事会主席 2017-10-27 2022-06-22 23
邢军翔 -- 监事 2017-10-27 2022-06-22 23
黄文敏 30 董事 2019-12-30 2022-05-17 24
林建清 70 独立董事 2014-06-13 2021-06-14 35
茅宁 58 独立董事 2015-04-17 2021-06-14 35