股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
300819 聚杰微纤 23.00% 40.08% -1.59% 35.05% -37.21% 124.14% -8.24% 458.52%
002404 嘉欣丝绸 12.45% 36.76% 8.89% 31.74% -23.49% 75.17% 2.65% 333.22%
600630 龙头股份 5.60% 62.32% -4.55% 118.19% 3.12% 663.95% -43.18% 2871.36%
603055 台华新材 5.20% 8.34% 20.32% 16.32% -25.23% 57.73% -21.64% 164.71%
002327 富安娜 4.82% 7.77% 1.67% 28.25% -8.03% 87.20% -10.89% 288.41%
603665 康隆达 3.81% 5.06% -1.67% 25.63% -9.58% 78.59% 40.60% 236.56%
002193 如意集团 3.79% 17.17% -21.24% 75.84% -16.30% 250.45% 75.67% 960.99%
600689 上海三毛 3.40% 14.69% -11.68% 81.98% -10.80% 344.02% 4.23% 1312.24%
600493 凤竹纺织 3.26% 14.44% -15.11% 90.58% -17.10% 254.48% 6.54% 848.18%
603889 新澳股份 3.03% 3.04% 6.94% 15.62% -5.76% 36.78% 67.19% 195.88%
600448 华纺股份 2.82% 15.33% -11.64% 106.47% -16.86% 254.70% 20.00% 664.52%
600156 华升股份 2.56% 10.32% -17.99% 111.59% -11.50% 330.33% 13.25% 798.34%
300877 金春股份 2.40% 5.58% -9.20% 25.60% -13.57% 84.33% 23.40% 342.94%
002397 梦洁股份 2.27% 6.67% -8.62% 37.10% -14.44% 122.58% 46.30% 622.22%
605080 浙江自然 2.17% 5.53% -5.03% 169.33% -11.94% 382.43% 211.58% 325.94%
300918 南山智尚 1.91% 7.91% 1.79% 15.05% -9.47% 42.92% 39.65% 221.34%
603365 水星家纺 1.81% 5.57% 9.00% 22.84% -15.72% 82.89% -12.56% 218.32%
605055 迎丰股份 1.79% 3.62% -6.07% 30.17% -22.61% 79.54% 14.04% 269.40%
002144 宏达高科 1.38% 7.99% -2.11% 58.47% -17.45% 168.04% 19.50% 526.98%
002083 孚日股份 1.02% 5.65% 3.48% 37.05% -21.73% 93.92% -7.04% 321.28%
000726 鲁 泰A 0.96% 4.03% 1.78% 17.36% -1.42% 41.28% 12.74% 185.13%
000955 欣龙控股 0.90% 6.53% -21.15% 42.39% -12.08% 141.55% -0.22% 632.69%
601339 百隆东方 0.88% 2.53% 4.55% 7.30% -15.68% 24.94% 14.78% 99.48%
000850 华茂股份 0.87% 4.01% -1.99% 66.80% -14.61% 143.58% 17.90% 455.12%
603130 云中马 0.77% 4.14% 1.91% 32.48% -16.61% 136.77% 20.41% 962.47%
301066 万事利 0.58% 24.36% -1.89% 77.38% -23.97% 315.56% 69.59% 1301.94%
605003 众望布艺 0.40% 7.45% 0.12% 38.35% -16.81% 82.35% 12.34% 227.19%
003041 真爱美家 0.15% 4.65% 0.39% 51.15% -21.29% 108.20% 72.43% 255.92%
601599 浙文影业 0.00% 6.81% -8.14% 43.86% -16.96% 330.62% 1.75% 1143.60%
605189 富春染织 -0.07% 18.26% -5.97% 68.47% -10.31% 184.31% 86.45% 567.67%
001234 泰慕士 -0.10% 34.36% 0.50% 165.85% -27.57% 502.07% 20.87% 2723.10%
600987 航民股份 -0.25% 3.95% 8.27% 29.67% -5.08% 64.28% 11.56% 205.44%
002394 联发股份 -0.28% 7.93% -4.41% 34.09% -9.28% 107.59% 23.75% 421.84%
002042 华孚时尚 -0.43% 9.18% 0.42% 52.08% -31.55% 234.35% -30.90% 540.81%
300952 恒辉安防 -0.44% 25.79% 6.10% 87.74% -31.00% 225.86% 3.98% 843.50%
002293 罗莱生活 -0.67% 2.51% -8.81% 10.28% 6.38% 26.99% 47.79% 97.81%
605180 华生科技 -1.31% 22.92% -31.36% 467.80% -48.57% 242.92% 36.87% 557.89%
300577 开润股份 -1.38% 10.07% 13.73% 46.32% -48.51% 121.85% -27.35% 326.33%
605138 盛泰集团 -2.06% 6.14% -15.63% 57.50% -17.80% 119.77% 45.91% 301.35%
600220 ST阳光 -22.88% 0.76% -13.07% 15.51% 80.22% 46.24% 177.15% 180.65%
002087 *ST新纺 -- -- -54.46% 33.01% -- 116.59% -- --
873527 夜光明 -- -- -- -- -- -- -- --
838262 太湖雪 -- -- -- -- -- -- -- --