财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2020-09-23 陈虹 卖出 -11.40万 45.22 -515.51万 302.08万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2020-09-22 陈虹 卖出 -23.21万 44.94 -1043.06万 313.48万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2020-09-21 陈虹 卖出 -43.89万 45.85 -2012.36万 336.69万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2020-09-15 陈虹 卖出 -1.50万 45.10 -67.65万 380.58万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2020-09-03 尹晓 卖出 -11.40万 46.76 -533.06万 131.00万 竞价交易 本人 高管
2020-09-02 尹晓 卖出 -28.60万 46.30 -1324.18万 142.40万 竞价交易 本人 高管
2020-03-06 何方 卖出 -36.49万 29.64 -1081.56万 330.48万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-05 何方 卖出 -53.51万 29.22 -1563.56万 366.97万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-05 奉明忠 卖出 -70.11万 28.81 -2019.87万 251.20万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-04 奉明忠 卖出 -3.23万 28.31 -91.44万 321.31万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-03 奉明忠 卖出 -6.66万 29.25 -194.81万 324.54万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-03 夏瑜 卖出 -10.87万 29.11 -316.43万 154.40万 竞价交易 本人 高管
2020-03-02 夏瑜 卖出 -29.12万 28.66 -834.58万 165.27万 竞价交易 本人 高管
2018-09-26 陈虹 卖出 -29.40万 25.68 -754.99万 382.08万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2016-12-30 黄泽沛 卖出 -75.00万 41.50 -3112.50万 415.20万 大宗交易 本人 董事、高管
2016-11-15 奉明忠 卖出 -26.00万 44.00 -1144.00万 184.00万 大宗交易 本人 高管
2016-11-14 何方 卖出 -45.00万 42.80 -1926.00万 233.60万 大宗交易 本人 董事、高管
2016-11-11 周胡兰 卖出 -30.00万 41.80 -1254.00万 140.00万 大宗交易 本人 高管
2016-11-07 陈虹 卖出 -30.00万 41.50 -1245.00万 228.60万 大宗交易 本人 董秘、高管
2016-11-02 尹晓 卖出 -25.00万 41.50 -1037.50万 95.00万 大宗交易 本人 高管
2016-10-31 夏瑜 卖出 -32.00万 41.00 -1312.00万 108.00万 大宗交易 本人 高管
2016-07-20 赵曲 卖出 -5.00万 44.00 -220.00万 15.00万 大宗交易 本人 监事
2016-07-20 周胡兰 卖出 -10.00万 44.00 -440.00万 170.00万 大宗交易 本人 高管
2016-07-20 奉明忠 卖出 -30.00万 44.00 -1320.00万 210.00万 大宗交易 本人 高管
2016-07-19 邓杰 卖出 -26.00万 44.00 -1144.00万 78.00万 大宗交易 本人 监事
2016-06-29 何方 卖出 -10.00万 92.00 -920.00万 139.30万 大宗交易 本人 董事、高管

异动交易龙虎榜

2016-04-14 日价格跌幅偏离值达到-11.33% 当日成交额:4.34亿 当日涨跌幅:-10.00%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 585.38万 0.00
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 513.98万 0.00
中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 449.78万 0.00
华泰证券股份有限公司扬中扬子中路证券营业部 425.28万 0.00
恒泰证券股份有限公司北京建国路证券营业部 400.24万 0.00
太平洋证券股份有限公司开远市灵泉东路证券营业部 4.11万 509.33万
长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 9.30万 512.84万
南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 0.00 591.70万
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 15.28万 1162.71万
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 82.07万 2192.33万
交易量所占百分比
2016-04-14 日换手率达到31.55% 当日成交额:4.34亿 当日涨跌幅:-10.00%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 585.38万 0.00
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 513.98万 0.00
中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 449.78万 0.00
华泰证券股份有限公司扬中扬子中路证券营业部 425.28万 0.00
恒泰证券股份有限公司北京建国路证券营业部 400.24万 0.00
太平洋证券股份有限公司开远市灵泉东路证券营业部 4.11万 509.33万
长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 9.30万 512.84万
南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 0.00 591.70万
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 15.28万 1162.71万
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 82.07万 2192.33万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>