财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 1.31 4.93 4.06 2.67 1.18 4.34 3.59 2.34 1.06 4.17 3.41 2.17 0.93 3.93 3.18 2.01 0.70
每股净资产(元) 24.75 23.18 22.25 20.84 21.78 20.43 19.90 18.53 18.91 17.87 16.98 16.07 16.68 16.72 16.08 14.98 15.18
每股经营现金流(元) 2.00 8.24 6.38 4.24 1.33 4.95 4.21 3.06 1.14 5.02 4.00 2.86 1.21 4.20 3.56 2.63 1.10
每股未分配利润(元) 20.84 19.40 18.54 17.19 18.26 17.10 16.55 15.34 15.75 14.74 14.25 12.91 13.29 12.39 11.91 10.77 11.10
每股公积金(元) 2.46 3.02 3.04 2.98 3.04 2.81 2.99 3.02 3.02 2.94 2.78 3.35 3.31 3.20 3.11 2.97 2.92
主营收入(元) 1061.02亿 3720.37亿 2911.11亿 1969.88亿 962.63亿 3439.18亿 2703.67亿 1826.61亿 903.81亿 3412.33亿 2613.42亿 1738.10亿 825.04亿 2842.21亿 2167.61亿 1390.67亿 580.13亿
利润总额(元) 107.43亿 402.77亿 337.82亿 221.07亿 96.13亿 349.56亿 288.84亿 188.33亿 83.63亿 337.18亿 273.42亿 176.24亿 74.60亿 316.64亿 259.48亿 163.96亿 55.31亿
净利润(元) 90.00亿 337.20亿 277.17亿 182.32亿 80.42亿 295.54亿 244.70亿 159.95亿 71.78亿 285.74亿 234.55亿 150.09亿 64.69亿 272.23亿 220.18亿 139.28亿 48.11亿
净资产收益率 5.37% 22.23% 18.41% 12.14% 5.46% 22.21% 18.36% 12.18% 5.57% 24.09% 19.51% 12.63% 5.35% 24.95% 20.35% 13.03% 4.62%
销售毛利率 27.32% 26.49% 25.84% 25.24% 24.04% 24.24% 23.61% 23.12% 22.18% 22.48% 22.48% 21.91% 21.55% 23.72% 25.29% 25.56% 25.14%
主营收入同比增长率 10.22% 8.18% 7.67% 7.84% 6.51% 0.79% 3.45% 5.09% 9.55% 20.06% 20.57% 24.98% 42.22% 2.16% -1.88% -9.56% -22.86%
净利润同比增长率 11.91% 14.10% 13.27% 13.98% 12.04% 3.43% 4.33% 6.57% 10.97% 4.96% 6.53% 7.76% 34.45% 12.44% 3.29% -8.29% -21.51%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 959.52亿 816.74亿 681.00亿 717.35亿 589.75亿 552.70亿 631.55亿 767.02亿 698.47亿 718.76亿 558.71亿 634.27亿 862.24亿 812.10亿 664.90亿 530.27亿 785.15亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 19.80亿 17.91亿 109.61亿 81.94亿 79.49亿 32.85亿 35.22亿 32.66亿 57.60亿 58.79亿 112.20亿 42.24亿 178.47亿 282.40亿 23.55亿 14.69亿 12.31亿
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 38.08亿 33.16亿 38.77亿 44.72亿 38.94亿 43.67亿 41.69亿 43.86亿 46.76亿 43.53亿 36.22亿 35.19亿 32.09亿 27.64亿 25.30亿 23.90亿 27.84亿
应收账款(元) 399.78亿 328.85亿 357.52亿 364.55亿 355.51亿 282.38亿 314.31亿 295.86亿 296.68亿 246.36亿 259.85亿 275.92亿 263.88亿 229.78亿 230.77亿 256.72亿 206.52亿
其它应收款(元) 17.61亿 21.82亿 19.43亿 18.63亿 29.69亿 22.11亿 21.36亿 21.76亿 28.23亿 31.04亿 29.69亿 24.52亿 27.57亿 29.74亿 24.33亿 26.15亿 30.70亿
存货(元) 412.04亿 473.39亿 333.79亿 336.93亿 333.57亿 460.45亿 365.54亿 367.51亿 417.61亿 459.24亿 331.98亿 345.00亿 314.97亿 310.77亿 241.31亿 217.15亿 243.59亿
流动资产合计(元) 2916.59亿 2813.21亿 2732.61亿 2803.02亿 2741.78亿 2610.99亿 2698.90亿 2758.17亿 2632.61亿 2488.65亿 2591.37亿 2596.40亿 2475.73亿 2416.55亿 2454.81亿 2308.37亿 2158.44亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 305.51亿 309.38亿 286.76亿 283.37亿 262.87亿 260.83亿 240.84亿 234.73亿 229.10亿 228.53亿 224.15亿 225.54亿 219.55亿 222.39亿 218.88亿 222.79亿 213.95亿
无形资产(元) 178.73亿 184.58亿 183.79亿 189.54亿 166.90亿 169.09亿 165.84亿 167.74亿 168.47亿 171.73亿 176.52亿 178.37亿 165.89亿 154.22亿 153.24亿 155.97亿 153.59亿
非流动资产合计(元) 2063.09亿 2047.17亿 1917.59亿 1824.38亿 1669.09亿 1614.56亿 1475.63亿 1372.87亿 1445.82亿 1390.82亿 1171.96亿 1205.71亿 1216.01亿 1187.27亿 1049.62亿 1038.26亿 858.25亿
资产总计(元) 4979.68亿 4860.38亿 4650.20亿 4627.40亿 4410.87亿 4225.55亿 4174.53亿 4131.04亿 4078.42亿 3879.46亿 3763.34亿 3802.11亿 3691.75亿 3603.83亿 3504.43亿 3346.63亿 3016.69亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 99.96亿 88.19亿 124.95亿 192.89亿 141.92亿 51.69亿 87.59亿 106.59亿 133.89亿 53.82亿 81.80亿 119.46亿 115.89亿 99.44亿 116.26亿 129.98亿 69.98亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 790.91亿 725.30亿 714.41亿 716.85亿 663.21亿 642.33亿 616.18亿 655.34亿 648.62亿 659.84亿 616.02亿 644.64亿 584.03亿 539.30亿 535.31亿 494.92亿 446.60亿
预收账款(元) -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00
流动负债合计(元) 2539.96亿 2512.46亿 2438.35亿 2514.72亿 2221.71亿 2063.42亿 1998.23亿 2330.16亿 2324.42亿 2228.51亿 1887.37亿 1966.50亿 1878.45亿 1841.51亿 1843.36亿 1761.00亿 1402.43亿
非流动负债合计(元) 601.05亿 604.93亿 529.23亿 530.25亿 574.71亿 642.90亿 687.67亿 396.90亿 325.37亿 302.70亿 592.92亿 601.07亿 569.61亿 519.95亿 459.79亿 462.01亿 498.44亿
负债合计(元) 3141.01亿 3117.39亿 2967.58亿 3044.97亿 2796.42亿 2706.31亿 2685.90亿 2727.06亿 2649.80亿 2531.21亿 2480.28亿 2567.56亿 2448.05亿 2361.46亿 2303.14亿 2223.01亿 1900.87亿
实收资本(元) 69.70亿 70.26亿 70.31亿 70.22亿 70.24亿 69.97亿 70.01亿 69.97亿 70.00亿 69.87亿 69.84亿 70.48亿 70.48亿 70.30亿 70.26亿 70.10亿 69.99亿
资本公积金(元) 171.48亿 212.43亿 213.68亿 209.19亿 212.67亿 196.93亿 209.15亿 211.07亿 211.22亿 205.17亿 193.86亿 236.22亿 233.40亿 224.88亿 218.64亿 208.51亿 204.00亿
盈余公积金(元) 107.03亿 107.03亿 107.03亿 107.03亿 107.03亿 107.03亿 94.50亿 94.50亿 94.50亿 94.50亿 79.66亿 79.66亿 79.66亿 79.66亿 64.48亿 64.48亿 64.48亿
未分配利润(元) 1452.60亿 1362.84亿 1302.07亿 1207.24亿 1277.38亿 1196.79亿 1158.46亿 1073.41亿 1101.80亿 1029.83亿 994.71亿 910.22亿 935.48亿 870.74亿 836.04亿 755.20亿 775.28亿
股东权益合计(元) 1838.67亿 1743.00亿 1682.62亿 1582.43亿 1614.45亿 1519.24亿 1488.63亿 1403.98亿 1428.63亿 1348.25亿 1283.05亿 1234.55亿 1243.69亿 1242.37亿 1201.29亿 1123.62亿 1115.82亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 1061.02亿 3720.37亿 2911.11亿 1969.88亿 962.63亿 3439.18亿 2703.67亿 1826.61亿 903.81亿 3412.33亿 2613.42亿 1738.10亿 825.04亿 2842.21亿 2167.61亿 1390.67亿 580.13亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -2.80亿 -2.26亿 1.18亿 -1.04亿 1.17亿 -2.51亿 -10.42亿 -7.50亿 -4.16亿 -1.66亿 -9.25亿 -8.02亿 -8.31亿 17.63亿 11.24亿 2.48亿 2057.00万
营业成本(元) 771.14亿 2734.81亿 2158.76亿 1472.76亿 731.20亿 2605.39亿 2065.31亿 1404.24亿 703.36亿 2645.26亿 2025.95亿 1357.27亿 647.21亿 2167.98亿 1619.43亿 1035.24亿 434.28亿
管理费用(元) 33.15亿 134.77亿 93.37亿 56.70亿 28.01亿 115.83亿 80.45亿 49.51亿 23.81亿 102.66亿 74.54亿 42.52亿 24.05亿 92.64亿 62.98亿 41.02亿 20.09亿
营业利润(元) 106.53亿 403.17亿 337.80亿 220.85亿 95.85亿 347.63亿 286.63亿 187.24亿 83.16亿 332.81亿 270.75亿 175.54亿 74.13亿 314.93亿 258.76亿 163.75亿 55.01亿
投资收益(元) 2798.40万 4.64亿 5.05亿 4.10亿 2.66亿 2.08亿 8.63亿 6.08亿 2.61亿 23.66亿 19.99亿 10.81亿 5.31亿 23.62亿 16.47亿 10.89亿 4.10亿
营业外收支(元) 8982.40万 -4027.80万 264.30万 2251.40万 2774.30万 1.93亿 2.21亿 1.09亿 4658.10万 4.36亿 2.67亿 7082.80万 4648.40万 1.70亿 7198.10万 2066.00万 2940.80万
利润总额(元) 107.43亿 402.77亿 337.82亿 221.07亿 96.13亿 349.56亿 288.84亿 188.33亿 83.63亿 337.18亿 273.42亿 176.24亿 74.60亿 316.64亿 259.48亿 163.96亿 55.31亿
所得税(元) 17.07亿 65.32亿 54.95亿 35.78亿 14.67亿 51.46亿 41.90亿 27.11亿 11.34亿 47.02亿 36.49亿 24.08亿 8.90亿 41.57亿 37.54亿 23.29亿 7.20亿
净利润(元) 90.00亿 337.20亿 277.17亿 182.32亿 80.42亿 295.54亿 244.70亿 159.95亿 71.78亿 285.74亿 234.55亿 150.09亿 64.69亿 272.23亿 220.18亿 139.28亿 48.11亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 962.90亿 3728.34亿 2754.79亿 1823.97亿 796.02亿 3437.68亿 2582.09亿 1677.49亿 823.13亿 3304.15亿 2425.29亿 1621.32亿 757.06亿 2529.85亿 1926.92亿 1237.82亿 571.39亿
经营活动现金流出小计(元) 823.61亿 3149.31亿 2306.92亿 1526.13亿 703.30亿 3091.10亿 2287.37亿 1463.54亿 743.34亿 2953.24亿 2146.33亿 1419.56亿 671.52亿 2234.28亿 1676.78亿 1053.76亿 494.70亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 139.29亿 579.03亿 447.87亿 297.85亿 92.72亿 346.58亿 294.72亿 213.95亿 79.79亿 350.92亿 278.97亿 201.76亿 85.54亿 295.57亿 250.15亿 184.05亿 76.69亿
投资活动现金流入小计(元) 389.00亿 1222.03亿 918.57亿 607.82亿 295.01亿 1029.54亿 838.07亿 539.92亿 226.74亿 1278.01亿 1096.80亿 796.75亿 280.86亿 1470.13亿 865.67亿 605.68亿 235.94亿
投资活动现金流出小计(元) 448.55亿 1534.23亿 1254.65亿 878.29亿 546.02亿 1164.63亿 1025.13亿 605.55亿 342.10亿 1142.02亿 1029.99亿 705.38亿 290.18亿 1823.23亿 1186.66亿 855.13亿 290.80亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -59.55亿 -312.20亿 -336.08亿 -270.47亿 -251.01亿 -135.10亿 -187.06亿 -65.63亿 -115.36亿 136.00亿 66.81亿 91.37亿 -9.32亿 -353.11亿 -320.99亿 -249.44亿 -54.86亿
筹资活动现金流入小计(元) 48.07亿 371.12亿 252.65亿 164.63亿 117.82亿 547.39亿 512.36亿 240.91亿 109.31亿 211.45亿 183.90亿 151.99亿 125.28亿 547.49亿 365.85亿 214.48亿 17.65亿
筹资活动现金流出小计(元) 98.98亿 550.22亿 386.74亿 229.01亿 27.13亿 655.94亿 524.08亿 183.08亿 23.43亿 523.50亿 460.56亿 317.59亿 160.66亿 555.06亿 284.84亿 144.15亿 14.65亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) -50.91亿 -179.10亿 -134.10亿 -64.38亿 90.69亿 -108.55亿 -11.71亿 57.83亿 85.87亿 -312.05亿 -276.67亿 -165.60亿 -35.38亿 -7.56亿 81.01亿 70.33亿 3.01亿
汇率变动对现金的影响(元) -1.14亿 -1725.10万 1.70亿 1.29亿 -9266.50万 2.88亿 3.50亿 1.46亿 -2479.90万 -4.85亿 -2.49亿 -2.34亿 -5019.80万 -3.83亿 -1.47亿 7625.40万 5660.30万
现金及现金等价物净增加额(元) 27.69亿 87.55亿 -20.61亿 -35.71亿 -68.52亿 105.82亿 99.45亿 207.61亿 50.05亿 170.02亿 66.62亿 125.20亿 40.34亿 -68.93亿 8.70亿 5.71亿 25.40亿