财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2021-06-22 李国林 买入 3.57万 71.11 253.86万 30.07万 竞价交易 本人 高管
2020-12-28 张小懿 卖出 -15.00万 94.36 -1415.40万 51.65万 大宗交易 本人 高管
2020-09-02 方洪波 卖出 -2000.00万 68.12 -13.62亿 1.17亿 竞价交易 本人 董事、高管
2020-09-02 方洪波1 卖出 -2000.00万 68.12 -13.62亿 1.17亿 大宗交易 本人 董事、高管
2020-07-29 江鹏 卖出 -10.00万 70.56 -705.60万 35.86万 大宗交易 本人 董秘
2020-06-03 梁惠然 卖出 -0.50万 59.26 -29.63万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2020-03-24 梁惠然 卖出 -0.32万 47.99 -15.36万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2019-12-13 梁惠然 卖出 -0.27万 58.40 -15.77万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2019-11-01 江鹏 卖出 -15.27万 58.03 -886.12万 45.86万 竞价交易 本人 董秘
2019-10-31 欧云彬 卖出 -3.50万 55.70 -194.95万 -- 竞价交易 本人 证券事务代表
2019-07-31 梁惠然 卖出 -0.55万 54.70 -30.09万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2019-07-29 梁惠然 卖出 -0.30万 54.09 -16.23万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2019-02-25 梁惠然 卖出 -0.35万 47.60 -16.66万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2019-02-01 梁惠然 卖出 -0.43万 44.39 -19.09万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2018-06-13 欧云彬 卖出 -0.50万 57.50 -28.75万 -- 竞价交易 本人 证券事务代表
2018-06-11 江鹏 卖出 -8.37万 56.26 -470.90万 43.13万 竞价交易 本人 董秘
2018-06-05 江鹏 卖出 -6.00万 55.00 -330.00万 51.50万 竞价交易 本人 董秘
2018-04-25 张懿明 卖出 -0.10万 52.43 -5.24万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 高管
2017-12-01 向雪桂 卖出 -0.09万 50.86 -4.58万 -- 竞价交易 父母 高管
2017-08-31 向雪桂 卖出 -0.04万 40.86 -1.63万 -- 竞价交易 父母 高管
2017-08-29 向雪桂 买入 0.05万 41.71 2.09万 -- 竞价交易 父母 高管
2017-08-28 向雪桂 买入 0.04万 42.02 1.68万 -- 竞价交易 父母 高管
2017-08-25 向雪桂 买入 0.04万 41.55 1.66万 -- 竞价交易 父母 高管
2017-07-05 梁惠然 买入 0.03万 41.68 1.25万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2017-05-12 何享健 卖出 -3232.84万 34.68 -11.21亿 -- 大宗交易 父母 董事
2017-02-06 江鹏 卖出 -1.53万 30.32 -46.47万 11.00万 竞价交易 本人 董秘
2017-01-26 江鹏 卖出 -1.53万 29.95 -45.82万 12.53万 竞价交易 本人 董秘
2016-12-15 朱凤涛 买入 21.04万 27.90 587.02万 102.04万 竞价交易 本人 高管
2016-12-14 朱凤涛 买入 81.00万 28.80 2332.80万 81.00万 竞价交易 本人 高管
2016-05-17 麦钰芬 买入 0.23万 21.54 4.95万 2300.00 竞价交易 本人 监事
2016-05-03 江鹏 卖出 -3.13万 32.55 -101.72万 9.38万 竞价交易 本人 董秘
2016-04-28 何享健 买入 2055.17万 30.78 6.33亿 -- 大宗交易 父母 董事
2016-04-27 何享健 买入 2790.00万 30.98 8.64亿 -- 大宗交易 父母 董事
2015-11-03 赵波 卖出 -1.00万 28.26 -28.26万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2015-02-26 栗建伟 卖出 -5.43万 31.65 -171.98万 5040.00万 竞价交易 本人 董事
2015-02-17 栗建伟 卖出 -5.00万 30.35 -151.75万 5045.43万 竞价交易 本人 董事
2015-02-13 栗建伟 卖出 -9.87万 30.58 -301.83万 5050.43万 竞价交易 本人 董事
2014-11-11 黄腊珍 卖出 -0.61万 21.91 -13.40万 -- 竞价交易 父母 董秘
2014-07-01 蔡其武 买入 18.56万 18.86 349.99万 5199.24万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-30 方洪波 买入 4.94万 19.42 95.93万 9132.70万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-27 黄晓明 买入 106.60万 18.98 2023.33万 5221.34万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-27 蔡其武 买入 100.08万 19.02 1903.45万 5180.68万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-27 方洪波 买入 32.16万 18.92 608.52万 9127.76万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-26 蔡其武 买入 30.50万 18.50 564.30万 5080.61万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-26 黄晓明 买入 19.02万 18.50 351.93万 5114.73万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-26 栗建伟 买入 10.00万 18.68 186.80万 5060.30万 竞价交易 本人 董事
2014-06-26 方洪波 买入 3.50万 18.34 64.13万 9095.60万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-25 黄晓明 买入 45.71万 18.29 836.04万 5095.71万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-24 方洪波 买入 41.10万 18.22 748.84万 9092.10万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-11 栗建伟 买入 50.30万 18.33 922.08万 5050.30万 竞价交易 本人 董事
2014-06-11 蔡其武 买入 4.80万 18.28 87.74万 5050.10万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-10 黄晓明 买入 50.00万 17.78 889.00万 5050.00万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-10 蔡其武 买入 7.00万 17.83 124.81万 5045.30万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-09 蔡其武 买入 38.30万 17.64 675.68万 5038.30万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-06 方洪波 买入 51.00万 17.56 895.56万 9051.00万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-06 袁利群 买入 50.00万 17.58 879.00万 6050.00万 竞价交易 本人 董事、高管

异动交易龙虎榜

2021-02-18 日价格跌幅偏离值达到-7.81% 当日成交额:94.34亿 当日涨跌幅:-8.23%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
深股通专用 8.01亿 18.04亿
机构专用1 2.46亿 0.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1.17亿 1439.84万
机构专用2 1.08亿 0.00
申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部 8769.06万 70.89万
长江证券股份有限公司上海分公司 432.05万 1.69亿
机构专用2 0.00 1.98亿
机构专用1 15.12万 2.14亿
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 0.00 5.15亿
深股通专用 8.01亿 18.04亿
交易量所占百分比
查看历史数据>>>

近一年大宗交易

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量(股) 成交金额(元) 买方营业部 卖方营业部 当日收盘价 折\溢价率
2024-05-06 000333 美的集团 71.01 15.00万 1065.15万 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 71.01 0.00
2024-04-25 000333 美的集团 62.79 29.28万 1838.49万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 68.24 -7.99
2024-04-25 000333 美的集团 62.79 6.72万 421.95万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 68.24 -7.99
2024-04-23 000333 美的集团 68.39 101.98万 6974.64万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 68.39 0.00
2024-04-23 000333 美的集团 68.39 91.16万 6234.43万 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 68.39 0.00
2024-04-23 000333 美的集团 68.39 26.59万 1818.29万 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 68.39 0.00
2024-04-23 000333 美的集团 62.99 23.42万 1475.23万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 68.39 -7.90
2024-04-23 000333 美的集团 62.99 15.00万 944.85万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 68.39 -7.90
2024-04-23 000333 美的集团 68.39 4.35万 297.35万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 68.39 0.00
2024-04-19 000333 美的集团 64.40 27.09万 1744.60万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 70.00 -8.00
2024-04-19 000333 美的集团 64.40 15.00万 966.00万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 70.00 -8.00
2024-04-17 000333 美的集团 63.10 27.11万 1710.64万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 68.58 -7.99
2024-04-17 000333 美的集团 63.10 20.00万 1262.00万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 68.58 -7.99
2024-04-15 000333 美的集团 61.50 30.00万 1845.00万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 66.84 -7.99
2024-04-15 000333 美的集团 61.50 21.72万 1335.78万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 66.84 -7.99
2024-04-11 000333 美的集团 59.87 40.00万 2394.80万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 65.07 -7.99
2024-04-11 000333 美的集团 59.87 28.00万 1676.36万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 65.07 -7.99
2024-04-08 000333 美的集团 60.10 34.27万 2059.63万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 65.32 -7.99
2024-04-08 000333 美的集团 60.10 30.00万 1803.00万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 65.32 -7.99
2024-04-02 000333 美的集团 60.96 33.00万 2011.68万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 66.25 -7.98
2024-04-02 000333 美的集团 60.96 30.27万 1845.26万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 66.25 -7.98
2024-04-02 000333 美的集团 65.90 5.95万 392.11万 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 66.25 -0.53
2024-03-29 000333 美的集团 59.09 35.00万 2068.15万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 64.22 -7.99
2024-03-29 000333 美的集团 59.09 10.37万 612.76万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 64.22 -7.99
2024-03-27 000333 美的集团 58.58 34.50万 2021.01万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 63.67 -7.99
2024-03-27 000333 美的集团 58.58 32.10万 1880.42万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 63.67 -7.99
2024-03-27 000333 美的集团 63.70 8.07万 514.06万 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 63.67 0.05
2024-03-26 000333 美的集团 62.90 3.58万 225.18万 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 62.72 0.29
2024-03-25 000333 美的集团 57.87 30.00万 1736.10万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 62.90 -8.00
2024-03-25 000333 美的集团 57.87 28.60万 1655.08万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 62.90 -8.00
2024-03-21 000333 美的集团 55.71 30.20万 1682.44万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 60.55 -7.99
2024-03-21 000333 美的集团 55.71 28.00万 1559.88万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 60.55 -7.99
2024-03-21 000333 美的集团 60.70 5.62万 341.13万 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 60.55 0.25
2024-03-14 000333 美的集团 64.50 15.50万 999.75万 中信证券股份有限公司大连分公司 机构专用 64.50 0.00
2024-03-13 000333 美的集团 64.07 15.60万 999.49万 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 机构专用 64.07 0.00
2024-03-13 000333 美的集团 64.07 15.60万 999.49万 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 机构专用 64.07 0.00
2024-03-13 000333 美的集团 58.95 15.20万 896.04万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 64.07 -7.99
2024-02-26 000333 美的集团 60.30 80.37万 4846.08万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 60.30 0.00
2024-02-26 000333 美的集团 60.30 67.09万 4045.62万 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 60.30 0.00
2024-02-23 000333 美的集团 59.62 84.07万 5012.24万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 59.62 0.00
2024-02-23 000333 美的集团 59.62 68.07万 4058.33万 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 59.62 0.00
2024-02-23 000333 美的集团 59.62 67.40万 4018.64万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 59.62 0.00
2024-02-23 000333 美的集团 59.62 48.37万 2883.86万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 59.62 0.00
2024-02-23 000333 美的集团 59.62 10.00万 596.20万 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 59.62 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 19.80万 1221.78万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 14.85万 916.34万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 11.55万 712.71万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 9.90万 610.89万 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳分公司 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 9.90万 610.89万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 8.25万 509.07万 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 8.25万 509.07万 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 8.25万 509.07万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 8.25万 509.07万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 6.60万 407.26万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 4.95万 305.45万 机构专用 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 4.95万 305.45万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 61.70 0.00
2024-02-20 000333 美的集团 61.70 4.95万 305.45万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 61.70 0.00
2024-02-08 000333 美的集团 60.29 39.28万 2368.19万 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳分公司 60.29 0.00
2024-02-08 000333 美的集团 60.29 19.64万 1184.10万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 60.29 0.00
2024-02-08 000333 美的集团 60.29 16.36万 986.34万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 60.29 0.00
2024-02-08 000333 美的集团 60.29 13.09万 789.20万 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 60.29 0.00
2024-02-08 000333 美的集团 60.29 13.09万 789.20万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 60.29 0.00
2024-02-08 000333 美的集团 60.29 11.45万 690.32万 机构专用 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 60.29 0.00
2024-02-08 000333 美的集团 60.29 10.85万 654.15万 机构专用 机构专用 60.29 0.00
2024-02-08 000333 美的集团 60.29 9.82万 592.05万 机构专用 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 60.29 0.00
2024-02-07 000333 美的集团 61.11 128.94万 7879.70万 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司 61.11 0.00
2024-02-07 000333 美的集团 61.11 98.00万 5988.78万 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 61.11 0.00
2024-02-05 000333 美的集团 61.23 29.40万 1800.16万 光大证券股份有限公司南通工农路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 59.45 2.99
2024-01-23 000333 美的集团 56.38 6.75万 380.57万 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 56.38 0.00
2024-01-22 000333 美的集团 55.34 18.68万 1033.75万 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 55.34 0.00
2024-01-19 000333 美的集团 59.22 5.96万 352.95万 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司 56.14 5.49
2024-01-12 000333 美的集团 55.00 14.90万 819.50万 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 55.00 0.00
2024-01-11 000333 美的集团 56.08 15.24万 854.36万 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 55.00 1.96
2024-01-03 000333 美的集团 54.45 258.90万 1.41亿 机构专用 机构专用 54.45 0.00
2024-01-02 000333 美的集团 54.56 122.00万 6656.32万 机构专用 机构专用 54.56 0.00
2023-12-27 000333 美的集团 53.60 10.00万 536.00万 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 53.60 0.00
2023-12-27 000333 美的集团 53.60 7.00万 375.20万 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 53.60 0.00
2023-12-27 000333 美的集团 53.60 4.00万 214.40万 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 53.60 0.00
2023-12-26 000333 美的集团 52.80 73.30万 3870.24万 机构专用 机构专用 52.80 0.00
2023-12-22 000333 美的集团 52.77 73.04万 3854.32万 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳分公司 52.77 0.00
2023-12-22 000333 美的集团 52.77 11.53万 608.44万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 52.77 0.00
2023-12-22 000333 美的集团 52.77 9.61万 507.12万 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司 52.77 0.00
2023-12-22 000333 美的集团 52.77 5.76万 303.96万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 52.77 0.00
2023-12-22 000333 美的集团 52.77 4.04万 213.19万 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 52.77 0.00
2023-12-21 000333 美的集团 52.02 139.13万 7237.54万 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳分公司 52.02 0.00
2023-12-21 000333 美的集团 52.02 52.91万 2752.38万 机构专用 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 52.02 0.00
2023-12-21 000333 美的集团 52.02 15.67万 815.15万 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司 52.02 0.00
2023-12-20 000333 美的集团 51.03 209.33万 1.07亿 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳分公司 51.03 0.00
2023-12-11 000333 美的集团 51.02 40.00万 2040.80万 机构专用 机构专用 51.02 0.00
2023-12-08 000333 美的集团 50.34 12.50万 629.25万 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 50.34 0.00
2023-11-30 000333 美的集团 51.67 54.00万 2790.18万 机构专用 机构专用 51.67 0.00
2023-11-28 000333 美的集团 52.53 32.70万 1717.73万 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司泰州分公司 52.53 0.00
2023-11-21 000333 美的集团 52.45 144.00万 7552.80万 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 机构专用 52.45 0.00
2023-11-21 000333 美的集团 52.45 32.00万 1678.40万 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 机构专用 52.45 0.00
2023-11-20 000333 美的集团 52.43 160.00万 8388.80万 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 机构专用 52.43 0.00
2023-11-17 000333 美的集团 51.86 180.00万 9334.80万 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 机构专用 51.86 0.00
2023-10-30 000333 美的集团 54.50 73.30万 3994.85万 机构专用 机构专用 54.50 0.00
2023-10-27 000333 美的集团 53.74 295.70万 1.59亿 机构专用 机构专用 53.74 0.00
2023-10-26 000333 美的集团 52.51 116.00万 6091.16万 机构专用 机构专用 52.51 0.00
2023-10-13 000333 美的集团 54.76 127.20万 6965.47万 机构专用 机构专用 54.99 -0.42
2023-09-27 000333 美的集团 56.19 91.70万 5152.62万 机构专用 机构专用 56.19 0.00
2023-09-27 000333 美的集团 50.40 26.32万 1326.53万 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 56.19 -10.30
2023-09-25 000333 美的集团 56.63 161.31万 9134.99万 华泰证券股份有限公司深圳分公司 机构专用 56.63 0.00
2023-09-25 000333 美的集团 56.63 56.72万 3212.05万 中信证券股份有限公司北京分公司 机构专用 56.63 0.00
2023-09-25 000333 美的集团 56.63 14.18万 803.01万 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 机构专用 56.63 0.00
2023-09-18 000333 美的集团 56.10 107.10万 6008.31万 华泰证券股份有限公司深圳分公司 机构专用 56.10 0.00
2023-09-18 000333 美的集团 56.10 44.62万 2503.18万 中信证券股份有限公司北京分公司 机构专用 56.10 0.00
2023-09-15 000333 美的集团 55.79 71.11万 3967.23万 华泰证券股份有限公司深圳分公司 机构专用 55.79 0.00
2023-09-15 000333 美的集团 55.79 8.89万 495.97万 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用 55.79 0.00
2023-09-15 000333 美的集团 55.79 8.89万 495.97万 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用 55.79 0.00
2023-09-13 000333 美的集团 57.00 135.94万 7748.58万 机构专用 机构专用 57.00 0.00
2023-09-08 000333 美的集团 56.08 4.40万 246.75万 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用 56.08 0.00
2023-09-08 000333 美的集团 56.08 3.69万 206.94万 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用 56.08 0.00
2023-09-08 000333 美的集团 56.08 3.65万 204.69万 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用 56.08 0.00
2023-09-07 000333 美的集团 56.57 24.65万 1394.45万 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用 56.57 0.00
2023-09-07 000333 美的集团 56.57 21.13万 1195.32万 华泰证券股份有限公司深圳分公司 机构专用 56.57 0.00
2023-09-07 000333 美的集团 56.57 8.80万 497.82万 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 机构专用 56.57 0.00
2023-09-07 000333 美的集团 56.57 8.80万 497.82万 中信证券股份有限公司北京分公司 机构专用 56.57 0.00
2023-09-05 000333 美的集团 57.78 42.24万 2440.63万 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 57.78 0.00
2023-08-30 000333 美的集团 56.82 13.25万 752.87万 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用 56.82 0.00
2023-08-30 000333 美的集团 56.82 6.18万 351.15万 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用 56.82 0.00
2023-08-30 000333 美的集团 56.82 5.30万 301.15万 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用 56.82 0.00
2023-08-29 000333 美的集团 56.05 12.44万 697.26万 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用 56.05 0.00
2023-08-28 000333 美的集团 56.16 12.50万 702.00万 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用 56.16 0.00
2023-08-25 000333 美的集团 55.26 43.73万 2416.52万 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 机构专用 55.26 0.00
2023-08-25 000333 美的集团 55.26 12.71万 702.36万 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用 55.26 0.00
2023-08-24 000333 美的集团 55.05 4.02万 221.30万 中信证券股份有限公司北京分公司 机构专用 55.05 0.00
2023-08-22 000333 美的集团 54.37 18.38万 999.32万 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 机构专用 54.37 0.00
2023-08-18 000333 美的集团 54.79 190.00万 1.04亿 机构专用 机构专用 54.79 0.00
2023-08-15 000333 美的集团 55.16 14.57万 803.68万 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用 55.16 0.00
2023-08-14 000333 美的集团 55.44 5.42万 300.49万 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用 55.44 0.00
2023-08-11 000333 美的集团 55.18 43.28万 2388.19万 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用 55.18 0.00
2023-08-01 000333 美的集团 58.25 59.17万 3446.65万 华泰证券股份有限公司深圳分公司 机构专用 58.25 0.00
2023-08-01 000333 美的集团 58.25 15.21万 885.98万 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用 58.25 0.00
2023-07-18 000333 美的集团 57.13 25.00万 1428.25万 广发证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司上海分公司 56.74 0.69
2023-07-06 000333 美的集团 58.37 5.00万 291.85万 机构专用 机构专用 58.37 0.00
2023-07-04 000333 美的集团 58.90 35.97万 2118.68万 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 58.90 0.00
2023-07-03 000333 美的集团 59.06 260.00万 1.54亿 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 59.06 0.00
2023-07-03 000333 美的集团 59.05 7.69万 454.09万 机构专用 机构专用 59.06 -0.02
2023-06-30 000333 美的集团 58.92 196.55万 1.16亿 机构专用 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 58.92 0.00
2023-06-30 000333 美的集团 58.92 239.06万 1.41亿 机构专用 机构专用 58.92 0.00
2023-06-29 000333 美的集团 59.14 260.00万 1.54亿 机构专用 机构专用 59.14 0.00
2023-06-29 000333 美的集团 59.14 260.00万 1.54亿 机构专用 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 59.14 0.00
2023-06-28 000333 美的集团 59.70 258.74万 1.54亿 机构专用 机构专用 59.70 0.00
2023-06-28 000333 美的集团 59.70 187.00万 1.12亿 机构专用 机构专用 59.70 0.00
2023-06-28 000333 美的集团 59.70 72.99万 4357.39万 机构专用 机构专用 59.70 0.00
2023-06-27 000333 美的集团 59.69 3.90万 232.79万 兴业证券股份有限公司北京分公司 兴业证券股份有限公司北京分公司 59.69 0.00
2023-06-27 000333 美的集团 59.69 106.68万 6367.43万 机构专用 机构专用 59.69 0.00
2023-06-27 000333 美的集团 59.69 129.38万 7722.39万 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司 59.69 0.00
2023-06-27 000333 美的集团 59.69 260.00万 1.55亿 机构专用 机构专用 59.69 0.00
2023-06-26 000333 美的集团 58.14 110.00万 6395.40万 机构专用 机构专用 58.14 0.00
2023-06-26 000333 美的集团 58.14 149.81万 8709.84万 机构专用 机构专用 58.14 0.00
2023-06-26 000333 美的集团 58.14 200.00万 1.16亿 机构专用 机构专用 58.14 0.00
2023-06-21 000333 美的集团 58.28 260.00万 1.52亿 机构专用 机构专用 58.28 0.00
