股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
300894 火星人 19.39% 52.25% 28.71% 135.29% -36.42% 190.22% 31.70% 449.45%
301070 开勒股份 18.15% 17.67% 1.57% 52.66% -43.50% 214.48% -14.24% 720.72%
300824 北鼎股份 10.93% 30.78% 17.86% 86.98% -31.32% 121.06% 15.70% 308.53%
002508 老板电器 9.63% 9.86% -0.96% 21.99% -12.97% 54.01% -5.94% 222.27%
603868 飞科电器 8.33% 3.77% 1.69% 10.39% -0.83% 26.56% 52.58% 66.55%
301578 辰奕智能 7.88% 51.28% -7.89% 221.90% -18.87% 1049.29% -7.66% 1925.45%
002959 小熊电器 6.54% 21.03% 7.07% 38.93% -18.47% 96.09% 29.74% 298.89%
603551 奥普家居 6.28% 8.62% 8.67% 28.00% -28.50% 54.65% -5.08% 206.06%
300911 亿田智能 5.99% 21.45% -0.07% 76.09% -23.08% 174.35% 12.32% 679.79%
002676 顺威股份 5.96% 35.96% -13.75% 129.52% -30.95% 244.22% -15.37% 692.47%
002677 浙江美大 5.95% 8.25% 4.97% 25.20% -10.85% 48.38% 13.57% 145.64%
002050 三花智控 5.15% 5.80% -7.67% 27.67% 3.17% 73.86% 9.11% 226.84%
002242 九阳股份 4.98% 11.03% 11.11% 29.99% -10.04% 53.72% 23.30% 146.08%
000801 四川九洲 4.77% 28.88% -3.13% 161.15% -40.33% 394.17% -46.81% 887.55%
301252 同星科技 4.76% 54.68% 16.12% 317.69% -36.36% 753.59% -26.21% 3415.06%
601956 东贝集团 4.75% 19.70% 6.57% 67.93% -27.59% 126.75% 6.04% 329.04%
605336 帅丰电器 4.21% 14.79% 12.26% 74.54% -21.12% 114.12% 22.60% 278.58%
002848 高斯贝尔 3.11% 13.48% -21.94% 149.15% -20.10% 530.24% 15.70% 1684.03%
300247 融捷健康 3.10% 9.78% -0.70% 34.33% -11.37% 96.60% 18.06% 363.89%
002035 华帝股份 2.96% 26.68% 20.17% 68.76% -34.21% 125.92% -9.95% 426.21%
002005 ST德豪 2.86% 2.38% -10.34% 10.05% 13.89% 26.63% 38.89% 105.66%
300403 汉宇集团 2.66% 18.16% -1.85% 87.32% -17.02% 324.82% -7.71% 1628.51%
001259 利仁科技 2.34% 36.09% -6.76% 285.13% 6.00% 618.36% 17.21% 1637.33%
000810 创维数字 2.06% 6.31% -3.49% 24.39% 2.60% 98.19% 53.22% 463.37%
301362 民爆光电 1.81% 21.84% 3.46% 96.85% -19.45% 294.34% 37.12% 1491.60%
600619 海立股份 1.72% 4.77% -2.22% 29.14% -16.58% 133.65% 5.92% 646.72%
600336 澳柯玛 1.17% 7.71% 0.00% 40.22% -19.85% 117.29% 8.26% 409.87%
603515 欧普照明 1.04% 1.75% 12.83% 8.59% -24.28% 20.03% 2.46% 69.89%
603311 金海高科 0.74% 10.40% 9.87% 47.70% -25.18% 90.69% 27.56% 296.14%
002668 TCL智家 0.70% 38.55% 34.39% 79.95% -48.56% 149.03% -36.83% 410.77%
600690 海尔智家 0.61% 2.81% 21.28% 10.35% -24.16% 29.12% -28.31% 99.83%
301332 德尔玛 0.60% 74.29% 10.32% 208.65% -22.38% 448.96% 26.04% 1933.11%
300625 三雄极光 0.31% 7.23% -3.96% 41.66% -17.27% 116.88% 9.72% 445.59%
600261 阳光照明 0.30% 2.47% 5.57% 12.31% -19.15% 45.08% 14.74% 172.57%
000521 长虹美菱 0.27% 15.95% 10.44% 63.13% -27.54% 170.74% -38.26% 666.52%
002403 爱仕达 0.25% 11.65% -12.56% 131.36% -31.13% 444.13% 1.63% 1087.80%
605365 立达信 0.16% 20.18% 1.51% 111.91% -17.17% 346.26% -16.35% 2083.30%
603519 立霸股份 0.15% 4.86% 1.29% 34.23% -7.41% 72.28% 15.44% 316.69%
688793 倍轻松 0.12% 5.44% 7.57% 30.92% -16.18% 120.61% 68.48% 595.16%
002614 奥佳华 0.00% 11.61% -1.85% 63.23% -12.09% 215.89% 16.33% 609.38%
002705 新宝股份 -0.06% 6.82% 0.12% 26.63% -21.00% 64.22% -2.39% 192.46%
001387 雪祺电气 -0.21% 63.92% 5.55% 542.92% -22.14% 1595.43% -35.62% 2413.23%
600983 惠而浦 -0.33% 4.10% 5.62% 6.32% -25.52% 17.08% -12.31% 67.30%
003023 彩虹集团 -0.38% 24.98% 10.11% 152.94% -24.49% 352.27% 12.94% 1477.63%
301187 欧圣电气 -0.40% 65.34% 11.33% 268.81% -34.80% 551.97% -22.91% 1914.15%
603215 比依股份 -0.69% 23.41% -9.98% 115.34% -3.07% 246.32% 12.49% 1435.38%
603075 热威股份 -0.71% 29.57% 11.30% 234.99% -14.48% 456.09% 10.05% 1784.36%
603578 三星新材 -0.75% 2.53% 0.08% 20.47% -19.40% 63.67% 5.99% 335.70%
000541 佛山照明 -0.87% 3.88% 0.00% 34.79% -10.74% 92.71% -2.87% 465.05%
603677 奇精机械 -0.93% 12.62% 5.16% 69.57% -27.48% 130.74% -2.17% 430.53%
000016 深康佳A -0.98% 4.54% -9.71% 19.25% -0.33% 81.18% 55.96% 240.41%
002860 星帅尔 -0.99% 8.94% -1.57% 60.73% -16.60% 163.31% 33.68% 542.34%
000333 美的集团 -1.20% 2.39% 8.66% 8.56% -7.49% 26.37% -11.34% 88.91%
603579 荣泰健康 -1.28% 8.74% 18.67% 58.31% -26.43% 93.69% -13.17% 307.23%
002543 万和电气 -1.44% 5.95% 14.26% 30.18% -25.28% 62.19% -23.33% 216.57%
603726 朗迪集团 -1.51% 19.52% 9.23% 44.80% -33.09% 157.39% -4.56% 666.18%
603366 日出东方 -1.52% 4.92% -13.45% 33.38% -5.08% 97.48% 27.81% 328.39%
300160 秀强股份 -1.74% 12.36% 15.38% 56.58% -19.36% 108.98% 24.09% 330.36%
603303 得邦照明 -1.74% 1.43% 4.20% 10.89% -25.37% 37.68% 8.98% 99.60%
300217 东方电热 -1.77% 6.09% -10.31% 41.21% -2.93% 127.74% 23.43% 399.46%
002429 兆驰股份 -1.87% 2.87% 8.38% 16.07% -3.23% 44.03% -14.35% 151.80%
002032 苏 泊 尔 -2.14% 1.66% 1.20% 5.56% 1.00% 16.96% -7.58% 52.90%
000651 格力电器 -2.24% 3.11% 7.15% 13.86% -14.46% 42.44% -17.30% 151.58%
603219 富佳股份 -2.37% 28.06% 5.71% 110.03% -39.87% 348.85% -1.92% 1202.38%
600060 海信视像 -2.39% 2.49% 16.48% 16.82% -12.89% 48.20% -21.65% 147.24%
002290 禾盛新材 -2.62% 4.39% -1.67% 28.34% -43.28% 99.38% -31.05% 334.18%
000921 海信家电 -2.87% 5.40% 27.15% 17.63% -35.86% 52.31% -41.73% 212.61%
002011 盾安环境 -3.48% 5.62% -4.60% 36.22% 1.98% 80.03% 7.22% 288.82%
600839 四川长虹 -3.49% 11.58% 1.82% 77.12% -16.19% 317.15% -19.79% 1438.85%
603355 莱克电气 -3.92% 3.46% 13.51% 9.27% -23.24% 24.94% -8.85% 77.82%
000404 长虹华意 -4.30% 17.65% -1.96% 75.92% -24.78% 189.39% -1.71% 590.58%
002723 小崧股份 -4.91% 15.43% -4.05% 44.63% -34.47% 177.06% 17.70% 728.39%
603657 春光科技 -5.53% 24.94% 21.83% 157.33% -35.94% 226.18% 9.67% 483.61%
603486 科沃斯 -5.87% 15.58% 39.03% 27.36% -38.95% 63.24% 22.03% 224.18%
300342 天银机电 -6.03% 25.92% -15.94% 118.62% -25.46% 464.95% -26.86% 1866.22%
688169 石头科技 -7.49% 7.11% 24.07% 22.50% -24.19% 64.69% -27.45% 220.87%
002420 毅昌科技 -9.86% 24.08% 18.85% 166.86% -37.36% 298.73% 16.23% 957.33%
002076 星光股份 -11.16% 43.77% -16.67% 69.69% -32.66% 302.83% 25.13% 646.06%
300272 开能健康 -12.31% 59.86% 5.85% 88.89% -31.45% 224.63% -13.70% 683.88%
002052 *ST同洲 -16.49% 6.42% -14.55% 21.95% 7.41% 84.64% 33.95% 221.95%
831641 格利尔 -- -- -- -- -- -- -- --
831768 拾比佰 -- -- -- -- -- -- -- --
870726 鸿智科技 -- -- -- -- -- -- -- --
873339 恒太照明 -- -- -- -- -- -- -- --