财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.02 -0.10 -0.02 -0.01 -0.02 1.00 0.01 0.01 0.03 0.23 0.13 0.06 0.02 0.29 0.16 0.10 0.01
每股净资产(元) 4.61 4.59 4.60 4.61 4.72 4.74 3.81 3.22 3.24 3.23 3.07 2.97 3.01 2.99 2.80 2.74 4.05
每股经营现金流(元) -0.21 0.16 -0.09 -0.03 -0.10 -0.06 -0.12 -0.25 -0.11 0.04 -0.33 -0.18 -0.45 -0.26 -0.55 -0.39 -0.39
每股未分配利润(元) 2.20 2.19 2.25 2.26 2.37 2.38 1.53 1.69 1.71 1.68 1.60 1.54 1.50 1.48 1.36 1.30 1.90
每股公积金(元) 1.19 1.19 1.24 1.23 1.24 1.24 1.23 0.48 0.48 0.48 0.43 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 1.05
主营收入(元) 1.79亿 5.73亿 4.03亿 2.60亿 1.51亿 19.04亿 14.22亿 8.47亿 4.23亿 16.79亿 10.63亿 6.39亿 2.87亿 12.28亿 8.20亿 5.05亿 2.09亿
利润总额(元) 494.89万 -3835.63万 -273.06万 291.29万 -613.56万 3.52亿 3673.77万 2622.44万 3245.71万 1.09亿 7582.22万 4297.19万 1135.97万 1.13亿 6136.47万 3671.15万 529.06万
净利润(元) 562.35万 -3182.57万 -495.76万 -223.35万 -578.01万 2.87亿 147.45万 178.45万 828.98万 6454.81万 3576.00万 1681.80万 459.84万 8098.26万 4388.59万 2719.28万 251.76万
净资产收益率 0.40% -2.23% -0.34% -0.15% -0.40% 24.08% 0.15% 0.18% 0.83% 6.75% 3.85% 1.82% 0.50% 10.37% 5.75% 3.58% 0.30%
销售毛利率 24.38% 24.90% 25.97% 27.48% 22.73% 19.72% 20.15% 21.18% 26.18% 26.39% 26.93% 27.21% 27.51% 30.68% 31.00% 31.03% 28.49%
主营收入同比增长率 18.53% -69.89% -71.63% -69.30% -64.40% 13.40% 33.84% 32.59% 47.35% 36.72% 29.66% 26.54% 37.73% 50.37% 43.59% 29.17% 29.14%
净利润同比增长率 197.29% -111.10% -436.21% -225.16% -169.73% 344.20% -95.88% -89.39% 80.27% -20.29% -18.52% -38.15% 82.65% 50.83% 22.80% 7.67% 96.50%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 1.88亿 2.89亿 2.42亿 4.14亿 4.85亿 5.13亿 2.58亿 2.10亿 2.22亿 2.65亿 2.05亿 3.37亿 2.95亿 4.17亿 1.67亿 1.63亿 1.88亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 4288.37万 1501.71万 3007.21万 2700.61万 2127.91万 1159.30万 5425.00万 5596.07万 6192.03万 2371.83万 2871.30万 2692.96万 1753.86万 1616.04万 3958.65万 3456.81万 2476.61万
应收账款(元) 3.04亿 2.63亿 3.03亿 2.77亿 3.01亿 2.87亿 10.21亿 10.04亿 10.23亿 9.13亿 9.06亿 8.63亿 8.16亿 7.52亿 7.25亿 6.54亿 5.79亿
其它应收款(元) 1256.88万 684.73万 776.45万 910.32万 776.10万 638.98万 2484.13万 2207.09万 2196.51万 1690.80万 2191.22万 2035.82万 2831.08万 985.29万 1274.57万 1712.41万 1650.10万
存货(元) 2.41亿 3.02亿 3.01亿 2.89亿 2.90亿 3.44亿 4.32亿 3.69亿 3.00亿 2.59亿 2.41亿 2.11亿 2.13亿 2.05亿 2.21亿 2.23亿 2.32亿
流动资产合计(元) 9.14亿 9.90亿 9.85亿 11.27亿 12.74亿 13.83亿 20.54亿 18.54亿 18.38亿 17.16亿 15.95亿 16.35亿 16.31亿 16.65亿 15.25亿 14.01亿 12.15亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 1.84亿 1.77亿 1.77亿 1.80亿 1.83亿 1.87亿 2.75亿 2.53亿 2.53亿 2.51亿 2.48亿 2.44亿 2.36亿 2.37亿 2.38亿 2.38亿 2.40亿
无形资产(元) 5060.12万 5112.86万 5150.66万 5197.13万 5246.99万 5286.46万 7703.46万 7778.44万 7841.64万 7665.86万 7778.03万 7896.68万 8016.06万 8107.26万 8208.52万 8345.16万 8302.65万
非流动资产合计(元) 8.46亿 8.29亿 8.09亿 7.80亿 7.69亿 7.72亿 8.35亿 8.34亿 6.76亿 7.00亿 6.11亿 5.76亿 5.64亿 5.37亿 5.39亿 5.41亿 5.26亿
资产总计(元) 17.61亿 18.19亿 17.94亿 19.06亿 20.43亿 21.55亿 28.90亿 26.88亿 25.14亿 24.15亿 22.06亿 22.11亿 21.94亿 22.03亿 20.64亿 19.42亿 17.41亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 714.63万 -- -- 6506.83万 1.28亿 1.28亿 2.63亿 1.76亿 1.51亿 1.41亿 1.94亿 2.15亿 2.23亿 2.40亿 2.58亿 2.48亿 1.64亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 1.27亿 1.80亿 1.30亿 1.11亿 1.20亿 2.01亿 5.06亿 4.34亿 4.32亿 4.44亿 3.10亿 2.93亿 2.92亿 3.49亿 2.96亿 2.83亿 2.51亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7982.71万
流动负债合计(元) 3.13亿 3.93亿 3.49亿 4.58亿 5.41亿 6.46亿 12.93亿 10.85亿 10.35亿 9.82亿 8.14亿 8.44亿 8.39亿 8.97亿 10.60亿 9.93亿 8.74亿
非流动负债合计(元) 2232.95万 2090.80万 2136.90万 2291.30万 4194.32万 4350.78万 2.44亿 4.52亿 3.28亿 3.06亿 3.19亿 3.32亿 3.18亿 2.82亿 1.32亿 1.01亿 3630.98万
负债合计(元) 3.35亿 4.13亿 3.70亿 4.81亿 5.83亿 6.90亿 15.37亿 15.37亿 13.64亿 12.87亿 11.33亿 11.77亿 11.58亿 11.79亿 11.92亿 10.94亿 9.10亿
实收资本(元) 3.05亿 3.05亿 3.09亿 3.09亿 3.09亿 3.09亿 3.09亿 2.81亿 2.81亿 2.81亿 2.79亿 2.78亿 2.78亿 2.78亿 2.78亿 2.78亿 1.86亿
资本公积金(元) 3.63亿 3.63亿 3.81亿 3.81亿 3.83亿 3.83亿 3.80亿 1.36亿 1.36亿 1.36亿 1.20亿 1.09亿 1.09亿 1.08亿 1.06亿 1.04亿 1.96亿
盈余公积金(元) 6667.47万 6667.47万 6668.35万 6668.35万 6668.35万 6667.47万 4367.82万 4367.82万 4367.82万 4367.82万 3951.90万 3951.90万 3951.90万 3951.90万 3538.93万 3538.93万 3538.93万
未分配利润(元) 6.73亿 6.67亿 6.94亿 6.97亿 7.30亿 7.36亿 4.73亿 4.74亿 4.80亿 4.72亿 4.47亿 4.28亿 4.16亿 4.12亿 3.79亿 3.62亿 3.52亿
股东权益合计(元) 14.25亿 14.06亿 14.24亿 14.25亿 14.60亿 14.66亿 13.52亿 11.51亿 11.50亿 11.28亿 10.73亿 10.34亿 10.37亿 10.24亿 8.71亿 8.48亿 8.31亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 1.79亿 5.73亿 4.03亿 2.60亿 1.51亿 19.04亿 14.22亿 8.47亿 4.23亿 16.79亿 10.63亿 6.39亿 2.87亿 12.28亿 8.20亿 5.05亿 2.09亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00
营业成本(元) 1.35亿 4.31亿 2.99亿 1.89亿 1.16亿 15.29亿 11.36亿 6.68亿 3.13亿 12.36亿 7.77亿 4.65亿 2.08亿 8.51亿 5.66亿 3.48亿 1.49亿
管理费用(元) 2114.96万 1.06亿 6703.51万 4243.51万 2239.43万 1.74亿 1.12亿 7118.57万 3386.97万 1.37亿 8547.30万 5403.21万 2471.78万 1.08亿 7862.64万 5270.87万 2631.87万
营业利润(元) 557.22万 -3752.08万 -263.82万 294.23万 -612.45万 3.55亿 3847.07万 2777.41万 3257.20万 1.12亿 7777.21万 4398.31万 1227.92万 1.15亿 6185.49万 3721.13万 594.58万
投资收益(元) 196.52万 1770.66万 1482.50万 789.26万 291.28万 3.60亿 -1.96万 1.75万 1.23万 15.44万 14.17万 14.27万 2.53万 24.24万 16.26万 -3.36万 -3.36万
营业外收支(元) -62.33万 -83.54万 -9.23万 -2.94万 -1.12万 -301.03万 -173.31万 -154.97万 -11.50万 -274.15万 -195.00万 -101.12万 -91.95万 -162.13万 -49.01万 -49.98万 -65.52万
利润总额(元) 494.89万 -3835.63万 -273.06万 291.29万 -613.56万 3.52亿 3673.77万 2622.44万 3245.71万 1.09亿 7582.22万 4297.19万 1135.97万 1.13亿 6136.47万 3671.15万 529.06万
所得税(元) -91.92万 -764.42万 169.30万 547.31万 -52.46万 2441.87万 -37.76万 99.73万 855.83万 1065.16万 1092.80万 839.30万 -193.47万 1296.69万 480.15万 262.18万 127.55万
净利润(元) 562.35万 -3182.57万 -495.76万 -223.35万 -578.01万 2.87亿 147.45万 178.45万 828.98万 6454.81万 3576.00万 1681.80万 459.84万 8098.26万 4388.59万 2719.28万 251.76万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 1.10亿 6.89亿 4.79亿 3.76亿 1.96亿 16.40亿 11.45亿 6.51亿 3.19亿 11.22亿 7.26亿 4.92亿 1.13亿 7.83亿 4.40亿 2.81亿 1.70亿
经营活动现金流出小计(元) 1.74亿 6.40亿 5.08亿 3.84亿 2.28亿 16.57亿 11.82亿 7.21亿 3.49亿 11.10亿 8.17亿 5.41亿 2.38亿 8.55亿 5.94亿 3.90亿 2.41亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -6426.90万 4935.95万 -2902.72万 -870.37万 -3205.92万 -1699.21万 -3733.17万 -7070.72万 -3024.98万 1206.02万 -9162.35万 -4925.31万 -1.26亿 -7154.93万 -1.54亿 -1.10亿 -7146.64万
投资活动现金流入小计(元) 3652.48万 15.73万 8.72万 8.00万 7.00万 3.07亿 79.26万 79.26万 -- 156.87万 147.67万 129.64万 -- 58.94万 52.94万 31.05万 1.05万
投资活动现金流出小计(元) 6501.57万 5427.72万 2898.66万 757.70万 223.09万 2.00亿 7319.56万 3907.88万 1412.67万 7311.70万 4935.76万 3342.76万 1313.80万 5551.70万 8466.40万 7584.27万 2376.83万
投资活动产生的现金流量净额(元) -2849.09万 -5411.99万 -2889.94万 -749.70万 -216.09万 1.07亿 -7240.31万 -3828.62万 -1412.67万 -7154.83万 -4788.08万 -3213.12万 -1313.80万 -5492.76万 -8413.47万 -7553.22万 -2375.78万
筹资活动现金流入小计(元) 57.52万 -- -- -- -- 4.01亿 2.58亿 1.23亿 -- 1.99亿 1.80亿 1.20亿 6993.09万 6.29亿 3.07亿 2.52亿 6616.53万
筹资活动现金流出小计(元) 2183.60万 2.04亿 1.99亿 9995.87万 265.97万 2.11亿 1.69亿 9263.02万 879.71万 3.02亿 2.46亿 1.37亿 5856.66万 3.64亿 1.56亿 1.48亿 8354.93万
筹资活动产生的现金流量净额(元) -2126.08万 -2.04亿 -1.99亿 -9995.87万 -265.97万 1.90亿 8971.89万 3073.88万 -879.71万 -1.02亿 -6590.75万 -1695.80万 1136.44万 2.66亿 1.52亿 1.04亿 -1738.40万
汇率变动对现金的影响(元) -32.36万 40.48万 -5.17万 46.99万 4.41万 43.11万 -7500.00 -9.18万 -12.34万 -101.20万 -74.61万 -67.50万 -64.58万 -5.69万 -3.65万 23.51万 7.97万
现金及现金等价物净增加额(元) -1.14亿 -2.08亿 -2.57亿 -1.16亿 -3683.57万 2.81亿 -2002.35万 -7834.64万 -5329.70万 -1.63亿 -2.06亿 -9901.73万 -1.28亿 1.39亿 -8692.59万 -8072.36万 -1.13亿