财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 18.53% -69.89% 13.40% 36.72% 50.37% 25.03% 16.89% 19.18%
营业利润增长率 190.98% -110.58% 217.05% -2.70% 98.48% -1.27% 38.06% -21.86%
利润总额增长率 180.66% -110.91% 222.25% -3.73% 96.36% -1.17% 35.76% -38.44%
归母净利润增长率 197.29% -111.10% 344.20% -20.29% 50.83% -6.60% 39.35% -27.93%
扣非净利润增长率 136.58% 39.74% -204.26% -28.29% 83.45% -0.51% 48.24% -42.19%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 24.38% 24.90% 19.72% 26.39% 30.68% 34.12% 35.80% 36.28%
营业利润率 3.12% -6.54% 18.62% 6.66% 9.36% 7.09% 8.98% 7.60%
净利润率 3.15% -5.55% 15.06% 3.84% 6.59% 6.57% 8.80% 7.38%
ROE 0.40% -2.23% 24.08% 6.75% 10.37% 7.63% 8.81% 6.78%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 112.59% 97.82% 100.86% 102.51% 101.43% 100.34% 100.44% 98.76%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 48.55% 103.91% -19.14% 81.55% 90.65% 74.53% 69.97% 65.77%
经营性现金流净额/净利润 -1142.87% -155.09% -5.93% 18.68% -88.35% 97.59% 92.29% -73.77%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 58.53% 116.68% 83.36% 64.22% 59.63% 90.63% 98.06% 91.69%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 19.05% 22.73% 31.99% 53.29% 53.51% 56.84% 46.56% 42.51%
有息债务率 0.88% 1.18% 8.41% 17.56% 24.06% 11.76% 4.38% 6.64%
无息债务率 18.17% 21.55% 23.58% 35.74% 30.61% 45.08% 42.19% 35.88%
权益乘数 1.24 1.29 1.47 2.14 2.15 2.32 1.87 1.74
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 2.92% 2.52% 2.14% 1.75% 1.86% 1.32% 1.68% 1.88%
速动比率 2.15% 1.75% 1.61% 1.48% 1.63% 1.08% 1.31% 1.43%
利息保障倍数 25.53 -- 11.08 3.91 10.61 12.67 10.90 11.16
现金/短期有息负债 1708.62% 1514.17% 321.49% 171.90% 162.79% 125.29% 392.03% 194.36%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 1708.62% 1514.17% 321.49% 171.90% 162.79% 125.29% 392.03% 194.36%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 4.56% 8.45% 3.54% 3.34% 4.94% 9.00% 10.27% 9.65%
管理费用率 11.84% 18.50% 9.12% 8.14% 8.81% 12.24% 11.08% 11.66%
财务费用/有息负债 3.02% -- 20.74% 8.07% 2.58% 3.21% 17.30% 4.71%
存货周转率(次) 0.50 1.33 5.07 5.33 3.72 2.37 2.17 1.79
应收账款周转率(次) -- 3.86 6.42 1.80 1.53 1.47 1.47 1.43
固定资产周转率(次) 0.99 3.15 8.70 6.88 5.10 4.31 4.75 4.03
总资产周转率(次) 0.10 0.29 0.83 0.73 0.60 0.51 0.55 0.51
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 18.53% -69.89% -71.63% -69.30% -64.40% 13.40% 33.84% 32.59% 47.35% 36.72% 29.66% 26.54% 37.73% 50.37% 43.59% 29.17% 29.14%
营业利润增长率 190.98% -110.58% -106.86% -89.41% -118.80% 217.05% -50.53% -36.85% 165.26% -2.70% 25.73% 18.20% 106.52% 98.48% 59.44% 38.35% 202.73%
利润总额增长率 180.66% -110.91% -107.43% -88.89% -118.90% 222.25% -51.55% -38.97% 185.72% -3.73% 23.56% 17.05% 114.72% 96.36% 59.17% 35.85% 159.61%
归母净利润增长率 197.29% -111.10% -436.21% -225.16% -169.73% 344.20% -95.88% -89.39% 80.27% -20.29% -18.52% -38.15% 82.65% 50.83% 22.80% 7.67% 96.50%
扣非净利润增长率 136.58% 39.74% 37.86% 47.28% -281.50% -204.26% -159.80% -210.50% 68.64% -28.29% -23.26% -55.70% 54.17% 83.45% 27.73% 14.46% 236.96%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 24.38% 24.90% 25.97% 27.48% 22.73% 19.72% 20.15% 21.18% 26.18% 26.39% 26.93% 27.21% 27.51% 30.68% 31.00% 31.03% 28.49%
营业利润率 3.12% -6.54% -0.65% 1.13% -4.06% 18.62% 2.70% 3.28% 7.69% 6.66% 7.32% 6.88% 4.27% 9.36% 7.55% 7.37% 2.85%
净利润率 3.15% -5.55% -1.23% -0.86% -3.84% 15.06% 0.10% 0.21% 1.96% 3.84% 3.37% 2.63% 1.60% 6.59% 5.35% 5.38% 1.21%
ROE 0.40% -2.23% -0.34% -0.15% -0.40% 24.08% 0.15% 0.18% 0.83% 6.75% 3.85% 1.82% 0.50% 10.37% 5.75% 3.58% 0.30%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 112.59% 97.82% 96.62% 101.01% 99.82% 100.86% 104.72% 105.91% 100.35% 102.51% 102.57% 102.35% 108.09% 101.43% 100.80% 101.36% 112.38%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 48.55% 103.91% 211.80% 277.06% 129.11% -19.14% -1145.90% -657.77% 49.60% 81.55% 79.01% 63.16% 53.02% 90.65% 83.90% 88.18% 62.81%
经营性现金流净额/净利润 -1142.87% -155.09% 585.51% 389.70% 554.65% -5.93% -2531.75% -3962.30% -364.90% 18.68% -256.22% -292.86% -2730.43% -88.35% -351.57% -403.35% -2838.71%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 58.53% 116.68% 116.03% 142.30% 128.47% 83.36% 78.17% 73.88% 73.51% 64.22% 66.05% 74.78% 37.51% 59.63% 51.98% 54.10% 80.03%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 19.05% 22.73% 20.63% 25.24% 28.52% 31.99% 53.21% 57.18% 54.25% 53.29% 51.36% 53.22% 52.75% 53.51% 57.78% 56.32% 52.27%
有息债务率 0.88% 1.18% 1.22% 6.07% 8.80% 8.41% 16.69% 22.56% 18.17% 17.56% 21.95% 24.10% 23.90% 24.06% 18.07% 17.06% 9.79%
无息债务率 18.17% 21.55% 19.41% 19.17% 19.71% 23.58% 36.51% 34.62% 36.08% 35.74% 29.41% 29.11% 28.85% 30.61% 39.71% 39.26% 42.48%
权益乘数 1.24 1.29 1.26 1.34 1.40 1.47 2.14 2.34 2.19 2.14 2.06 2.14 2.12 2.15 2.37 2.29 2.10
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 2.92% 2.52% 2.82% 2.46% 2.36% 2.14% 1.59% 1.71% 1.77% 1.75% 1.96% 1.94% 1.94% 1.86% 1.44% 1.41% 1.39%
速动比率 2.15% 1.75% 1.96% 1.83% 1.82% 1.61% 1.25% 1.37% 1.48% 1.48% 1.66% 1.69% 1.69% 1.63% 1.23% 1.19% 1.13%
利息保障倍数 25.53 -- -- 1.05 -- 11.08 3.83 3.47 6.39 3.91 4.45 3.97 2.38 10.61 10.56 9.69 3.58
现金/短期有息负债 1708.62% 1514.17% 1231.55% 367.33% 304.84% 321.49% 93.33% 110.34% 134.13% 171.90% 103.13% 143.11% 123.54% 162.79% 61.28% 61.79% 110.87%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 1708.62% 1514.17% 1231.55% 367.33% 304.84% 321.49% 93.33% 110.34% 134.13% 171.90% 103.13% 143.11% 123.54% 162.79% 61.28% 61.79% 110.87%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 4.56% 8.45% 8.01% 7.08% 4.84% 3.54% 3.20% 3.21% 2.64% 3.34% 3.72% 3.60% 4.69% 4.94% 7.17% 7.00% 6.27%
管理费用率 11.84% 18.50% 16.62% 16.31% 14.86% 9.12% 7.85% 8.40% 8.00% 8.14% 8.04% 8.45% 8.60% 8.81% 9.59% 10.44% 12.62%
财务费用/有息负债 3.02% -- 3.08% 0.17% 0.29% 20.74% 5.87% 3.12% 1.84% 8.07% 4.71% 2.52% 0.93% 2.58% 2.17% 1.60% 1.08%
存货周转率(次) 0.50 1.33 0.93 0.60 0.37 5.07 3.29 2.13 1.12 5.33 3.48 2.24 1.00 3.72 2.39 1.46 0.62
应收账款周转率(次) -- 3.86 1.32 0.93 0.48 6.42 1.41 0.83 0.40 1.80 1.13 0.75 0.33 1.53 1.13 0.77 0.37
固定资产周转率(次) 0.99 3.15 2.22 1.42 0.82 8.70 5.41 3.36 1.68 6.88 4.38 2.65 1.21 5.10 3.40 2.09 0.86
总资产周转率(次) 0.10 0.29 0.20 0.13 0.07 0.83 0.54 0.33 0.17 0.73 0.48 0.29 0.13 0.60 0.41 0.26 0.11
行业平均                                  

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) 0.02 -0.09 -0.01 0.01 -0.02 0.92 0.00 -0.02 0.03 0.10 0.07 0.04 0.02 0.13 0.06 0.09 0.01
销售毛利率 24.38% 22.36% 23.24% 34.02% 22.73% 18.47% 18.63% 16.18% 26.18% 25.47% 26.49% 26.97% 27.51% 30.04% 30.95% 32.81% 28.49%
营业收入同比增长率 18.53% -64.77% -75.08% -74.19% -64.40% -21.82% 35.73% 20.53% 47.35% 50.88% 34.67% 18.67% 37.73% 66.09% 74.94% 29.20% 29.14%
净利润同比增长率 197.29% -109.42% -778.88% 154.52% -169.73% 890.86% -101.64% -153.24% 80.27% -22.40% 13.47% -50.48% 82.65% 106.60% 59.26% 2.93% 96.50%
营业收入环比增长率 5.17% 18.55% 30.90% -27.37% -68.74% -16.15% 35.57% 0.17% -31.34% 45.58% 20.39% 22.46% -29.70% 29.94% 6.09% 42.12% -15.22%
净利润环比增长率 120.93% -886.31% -176.81% 161.36% -102.03% 92129.82% 95.24% -178.47% -71.20% 51.98% 55.01% 165.73% -87.60% 122.23% -32.35% 880.12% -85.98%
现金净流量同比增长率 -100.47% 285.39% -160.89% 157.73% -5.98% -80.38% 178.77% -153.02% 75.91% 25.31% 5.01% 299.66% -75.69% -56.63% 2.46% 50.11% -345.76%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 1.79亿 1.70亿 1.43亿 1.09亿 1.51亿 4.82亿 5.75亿 4.24亿 4.23亿 6.17亿 4.24亿 3.52亿 2.87亿 4.09亿 3.15亿 2.96亿 2.09亿
营业成本 1.35亿 1.32亿 1.10亿 7221.86万 1.16亿 3.93亿 4.68亿 3.55亿 3.13亿 4.60亿 3.11亿 2.57亿 2.08亿 2.86亿 2.17亿 1.99亿 1.49亿
营业税金及附加 198.45万 232.25万 106.56万 120.92万 101.30万 284.80万 194.70万 182.45万 165.47万 543.16万 279.04万 256.43万 149.15万 408.50万 304.15万 214.59万 160.14万
销售费用 814.86万 1614.55万 1389.25万 1112.11万 729.00万 2186.44万 1830.12万 1605.66万 1117.51万 1657.01万 1651.76万 956.44万 1346.57万 188.49万 2341.05万 2230.80万 1306.88万
管理费用 2114.96万 3903.92万 2460.00万 2004.08万 2239.43万 6206.34万 4046.42万 3731.60万 3386.97万 5127.01万 3144.09万 2931.43万 2471.78万 2953.76万 2591.77万 2639.00万 2631.87万
财务费用 46.59万 -93.08万 47.43万 -31.65万 51.42万 930.99万 935.14万 1054.98万 839.82万 1140.22万 940.89万 851.53万 488.93万 556.54万 279.71万 345.29万 184.27万
投资收益 196.52万 288.17万 693.23万 497.99万 291.28万 3.60亿 -3.71万 5245.00 1.23万 1.27万 -1003.32 11.74万 2.53万 7.98万 19.62万 0.00 -3.36万
营业利润 557.22万 -3488.26万 -558.05万 906.68万 -612.45万 3.16亿 1069.66万 -479.79万 3257.20万 3405.61万 3378.90万 3170.39万 1227.92万 5308.08万 2464.36万 3126.55万 594.58万
营业外收入 2079.09 2457.13 3030.20 101.66 1.59 25.72万 2.10万 2.31万 13.28万 -551.81 5.74万 2.44万 5.53万 12.85万 2.98万 27.08万 17.84万
营业外支出 62.54万 74.56万 6.59万 1.84万 1.12万 153.44万 20.44万 145.78万 24.78万 79.10万 99.62万 11.61万 97.48万 125.98万 2.02万 11.53万 83.36万
利润总额 494.89万 -3562.57万 -564.34万 904.85万 -613.56万 3.15亿 1051.32万 -623.26万 3245.71万 3326.45万 3285.02万 3161.22万 1135.97万 5194.96万 2465.33万 3142.09万 529.06万
所得税费用 -91.92万 -933.72万 -378.02万 599.77万 -52.46万 2479.62万 -137.49万 -756.10万 855.83万 -27.64万 253.50万 1032.77万 -193.47万 816.54万 217.97万 134.63万 127.55万
净利润 586.81万 -2628.86万 -186.33万 305.08万 -561.11万 2.90亿 1188.81万 132.84万 2389.88万 3354.09万 3031.53万 2128.45万 1329.44万 4378.42万 2247.35万 3007.46万 401.51万
少数股东损益 24.46万 57.96万 86.08万 -49.58万 16.91万 475.39万 1219.81万 783.37万 1560.90万 475.28万 1137.33万 906.50万 869.60万 668.76万 578.04万 539.94万 149.75万
归属于母公司股东的净利润 562.35万 -2686.81万 -272.41万 354.66万 -578.01万 2.85亿 -31.00万 -650.53万 828.98万 2878.81万 1894.20万 1221.95万 459.84万 3709.67万 1669.31万 2467.52万 251.76万

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 1.10亿 2.10亿 1.03亿 1.80亿 1.96亿 4.95亿 4.95亿 3.31亿 3.19亿 3.96亿 2.34亿 3.79亿 1.13亿 3.43亿 1.59亿 1.11亿 1.70亿
经营现金流出小计 1.74亿 1.32亿 1.23亿 1.57亿 2.28亿 4.75亿 4.61亿 3.72亿 3.49亿 2.92亿 2.76亿 3.03亿 2.38亿 2.61亿 2.04亿 1.49亿 2.41亿
经营现金流量净额 -6426.90万 7838.67万 -2032.34万 2335.55万 -3205.92万 2033.97万 3337.55万 -4045.74万 -3024.98万 1.04亿 -4237.04万 7630.41万 -1.26亿 8273.96万 -4460.63万 -3821.62万 -7146.64万
投资现金流入小计 3652.48万 7.01万 7200.00 1.00万 7.00万 3.07亿 0.00 79.26万 -- 9.20万 18.04万 129.64万 -- 6.00万 21.89万 30.00万 1.05万
投资现金流出小计 6501.57万 2529.06万 2140.97万 534.61万 223.09万 1.27亿 3411.69万 2495.21万 1412.67万 2375.94万 1593.00万 2028.96万 1313.80万 -2914.70万 882.14万 5207.44万 2376.83万
投资现金流量净额 -2849.09万 -2522.05万 -2140.25万 -533.61万 -216.09万 1.80亿 -3411.69万 -2415.95万 -1412.67万 -2366.74万 -1574.96万 -1899.32万 -1313.80万 2920.70万 -860.25万 -5177.44万 -2375.78万
筹资现金流入小计 57.52万 -- -- -- -- 1.43亿 1.35亿 1.23亿 -- 1971.29万 5982.28万 4985.91万 6993.09万 3.22亿 5498.60万 1.86亿 6616.53万
筹资现金流出小计 2183.60万 477.67万 9901.54万 9729.90万 265.97万 4230.04万 7600.99万 8383.32万 879.71万 5620.33万 1.09亿 7818.14万 5856.66万 2.08亿 770.79万 6430.09万 8354.93万
筹资现金流量净额 -2126.08万 -477.67万 -9901.54万 -9729.90万 -265.97万 1.01亿 5898.01万 3953.58万 -879.71万 -3649.04万 -4894.95万 -2832.23万 1136.44万 1.14亿 4727.82万 1.22亿 -1738.40万
汇率变动对现金的影响 -32.36万 45.64万 -52.16万 42.58万 4.41万 43.87万 8.43万 3.16万 -12.34万 -26.59万 -7.11万 -2.93万 -64.58万 -2.05万 -27.16万 15.54万 7.97万
现金及现金等价物净增加额 -1.14亿 4884.60万 -1.41亿 -7885.38万 -3683.57万 3.01亿 5832.30万 -2504.94万 -5329.70万 4325.99万 -1.07亿 2895.92万 -1.28亿 2.26亿 -620.23万 3180.48万 -1.13亿