股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
300836 佰奥智能 31.28% 64.71% 3.02% 100.96% -62.88% 428.78% -28.66% 1328.30%
688015 交控科技 22.51% 16.28% 8.19% 48.69% -45.62% 76.30% -16.07% 181.94%
603325 博隆技术 14.62% 53.09% 2.24% 124.29% -27.79% 490.65% -12.46% 948.58%
301016 雷尔伟 14.44% 174.34% -0.53% 200.88% -40.19% 709.14% -2.44% 2506.22%
300865 大宏立 12.21% 22.25% -4.34% 83.45% -38.52% 195.40% 13.55% 573.96%
300931 通用电梯 8.78% 23.31% -4.73% 119.88% -33.48% 249.59% 5.98% 665.84%
300092 科新机电 7.57% 44.06% -4.80% 76.06% -15.52% 254.82% 48.77% 600.76%
688383 新益昌 7.19% 3.14% -5.21% 41.85% -3.09% 46.99% 71.78% 211.26%
000925 众合科技 7.09% 33.43% -10.04% 57.62% -16.34% 204.90% 7.75% 1052.55%
300902 国安达 6.49% 16.01% 6.77% 89.37% -34.05% 156.91% -2.97% 465.35%
603111 康尼机电 6.40% 28.33% 0.33% 37.51% -32.10% 157.17% -26.54% 351.26%
688328 深科达 5.82% 16.05% -12.28% 88.86% 11.25% 429.65% 26.70% 1213.41%
002526 山东矿机 5.31% 45.97% 3.14% 182.87% -31.75% 306.90% -29.08% 970.06%
300411 金盾股份 4.66% 97.38% -1.99% 566.00% -74.59% 1241.03% -60.87% 1814.12%
300103 达刚控股 4.59% 16.19% -10.00% 140.81% -24.94% 320.52% 50.81% 684.86%
300540 蜀道装备 4.45% 13.28% 0.00% 73.41% -24.63% 185.19% 5.99% 709.84%
688367 工大高科 4.41% 6.10% -3.64% 17.82% -19.03% 81.57% 23.39% 313.38%
002779 中坚科技 4.23% 12.07% -1.55% 31.96% -36.51% 148.15% -30.43% 317.25%
300480 光力科技 3.93% 8.26% -11.00% 28.63% -15.37% 179.00% 48.77% 586.16%
688627 精智达 3.84% 35.75% -16.54% 140.19% -10.17% 558.27% -13.02% 1639.73%
688009 中国通号 3.79% 2.01% -4.09% 8.57% -23.42% 29.04% -5.15% 86.01%
301105 鸿铭股份 3.78% 15.61% -4.76% 91.66% -27.42% 269.28% 25.50% 801.81%
001360 南矿集团 3.63% 55.05% 6.30% 118.23% -29.66% 212.61% 18.71% 1289.63%
002490 ST墨龙 3.52% 9.03% -28.61% 74.74% 12.77% 148.92% 76.17% 775.34%
605305 中际联合 3.50% 10.32% 11.64% 57.81% -21.51% 143.74% -21.15% 302.50%
688312 燕麦科技 3.20% 2.93% 3.17% 14.47% -14.96% 53.83% -0.36% 216.78%
688022 瀚川智能 3.00% 11.47% 4.96% 59.71% -20.97% 149.21% 190.94% 404.77%
301053 远信工业 2.79% 22.79% -1.22% 247.46% -23.05% 439.34% 5.57% 1866.03%
688630 芯碁微装 2.70% 4.56% -0.08% 25.37% -10.75% 78.13% 6.35% 344.62%
300470 中密控股 2.62% 5.19% 7.58% 16.41% -5.41% 41.83% 24.34% 130.37%
301272 英华特 2.57% 19.70% -7.01% 96.12% -6.20% 304.49% 27.52% 1600.21%
605060 联德股份 2.53% 4.25% -5.40% 14.65% -17.36% 45.55% 44.81% 142.95%
301056 森赫股份 2.52% 40.22% 0.71% 172.00% -31.73% 445.62% -3.36% 1801.10%
002367 康力电梯 2.49% 17.76% -3.06% 44.21% -11.59% 109.23% 14.02% 370.07%
002689 远大智能 2.46% 11.67% -13.16% 32.15% 12.33% 161.59% 36.64% 614.26%
603344 星德胜 2.41% 47.18% 0.86% 470.40% -32.65% 816.23% -32.65% 921.63%
301048 金鹰重工 2.34% 39.69% -1.91% 105.82% -13.38% 332.11% 24.75% 1595.65%
300004 南风股份 2.33% 6.09% -0.62% 27.72% -18.60% 88.37% 14.46% 324.50%
300594 朗进科技 2.31% 19.18% -4.02% 78.15% -25.80% 285.44% 29.86% 737.84%
301013 利和兴 2.14% 22.51% -15.20% 156.63% -29.90% 572.38% 10.31% 2364.33%
002837 英维克 2.09% 8.85% 11.43% 52.42% -32.30% 181.56% 42.11% 525.55%
002686 亿利达 2.00% 4.99% -6.48% 29.99% -18.43% 99.32% 27.43% 318.46%
000530 冰山冷热 1.90% 8.04% -3.50% 59.41% -21.16% 244.71% 16.49% 848.53%
002774 快意电梯 1.82% 11.30% 3.17% 59.07% -24.33% 156.28% 12.42% 389.06%
603076 乐惠国际 1.81% 8.51% 7.73% 33.68% -25.25% 74.19% 51.64% 318.28%
002278 神开股份 1.78% 11.09% -5.86% 114.43% -20.57% 225.09% 16.41% 564.37%
300281 金明精机 1.72% 5.61% -9.13% 46.92% -28.96% 225.64% 7.82% 473.09%
002564 *ST天沃 1.66% 8.20% -0.26% 30.97% -10.60% 115.64% 1.90% 596.37%
300771 智莱科技 1.65% 20.44% 3.59% 144.65% -31.71% 404.04% 10.45% 968.92%
688092 爱科科技 1.64% 6.71% 11.20% 49.80% -28.49% 140.24% -24.24% 451.64%
603036 如通股份 1.60% 9.03% 1.76% 28.44% -24.52% 111.60% -12.24% 468.51%
300084 海默科技 1.59% 5.71% -8.76% 63.54% -10.94% 149.97% 4.51% 580.99%
603090 宏盛股份 1.58% 5.30% -2.48% 29.52% -33.43% 102.38% -3.43% 493.68%
301200 大族数控 1.42% 6.49% 6.13% 34.71% -7.32% 140.86% 14.68% 341.01%
600560 金自天正 1.40% 11.29% -3.83% 63.42% -10.76% 454.13% -14.94% 1135.29%
000008 神州高铁 1.35% 6.47% -11.69% 38.41% -8.41% 164.08% 8.41% 338.46%
300923 研奥股份 1.32% 22.05% -2.84% 68.41% -28.26% 262.48% 18.45% 871.72%
300154 瑞凌股份 1.30% 6.65% -1.99% 38.26% -23.15% 131.22% 17.19% 431.36%
301081 严牌股份 1.26% 11.16% 0.95% 69.02% -28.12% 215.37% 68.48% 681.96%
688700 东威科技 1.25% 12.41% -4.69% 49.41% -9.42% 167.96% 142.24% 745.17%
002006 精工科技 1.22% 9.58% -7.28% 29.16% -26.68% 124.56% 38.26% 362.11%
300420 五洋自控 1.15% 5.69% -7.45% 39.93% -15.47% 123.67% 15.83% 398.81%
300960 通业科技 1.09% 16.05% 2.24% 91.70% -36.67% 240.94% 5.19% 697.64%
688789 宏华数科 1.06% 9.34% 1.34% 30.62% -20.02% 77.04% 22.05% 256.00%
300499 高澜股份 1.01% 16.46% -2.43% 78.02% -27.44% 381.78% 43.59% 2063.23%
605298 必得科技 0.98% 11.21% -8.58% 42.43% -31.24% 179.97% 15.30% 461.21%
603800 道森股份 0.94% 3.73% -2.67% 14.47% -14.56% 48.02% -0.37% 281.78%
688485 九州一轨 0.88% 3.99% -10.55% 24.60% -8.21% 93.24% 68.93% 378.84%
003036 泰坦股份 0.81% 5.89% -2.16% 37.65% -28.80% 107.88% 29.00% 316.06%
603280 南方路机 0.73% 32.49% -3.73% 237.29% -16.67% 540.19% 16.55% 2397.15%
002691 冀凯股份 0.73% 5.45% -14.33% 40.36% -18.69% 128.39% 7.25% 601.68%
603912 佳力图 0.73% 6.51% -10.42% 50.95% -13.89% 240.84% 186.71% 803.82%
300472 新元科技 0.72% 18.53% -11.13% 64.56% -22.00% 321.91% 81.22% 648.22%
301512 智信精密 0.72% 28.95% -17.10% 143.55% -6.59% 763.82% -3.53% 2985.36%
603187 海容冷链 0.70% 9.63% -9.62% 30.25% 3.27% 86.70% 181.26% 253.93%
001288 运机集团 0.67% 16.46% 9.65% 84.92% -40.58% 215.11% -30.39% 981.77%
301083 百胜智能 0.65% 19.28% -3.06% 116.42% -28.70% 706.16% -6.61% 3172.81%
002786 银宝山新 0.59% 15.72% -15.28% 96.35% -17.60% 542.16% -44.28% 2394.41%
301360 荣旗科技 0.54% 14.36% -11.80% 120.33% 3.66% 312.02% 85.19% 1438.45%
002535 林州重机 0.54% 5.34% -11.79% 39.38% 3.73% 176.30% -29.07% 1204.90%
688128 中国电研 0.52% 5.27% 4.70% 19.13% -8.94% 51.77% 36.09% 169.39%
002366 融发核电 0.46% 6.70% -1.10% 28.61% -12.13% 102.60% 15.79% 530.91%
002972 科安达 0.39% 54.44% 2.30% 118.54% -32.65% 291.56% 155.80% 769.12%
002833 弘亚数控 0.37% 6.76% 11.13% 37.32% -19.72% 90.93% -14.76% 429.90%
603269 海鸥股份 0.27% 16.53% 10.07% 78.91% -46.18% 269.42% 42.59% 951.09%
300260 新莱应材 0.17% 10.32% -11.24% 56.08% -10.28% 224.66% 435.21% 657.76%
301023 江南奕帆 0.16% 10.12% -5.74% 64.44% -23.72% 309.47% 37.02% 1033.80%
002430 杭氧股份 0.13% 3.26% -5.66% 15.14% 7.45% 39.73% 36.40% 117.00%
300906 日月明 0.10% 13.59% -1.82% 31.06% -22.30% 110.28% 18.06% 437.63%
300145 中金环境 0.00% 10.19% -1.27% 34.02% -22.61% 126.54% -7.01% 403.56%
603680 今创集团 0.00% 1.36% 1.00% 7.35% -22.39% 24.42% 16.09% 91.78%
603488 展鹏科技 0.00% 6.12% -14.01% 59.81% -16.91% 133.12% -6.34% 505.98%
002931 锋龙股份 0.00% 7.11% -9.59% 55.23% 1.32% 348.13% -19.27% 1137.44%
603956 威派格 0.00% 2.87% -4.26% 14.86% -10.15% 45.64% 23.11% 302.87%
600202 哈空调 0.00% 24.35% -6.49% 40.58% -23.31% 142.04% 11.45% 895.95%
600495 晋西车轴 0.00% 5.21% -2.15% 29.10% -6.32% 91.27% 14.29% 392.94%
600528 中铁工业 0.00% 4.67% 3.03% 20.45% -4.96% 55.94% 26.95% 166.45%
000927 中国铁物 0.00% 2.00% 1.93% 10.89% -2.25% 31.03% 13.48% 107.03%
301128 强瑞技术 0.00% 28.61% -3.64% 171.99% -31.15% 737.05% -14.81% 3110.20%
688420 美腾科技 -0.04% 3.28% -0.66% 21.74% -5.56% 77.87% 83.73% 430.50%
603321 梅轮电梯 -0.13% 11.82% 4.32% 38.97% -32.73% 103.01% -6.56% 282.82%
300011 鼎汉技术 -0.17% 8.20% -10.20% 44.73% -12.24% 159.01% 21.21% 515.90%
688285 高铁电气 -0.28% 7.52% -3.80% 38.25% -8.18% 172.14% 27.50% 918.43%
601798 蓝科高新 -0.33% 7.37% -16.37% 61.52% 1.47% 325.34% 20.07% 643.21%
603012 创力集团 -0.36% 4.56% 0.00% 33.11% -12.20% 90.64% 10.80% 317.12%
603895 天永智能 -0.42% 4.74% -13.97% 34.91% -24.58% 219.61% 32.56% 440.68%
002337 赛象科技 -0.46% 4.90% -7.91% 32.69% -8.70% 126.41% 19.45% 741.63%
301533 威马农机 -0.47% 104.08% -14.05% 236.86% -26.91% 950.91% -0.91% 2414.64%
002757 南兴股份 -0.52% 22.05% -5.45% 47.50% -12.88% 205.46% 12.00% 864.99%
002730 电光科技 -0.52% 9.20% -5.78% 76.67% -21.74% 169.84% 22.20% 440.94%
300412 迦南科技 -0.54% 55.28% -10.92% 48.04% -16.71% 200.01% 45.75% 615.45%
002960 青鸟消防 -0.59% 4.78% -1.10% 18.65% -5.50% 81.22% 113.82% 225.90%
002639 雪人股份 -0.66% 6.50% -8.25% 38.88% -2.81% 175.10% 30.96% 564.42%
601268 *ST二重 -0.67% 1.72% 2.43% 8.78% -6.44% 25.10% 13.22% 77.22%
600835 上海机电 -0.74% 10.63% 7.07% 24.16% -11.80% 66.68% 8.00% 236.58%
300669 沪宁股份 -0.77% 2.78% -1.86% 23.56% -28.33% 70.54% -2.71% 301.06%
001225 和泰机电 -0.77% 7.37% -2.53% 45.33% 1.26% 299.95% 58.44% 694.24%
601766 中国中车 -0.84% 4.35% 2.49% 18.75% -17.16% 34.23% -4.86% 85.52%
300293 蓝英装备 -0.85% 14.57% -12.02% 99.07% -25.53% 502.34% -16.86% 1823.92%
001324 长青科技 -0.90% 64.71% -12.45% 149.05% -18.79% 676.81% -3.55% 3834.29%
688121 卓然股份 -0.92% 6.90% -2.85% 63.78% -4.22% 159.24% 132.17% 500.01%
603277 银都股份 -0.93% 1.45% 14.34% 6.19% -24.07% 18.93% -35.07% 82.62%
603169 兰石重装 -0.93% 3.25% -3.82% 18.11% -5.08% 68.20% 37.66% 280.04%
688459 哈铁科技 -0.98% 12.62% 4.61% 26.86% -10.94% 91.15% 11.60% 528.97%
300151 昌红科技 -1.05% 3.72% 5.24% 23.65% -4.84% 76.42% 15.55% 306.28%
603698 航天工程 -1.06% 2.34% -0.83% 13.95% -10.32% 40.90% 16.17% 142.58%
300950 德固特 -1.07% 36.62% 17.51% 113.88% -43.75% 338.16% 23.07% 994.87%
000811 冰轮环境 -1.13% 7.08% -4.05% 30.32% -5.78% 98.97% 34.07% 330.25%
603339 四方科技 -1.14% 3.56% -6.89% 30.00% -14.59% 90.66% 51.05% 288.19%
003021 兆威机电 -1.16% 34.45% 0.36% 119.66% -9.56% 440.61% 31.41% 1491.97%
300351 永贵电器 -1.19% 42.51% -3.76% 113.19% -20.74% 457.45% -12.26% 2098.28%
600262 北方股份 -1.20% 15.48% 13.02% 70.51% -29.27% 138.93% 13.64% 425.39%
002031 巨轮智能 -1.21% 9.44% -10.99% 54.45% 1.53% 325.29% -10.74% 1961.43%
300851 交大思诺 -1.24% 14.11% -7.60% 91.38% -23.37% 225.08% 11.02% 832.48%
600579 克劳斯 -1.29% 5.47% -7.27% 42.62% -18.08% 288.54% 7.17% 565.58%
300441 鲍斯股份 -1.29% 5.15% -7.62% 35.05% -20.96% 109.08% -15.54% 326.66%
600444 国机通用 -1.29% 12.05% 6.63% 119.68% -28.26% 276.67% -4.93% 784.60%
300095 华伍股份 -1.31% 5.58% -6.74% 38.01% -13.29% 100.28% 37.67% 396.70%
002667 威领股份 -1.35% 8.88% -12.68% 59.71% -15.64% 181.10% 133.20% 634.49%
688557 兰剑智能 -1.43% 4.41% -12.20% 32.73% 2.59% 104.36% 34.72% 308.26%
600894 广日股份 -1.50% 10.43% 21.44% 49.28% -45.35% 106.20% -38.87% 242.70%
688376 美埃科技 -1.52% 5.69% -8.42% 44.30% 3.80% 131.71% 11.91% 622.37%
300099 尤洛卡 -1.52% 7.47% 0.38% 63.56% -17.73% 141.65% 25.62% 407.74%
605167 利柏特 -1.54% 10.08% -6.67% 67.29% -19.42% 372.01% -1.01% 1120.66%
002353 杰瑞股份 -1.59% 7.49% 5.48% 35.26% -13.70% 91.80% -22.70% 309.35%
688623 双元科技 -1.66% 3.21% 0.94% 23.17% -6.23% 93.56% 108.48% 624.50%
301018 申菱环境 -1.67% 12.78% -7.58% 76.68% -20.73% 330.16% 55.12% 1101.75%
688377 迪威尔 -1.69% 2.71% -5.90% 30.55% 11.83% 87.14% 57.51% 215.01%
603135 中重科技 -1.78% 4.41% -2.14% 51.24% 5.44% 250.13% 33.05% 704.81%
603081 大丰实业 -1.82% 2.99% -4.67% 19.24% -17.44% 79.25% 37.30% 337.97%
603638 艾迪精密 -1.90% 1.08% 9.51% 5.08% -7.49% 20.95% 0.97% 81.98%
605001 威奥股份 -2.00% 12.44% -9.76% 117.37% -27.77% 224.64% 16.70% 522.27%
001332 锡装股份 -2.01% 9.22% -3.95% 62.54% -15.59% 213.02% 206.07% 770.29%
000852 石化机械 -2.06% 5.99% -3.83% 26.85% -7.29% 96.08% 16.21% 315.44%
688569 铁科轨道 -2.07% 3.79% -2.83% 21.44% -3.48% 81.40% 56.04% 301.75%
300837 浙矿股份 -2.18% 7.99% -2.33% 46.50% -13.63% 103.65% 72.62% 319.56%
002816 *ST和科 -2.19% 1.59% -0.53% 13.91% -21.29% 36.25% -9.84% 187.90%
002595 豪迈科技 -2.23% 1.58% 11.48% 7.53% -21.14% 24.56% -22.99% 77.34%
300382 斯莱克 -2.29% 3.69% -2.80% 21.35% 2.07% 62.49% 84.96% 249.92%
603029 天鹅股份 -2.42% 9.54% -9.92% 58.05% -5.94% 246.06% 28.03% 1286.81%
603159 上海亚虹 -2.44% 6.76% -3.99% 21.86% -16.63% 70.37% 11.11% 357.06%
301158 德石股份 -2.49% 48.15% -1.84% 163.70% -24.96% 306.83% 17.34% 1353.33%
688187 时代电气 -2.62% 11.41% 0.46% 41.34% -26.06% 133.52% -2.15% 368.35%
688071 华依科技 -2.63% 8.78% -16.15% 71.60% -9.26% 311.04% 78.37% 966.12%
600499 科达制造 -2.66% 2.65% -3.80% 16.62% 19.31% 54.03% 32.00% 186.50%
002598 山东章鼓 -2.81% 7.02% -2.77% 70.45% -19.37% 176.72% 33.82% 527.06%
688633 星球石墨 -2.83% 2.09% 3.88% 9.36% -17.18% 36.39% 61.43% 115.49%
300471 厚普股份 -2.89% 6.61% -15.02% 39.47% -7.98% 175.63% 45.32% 556.43%
300201 海伦哲 -2.90% 5.70% -15.00% 39.68% -10.70% 126.80% -7.96% 529.00%
688531 日联科技 -2.98% 5.69% 0.97% 31.09% -9.18% 79.72% 107.85% 295.28%
688400 凌云光 -2.98% 5.31% -8.73% 26.46% 8.49% 123.18% 79.90% 555.66%
601369 陕鼓动力 -3.12% 3.51% 0.23% 20.87% -14.14% 50.57% 12.27% 157.93%
603356 华菱精工 -3.13% 8.88% -4.24% 62.40% -19.68% 268.80% 22.58% 683.25%
002009 天奇股份 -3.24% 14.27% -1.21% 97.50% -29.58% 439.08% -8.95% 946.71%
300990 同飞股份 -3.29% 29.59% -15.57% 128.32% -9.79% 556.49% 345.47% 1552.47%
300549 优德精密 -3.61% 10.64% -11.94% 71.12% -26.23% 351.36% -11.50% 1780.57%
300228 富瑞特装 -3.62% 15.08% -15.69% 98.67% 0.16% 267.65% -7.51% 892.04%
688033 天宜上佳 -3.70% 12.22% -21.40% 68.92% 57.82% 220.04% 128.21% 432.43%
603131 上海沪工 -3.79% 23.74% -5.78% 71.82% -29.55% 390.45% -20.21% 1164.98%
600582 天地科技 -3.94% 3.12% 5.11% 16.87% -9.80% 52.48% -15.33% 154.23%
688529 豪森智能 -4.14% 4.64% -21.92% 19.58% 17.02% 42.78% 56.02% 174.20%
603855 华荣股份 -4.38% 3.27% -0.14% 25.46% -15.37% 50.85% 45.55% 157.94%
002158 汉钟精机 -4.57% 4.92% 0.63% 24.59% -0.76% 67.99% 22.22% 195.69%
603298 杭叉集团 -4.66% 2.90% 9.26% 17.21% -14.67% 43.92% -37.72% 146.36%
688113 联测科技 -4.79% 1.93% -13.36% 27.61% -12.38% 89.80% 44.49% 127.72%
300833 浩洋股份 -4.87% 4.44% -7.29% 16.95% 19.22% 37.23% 25.32% 150.62%
300193 佳士科技 -4.99% 12.42% 6.55% 39.90% -26.99% 95.97% -13.86% 416.02%
688114 华大智造 -5.53% 3.89% -1.59% 14.18% 32.92% 52.39% 37.48% 206.72%
002073 软控股份 -6.04% 14.53% 31.23% 95.49% -36.36% 178.68% -26.66% 451.03%
603500 祥和实业 -7.16% 10.66% 13.91% 34.48% 62.84% 70.79% 143.07% 190.65%
688151 华强科技 -7.32% 7.45% -0.39% 18.69% -2.65% 49.55% 39.55% 203.85%
603289 泰瑞机器 -7.42% 13.73% 5.76% 113.38% -27.35% 210.55% 10.26% 536.06%
601717 郑煤机 -7.44% 6.94% 16.72% 26.41% -16.92% 71.40% -13.79% 210.47%
300813 泰林生物 -15.95% 89.39% -7.41% 80.62% -34.58% 225.57% 34.40% 713.02%
831855 浙江大农 -- -- -- -- -- -- -- --
832522 纳科诺尔 -- -- -- -- -- -- -- --
832802 保丽洁 -- -- -- -- -- -- -- --
833284 灵鸽科技 -- -- -- -- -- -- -- --
873703 广厦环能 -- -- -- -- -- -- -- --
833781 瑞奇智造 -- -- -- -- -- -- -- --
834014 特瑞斯 -- -- -- -- -- -- -- --
834475 三友科技 -- -- -- -- -- -- -- --
835174 五新隧装 -- -- -- -- -- -- -- --
835508 殷图网联 -- -- -- -- -- -- -- --
836395 朗鸿科技 -- -- -- -- -- -- -- --
836717 瑞星股份 -- -- -- -- -- -- -- --
836942 恒立钻具 -- -- -- -- -- -- -- --
838670 恒进感应 -- -- -- -- -- -- -- --
872541 铁大科技 -- -- -- -- -- -- -- --
872895 花溪科技 -- -- -- -- -- -- -- --
872931 无锡鼎邦 -- -- -- -- -- -- -- --
873726 卓兆点胶 -- -- -- -- -- -- -- --
000976 ST华铁 -- -- -41.48% 32.94% -- 132.75% -- --