财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.20 1.04 0.89 0.65 0.44 1.81 1.26 0.77 0.33 1.17 0.73 0.53 0.25 0.78 0.46 0.27 0.08
每股净资产(元) 5.39 5.18 5.10 4.85 7.18 6.71 6.44 5.97 6.04 5.69 5.27 5.05 5.00 4.73 4.66 4.46 4.29
每股经营现金流(元) -0.34 -0.24 -0.76 -0.52 -1.33 2.15 -0.54 -0.47 -0.42 -0.21 0.01 -0.61 -0.39 0.69 0.38 -0.04 -0.32
每股未分配利润(元) 3.38 3.18 3.09 2.84 4.39 3.95 3.82 3.33 3.39 3.33 2.67 2.46 2.43 2.20 2.53 2.33 2.21
每股公积金(元) 0.64 0.64 0.68 0.67 1.34 1.34 1.35 1.33 1.32 1.47 1.35 1.35 1.35 1.46 0.87 0.87 0.87
主营收入(元) 221.06亿 1150.42亿 895.53亿 665.12亿 308.93亿 1351.51亿 866.23亿 568.00亿 239.44亿 1025.53亿 530.80亿 339.55亿 137.73亿 645.65亿 375.45亿 198.36亿 54.04亿
利润总额(元) 21.58亿 109.68亿 93.69亿 68.33亿 32.87亿 136.57亿 89.10亿 57.46亿 25.32亿 82.37亿 42.94亿 31.91亿 14.35亿 36.68亿 21.72亿 12.74亿 3.49亿
净利润(元) 17.57亿 90.04亿 77.54亿 56.52亿 27.33亿 112.12亿 73.81亿 45.92亿 20.62亿 67.02亿 34.44亿 25.76亿 12.01亿 30.10亿 17.29亿 9.88亿 2.81亿
净资产收益率 3.81% 20.72% 17.57% 12.67% 6.32% 26.78% 20.38% 12.60% 5.62% 22.36% 14.35% 10.50% 5.15% 16.96% 10.46% 6.10% 1.78%
销售毛利率 15.80% 18.14% 17.04% 16.08% 16.12% 17.05% 16.63% 15.81% 15.77% 15.33% 14.77% 15.17% 17.28% 14.66% 12.80% 14.31% 18.79%
主营收入同比增长率 -28.44% -14.88% 3.38% 17.10% 29.02% 31.79% 63.19% 67.28% 73.85% 58.84% 41.38% 71.18% 154.85% 22.45% 21.22% 12.53% -15.65%
净利润同比增长率 -35.73% -19.70% 5.05% 23.07% 32.58% 67.30% 114.33% 78.25% 71.67% 122.62% 99.18% 160.80% 327.68% 76.89% 105.41% 29.87% -19.42%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 213.07亿 217.21亿 209.95亿 217.76亿 215.39亿 314.40亿 122.45亿 119.06亿 117.87亿 192.06亿 99.76亿 118.19亿 106.92亿 142.83亿 111.34亿 110.64亿 105.50亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 1686.96万 1788.15万 1882.98万 2042.88万 2114.05万 2052.18万 2091.29万 2394.44万 2235.40万 2766.16万 2645.15万 2762.25万 2385.29万 2579.77万 2127.26万 2023.95万 1637.11万
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 27.49亿 21.93亿 35.57亿 33.17亿 35.91亿 26.09亿 19.12亿 18.49亿 15.07亿 23.04亿 9.09亿 14.33亿 15.28亿 14.17亿 10.12亿 14.73亿 11.36亿
应收账款(元) 205.97亿 207.72亿 207.84亿 232.27亿 157.96亿 164.84亿 170.10亿 171.50亿 153.50亿 185.53亿 116.39亿 120.29亿 103.94亿 126.20亿 76.78亿 69.47亿 71.57亿
其它应收款(元) 38.56亿 38.93亿 50.97亿 35.47亿 36.55亿 34.17亿 37.98亿 34.08亿 31.32亿 31.70亿 21.84亿 33.98亿 25.89亿 30.11亿 78.66亿 75.58亿 72.48亿
存货(元) 75.46亿 53.86亿 68.46亿 59.99亿 61.78亿 49.29亿 51.86亿 48.39亿 41.99亿 49.10亿 38.28亿 35.97亿 30.46亿 20.03亿 28.69亿 23.91亿 22.45亿
流动资产合计(元) 1415.14亿 1460.88亿 1424.15亿 1368.66亿 1288.24亿 1312.58亿 871.30亿 840.19亿 737.15亿 888.84亿 613.00亿 623.68亿 557.74亿 599.76亿 542.07亿 532.12亿 496.27亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 133.02亿 133.70亿 105.81亿 38.47亿 37.53亿 37.10亿 32.58亿 32.64亿 29.44亿 30.85亿 22.96亿 23.00亿 22.77亿 23.16亿 23.04亿 21.87亿 21.69亿
无形资产(元) 330.63亿 336.36亿 323.68亿 323.12亿 321.58亿 322.01亿 306.64亿 307.03亿 298.59亿 305.36亿 293.59亿 292.98亿 291.33亿 292.56亿 288.43亿 286.27亿 283.99亿
非流动资产合计(元) 956.76亿 948.26亿 884.25亿 809.68亿 797.10亿 770.70亿 708.64亿 687.67亿 667.70亿 666.70亿 621.74亿 605.91亿 575.59亿 567.73亿 550.89亿 520.56亿 505.61亿
资产总计(元) 2371.90亿 2409.15亿 2308.40亿 2178.34亿 2085.35亿 2083.28亿 1579.94亿 1527.86亿 1404.85亿 1555.54亿 1234.73亿 1229.59亿 1133.33亿 1167.49亿 1092.97亿 1052.68亿 1001.88亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 35.17亿 32.45亿 21.57亿 21.05亿 18.61亿 18.69亿 22.31亿 19.16亿 19.14亿 18.90亿 15.18亿 29.24亿 25.99亿 36.86亿 42.21亿 46.53亿 41.06亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 676.14亿 763.89亿 727.29亿 745.65亿 627.40亿 632.80亿 415.41亿 428.29亿 343.36亿 427.18亿 279.59亿 273.18亿 245.71亿 279.42亿 225.43亿 228.82亿 219.98亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 498.66万 498.66万 3.61亿
流动负债合计(元) 1135.50亿 1243.03亿 1133.02亿 1141.81亿 1024.32亿 1084.81亿 697.70亿 682.04亿 601.32亿 772.22亿 532.48亿 554.05亿 460.79亿 540.04亿 527.35亿 500.21亿 455.78亿
非流动负债合计(元) 710.43亿 658.62亿 675.45亿 569.01亿 570.97亿 538.48亿 531.81亿 519.43亿 479.68亿 443.84亿 421.98亿 407.19亿 412.14亿 367.44亿 371.30亿 369.75亿 370.97亿
负债合计(元) 1845.93亿 1901.65亿 1808.47亿 1710.82亿 1595.29亿 1623.29亿 1229.52亿 1201.48亿 1081.00亿 1216.06亿 954.47亿 961.25亿 872.93亿 907.47亿 898.65亿 869.96亿 826.75亿
实收资本(元) 87.15亿 87.16亿 87.16亿 87.16亿 62.25亿 62.26亿 48.14亿 48.05亿 47.75亿 58.27亿 47.75亿 47.75亿 47.78亿 47.78亿 37.05亿 37.05亿 37.05亿
资本公积金(元) 55.79亿 55.58亿 59.03亿 58.80亿 83.36亿 83.15亿 64.77亿 64.12亿 62.97亿 70.08亿 64.24亿 64.67亿 64.59亿 69.79亿 32.23亿 32.23亿 32.23亿
盈余公积金(元) 21.82亿 21.82亿 17.20亿 17.20亿 16.97亿 16.97亿 6.82亿 6.82亿 6.82亿 8.25亿 4.44亿 4.40亿 4.40亿 4.47亿 2.91亿 2.91亿 2.91亿
未分配利润(元) 294.32亿 276.75亿 268.92亿 247.90亿 273.28亿 245.90亿 183.78亿 160.20亿 161.91亿 158.94亿 127.47亿 117.52亿 116.26亿 104.97亿 93.72亿 86.41亿 81.93亿
股东权益合计(元) 525.97亿 507.50亿 499.93亿 467.52亿 490.06亿 459.99亿 350.42亿 326.38亿 323.85亿 339.48亿 280.27亿 268.34亿 260.40亿 260.02亿 194.31亿 182.72亿 175.13亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 221.06亿 1150.42亿 895.53亿 665.12亿 308.93亿 1351.51亿 866.23亿 568.00亿 239.44亿 1025.53亿 530.80亿 339.55亿 137.73亿 645.65亿 375.45亿 198.36亿 54.04亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -101.19万 -264.03万 -169.20万 -9.30万 61.87万 -713.98万 -674.87万 -371.72万 -530.76万 186.39万 65.38万 182.47万 -194.48万 786.67万 334.16万 230.85万 -155.99万
营业成本(元) 186.14亿 941.71亿 742.92亿 558.15亿 259.13亿 1121.03亿 722.21亿 478.19亿 201.68亿 868.37亿 452.40亿 288.05亿 113.93亿 550.98亿 327.38亿 169.98亿 43.89亿
管理费用(元) 4.10亿 21.21亿 11.64亿 7.29亿 3.34亿 16.77亿 8.29亿 5.19亿 2.72亿 12.45亿 6.32亿 4.05亿 2.28亿 13.78亿 4.82亿 3.07亿 1.62亿
营业利润(元) 21.49亿 110.49亿 93.62亿 68.17亿 32.71亿 136.15亿 88.93亿 57.25亿 25.20亿 81.54亿 42.79亿 31.73亿 14.22亿 36.83亿 21.62亿 12.70亿 3.46亿
投资收益(元) 822.57万 1.93亿 6210.16万 6514.30万 4360.58万 2.00亿 7515.25万 3050.26万 -130.49万 7046.93万 1546.58万 1549.85万 75.10万 3589.16万 4171.31万 2921.12万 131.69万
营业外收支(元) 922.28万 -8088.59万 642.90万 1637.93万 1530.84万 4171.76万 1702.45万 2085.96万 1151.23万 8366.97万 1573.08万 1813.50万 1306.17万 -1565.85万 1072.29万 469.03万 246.40万
利润总额(元) 21.58亿 109.68亿 93.69亿 68.33亿 32.87亿 136.57亿 89.10亿 57.46亿 25.32亿 82.37亿 42.94亿 31.91亿 14.35亿 36.68亿 21.72亿 12.74亿 3.49亿
所得税(元) 3.72亿 19.31亿 15.55亿 11.15亿 5.37亿 22.92亿 14.64亿 9.81亿 4.18亿 13.62亿 7.33亿 5.18亿 2.29亿 6.32亿 4.08亿 2.72亿 6454.79万
净利润(元) 17.57亿 90.04亿 77.54亿 56.52亿 27.33亿 112.12亿 73.81亿 45.92亿 20.62亿 67.02亿 34.44亿 25.76亿 12.01亿 30.10亿 17.29亿 9.88亿 2.81亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 323.76亿 1001.37亿 809.99亿 557.40亿 299.05亿 1240.01亿 804.42亿 532.60亿 273.51亿 1032.99亿 472.65亿 277.97亿 112.85亿 591.40亿 415.95亿 203.01亿 61.71亿
经营活动现金流出小计(元) 353.54亿 1022.55亿 876.02亿 602.81亿 381.58亿 1106.12亿 834.94亿 549.33亿 308.61亿 980.46亿 495.76亿 321.12亿 137.84亿 592.17亿 401.40亿 204.68亿 73.48亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -29.78亿 -21.18亿 -66.03亿 -45.41亿 -82.53亿 133.89亿 -30.52亿 -16.74亿 -35.10亿 52.53亿 -23.11亿 -43.15亿 -24.99亿 -7691.04万 14.54亿 -1.66亿 -11.77亿
投资活动现金流入小计(元) 2666.03万 14.23亿 11.57亿 11.25亿 272.14万 1.88亿 2.22亿 1.69亿 1.65亿 1.98亿 3569.23万 450.19万 1057.36万 1.88亿 3.24亿 2.85亿 1.90亿
投资活动现金流出小计(元) 14.31亿 119.28亿 73.35亿 44.30亿 27.17亿 80.32亿 46.05亿 31.36亿 14.17亿 52.62亿 37.19亿 17.28亿 3.68亿 21.81亿 44.89亿 24.76亿 11.73亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -14.04亿 -105.05亿 -61.78亿 -33.05亿 -27.14亿 -78.44亿 -43.83亿 -29.67亿 -12.52亿 -50.64亿 -36.84亿 -17.23亿 -3.58亿 -19.93亿 -41.65亿 -21.91亿 -9.82亿
筹资活动现金流入小计(元) 66.23亿 256.81亿 174.95亿 89.18亿 40.51亿 267.26亿 188.71亿 123.39亿 52.48亿 193.48亿 138.67亿 111.07亿 46.63亿 205.57亿 138.95亿 98.59亿 49.78亿
筹资活动现金流出小计(元) 26.19亿 229.25亿 151.30亿 106.73亿 29.44亿 200.82亿 126.55亿 94.23亿 25.59亿 166.57亿 118.99亿 71.75亿 51.94亿 150.63亿 106.66亿 71.43亿 29.54亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) 40.04亿 27.56亿 23.66亿 -17.54亿 11.07亿 66.44亿 62.16亿 29.16亿 26.89亿 26.91亿 19.68亿 39.32亿 -5.30亿 54.94亿 32.29亿 27.16亿 20.25亿
汇率变动对现金的影响(元) 21.19万 -1932.36万 316.68万 -2110.21万 -1980.56万 426.08万 -295.97万 -1786.28万 -135.15万 -709.43万 -140.95万 -209.86万 26.00万 -800.54万 -455.32万 198.53万 -14.77万
现金及现金等价物净增加额(元) -3.78亿 -98.86亿 -104.12亿 -96.21亿 -98.80亿 121.94亿 -12.22亿 -17.42亿 -20.74亿 28.73亿 -40.29亿 -21.09亿 -33.87亿 34.16亿 5.14亿 3.61亿 -1.35亿