财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.06 0.35 0.38 0.12 0.10 0.58 0.23 0.08 0.03 0.64 0.62 0.50 0.21 0.79 0.70 0.35 0.21
每股净资产(元) 9.86 9.68 9.77 9.48 9.63 9.53 9.16 8.95 9.10 8.95 8.93 8.93 8.80 8.50 8.45 8.08 8.19
每股经营现金流(元) -0.84 -1.08 -0.97 -0.41 -0.86 -1.25 -1.21 -1.89 -1.99 -1.74 -0.72 -0.25 -1.09 0.89 -0.37 0.08 -0.21
每股未分配利润(元) 4.95 4.89 4.96 4.68 4.87 4.77 4.43 4.28 4.45 4.42 4.43 4.30 4.25 4.04 3.98 3.65 3.73
每股公积金(元) 2.87 2.87 2.88 2.88 2.88 2.89 2.89 2.88 2.88 2.87 2.87 2.86 2.86 2.85 2.85 2.85 2.85
主营收入(元) 4.61亿 73.45亿 59.46亿 25.43亿 18.04亿 115.45亿 50.83亿 16.34亿 9.68亿 98.27亿 69.09亿 50.66亿 22.37亿 102.12亿 67.31亿 35.75亿 22.65亿
利润总额(元) 9398.96万 7.82亿 7.10亿 2.27亿 1.62亿 12.04亿 3.32亿 9445.34万 3786.22万 12.07亿 10.72亿 7.65亿 4.22亿 17.44亿 15.64亿 7.64亿 4.98亿
净利润(元) 5767.76万 3.64亿 3.95亿 1.26亿 1.06亿 6.11亿 2.38亿 8776.27万 2924.37万 6.63亿 6.44亿 5.10亿 2.11亿 7.98亿 7.12亿 3.64亿 2.13亿
净资产收益率 0.56% 3.63% 3.92% 1.26% 1.07% 6.32% 2.49% 0.92% 0.31% 7.24% 7.04% 5.45% 2.32% 9.26% 8.29% 4.29% 2.51%
销售毛利率 39.93% 19.83% 18.55% 18.84% 17.33% 18.97% 16.56% 21.93% 19.76% 24.78% 26.31% 25.75% 30.50% 28.34% 35.04% 29.99% 31.08%
主营收入同比增长率 -74.47% -36.38% 16.98% 55.62% 86.33% 17.49% -26.42% -67.74% -56.72% -3.77% 2.64% 41.73% -1.23% 31.31% 10.24% 8.40% 90.35%
净利润同比增长率 -45.59% -40.36% 65.81% 43.19% 262.50% -7.80% -62.97% -82.80% -86.13% -16.95% -9.55% 40.23% -0.83% 2.11% 11.16% 30.30% 291.63%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 28.63亿 39.36亿 39.90亿 42.39亿 33.95亿 37.19亿 31.19亿 38.43亿 31.91亿 38.33亿 35.13亿 51.61亿 48.16亿 50.77亿 39.53亿 44.56亿 45.34亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 16.15万 34.77万 58.86万 48.14万 16.98万 1.72万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 1.77亿 1.74亿 1.93亿 2.35亿 2.98亿 2.88亿 3.41亿 4.04亿 3.90亿 3.36亿 6.33亿 6.11亿 5.64亿 5.31亿 6.43亿 6.87亿 4.85亿
应收账款(元) 84.23亿 84.98亿 88.38亿 66.41亿 71.66亿 62.99亿 74.99亿 47.91亿 47.85亿 46.46亿 55.94亿 49.98亿 53.19亿 53.83亿 55.19亿 52.75亿 54.33亿
其它应收款(元) 17.04亿 18.22亿 27.94亿 28.26亿 37.69亿 37.30亿 20.71亿 24.23亿 28.77亿 25.76亿 26.96亿 26.05亿 23.13亿 25.04亿 24.95亿 25.79亿 21.22亿
存货(元) 91.87亿 89.89亿 89.21亿 102.31亿 101.45亿 110.86亿 145.58亿 174.28亿 171.33亿 157.80亿 131.74亿 124.94亿 132.31亿 131.09亿 140.97亿 131.38亿 117.65亿
流动资产合计(元) 233.93亿 243.55亿 255.67亿 251.44亿 255.27亿 258.88亿 292.17亿 311.97亿 309.40亿 296.03亿 277.89亿 279.66亿 284.28亿 284.63亿 279.82亿 274.10亿 252.43亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 5.28亿 5.42亿 5.50亿 5.81亿 6.11亿 6.25亿 6.84亿 6.81亿 7.07亿 7.22亿 7.08亿 7.26亿 7.68亿 7.66亿 7.61亿 7.70亿 7.59亿
无形资产(元) 7435.21万 7547.40万 7450.40万 7540.02万 9394.00万 9187.58万 1.80亿 1.82亿 1.87亿 1.89亿 1.96亿 1.99亿 1.59亿 1.37亿 1.04亿 1.04亿 1.05亿
非流动资产合计(元) 58.58亿 55.92亿 56.71亿 56.05亿 56.62亿 56.06亿 67.60亿 56.45亿 55.82亿 52.24亿 53.08亿 54.25亿 54.51亿 52.82亿 54.42亿 54.31亿 54.83亿
资产总计(元) 292.51亿 299.47亿 312.38亿 307.50亿 311.89亿 314.94亿 359.76亿 368.42亿 365.22亿 348.28亿 330.98亿 333.91亿 338.79亿 337.45亿 334.23亿 328.41亿 307.26亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 8.76亿 8.06亿 3.98亿 10.56亿 10.66亿 10.97亿 13.59亿 15.44亿 19.07亿 16.07亿 13.06亿 14.07亿 17.87亿 12.93亿 9.86亿 8.02亿 12.35亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 9.07亿 9.63亿 7.44亿 8.91亿 10.21亿 10.40亿 11.76亿 13.85亿 12.55亿 21.63亿 19.11亿 15.99亿 14.82亿 16.81亿 13.35亿 14.20亿 11.14亿
预收账款(元) 38.42万 999.42万 628.88万 643.46万 479.42万 576.90万 346.07万 389.17万 474.68万 507.48万 202.15万 323.77万 193.01万 285.00万 161.58万 236.00万 346.22万
流动负债合计(元) 99.59亿 110.99亿 120.86亿 139.65亿 136.85亿 149.42亿 196.67亿 200.30亿 191.82亿 175.33亿 166.29亿 170.61亿 176.87亿 183.84亿 190.54亿 183.62亿 165.74亿
非流动负债合计(元) 81.12亿 78.37亿 80.41亿 59.63亿 64.97亿 56.51亿 59.59亿 63.68亿 64.59亿 65.60亿 57.58亿 57.15亿 56.46亿 51.06亿 41.96亿 46.59亿 43.51亿
负债合计(元) 180.71亿 189.36亿 201.27亿 199.28亿 201.82亿 205.93亿 256.26亿 263.98亿 256.41亿 240.93亿 223.88亿 227.76亿 233.32亿 234.89亿 232.50亿 230.21亿 209.25亿
实收资本(元) 10.41亿 10.41亿 10.41亿 10.45亿 10.45亿 10.45亿 10.45亿 10.47亿 10.47亿 10.47亿 10.47亿 10.47亿 10.47亿 10.47亿 10.47亿 10.47亿 10.47亿
资本公积金(元) 29.83亿 29.82亿 29.93亿 30.10亿 30.07亿 30.20亿 30.15亿 30.20亿 30.14亿 30.08亿 30.03亿 29.96亿 29.91亿 29.87亿 29.87亿 29.87亿 29.87亿
盈余公积金(元) 5.42亿 5.42亿 5.02亿 5.02亿 5.02亿 5.02亿 4.82亿 4.82亿 4.82亿 4.82亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.38亿 4.38亿 4.38亿
未分配利润(元) 51.46亿 50.88亿 51.60亿 48.90亿 50.89亿 49.83亿 46.30亿 44.80亿 46.62亿 46.32亿 46.38亿 45.04亿 44.45亿 42.33亿 41.70亿 38.22亿 39.07亿
股东权益合计(元) 111.80亿 110.10亿 111.11亿 108.22亿 110.07亿 109.01亿 103.50亿 104.44亿 108.81亿 107.34亿 107.10亿 106.15亿 105.47亿 102.55亿 101.74亿 98.20亿 98.00亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 4.61亿 73.45亿 59.46亿 25.43亿 18.04亿 115.45亿 50.83亿 16.34亿 9.68亿 98.27亿 69.09亿 50.66亿 22.37亿 102.12亿 67.31亿 35.75亿 22.65亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -4.95万 -929.97万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 2.77亿 58.88亿 48.43亿 20.64亿 14.92亿 93.56亿 42.41亿 12.76亿 7.77亿 73.92亿 50.91亿 37.62亿 15.55亿 73.18亿 43.73亿 25.03亿 15.61亿
管理费用(元) 7790.85万 3.14亿 1.78亿 1.09亿 5177.40万 3.08亿 1.83亿 1.22亿 5377.21万 3.11亿 1.85亿 1.24亿 5159.24万 3.13亿 1.54亿 1.03亿 5050.93万
营业利润(元) 9375.73万 7.45亿 6.89亿 2.22亿 1.60亿 12.08亿 3.26亿 8908.03万 3330.07万 11.96亿 10.67亿 7.59亿 4.23亿 17.22亿 15.38亿 7.41亿 5.03亿
投资收益(元) -107.76万 5370.70万 6584.70万 -422.32万 -9.57万 6139.39万 6459.16万 5645.58万 630.27万 6592.38万 5644.80万 5447.49万 907.69万 3137.66万 4282.42万 3566.79万 212.02万
营业外收支(元) 23.23万 3712.27万 2102.17万 451.27万 205.51万 -342.89万 526.62万 537.31万 456.14万 1151.78万 514.35万 630.03万 -64.57万 2169.24万 2535.65万 2262.60万 -523.15万
利润总额(元) 9398.96万 7.82亿 7.10亿 2.27亿 1.62亿 12.04亿 3.32亿 9445.34万 3786.22万 12.07亿 10.72亿 7.65亿 4.22亿 17.44亿 15.64亿 7.64亿 4.98亿
所得税(元) 4148.32万 3.52亿 2.39亿 1.25亿 5601.57万 3.58亿 1.22亿 4149.27万 1632.79万 3.55亿 2.44亿 1.63亿 1.14亿 4.68亿 4.03亿 2.13亿 1.45亿
净利润(元) 5767.76万 3.64亿 3.95亿 1.26亿 1.06亿 6.11亿 2.38亿 8776.27万 2924.37万 6.63亿 6.44亿 5.10亿 2.11亿 7.98亿 7.12亿 3.64亿 2.13亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 6.89亿 51.15亿 31.45亿 23.80亿 9.42亿 63.44亿 41.25亿 26.67亿 12.44亿 96.99亿 61.54亿 45.74亿 17.70亿 115.87亿 81.58亿 52.17亿 22.51亿
经营活动现金流出小计(元) 15.61亿 62.38亿 41.52亿 28.11亿 18.44亿 76.52亿 53.85亿 46.45亿 33.30亿 115.19亿 69.05亿 48.41亿 29.12亿 106.59亿 85.43亿 51.60亿 24.73亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -8.72亿 -11.23亿 -10.07亿 -4.32亿 -9.02亿 -13.08亿 -12.59亿 -19.77亿 -20.86亿 -18.19亿 -7.50亿 -2.67亿 -11.42亿 9.28亿 -3.85亿 5679.28万 -2.21亿
投资活动现金流入小计(元) 77.84万 6.55亿 6.10亿 5.34亿 -- 5.27亿 8270.64万 8155.99万 1228.84万 6723.71万 6846.47万 5816.56万 1102.75万 1.08亿 1.08亿 6195.24万 1047.29万
投资活动现金流出小计(元) 1118.53万 1911.08万 1746.06万 1525.53万 164.22万 9.08亿 8.96亿 2093.87万 1701.27万 1.42亿 1.25亿 1.02亿 5950.05万 2.96亿 1.32亿 7846.01万 5980.06万
投资活动产生的现金流量净额(元) -1040.70万 6.36亿 5.93亿 5.19亿 -164.22万 -3.80亿 -8.13亿 6062.13万 -472.43万 -7480.16万 -5612.93万 -4414.18万 -4847.30万 -1.89亿 -2353.62万 -1650.77万 -4932.77万
筹资活动现金流入小计(元) 16.68亿 85.49亿 66.75亿 37.61亿 26.04亿 97.67亿 74.73亿 41.41亿 27.94亿 62.67亿 38.42亿 27.23亿 16.73亿 66.12亿 47.23亿 36.49亿 20.72亿
筹资活动现金流出小计(元) 19.63亿 80.14亿 60.37亿 35.88亿 22.75亿 79.57亿 59.81亿 23.56亿 15.44亿 58.82亿 47.72亿 28.45亿 12.58亿 62.43亿 43.24亿 34.25亿 15.54亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) -2.95亿 5.35亿 6.38亿 1.73亿 3.29亿 18.10亿 14.92亿 17.86亿 12.50亿 3.85亿 -9.30亿 -1.23亿 4.16亿 3.69亿 3.99亿 2.24亿 5.18亿
汇率变动对现金的影响(元) 99.08万 240.74万 367.65万 483.17万 -180.10万 1387.74万 3291.46万 320.10万 -172.67万 -125.65万 1214.27万 -24.09万 1252.72万 -1584.12万 850.50万 408.70万 1482.99万
现金及现金等价物净增加额(元) -11.77亿 5069.22万 2.27亿 2.65亿 -5.76亿 1.36亿 -5.48亿 -1.28亿 -8.42亿 -15.11亿 -17.24亿 -4.34亿 -7.62亿 10.93亿 -162.03万 2.68亿 2.62亿