财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

潜在分红能力分析

分红能力分析
每股未分配利润(元) 4.95 每股现金流净额(元) -1.13 每股收益(元) 0.06
每股资本公积金(元) 2.87 每股净资产(元) 9.86 总股本(亿股) 10.41
再融资条件分析
近三年每股年均可分配利润(元)  4.69 近三年年均增长率 -21.70%
分红统计
近三年累计分红/派现/送转股次数 3 /3/0 近三年每股累计分红金额(元) 0.57 近三年每股累计送转股数(股) 0.00
上市以来累计分红/派现/送转股次数 22/22/2 上市以来每股累计分红金额(元) 4.08 上市以来每股累计送转股数(股) 1.50
融资统计
配股次数 0 增发次数 2
分红融资比
每股累计分红金额(元)(最新股本) 2.45 每股再融资总额(元)(最新股本) 3.77 上市以来分红融资比 64.95%
每股累计分红金额排名 469/5228 分红融资比排名 1477/3722

分红

分红年度 分红方案说明 预案公告日期 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 分红实施公告日 股权登记日 股权除息日 派息日
2023 年度 10派1.25元(含税) 2024-04-23 -1.70% 2024-05-14 --
2022 年度 10派2.1元(含税) 2023-04-25 -0.47% 2023-05-16 -6.62% 2023-06-30 2023-07-06 2023-07-07 2023-07-07
2021 年度 10派2.3元(含税) 2022-04-26 5.93% 2022-05-17 -8.27% 2022-07-01 2022-07-07 2022-07-08 2022-07-08
2020 年度 10派2.3元(含税) 2021-04-20 -10.85% 2021-05-11 7.03% 2021-07-01 2021-07-08 2021-07-09 2021-07-09
2019 年度 10派2.31元(含税) 2020-04-21 5.64% 2020-05-12 -11.11% 2020-07-01 2020-07-08 2020-07-09 2020-07-09
2018 年度 10派1.95元(含税) 2019-04-18 -17.88% 2019-05-09 3.95% 2019-06-28 2019-07-04 2019-07-05 2019-07-05
2017 年度 10派1.42元(含税) 2018-04-17 1.10% 2018-05-08 -6.19% 2018-06-29 2018-07-04 2018-07-05 2018-07-05
2016 年度 10派1.07元(含税) 2017-04-18 -16.58% 2017-05-09 -4.73% 2017-06-30 2017-07-06 2017-07-07 2017-07-07
2015 年度 10派0.82元(含税) 2016-04-19 -12.50% 2016-05-10 15.19% 2016-06-30 2016-07-06 2016-07-07 2016-07-07
2014 年度 10派0.853元(含税) 2015-03-17 30.80% 2015-05-19 -18.75% 2015-07-03 2015-07-09 2015-07-10 2015-07-10
2013 年度 10派1.48元(含税) 2014-04-22 -3.59% 2014-05-13 -4.99% 2014-06-28 2014-07-03 2014-07-04 2014-07-04
2012 年度 10派1.35元(含税) 2013-03-26 -9.80% 2013-04-16 5.06% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-06 2013-06-14
2011 年度 10派0.9元(含税) 2012-04-17 2.68% 2012-05-08 7.20% 2012-06-12 2012-06-18 2012-06-19 2012-06-25
2010 年度 10派1.5元(含税) 2011-03-30 -0.73% 2011-04-20 -18.77% 2011-06-03 2011-06-10 2011-06-13 2011-06-16
2009 年度 10派1.5元(含税) 2010-03-30 -30.44% 2010-05-06 -8.04% 2010-06-02 2010-06-07 2010-06-08 2010-06-17
2008 年度 10派0.5元(含税) 2009-03-31 43.85% 2009-04-21 1.81% 2009-05-08 2009-05-13 2009-05-14 2009-05-20
2007 年度 10派0.9元(含税) 2008-04-02 -12.54% 2008-04-26 -1.76% 2008-05-07 2008-05-12 2008-05-13 2008-05-19
2006 年度 10派1.28元(含税) 2007-04-24 8.52% 2007-05-16 5.28% 2007-05-24 2007-05-29 2007-05-30 2007-06-05
2005 年度 10派2.5元(含税) 2006-03-07 -10.71% 2006-04-12 2.75% 2006-04-19 2006-04-24 2006-04-25 2006-04-28
2004 年度 10转增5股派2.5元(含税) 2005-04-07 -6.32% 2005-05-10 -13.11% 2005-05-16 2005-05-19 2005-05-20 2005-05-26
2003 年度 10转增10股派5元(含税) 2004-02-17 1.47% 2004-03-19 3.94% 2004-03-27 2004-04-01 2004-04-02 2004-04-08
2002 年度 10股派5元(含税) 2003-03-11 -7.17% 2003-04-16 -0.46% 2003-04-19 2003-04-23 2003-04-24 2003-04-30

增发

增发年度 实施进度 预案公告日 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 证监会审核公告日 期间涨幅 增发股上市公告日
2014 已实施 2014-12-10 7.62% 2015-01-14 24.18% 2015-10-12 36.02% 2015-12-25
增发方案 拟增发不超过(25157.23)万股。(发行价格为定价基准日(2014年12月10日)前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即6.44元/股。利润分配实施后,发行价格调整为6.36 元/股。)
增发对象 常高新集团有限公司、上海综艺控股有限公司、昝圣达及杨廷栋。
增发价(元) 6.36 实际增发价(除权除息)(元) 5.22 前一日收盘价 5.13 折\溢价率 -1.65%
 
增发年度 实施进度 预案公告日 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 证监会审核公告日 期间涨幅 增发股上市公告日
2008 已实施 2008-05-22 -10.03% 2008-08-12 -8.24% 2009-01-22 26.28% 2009-02-13
增发方案 拟增发不超过(35715.19)万股。(本次非公开发行的每股发行价格为6.51 元。为本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的100%,符合发行股份购买资产的特别规定。)
增发对象 常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司
增发价(元) 6.51 实际增发价(除权除息)(元) 4.80 前一日收盘价 5.13 折\溢价率 6.91%