财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.01 0.11 0.02 0.05 0.01 0.04 -0.10 -0.01 -0.02 -0.77 -0.30 -0.17 -0.03 -0.20 -0.15 -0.15 -0.14
每股净资产(元) 3.32 3.30 3.93 3.95 3.92 3.90 3.77 3.85 3.84 3.86 4.34 4.46 4.60 4.63 4.70 4.70 4.87
每股经营现金流(元) 0.16 0.08 -0.06 -0.13 -0.23 0.54 0.43 0.48 -0.30 -0.45 -0.27 0.01 -0.08 -1.04 -1.29 -0.96 -0.72
每股未分配利润(元) 0.35 0.34 0.96 0.99 0.96 0.94 0.81 0.89 0.88 0.91 1.38 1.51 1.64 1.68 1.72 1.72 1.89
每股公积金(元) 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.62 1.62 1.62
主营收入(元) 8.93亿 40.04亿 29.63亿 20.24亿 10.06亿 42.64亿 33.42亿 24.46亿 12.18亿 49.31亿 37.08亿 25.43亿 14.11亿 49.44亿 35.30亿 21.56亿 8.82亿
利润总额(元) 1974.59万 1.09亿 3718.44万 5055.18万 1577.16万 3945.30万 -5828.11万 788.09万 -2736.30万 -6.16亿 -2.89亿 -1.77亿 -2991.81万 -1.63亿 -1.34亿 -1.37亿 -1.25亿
净利润(元) 1026.60万 8113.27万 1415.31万 3572.27万 1139.65万 2794.26万 -7525.97万 -1127.21万 -1825.91万 -5.89亿 -2.27亿 -1.29亿 -2457.76万 -1.50亿 -1.14亿 -1.16亿 -1.07亿
净资产收益率 0.40% 2.76% 0.47% 1.19% 0.38% 0.94% -2.57% -0.38% -0.62% -18.08% -6.60% -3.70% -0.69% -4.10% -3.10% -3.15% -2.87%
销售毛利率 14.40% 16.27% 15.40% 15.52% 15.46% 13.40% 11.41% 10.76% 9.92% 9.62% 10.11% 10.90% 12.96% 16.20% 18.23% 17.63% 13.70%
主营收入同比增长率 -11.30% -6.10% -11.34% -17.26% -17.36% -13.53% -9.87% -3.83% -13.69% -0.26% 5.04% 17.94% 59.98% -6.39% -13.62% -19.90% -39.54%
净利润同比增长率 -9.92% 190.36% 118.81% 416.91% 162.42% 104.74% 66.85% 91.27% 25.71% -293.41% -99.32% -11.38% 77.10% 53.63% -64.56% -93.35% -602.77%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 12.97亿 12.88亿 15.77亿 12.94亿 14.72亿 21.26亿 11.81亿 19.21亿 15.81亿 10.85亿 9.87亿 7.25亿 7.73亿 5.04亿 8.42亿 9.91亿 10.95亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 3.00亿 2.00亿 4.00亿 6.52亿 4.51亿 -- 9.36亿 2.51亿 -- 6.53亿 8.44亿 14.66亿 13.92亿 17.30亿 11.74亿 13.21亿 14.53亿
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 4682.87万 4276.27万 3621.44万 3603.75万 2539.24万 3010.44万 2745.10万 2845.22万 5114.86万 3133.35万 3649.28万 3759.87万 4728.09万 6564.70万 7703.07万 6188.40万 8290.89万
应收账款(元) 12.15亿 13.70亿 13.78亿 13.99亿 11.88亿 11.35亿 13.23亿 14.07亿 16.85亿 16.50亿 15.52亿 13.93亿 16.70亿 15.65亿 15.37亿 12.74亿 12.19亿
其它应收款(元) 812.91万 779.36万 635.69万 728.99万 1143.20万 1165.24万 974.05万 2039.81万 2349.79万 2087.88万 1858.99万 4341.94万 4558.38万 4373.58万 2476.63万 2570.33万 1855.18万
存货(元) 4.22亿 4.86亿 3.94亿 4.06亿 3.88亿 4.18亿 3.54亿 3.49亿 4.24亿 4.81亿 5.24亿 7.12亿 7.02亿 6.43亿 6.13亿 6.93亿 8.23亿
流动资产合计(元) 33.85亿 35.19亿 39.37亿 39.48亿 36.92亿 38.80亿 39.73亿 41.17亿 39.34亿 40.81亿 41.19亿 45.09亿 48.36亿 49.03亿 46.42亿 46.80亿 48.26亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 11.22亿 11.30亿 11.49亿 11.61亿 11.63亿 11.73亿 11.85亿 12.06亿 10.05亿 10.18亿 12.86亿 13.11亿 13.31亿 12.75亿 12.83亿 12.71亿 12.81亿
无形资产(元) 2.54亿 2.57亿 2.60亿 2.64亿 2.67亿 2.70亿 2.74亿 2.77亿 2.81亿 2.82亿 2.85亿 2.91亿 2.90亿 2.91亿 2.77亿 2.77亿 2.79亿
非流动资产合计(元) 17.08亿 17.28亿 17.50亿 17.75亿 17.76亿 17.96亿 17.90亿 17.79亿 17.66亿 18.71亿 22.11亿 21.90亿 20.99亿 21.10亿 21.02亿 21.23亿 21.86亿
资产总计(元) 50.93亿 52.47亿 56.88亿 57.23亿 54.68亿 56.75亿 57.63亿 58.97亿 57.00亿 59.53亿 63.30亿 67.00亿 69.35亿 70.13亿 67.44亿 68.03亿 70.13亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 297.77万 0.00 -- 2000.00万 2000.00万
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 9.93亿 11.19亿 9.90亿 10.05亿 9.67亿 9.75亿 8.48亿 11.19亿 9.91亿 9.69亿 9.21亿 12.62亿 13.88亿 14.69亿 12.36亿 11.81亿 12.41亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- 1.00亿
流动负债合计(元) 24.58亿 26.20亿 25.79亿 25.89亿 23.49亿 25.66亿 27.53亿 28.14亿 26.36亿 28.73亿 28.95亿 31.80亿 33.02亿 33.56亿 30.48亿 31.07亿 31.84亿
非流动负债合计(元) 9322.16万 9669.22万 1.00亿 1.05亿 1.17亿 1.19亿 1.23亿 1.33亿 1.20亿 1.18亿 1.11亿 9803.30万 1.06亿 1.05亿 9329.87万 9527.88万 9686.71万
负债合计(元) 25.51亿 27.17亿 26.79亿 26.95亿 24.66亿 26.86亿 28.77亿 29.46亿 27.56亿 29.91亿 30.07亿 32.78亿 34.08亿 34.62亿 31.41亿 32.03亿 32.81亿
实收资本(元) 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿 7.66亿
资本公积金(元) 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.23亿 12.39亿 12.39亿 12.39亿
盈余公积金(元) 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿 2.77亿
未分配利润(元) 2.71亿 2.60亿 7.37亿 7.59亿 7.35亿 7.23亿 6.20亿 6.84亿 6.77亿 6.95亿 10.57亿 11.55亿 12.60亿 12.84亿 13.20亿 13.18亿 14.49亿
股东权益合计(元) 25.42亿 25.31亿 30.09亿 30.29亿 30.02亿 29.90亿 28.86亿 29.50亿 29.43亿 29.62亿 33.24亿 34.22亿 35.27亿 35.51亿 36.02亿 36.01亿 37.32亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 8.93亿 40.04亿 29.63亿 20.24亿 10.06亿 42.64亿 33.42亿 24.46亿 12.18亿 49.31亿 37.08亿 25.43亿 14.11亿 49.44亿 35.30亿 21.56亿 8.82亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -560.36万 -5608.29万 -8101.43万 -4955.50万 677.85万 -8100.29万 -1.08亿 355.74万 264.90万 5986.27万 -1.11亿 -1.09亿 -3247.58万 1.07亿 5066.50万 -1476.14万 -1810.39万
营业成本(元) 7.64亿 33.52亿 25.07亿 17.10亿 8.51亿 36.93亿 29.61亿 21.83亿 10.97亿 44.57亿 33.33亿 22.66亿 12.28亿 41.43亿 28.87亿 17.76亿 7.61亿
管理费用(元) 2668.39万 1.11亿 8018.70万 5283.77万 2782.76万 1.15亿 9362.61万 7430.40万 2919.24万 1.87亿 1.56亿 1.08亿 5598.45万 2.18亿 1.47亿 9103.13万 4199.44万
营业利润(元) 2254.82万 1.06亿 3671.13万 5019.35万 1529.12万 3679.91万 -5209.21万 1565.73万 -2706.27万 -6.20亿 -3.03亿 -1.92亿 -4560.73万 -1.61亿 -1.33亿 -1.35亿 -1.25亿
投资收益(元) -- -13.40万 2694.00 1445.00 -- 30.15万 -507.21万 68.10万 -- -34.08万 1.66亿 1.53亿 4985.66万 6826.95万 2961.56万 1156.51万 614.80万
营业外收支(元) -280.23万 302.02万 47.31万 35.83万 48.05万 265.39万 -618.90万 -777.64万 -30.03万 414.20万 1408.15万 1567.12万 1568.93万 -170.79万 -19.57万 -143.79万 -30.00万
利润总额(元) 1974.59万 1.09亿 3718.44万 5055.18万 1577.16万 3945.30万 -5828.11万 788.09万 -2736.30万 -6.16亿 -2.89亿 -1.77亿 -2991.81万 -1.63亿 -1.34亿 -1.37亿 -1.25亿
所得税(元) 948.00万 2827.84万 2303.13万 1482.91万 437.51万 1151.04万 1697.86万 1915.31万 -910.39万 -2658.12万 -6232.39万 -4751.01万 -534.05万 -1321.43万 -1974.34万 -2091.16万 -1767.78万
净利润(元) 1026.60万 8113.27万 1415.31万 3572.27万 1139.65万 2794.26万 -7525.97万 -1127.21万 -1825.91万 -5.89亿 -2.27亿 -1.29亿 -2457.76万 -1.50亿 -1.14亿 -1.16亿 -1.07亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 11.77亿 42.05亿 30.48亿 19.95亿 10.21亿 52.48亿 40.15亿 28.79亿 11.68亿 53.67亿 40.95亿 30.18亿 14.37亿 47.07亿 31.29亿 20.09亿 9.49亿
经营活动现金流出小计(元) 10.52亿 41.44亿 30.91亿 20.96亿 11.96亿 48.33亿 36.87亿 25.08亿 13.96亿 57.11亿 43.03亿 30.13亿 14.95亿 55.02亿 41.18亿 27.47亿 15.03亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 1.25亿 6095.90万 -4231.15万 -1.01亿 -1.75亿 4.15亿 3.28亿 3.71亿 -2.28亿 -3.44亿 -2.08亿 433.25万 -5855.18万 -7.94亿 -9.89亿 -7.39亿 -5.54亿
投资活动现金流入小计(元) 3.01亿 43.10亿 34.09亿 23.55亿 9.02亿 34.79亿 15.38亿 12.87亿 9.56亿 56.92亿 45.45亿 30.12亿 15.50亿 68.58亿 48.78亿 34.81亿 20.18亿
投资活动现金流出小计(元) 4.18亿 46.64亿 39.30亿 30.99亿 13.84亿 28.78亿 17.89亿 8.31亿 2.30亿 47.01亿 38.18亿 28.45亿 12.42亿 66.79亿 45.11亿 32.70亿 18.96亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -1.17亿 -3.53亿 -5.21亿 -7.44亿 -4.82亿 6.02亿 -2.51亿 4.56亿 7.26亿 9.91亿 7.27亿 1.67亿 3.09亿 1.78亿 3.67亿 2.11亿 1.22亿
筹资活动现金流入小计(元) -- -- -- -- -- 261.79万 -- -- -- 299.29万 297.77万 297.77万 297.77万 -- 2000.00万 2000.00万 2000.00万
筹资活动现金流出小计(元) 99.77万 5.51亿 333.53万 306.26万 -- 847.17万 -- -- 40.22万 1823.69万 299.07万 299.07万 1800.00 6296.66万 6887.84万 1055.37万 1055.37万
筹资活动产生的现金流量净额(元) -99.77万 -5.51亿 -333.53万 -306.26万 -- -585.38万 -- -- -40.22万 -1524.40万 -1.30万 -1.30万 297.59万 -6296.66万 -4887.84万 944.63万 944.63万
汇率变动对现金的影响(元) 157.36万 530.44万 1810.71万 1594.92万 292.38万 2692.35万 1596.74万 1224.11万 85.23万 -1210.23万 270.53万 93.91万 1682.93万 -4594.87万 -665.04万 -1028.25万 -226.75万
现金及现金等价物净增加额(元) 914.40万 -8.38亿 -5.49亿 -8.32亿 -6.54亿 10.38亿 9267.65万 8.40亿 4.99亿 6.20亿 5.21亿 1.72亿 2.70亿 -7.25亿 -6.77亿 -5.29亿 -4.24亿