财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

潜在分红能力分析

分红能力分析
每股未分配利润(元) 0.35 每股现金流净额(元) 0.01 每股收益(元) 0.01
每股资本公积金(元) 1.60 每股净资产(元) 3.32 总股本(亿股) 7.66
再融资条件分析
近三年每股年均可分配利润(元)  0.73 近三年年均增长率 0.56%
分红统计
近三年累计分红/派现/送转股次数 2 /2/0 近三年每股累计分红金额(元) 0.79 近三年每股累计送转股数(股) 0.00
上市以来累计分红/派现/送转股次数 20/20/2 上市以来每股累计分红金额(元) 2.23 上市以来每股累计送转股数(股) 0.60
融资统计
配股次数 0 增发次数 1
分红融资比
每股累计分红金额(元)(最新股本) 1.60 每股再融资总额(元)(最新股本) 2.57 上市以来分红融资比 62.34%
每股累计分红金额排名 895/5228 分红融资比排名 1493/3722

分红

分红年度 分红方案说明 预案公告日期 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 分红实施公告日 股权登记日 股权除息日 派息日
2023 年度 10派0.783元(含税) 2024-04-30 -- --
2023 年中期 10派7.1元(含税) 2023-10-31 7.56% 2023-11-16 3.93% 2023-11-23 2023-11-28 2023-11-29 2023-11-29
2020 年度 10派0.5元(含税) 2021-04-24 -- --
2019 年度 10派0.5元(含税) 2020-04-30 8.65% 2020-06-03 -3.65% 2020-06-30 2020-07-07 2020-07-08 2020-07-08
2018 年度 10派0.5元(含税) 2019-04-27 -27.75% 2019-06-06 16.76% 2019-07-01 2019-07-05 2019-07-08 2019-07-08
2017 年度 10派0.5元(含税) 2018-04-28 14.42% 2018-06-01 19.45% 2018-07-10 2018-07-16 2018-07-17 2018-07-17
2016 年度 10派1.05元(含税) 2017-04-21 -0.19% 2017-06-03 5.28% 2017-07-04 2017-07-11 2017-07-12 2017-07-12
2015 年度 10派0.6元(含税) 2016-04-22 16.90% 2016-06-17 13.70% 2016-07-12 2016-07-15 2016-07-18 2016-07-18
2014 年度 10派0.5元(含税) 2015-04-24 3.21% 2015-05-19 -0.44% 2015-06-30 2015-07-07 2015-07-08 2015-07-08
2013 年度 10派0.8元(含税) 2014-03-26 6.09% 2014-04-22 -14.62% 2014-06-12 2014-06-18 2014-06-19 2014-06-19
2012 年度 10派0.5元(含税) 2013-04-18 25.28% 2013-06-22 2.26% 2013-07-25 2013-07-31 2013-08-01 2013-08-06
2011 年度 10派0.61元(含税) 2012-02-25 -8.62% 2012-03-17 -0.48% 2012-05-09 2012-05-14 2012-05-15 2012-05-18
2010 年度 10派1元(含税) 2011-03-16 -10.22% 2011-04-19 -16.93% 2011-06-07 2011-06-10 2011-06-13 2011-06-17
2010 年中期 10送3转增3股派0.5元(含税) 2010-08-24 -2.55% 2010-10-12 1.09% 2010-10-18 2010-10-21 2010-10-22 2010-10-28
2009 年度 10派1元(含税) 2010-03-16 1.74% 2010-04-07 -24.65% 2010-06-02 2010-06-07 2010-06-08 2010-06-17
2008 年度 10派1.8元(含税) 2009-02-27 11.08% 2009-03-21 28.06% 2009-05-07 2009-05-12 2009-05-13 2009-05-19
2007 年度 10派1.3元(含税) 2008-03-01 -12.57% 2008-03-22 -0.35% 2008-04-24 2008-04-29 2008-04-30 2008-05-12
2006 年度 10派1元(含税) 2007-03-02 19.81% 2007-03-23 24.00% 2007-04-30 2007-05-10 2007-05-11 2007-05-17
2005 年度 10派0.9元(含税) 2006-02-24 -1.25% 2006-03-18 -1.25% 2006-03-22 2006-03-29 2006-03-30 2006-04-04
2004 年度 10派0.90元(含税) 2005-02-25 -14.72% 2005-03-29 -9.06% 2005-04-20 2005-04-25 2005-04-26 2005-04-29

增发

增发年度 实施进度 预案公告日 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 证监会审核公告日 期间涨幅 增发股上市公告日
2013 已实施 2013-08-14 38.94% 2013-11-21 3.63% 2014-09-16 -9.44% 2014-10-23
增发方案 拟增发不超过(23363.90)万股。(发行价格不低于定价基准日(2013年8月14日)前20个交易日股票交易均价的90%,即8.5元/股。2013年度利润分配方案实施后,发行价格调整为8.42元/股。)
增发对象 惠而浦(中国)投资有限公司
增发价(元) 8.42 实际增发价(除权除息)(元) 7.42 前一日收盘价 9.09 折\溢价率 22.45%