财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.40 1.73 1.29 0.91 0.39 1.76 1.23 0.89 0.36 1.60 1.15 0.79 0.31 1.50 0.99 0.62 0.18
每股净资产(元) 23.24 18.44 18.02 17.68 17.35 16.98 16.22 15.80 15.50 15.14 14.68 14.30 14.00 13.70 13.22 12.87 12.66
每股经营现金流(元) -3.43 1.50 -3.18 -1.42 -2.89 4.13 -0.09 -1.44 -3.03 -0.54 -3.55 -4.14 -3.69 2.95 -2.30 -3.54 -3.12
每股未分配利润(元) 13.79 13.39 12.94 12.56 12.32 11.93 11.40 11.07 10.79 10.42 10.02 9.65 9.40 9.09 8.69 8.32 8.10
每股公积金(元) 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.36 3.31 3.31 3.31 3.31 3.30 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
主营收入(元) 2749.49亿 11379.93亿 8064.63亿 5410.60亿 2735.39亿 10963.13亿 7984.22亿 5404.97亿 2644.78亿 10200.10亿 7354.75亿 4885.15亿 2339.55亿 9103.25亿 6240.08亿 3707.89亿 1451.03亿
利润总额(元) 86.35亿 388.28亿 276.96亿 197.18亿 85.17亿 378.24亿 269.38亿 194.97亿 77.47亿 351.51亿 244.78亿 168.93亿 70.14亿 314.91亿 217.55亿 134.32亿 45.02亿
净利润(元) 60.25亿 260.97亿 194.20亿 136.49亿 59.08亿 266.81亿 187.68亿 134.90亿 56.21亿 246.91亿 178.72亿 123.07亿 50.05亿 223.93亿 148.79亿 93.16亿 29.70亿
净资产收益率 2.14% 9.80% 7.35% 5.23% 2.27% 11.05% 7.80% 5.71% 2.37% 11.10% 8.09% 5.63% 2.23% 11.45% 7.68% 4.81% 1.46%
销售毛利率 7.79% 10.40% 9.17% 8.91% 7.77% 10.09% 8.72% 8.67% 7.31% 9.60% 8.56% 8.41% 7.44% 9.26% 8.78% 9.11% 8.79%
主营收入同比增长率 0.52% 3.80% 1.01% 0.10% 3.43% 7.48% 8.56% 10.64% 13.05% 12.05% 17.86% 31.75% 61.23% 9.62% 11.16% 5.06% -7.63%
净利润同比增长率 1.98% -2.19% 3.47% 1.18% 5.10% 8.06% 5.01% 9.61% 12.31% 10.26% 20.12% 32.11% 68.50% 10.87% 1.30% 0.35% -23.55%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 1492.08亿 1669.58亿 1563.92亿 1712.69亿 1586.12亿 1584.25亿 1620.60亿 1509.48亿 1382.68亿 1268.21亿 1410.65亿 1397.05亿 1375.11亿 1879.97亿 1381.93亿 1247.71亿 1342.66亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 16.15亿 16.30亿 7.27亿 8.76亿 10.48亿 9.61亿 25.62亿 25.19亿 24.06亿 4.60亿 24.05亿 18.36亿 25.79亿 5.87亿 26.59亿 16.08亿 35.50亿
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 262.92亿 217.13亿 303.94亿 306.11亿 313.29亿 274.74亿 310.72亿 306.09亿 292.27亿 255.33亿 316.87亿 286.91亿 325.69亿 243.16亿 313.62亿 285.82亿 298.17亿
应收账款(元) 1780.91亿 1558.09亿 1720.40亿 1697.44亿 1620.73亿 1412.30亿 1886.77亿 1817.74亿 1781.66亿 1556.77亿 1669.46亿 1644.57亿 1397.47亿 1256.96亿 1320.11亿 1257.99亿 1120.43亿
其它应收款(元) 648.25亿 569.03亿 699.81亿 744.92亿 667.76亿 660.50亿 717.40亿 686.75亿 713.60亿 637.86亿 703.11亿 630.63亿 639.45亿 663.83亿 679.00亿 630.49亿 598.84亿
存货(元) 3212.64亿 3076.43亿 3383.49亿 3154.50亿 3110.73亿 2998.19亿 3152.41亿 2971.74亿 2926.95亿 2795.54亿 2822.20亿 2638.43亿 2500.15亿 2323.59亿 2423.85亿 2276.99亿 2174.35亿
流动资产合计(元) 11046.50亿 10647.53亿 11134.27亿 11024.98亿 10621.16亿 10100.52亿 10498.63亿 10144.15亿 9862.08亿 9084.00亿 9475.15亿 9136.79亿 8809.57亿 8607.68亿 8326.47亿 7950.97亿 7653.07亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 741.38亿 732.69亿 688.41亿 673.76亿 664.47亿 660.86亿 628.51亿 626.45亿 617.76亿 611.68亿 582.78亿 573.54亿 566.30亿 561.12亿 524.23亿 505.69亿 497.69亿
无形资产(元) 670.63亿 697.36亿 661.16亿 638.51亿 631.70亿 625.31亿 728.09亿 721.44亿 695.18亿 682.61亿 773.65亿 800.87亿 719.94亿 703.72亿 690.06亿 669.80亿 628.10亿
非流动资产合计(元) 6044.58亿 5982.67亿 5682.39亿 5445.67亿 5296.31亿 5138.61亿 4857.11亿 4797.97亿 4590.03亿 4445.70亿 4193.59亿 4218.60亿 3975.80亿 3820.25亿 3651.41亿 3500.66亿 3301.32亿
资产总计(元) 17091.08亿 16630.20亿 16816.65亿 16470.65亿 15917.47亿 15239.14亿 15355.74亿 14942.11亿 14452.11亿 13529.70亿 13668.74亿 13355.39亿 12785.37亿 12427.93亿 11977.88亿 11451.63亿 10954.40亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 1204.70亿 818.40亿 1137.87亿 973.85亿 898.27亿 513.68亿 930.00亿 986.84亿 984.84亿 460.57亿 808.41亿 725.53亿 662.83亿 498.79亿 697.92亿 651.91亿 569.00亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 4753.79亿 4915.67亿 4590.41亿 4575.16亿 4283.19亿 4255.69亿 4007.84亿 3893.70亿 3588.78亿 3620.64亿 3491.86亿 3563.08亿 3375.71亿 3493.27亿 3417.96亿 3282.89亿 2946.79亿
预收账款(元) 3.50亿 2.33亿 9.49亿 3.75亿 3.85亿 3.12亿 10.43亿 9.96亿 1.51亿 9444.00万 1.52亿 1.74亿 1.52亿 1.26亿 2.39亿 1.47亿 1.21亿
流动负债合计(元) 10336.73亿 9980.52亿 10294.62亿 10126.92亿 9750.23亿 9346.38亿 9485.64亿 9244.58亿 8889.97亿 8320.81亿 8335.14亿 8238.55亿 7849.94亿 7696.25亿 7500.02亿 7188.36亿 6812.67亿
非流动负债合计(元) 2579.73亿 2478.47亿 2416.96亿 2338.47亿 2265.61亿 2033.56亿 2175.62亿 2055.57亿 2026.63亿 1743.96亿 1990.93亿 1859.48亿 1759.29亿 1595.29亿 1716.10亿 1583.82亿 1502.83亿
负债合计(元) 12916.46亿 12459.00亿 12711.58亿 12465.40亿 12015.84亿 11379.94亿 11661.26亿 11300.15亿 10916.60亿 10064.77亿 10326.07亿 10098.02亿 9609.23亿 9291.54亿 9216.12亿 8772.18亿 8315.50亿
实收资本(元) 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿
资本公积金(元) 488.47亿 488.47亿 488.99亿 489.06亿 489.04亿 489.07亿 456.62亿 448.87亿 448.99亿 448.87亿 448.94亿 448.06亿 441.54亿 441.59亿 441.72亿 441.73亿 441.56亿
盈余公积金(元) 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿 61.40亿 61.40亿 61.40亿 61.40亿 46.14亿 46.14亿 46.14亿
未分配利润(元) 1872.49亿 1818.25亿 1757.27亿 1705.73亿 1673.53亿 1619.81亿 1548.57亿 1502.97亿 1464.97亿 1415.56亿 1361.07亿 1311.05亿 1276.57亿 1234.54亿 1180.65亿 1129.72亿 1099.78亿
股东权益合计(元) 4174.62亿 4171.20亿 4105.07亿 4005.26亿 3901.63亿 3859.20亿 3694.47亿 3641.96亿 3535.51亿 3464.93亿 3342.68亿 3257.37亿 3176.14亿 3136.39亿 2761.76亿 2679.45亿 2638.90亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 2749.49亿 11379.93亿 8064.63亿 5410.60亿 2735.39亿 10963.13亿 7984.22亿 5404.97亿 2644.78亿 10200.10亿 7354.75亿 4885.15亿 2339.55亿 9103.25亿 6240.08亿 3707.89亿 1451.03亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) 3188.50万 -6.44亿 -967.30万 -1251.60万 4667.30万 -4.63亿 -7218.90万 -4820.90万 -866.70万 -2.43亿 2184.60万 1244.80万 2781.80万 1.06亿 2.33亿 2.15亿 -1677.80万
营业成本(元) 2535.35亿 10196.83亿 7325.48亿 4928.71亿 2522.87亿 9857.48亿 7287.87亿 4936.54亿 2451.38亿 9221.27亿 6725.26亿 4474.25亿 2165.50亿 8259.87亿 5692.03亿 3370.28亿 1323.52亿
管理费用(元) 58.56亿 234.66亿 158.01亿 105.37亿 56.30亿 218.73亿 144.68亿 96.89亿 50.94亿 207.42亿 143.21亿 97.19亿 49.49亿 190.38亿 125.61亿 81.41亿 40.49亿
营业利润(元) 86.55亿 385.94亿 274.97亿 195.69亿 84.43亿 374.02亿 268.06亿 193.08亿 76.17亿 348.14亿 242.01亿 166.74亿 68.99亿 310.21亿 216.21亿 133.12亿 44.26亿
投资收益(元) -1.76亿 -42.30亿 -31.15亿 -18.14亿 -4.13亿 -46.66亿 -25.69亿 -11.67亿 -2.58亿 -1.94亿 3.58亿 -1569.70万 2611.40万 -6.86亿 5.13亿 3.64亿 6033.70万
营业外收支(元) -1965.50万 2.34亿 1.99亿 1.49亿 7310.70万 4.23亿 1.31亿 1.90亿 1.30亿 3.37亿 2.77亿 2.19亿 1.16亿 4.70亿 1.34亿 1.20亿 7574.50万
利润总额(元) 86.35亿 388.28亿 276.96亿 197.18亿 85.17亿 378.24亿 269.38亿 194.97亿 77.47亿 351.51亿 244.78亿 168.93亿 70.14亿 314.91亿 217.55亿 134.32亿 45.02亿
所得税(元) 15.43亿 64.99亿 42.94亿 32.27亿 16.19亿 60.30亿 46.70亿 35.74亿 13.06亿 58.36亿 37.07亿 27.94亿 13.73亿 57.82亿 43.68亿 25.45亿 9.67亿
净利润(元) 60.25亿 260.97亿 194.20亿 136.49亿 59.08亿 266.81亿 187.68亿 134.90亿 56.21亿 246.91亿 178.72亿 123.07亿 50.05亿 223.93亿 148.79亿 93.16亿 29.70亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 2916.32亿 11805.17亿 8550.42亿 5509.15亿 2915.87亿 11796.07亿 8290.94亿 5359.43亿 2703.06亿 11007.50亿 7116.01亿 4906.76亿 2357.29亿 10099.64亿 6524.72亿 3544.55亿 1389.74亿
经营活动现金流出小计(元) 3382.26亿 11601.05亿 8982.24亿 5702.58亿 3308.03亿 11234.72亿 8302.61亿 5555.47亿 3114.04亿 11080.54亿 7598.33亿 5468.62亿 2858.64亿 9698.55亿 6836.79亿 4025.34亿 1813.72亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -465.94亿 204.12亿 -431.83亿 -193.43亿 -392.16亿 561.35亿 -11.68亿 -196.04亿 -410.98亿 -73.04亿 -482.31亿 -561.86亿 -501.35亿 401.09亿 -312.07亿 -480.79亿 -423.99亿
投资活动现金流入小计(元) 33.73亿 169.52亿 172.54亿 76.69亿 29.45亿 218.97亿 184.76亿 139.18亿 9.78亿 144.93亿 36.92亿 28.13亿 4.07亿 100.42亿 65.16亿 53.27亿 2.58亿
投资活动现金流出小计(元) 170.44亿 728.62亿 571.21亿 360.20亿 181.46亿 775.43亿 640.69亿 523.44亿 201.79亿 755.63亿 493.98亿 313.49亿 181.80亿 603.40亿 324.55亿 198.84亿 86.30亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -136.71亿 -559.09亿 -398.66亿 -283.50亿 -152.01亿 -556.46亿 -455.93亿 -384.27亿 -192.00亿 -610.70亿 -457.06亿 -285.36亿 -177.74亿 -502.98亿 -259.39亿 -145.57亿 -83.72亿
筹资活动现金流入小计(元) 1077.17亿 3235.33亿 2326.56亿 1642.96亿 900.74亿 2848.21亿 2210.94亿 1695.55亿 1032.16亿 2260.91亿 1525.27亿 1196.92亿 610.64亿 2104.50亿 1592.40亿 1201.85亿 606.86亿
筹资活动现金流出小计(元) 642.20亿 2789.41亿 1548.08亿 1033.59亿 389.37亿 2509.26亿 1419.91亿 853.13亿 312.52亿 2154.89亿 990.92亿 819.91亿 415.67亿 1722.11亿 1192.77亿 875.96亿 277.52亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) 434.97亿 445.92亿 778.48亿 609.36亿 511.37亿 338.94亿 791.03亿 842.42亿 719.64亿 106.02亿 534.35亿 377.01亿 194.97亿 382.39亿 399.64亿 325.89亿 329.34亿
汇率变动对现金的影响(元) -3.88亿 -9.72亿 -10.47亿 -5.00亿 -1.83亿 3.90亿 9.10亿 2.12亿 -1.54亿 -1.56亿 -2.29亿 -1.23亿 2339.50万 -6.75亿 -2.67亿 1.62亿 -1.51亿
现金及现金等价物净增加额(元) -171.56亿 81.22亿 -62.48亿 127.43亿 -34.62亿 347.74亿 332.53亿 264.24亿 115.12亿 -579.28亿 -407.32亿 -471.45亿 -483.88亿 273.76亿 -174.50亿 -298.84亿 -179.88亿