财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 0.52% 3.80% 7.48% 12.05% 9.62% 13.74% 7.22% 8.21%
营业利润增长率 2.50% 3.19% 7.43% 12.23% 12.28% 9.11% 21.10% 14.77%
利润总额增长率 1.39% 2.65% 7.60% 11.63% 12.36% 11.64% 18.11% 12.05%
归母净利润增长率 1.98% -2.19% 8.06% 10.26% 10.87% 12.61% 11.70% 14.70%
扣非净利润增长率 1.99% 2.04% 7.40% 9.07% 12.28% 9.70% 13.03% 14.25%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 7.79% 10.40% 10.09% 9.60% 9.26% 9.64% 9.78% 9.24%
营业利润率 3.15% 3.39% 3.41% 3.41% 3.41% 3.33% 3.47% 3.07%
净利润率 2.19% 2.29% 2.43% 2.42% 2.46% 2.43% 2.46% 2.36%
ROE 2.14% 9.80% 11.05% 11.10% 11.45% 12.03% 12.00% 12.16%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 100.23% 99.40% 98.88% 99.04% 98.51% 98.58% 100.86% 98.37%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 95.88% 94.19% 90.28% 90.84% 91.83% 90.68% 93.09% 91.99%
经营性现金流净额/净利润 -773.34% 78.22% 210.39% -29.58% 179.12% 198.07% 30.38% 158.21%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 104.75% 101.48% 104.58% 105.47% 108.32% 100.06% 101.19% 100.47%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 75.57% 74.92% 74.68% 74.39% 74.76% 75.77% 77.41% 78.26%
有息债务率 23.38% 20.35% 17.33% 17.28% 17.95% 18.36% 22.28% 18.86%
无息债务率 52.20% 54.57% 57.35% 57.11% 56.81% 57.41% 55.75% 59.53%
权益乘数 4.09 3.99 3.95 3.90 3.96 4.13 4.43 4.60
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 1.07% 1.07% 1.08% 1.09% 1.12% 1.10% 1.10% 1.20%
速动比率 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 0.82% 0.81% 0.83% 0.71%
利息保障倍数 5.18 5.83 6.74 6.46 6.22 4.73 5.11 4.07
现金/短期有息负债 79.36% 121.28% 158.32% 146.87% 225.77% 193.11% 158.23% 237.62%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 80.21% 122.46% 159.28% 147.40% 226.48% 197.53% 161.91% 252.55%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 0.56% 0.65% 0.61% 0.60% 0.62% 0.65% 0.61% 0.67%
管理费用率 2.13% 2.06% 2.00% 2.03% 2.09% 2.19% 2.36% 2.30%
财务费用/有息负债 0.35% 1.38% 1.36% 1.58% 1.57% 1.83% 1.91% 1.86%
存货周转率(次) 0.81 3.36 3.40 3.60 3.87 4.23 3.09 2.32
应收账款周转率(次) 1.62 7.37 7.32 6.53 6.32 6.78 5.60 4.68
固定资产周转率(次) 3.73 16.33 17.23 17.39 17.01 16.41 15.17 15.45
总资产周转率(次) 0.16 0.71 0.76 0.79 0.78 0.83 0.84 0.86
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 0.52% 3.80% 1.01% 0.10% 3.43% 7.48% 8.56% 10.64% 13.05% 12.05% 17.86% 31.75% 61.23% 9.62% 11.16% 5.06% -7.63%
营业利润增长率 2.50% 3.19% 2.57% 1.35% 10.85% 7.43% 10.77% 15.80% 10.41% 12.23% 11.93% 25.25% 55.87% 12.28% 6.82% 4.08% -19.43%
利润总额增长率 1.39% 2.65% 2.82% 1.13% 9.94% 7.60% 10.05% 15.42% 10.44% 11.63% 12.51% 25.76% 55.82% 12.36% 6.55% 4.05% -19.56%
归母净利润增长率 1.98% -2.19% 3.47% 1.18% 5.10% 8.06% 5.01% 9.61% 12.31% 10.26% 20.12% 32.11% 68.50% 10.87% 1.30% 0.35% -23.55%
扣非净利润增长率 1.99% 2.04% 3.10% 1.02% 5.20% 7.40% 8.32% 13.31% 12.04% 9.07% 19.40% 31.22% 71.67% 12.28% 1.38% 0.70% -23.24%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 7.79% 10.40% 9.17% 8.91% 7.77% 10.09% 8.72% 8.67% 7.31% 9.60% 8.56% 8.41% 7.44% 9.26% 8.78% 9.11% 8.79%
营业利润率 3.15% 3.39% 3.41% 3.62% 3.09% 3.41% 3.36% 3.57% 2.88% 3.41% 3.29% 3.41% 2.95% 3.41% 3.46% 3.59% 3.05%
净利润率 2.19% 2.29% 2.41% 2.52% 2.16% 2.43% 2.35% 2.50% 2.13% 2.42% 2.43% 2.52% 2.14% 2.46% 2.38% 2.51% 2.05%
ROE 2.14% 9.80% 7.35% 5.23% 2.27% 11.05% 7.80% 5.71% 2.37% 11.10% 8.09% 5.63% 2.23% 11.45% 7.68% 4.81% 1.46%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 100.23% 99.40% 99.28% 99.24% 99.14% 98.88% 99.51% 99.03% 98.32% 99.04% 98.87% 98.70% 98.35% 98.51% 99.38% 99.10% 98.32%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 95.88% 94.19% 94.92% 94.49% 95.87% 90.28% 95.26% 94.64% 95.78% 90.84% 92.35% 91.55% 96.01% 91.83% 92.91% 92.17% 94.24%
经营性现金流净额/净利润 -773.34% 78.22% -222.37% -141.72% -663.78% 210.39% -6.22% -145.33% -731.14% -29.58% -269.86% -456.53% -1001.68% 179.12% -209.74% -516.07% -1427.38%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 104.75% 101.48% 104.06% 99.88% 105.99% 104.58% 101.45% 96.67% 100.22% 105.47% 95.27% 98.20% 99.90% 108.32% 102.77% 93.51% 94.19%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 75.57% 74.92% 75.59% 75.68% 75.49% 74.68% 75.94% 75.63% 75.54% 74.39% 75.55% 75.61% 75.16% 74.76% 76.94% 76.60% 75.91%
有息债务率 23.38% 20.35% 21.47% 20.19% 20.00% 17.33% 21.20% 21.35% 21.28% 17.28% 20.74% 19.80% 19.14% 17.95% 21.21% 20.62% 21.04%
无息债务率 52.20% 54.57% 54.12% 55.49% 55.49% 57.35% 54.74% 54.28% 54.25% 57.11% 54.80% 55.81% 56.02% 56.81% 55.73% 55.98% 54.87%
权益乘数 4.09 3.99 4.10 4.11 4.08 3.95 4.16 4.10 4.09 3.90 4.09 4.10 4.03 3.96 4.34 4.27 4.15
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 1.07% 1.07% 1.08% 1.09% 1.09% 1.08% 1.11% 1.10% 1.11% 1.09% 1.14% 1.11% 1.12% 1.12% 1.11% 1.11% 1.12%
速动比率 0.76% 0.76% 0.75% 0.78% 0.77% 0.76% 0.77% 0.78% 0.78% 0.76% 0.80% 0.79% 0.80% 0.82% 0.79% 0.79% 0.80%
利息保障倍数 5.18 5.83 6.47 6.81 5.92 6.74 6.02 6.86 5.58 6.46 6.14 7.80 6.36 6.22 5.61 5.24 3.88
现金/短期有息负债 79.36% 121.28% 97.42% 120.36% 118.36% 158.32% 114.04% 103.00% 104.31% 146.87% 124.72% 133.02% 153.21% 225.77% 138.41% 133.28% 141.64%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 80.21% 122.46% 97.87% 120.98% 119.14% 159.28% 115.84% 104.71% 106.13% 147.40% 126.85% 134.77% 156.09% 226.48% 141.07% 135.00% 145.39%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 0.56% 0.65% 0.59% 0.61% 0.59% 0.61% 0.54% 0.54% 0.52% 0.60% 0.57% 0.60% 0.61% 0.62% 0.57% 0.59% 0.68%
管理费用率 2.13% 2.06% 1.96% 1.95% 2.06% 2.00% 1.81% 1.79% 1.93% 2.03% 1.95% 1.99% 2.12% 2.09% 2.01% 2.20% 2.79%
财务费用/有息负债 0.35% 1.38% 0.72% 0.48% 0.36% 1.36% 0.74% 0.50% 0.30% 1.58% 0.85% 0.39% 0.22% 1.57% 0.89% 0.79% 0.28%
存货周转率(次) 0.81 3.36 2.30 1.60 0.83 3.40 2.45 1.71 0.86 3.60 2.61 1.80 0.90 3.87 2.60 1.60 0.64
应收账款周转率(次) 1.62 7.37 4.59 3.08 1.62 7.32 4.41 2.89 1.42 6.53 4.08 2.71 1.49 6.32 4.46 2.79 1.20
固定资产周转率(次) 3.73 16.33 11.95 8.11 4.13 17.23 12.88 8.73 4.30 17.39 12.86 8.61 4.15 17.01 12.08 7.31 2.88
总资产周转率(次) 0.16 0.71 0.50 0.34 0.18 0.76 0.55 0.38 0.19 0.79 0.56 0.38 0.19 0.78 0.55 0.33 0.13
行业平均                                  

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) 0.44 0.49 0.43 0.57 0.44 0.58 0.39 0.58 0.41 0.50 0.41 0.54 0.37 0.55 0.41 0.47 0.22
销售毛利率 7.79% 13.39% 9.69% 10.07% 7.77% 13.74% 8.84% 9.96% 7.31% 12.28% 8.85% 9.30% 7.44% 10.31% 8.31% 9.31% 8.79%
营业收入同比增长率 0.52% 11.29% 2.90% -3.08% 3.43% 4.69% 4.44% 8.43% 13.05% -0.62% -2.47% 12.79% 61.23% 6.40% 21.49% 15.24% -7.63%
净利润同比增长率 1.98% -15.61% 9.34% -1.63% 5.10% 16.06% -5.16% 7.76% 12.31% -9.26% 0.04% 15.07% 68.50% 36.40% 2.93% 17.55% -23.55%
营业收入环比增长率 -17.07% 24.92% -0.79% -2.20% -8.18% 15.50% -6.56% 4.36% -7.05% 15.22% -2.99% 8.81% -18.29% 13.07% 12.20% 55.54% -46.08%
净利润环比增长率 -9.77% 15.71% -25.45% 31.02% -25.34% 49.93% -32.93% 39.99% -17.56% 22.52% -23.79% 45.89% -33.39% 35.07% -12.34% 113.64% -46.08%
现金净流量同比增长率 -18.81% 10.98% -229.30% -7.54% 4.58% 40.01% 131.76% 455.21% 18.03% -42.61% -52.85% -6.54% -18.25% 18.96% 34.65% -179.34% -6.99%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 2749.49亿 3315.30亿 2654.03亿 2675.21亿 2735.39亿 2978.91亿 2579.25亿 2760.19亿 2644.78亿 2845.35亿 2469.60亿 2545.60亿 2339.55亿 2863.17亿 2532.18亿 2256.87亿 1451.03亿
营业成本 2535.35亿 2871.35亿 2396.77亿 2405.84亿 2522.87亿 2569.61亿 2351.33亿 2485.17亿 2451.38亿 2496.01亿 2251.01亿 2308.76亿 2165.50亿 2567.84亿 2321.76亿 2046.76亿 1323.52亿
营业税金及附加 7.85亿 20.47亿 7.37亿 7.76亿 7.36亿 17.86亿 6.98亿 10.07亿 6.83亿 14.24亿 7.41亿 8.19亿 6.39亿 15.49亿 9.34亿 7.64亿 4.87亿
销售费用 15.36亿 26.00亿 14.61亿 16.98亿 16.19亿 23.34亿 14.01亿 15.20亿 13.87亿 19.81亿 12.38亿 14.98亿 14.30亿 20.95亿 13.69亿 12.21亿 9.83亿
管理费用 58.56亿 76.66亿 52.64亿 49.06亿 56.30亿 74.05亿 47.80亿 45.94亿 50.94亿 64.20亿 46.02亿 47.71亿 49.49亿 64.78亿 44.20亿 40.92亿 40.49亿
财务费用 14.12亿 20.76亿 9.88亿 4.60亿 11.39亿 11.58亿 8.29亿 6.80亿 9.12亿 12.71亿 13.71亿 4.91亿 5.50亿 12.33亿 4.03亿 12.22亿 6.38亿
投资收益 -1.76亿 -11.15亿 -13.01亿 -14.02亿 -4.13亿 -20.97亿 -14.03亿 -9.09亿 -2.58亿 -5.51亿 3.73亿 -4181.10万 2611.40万 -11.99亿 1.49亿 3.04亿 6033.70万
营业利润 86.55亿 110.97亿 79.28亿 111.25亿 84.43亿 105.95亿 74.99亿 116.91亿 76.17亿 106.14亿 75.27亿 97.75亿 68.99亿 94.00亿 83.09亿 88.86亿 44.26亿
营业外收入 2.00亿 3.10亿 2.22亿 2.38亿 2.11亿 5.25亿 1.61亿 2.38亿 2.59亿 3.41亿 2.70亿 2.39亿 2.62亿 4.99亿 1.92亿 1.73亿 2.05亿
营业外支出 2.19亿 2.75亿 1.72亿 1.62亿 1.38亿 2.34亿 2.19亿 1.78亿 1.29亿 2.81亿 2.12亿 1.35亿 1.46亿 1.63亿 1.78亿 1.28亿 1.29亿
利润总额 86.35亿 111.32亿 79.78亿 112.02亿 85.17亿 108.87亿 74.40亿 117.51亿 77.47亿 106.74亿 75.85亿 98.79亿 70.14亿 97.35亿 83.23亿 89.31亿 45.02亿
所得税费用 15.43亿 22.06亿 10.67亿 16.08亿 16.19亿 13.60亿 10.96亿 22.68亿 13.06亿 21.30亿 9.12亿 14.21亿 13.73亿 14.14亿 18.23亿 15.78亿 9.67亿
净利润 70.92亿 89.26亿 69.11亿 95.94亿 68.98亿 95.27亿 63.44亿 94.83亿 64.41亿 85.44亿 66.73亿 84.58亿 56.41亿 83.22亿 65.00亿 73.52亿 35.35亿
少数股东损益 10.67亿 22.49亿 11.40亿 18.53亿 9.90亿 16.14亿 10.66亿 16.14亿 8.20亿 17.26亿 11.08亿 11.55亿 6.36亿 8.08亿 9.37亿 10.07亿 5.64亿
归属于母公司股东的净利润 60.25亿 66.77亿 57.71亿 77.41亿 59.08亿 79.13亿 52.78亿 78.69亿 56.21亿 68.18亿 55.65亿 73.02亿 50.05亿 75.14亿 55.63亿 63.46亿 29.70亿

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 2916.32亿 3254.75亿 3041.27亿 2593.27亿 2915.87亿 3505.13亿 2922.28亿 2665.60亿 2703.06亿 3946.62亿 2209.26亿 2549.47亿 2357.29亿 3574.92亿 2980.17亿 2154.82亿 1389.74亿
经营现金流出小计 3382.26亿 2618.80亿 3279.67亿 2394.55亿 3308.03亿 2932.11亿 2737.91亿 2450.66亿 3114.04亿 3537.34亿 2129.70亿 2609.98亿 2858.64亿 2861.76亿 2811.45亿 2211.62亿 1813.72亿
经营现金流量净额 -465.94亿 635.95亿 -238.40亿 198.73亿 -392.16亿 573.02亿 184.37亿 214.94亿 -410.98亿 409.27亿 79.55亿 -60.51亿 -501.35亿 713.16亿 168.71亿 -56.80亿 -423.99亿
投资现金流入小计 33.73亿 -3.02亿 95.85亿 47.24亿 29.45亿 34.21亿 45.58亿 129.39亿 9.78亿 108.01亿 8.79亿 24.06亿 4.07亿 35.26亿 11.89亿 50.69亿 2.58亿
投资现金流出小计 170.44亿 157.41亿 211.01亿 178.74亿 181.46亿 134.74亿 117.25亿 321.65亿 201.79亿 261.65亿 180.49亿 131.69亿 181.80亿 278.85亿 125.71亿 112.54亿 86.30亿
投资现金流量净额 -136.71亿 -160.43亿 -115.16亿 -131.50亿 -152.01亿 -100.53亿 -71.66亿 -192.26亿 -192.00亿 -153.64亿 -171.70亿 -107.63亿 -177.74亿 -243.59亿 -113.82亿 -61.85亿 -83.72亿
筹资现金流入小计 1077.17亿 908.77亿 683.60亿 742.22亿 900.74亿 637.26亿 515.39亿 663.38亿 1032.16亿 735.64亿 328.35亿 586.28亿 610.64亿 512.10亿 390.55亿 594.99亿 606.86亿
筹资现金流出小计 642.20亿 1241.33亿 514.49亿 644.23亿 389.37亿 1089.36亿 566.78亿 540.60亿 312.52亿 1163.97亿 171.01亿 404.25亿 415.67亿 529.35亿 316.81亿 598.44亿 277.52亿
筹资现金流量净额 434.97亿 -332.56亿 169.11亿 97.99亿 511.37亿 -452.09亿 -51.39亿 122.78亿 719.64亿 -428.33亿 157.34亿 182.04亿 194.97亿 -17.25亿 73.74亿 -3.44亿 329.34亿
汇率变动对现金的影响 -3.88亿 7479.40万 -5.47亿 -3.17亿 -1.83亿 -5.20亿 6.98亿 3.67亿 -1.54亿 7354.50万 -1.06亿 -1.46亿 2339.50万 -4.07亿 -4.29亿 3.13亿 -1.51亿
现金及现金等价物净增加额 -171.56亿 143.70亿 -189.91亿 162.05亿 -34.62亿 15.20亿 68.29亿 149.12亿 115.12亿 -171.96亿 64.13亿 12.44亿 -483.88亿 448.25亿 124.35亿 -118.96亿 -179.88亿