财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.10 0.29 0.20 0.13 0.05 0.67 0.60 0.47 0.21 0.99 0.70 0.50 0.24 0.82 0.56 0.33 0.14
每股净资产(元) 5.44 5.34 5.26 5.19 6.82 6.77 6.69 6.57 6.58 6.36 6.07 5.85 5.83 5.64 5.38 5.15 7.20
每股经营现金流(元) -0.03 0.82 0.48 0.13 0.00 0.52 0.13 -0.02 -0.17 0.71 0.49 0.27 0.06 0.85 0.57 0.24 0.11
每股未分配利润(元) 3.39 3.29 3.22 3.16 4.18 4.13 4.06 3.94 3.98 3.77 3.58 3.37 3.37 3.16 2.97 2.73 3.82
每股公积金(元) 0.65 0.65 0.66 0.66 1.17 1.17 1.19 1.18 1.18 1.17 1.15 1.14 1.13 1.09 1.09 1.09 1.92
主营收入(元) 5.90亿 22.84亿 17.25亿 11.31亿 5.53亿 24.68亿 19.28亿 13.87亿 6.46亿 24.57亿 18.23亿 12.38亿 5.96亿 20.05亿 14.21亿 9.05亿 3.89亿
利润总额(元) 6043.99万 1.60亿 1.11亿 7545.97万 2032.14万 2.53亿 2.25亿 1.85亿 8168.64万 3.96亿 2.81亿 2.06亿 9920.45万 3.35亿 2.34亿 1.35亿 3986.86万
净利润(元) 4062.68万 1.20亿 8130.88万 5489.77万 1561.33万 2.15亿 1.88亿 1.49亿 6675.28万 3.12亿 2.22亿 1.57亿 7471.91万 2.60亿 1.77亿 1.03亿 3143.46万
净资产收益率 1.83% 5.53% 3.71% 2.52% 0.72% 10.35% 8.93% 7.15% 3.25% 16.53% 11.96% 8.53% 4.12% 15.48% 10.76% 6.34% 1.96%
销售毛利率 19.42% 17.96% 17.13% 17.25% 16.42% 19.74% 20.77% 21.46% 21.58% 26.08% 25.93% 26.59% 26.56% 26.04% 26.67% 25.33% 22.02%
主营收入同比增长率 6.66% -7.46% -10.55% -18.43% -14.43% 0.44% 5.74% 12.08% 8.38% 22.55% 28.35% 36.72% 53.41% 1.21% -4.46% -10.41% -15.30%
净利润同比增长率 160.21% -43.96% -56.75% -63.11% -76.61% -31.22% -15.14% -5.30% -10.66% 20.13% 25.17% 52.25% 137.70% 14.25% 1.29% -9.13% -15.38%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 3.88亿 4.70亿 3.50亿 2.11亿 3.19亿 2.56亿 2.85亿 1.87亿 1.47亿 3.96亿 4.63亿 4.10亿 4.66亿 4.36亿 3.14亿 3.80亿 2.69亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 2000.00万 -- -- 8025.90万 7829.10万 1.47亿 1.02亿 1.45亿 2.20亿 9509.01万 346.00万 388.70万 358.00万 -- -- 92.16万 90.94万
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 2019.84万 1448.36万 1795.93万 2115.93万 2436.07万 1957.04万 2687.29万 3496.84万 4245.26万 3836.20万 7423.14万 7849.03万 3529.28万 2359.81万 4828.14万 5149.14万 4612.70万
应收账款(元) 5.66亿 4.59亿 5.79亿 5.78亿 5.60亿 5.31亿 5.55亿 7.04亿 5.81亿 4.80亿 5.21亿 5.46亿 4.98亿 4.71亿 4.09亿 4.13亿 3.63亿
其它应收款(元) 714.38万 485.74万 573.86万 532.79万 557.68万 630.72万 1902.83万 1412.66万 1601.82万 928.47万 530.69万 634.27万 640.22万 351.52万 455.96万 412.53万 343.18万
存货(元) 4.88亿 5.15亿 4.96亿 5.43亿 5.91亿 6.65亿 6.80亿 6.97亿 6.45亿 6.47亿 5.81亿 5.54亿 5.12亿 5.09亿 4.98亿 4.74亿 4.47亿
流动资产合计(元) 19.59亿 19.41亿 19.19亿 18.81亿 19.76亿 20.37亿 21.57亿 21.88亿 20.50亿 20.67亿 20.17亿 19.64亿 18.61亿 17.45亿 16.67亿 15.92亿 15.08亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 12.41亿 12.76亿 11.97亿 12.24亿 12.27亿 12.57亿 12.78亿 12.69亿 12.45亿 10.13亿 9.97亿 10.10亿 10.05亿 9.66亿 9.19亿 8.84亿 8.70亿
无形资产(元) 1.10亿 1.09亿 1.08亿 1.09亿 1.10亿 1.10亿 8842.55万 8912.15万 8989.97万 6813.34万 6778.68万 7971.56万 8053.72万 7901.33万 7365.17万 6278.97万 6348.21万
非流动资产合计(元) 14.19亿 14.51亿 14.70亿 14.87亿 14.59亿 14.79亿 14.39亿 14.43亿 14.18亿 13.97亿 13.15亿 12.81亿 12.43亿 12.45亿 11.69亿 11.05亿 10.94亿
资产总计(元) 33.78亿 33.92亿 33.89亿 33.68亿 34.35亿 35.17亿 35.96亿 36.31亿 34.68亿 34.64亿 33.32亿 32.45亿 31.04亿 29.90亿 28.36亿 26.97亿 26.02亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 9085.25万 8399.65万 7386.50万 1.14亿 1.35亿 1.39亿 1.90亿 1.50亿 1.21亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.22亿 1.10亿 1.41亿 1.71亿 1.21亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 3.12亿 2.85亿 2.99亿 3.00亿 2.96亿 3.17亿 2.85亿 4.32亿 3.33亿 3.23亿 2.78亿 3.13亿 3.07亿 3.36亿 2.93亿 2.67亿 1.98亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计(元) 8.10亿 8.49亿 8.65亿 8.62亿 8.65亿 9.87亿 10.67亿 11.52亿 9.63亿 10.49亿 10.06亿 10.00亿 9.37亿 9.14亿 8.46亿 7.98亿 6.97亿
非流动负债合计(元) 1.39亿 1.33亿 1.54亿 1.56亿 1.61亿 1.35亿 1.53亿 1.45亿 1.51亿 1.53亿 1.64亿 1.42亿 7648.85万 7346.98万 7982.19万 7486.24万 7701.66万
负债合计(元) 9.49亿 9.83亿 10.19亿 10.19亿 10.26亿 11.22亿 12.20亿 12.97亿 11.15亿 12.02亿 11.70亿 11.42亿 10.13亿 9.87亿 9.26亿 8.73亿 7.74亿
实收资本(元) 4.12亿 4.12亿 4.12亿 4.12亿 3.18亿 3.18亿 3.18亿 3.18亿 3.18亿 3.18亿 3.18亿 3.18亿 3.18亿 3.15亿 3.15亿 3.15亿 2.25亿
资本公积金(元) 2.68亿 2.68亿 2.74亿 2.73亿 3.73亿 3.72亿 3.77亿 3.75亿 3.74亿 3.71亿 3.66亿 3.63亿 3.59亿 3.42亿 3.42亿 3.42亿 4.32亿
盈余公积金(元) 1.71亿 1.71亿 1.59亿 1.59亿 1.59亿 1.59亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.55亿 1.26亿 1.26亿 1.26亿 1.26亿 1.04亿 1.04亿 1.04亿
未分配利润(元) 13.95亿 13.55亿 13.28亿 13.01亿 13.29亿 13.13亿 12.90亿 12.51亿 12.64亿 11.98亿 11.37亿 10.72亿 10.69亿 9.94亿 9.34亿 8.61亿 8.59亿
股东权益合计(元) 24.29亿 24.09亿 23.70亿 23.50亿 24.09亿 23.95亿 23.76亿 23.34亿 23.53亿 22.63亿 21.63亿 21.03亿 20.90亿 20.03亿 19.10亿 18.24亿 18.28亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 5.90亿 22.84亿 17.25亿 11.31亿 5.53亿 24.68亿 19.28亿 13.87亿 6.46亿 24.57亿 18.23亿 12.38亿 5.96亿 20.05亿 14.21亿 9.05亿 3.89亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- 25.90万 29.10万 9.93万 9557.00 16.61万 15.40万 9.01万 -- -- -- -- 1.51万 1.22万 --
营业成本(元) 4.75亿 18.74亿 14.29亿 9.36亿 4.62亿 19.81亿 15.28亿 10.89亿 5.07亿 18.17亿 13.51亿 9.09亿 4.38亿 14.83亿 10.42亿 6.76亿 3.03亿
管理费用(元) 2350.03万 1.06亿 8749.25万 5668.81万 2787.91万 1.12亿 9233.23万 5887.81万 2760.17万 1.23亿 8900.22万 5825.99万 2823.07万 9515.25万 6369.63万 4047.40万 2094.74万
营业利润(元) 5821.25万 1.48亿 1.02亿 6734.67万 1889.33万 2.41亿 2.10亿 1.77亿 7676.81万 3.80亿 2.72亿 2.00亿 9614.99万 3.12亿 2.18亿 1.30亿 3848.17万
投资收益(元) -229.16万 -1445.48万 -286.78万 -241.81万 -127.49万 896.28万 385.72万 204.64万 33.74万 667.62万 495.46万 227.26万 28.78万 548.39万 383.31万 283.49万 116.12万
营业外收支(元) 222.74万 1217.27万 974.03万 811.30万 142.81万 1234.92万 1538.81万 875.86万 491.83万 1552.62万 911.60万 588.50万 305.46万 2243.29万 1595.18万 560.01万 138.69万
利润总额(元) 6043.99万 1.60亿 1.11亿 7545.97万 2032.14万 2.53亿 2.25亿 1.85亿 8168.64万 3.96亿 2.81亿 2.06亿 9920.45万 3.35亿 2.34亿 1.35亿 3986.86万
所得税(元) 1214.15万 2302.87万 1897.75万 1381.20万 415.72万 3409.58万 2993.32万 3071.12万 1356.44万 5369.68万 3522.72万 3222.74万 1564.31万 4714.58万 3657.08万 2111.30万 624.84万
净利润(元) 4062.68万 1.20亿 8130.88万 5489.77万 1561.33万 2.15亿 1.88亿 1.49亿 6675.28万 3.12亿 2.22亿 1.57亿 7471.91万 2.60亿 1.77亿 1.03亿 3143.46万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 2.52亿 13.56亿 9.77亿 5.95亿 2.85亿 14.45亿 11.03亿 7.46亿 3.75亿 15.29亿 11.19亿 7.08亿 3.49亿 12.44亿 9.38亿 5.94亿 2.69亿
经营活动现金流出小计(元) 2.65亿 10.19亿 7.81亿 5.43亿 2.86亿 12.80亿 10.63亿 7.53亿 4.28亿 13.01亿 9.63亿 6.23亿 3.31亿 9.76亿 7.57亿 5.20亿 2.45亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -1252.59万 3.38亿 1.96亿 5230.63万 -114.52万 1.65亿 4064.78万 -743.83万 -5392.57万 2.27亿 1.56亿 8512.29万 1822.95万 2.68亿 1.81亿 7409.90万 2468.57万
投资活动现金流入小计(元) 1.99亿 16.55亿 13.44亿 9.06亿 4.06亿 16.31亿 10.43亿 6.58亿 3.61亿 18.45亿 7.10亿 2.60亿 7367.08万 7.58亿 1.99亿 7482.79万 923.40万
投资活动现金流出小计(元) 2.52亿 15.98亿 12.87亿 8.92亿 3.60亿 18.09亿 11.39亿 7.81亿 5.49亿 21.45亿 8.75亿 3.80亿 1.02亿 8.81亿 2.75亿 1.17亿 3548.87万
投资活动产生的现金流量净额(元) -5263.03万 5717.84万 5644.89万 1388.09万 4600.75万 -1.78亿 -9565.14万 -1.23亿 -1.88亿 -3.00亿 -1.65亿 -1.20亿 -2871.19万 -1.23亿 -7609.25万 -4211.45万 -2625.48万
筹资活动现金流入小计(元) 2500.00万 1.44亿 1.34亿 1.23亿 4300.00万 1.86亿 1.82亿 1.42亿 3220.00万 2.43亿 2.14亿 1.89亿 4072.18万 1.98亿 1.85亿 1.62亿 2156.26万
筹资活动现金流出小计(元) 5557.33万 3.18亿 2.97亿 2.34亿 1955.97万 2.85亿 2.19亿 1.99亿 1196.41万 2.16亿 2.04亿 1.89亿 101.94万 2.71亿 2.29亿 1.63亿 95.13万
筹资活动产生的现金流量净额(元) -3057.33万 -1.74亿 -1.63亿 -1.11亿 2344.03万 -9828.30万 -3634.83万 -5680.08万 2023.59万 2645.80万 964.87万 40.62万 3970.24万 -7358.71万 -4385.64万 -114.83万 2061.13万
汇率变动对现金的影响(元) 84.81万 -1.14万 80.40万 39.32万 -116.90万 462.30万 537.84万 230.75万 -19.20万 -144.95万 -51.36万 -45.56万 -2.84万 -231.44万 -72.94万 121.92万 92.99万
现金及现金等价物净增加额(元) -9488.14万 2.21亿 9066.08万 -4403.10万 6713.36万 -1.07亿 -8597.34万 -1.85亿 -2.22亿 -4797.50万 39.41万 -3538.40万 2919.15万 6885.59万 6006.81万 3205.54万 1997.21万