股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
002246 北化股份 28.07% 76.89% -3.73% 83.06% -37.91% 137.86% -10.92% 433.44%
600165 *ST宁科 22.15% 54.02% -56.82% 77.36% -7.69% 327.33% 131.32% 746.97%
603125 常青科技 17.75% 51.97% 4.80% 70.76% -23.97% 174.09% -15.90% 1545.66%
002037 保利联合 13.54% 32.15% -14.33% 30.02% -26.63% 103.85% 23.99% 432.71%
002827 高争民爆 11.66% 38.04% 5.96% 44.19% -47.88% 142.63% -47.32% 738.55%
603823 百合花 11.32% 60.86% 4.71% 52.43% -53.83% 79.51% 39.12% 246.21%
002096 易普力 11.00% 23.02% 6.64% 27.89% -28.31% 84.94% -10.51% 286.09%
300163 ST先锋 10.22% 33.38% -21.53% 88.50% 39.07% 244.95% 115.89% 842.51%
603062 麦加芯彩 10.07% 29.96% -14.28% 117.46% -1.80% 277.58% 38.22% 1045.28%
301212 联盛化学 7.97% 115.58% 6.04% 154.54% -37.10% 301.12% 37.65% 996.36%
300641 正丹股份 7.87% 63.95% 361.72% 190.75% -87.03% 231.12% -79.55% 397.73%
301077 星华新材 7.72% 49.94% 24.83% 269.42% -33.24% 368.65% 9.78% 766.73%
301037 保立佳 6.67% 43.67% -8.87% 158.09% -34.72% 471.35% 6.78% 1330.85%
603916 苏博特 5.90% 7.79% -2.17% 20.83% -14.25% 62.32% 64.84% 208.20%
002226 江南化工 5.51% 16.15% 2.16% 15.65% -15.28% 49.20% 3.13% 156.58%
002917 金奥博 5.27% 38.92% 7.89% 99.69% -38.87% 210.11% -0.89% 725.94%
002683 广东宏大 5.15% 9.70% 8.66% 21.79% -19.99% 60.18% 38.69% 208.58%
603683 晶华新材 5.07% 14.14% 5.23% 43.12% -37.07% 117.18% -9.38% 450.21%
605016 百龙创园 5.00% 2.86% 13.58% 13.79% -13.52% 25.63% 29.23% 158.63%
300107 建新股份 4.50% 138.01% 54.03% 631.75% -73.38% 960.85% -61.54% 1512.68%
603968 醋化股份 4.28% 16.81% 10.78% 70.87% -29.71% 103.53% 31.35% 230.93%
002802 洪汇新材 3.99% 34.12% -4.31% 44.22% -37.99% 111.28% -10.90% 463.47%
301076 新瀚新材 3.96% 29.08% -7.92% 147.71% -15.10% 667.30% -14.62% 1826.72%
000565 渝三峡A 3.81% 6.66% -1.70% 34.65% -16.53% 154.79% 15.92% 355.96%
300218 安利股份 3.47% 4.61% 12.20% 30.60% -34.51% 98.68% -41.54% 440.32%
300535 达威股份 3.34% 19.74% -3.83% 85.79% -27.87% 247.17% 0.37% 668.65%
300405 科隆股份 3.13% 16.71% -15.20% 96.72% -11.26% 539.56% 14.50% 1320.43%
603601 再升科技 3.02% 8.27% -7.23% 41.64% -21.11% 158.69% 27.27% 315.08%
300072 海新能科 2.88% 4.53% -1.66% 30.38% -10.40% 79.55% 49.20% 194.35%
603051 鹿山新材 2.67% 17.46% 2.30% 99.18% -21.61% 344.38% 59.06% 1352.35%
603722 阿科力 2.36% 4.74% -2.39% 24.29% -26.19% 84.15% 26.35% 374.78%
002809 红墙股份 2.24% 8.14% -3.96% 49.90% -20.14% 145.03% 20.12% 579.45%
688659 元琛科技 2.10% 8.63% -6.35% 42.31% -14.01% 150.51% 90.80% 748.26%
300200 高盟新材 1.86% 11.34% 5.31% 64.85% -25.46% 172.14% 10.20% 768.54%
300798 锦鸡股份 1.76% 11.31% -8.68% 55.25% -14.89% 219.93% -11.59% 940.65%
300665 飞鹿股份 1.74% 19.91% -10.68% 105.58% -19.60% 292.51% 24.88% 1083.84%
603790 雅运股份 1.41% 4.96% 3.20% 44.46% -30.00% 91.16% 25.14% 321.76%
600352 浙江龙盛 1.40% 2.47% 8.54% 12.80% -7.42% 31.54% 2.19% 90.42%
002201 正威新材 1.37% 5.22% -1.73% 33.63% -10.30% 99.14% 73.14% 354.18%
002909 集泰股份 1.30% 7.03% -10.48% 41.66% -14.65% 133.48% 41.41% 434.29%
002971 和远气体 1.24% 6.44% 4.00% 34.79% -17.54% 97.02% -6.48% 468.48%
300522 世名科技 1.21% 7.23% 3.65% 51.06% -31.68% 132.07% 36.01% 598.46%
600273 嘉化能源 1.20% 4.17% -2.27% 22.35% 3.94% 57.24% 44.57% 211.55%
300727 润禾材料 1.09% 12.89% -6.28% 95.33% -30.29% 316.65% 4.90% 710.03%
003002 壶化股份 1.08% 12.48% -7.89% 37.60% -18.36% 114.91% 37.05% 425.31%
300858 科拓生物 1.06% 4.68% -4.63% 32.15% -1.34% 74.28% 135.69% 343.86%
300821 东岳硅材 0.99% 2.42% 8.09% 13.60% -14.67% 44.39% 24.21% 151.88%
300910 瑞丰新材 0.79% 6.54% 23.89% 33.85% -14.06% 80.52% 18.00% 316.42%
002637 赞宇科技 0.73% 3.17% 10.06% 21.56% -21.33% 56.60% 10.14% 147.00%
301526 国际复材 0.73% 21.71% -7.03% 151.01% 6.97% 574.03% -36.06% 1355.93%
600230 沧州大化 0.70% 9.77% -1.97% 28.99% -12.77% 69.65% 36.96% 249.30%
603256 宏和科技 0.69% 1.71% -7.89% 14.96% -28.34% 51.41% -0.62% 201.86%
605006 山东玻纤 0.69% 2.57% -6.91% 13.29% -18.23% 35.82% 41.67% 92.62%
002054 德美化工 0.69% 14.79% 3.07% 22.77% -19.96% 66.64% 21.50% 226.55%
300082 奥克股份 0.37% 4.64% 5.61% 51.44% -23.81% 87.01% 47.99% 181.74%
002783 凯龙股份 0.36% 11.52% -8.40% 52.43% -11.93% 174.38% 2.94% 798.98%
600299 安迪苏 0.29% 1.73% 15.64% 6.77% -20.80% 14.59% -19.21% 40.23%
603725 天安新材 0.20% 9.65% -6.49% 61.82% -31.79% 189.52% -22.03% 813.60%
688269 凯立新材 0.15% 7.91% -6.89% 30.32% -3.80% 128.48% 119.67% 289.36%
300067 安诺其 0.00% 50.03% 4.62% 293.03% -52.87% 919.21% -38.93% 1212.14%
603188 亚邦股份 0.00% 13.62% 2.14% 69.79% -28.23% 138.91% 25.17% 424.48%
301149 隆华新材 -0.09% 9.14% -5.97% 67.74% -19.37% 179.79% -1.58% 579.26%
688350 富淼科技 -0.15% 2.99% -0.38% 11.88% -14.31% 37.50% 23.97% 160.44%
002440 闰土股份 -0.15% 2.30% 10.54% 11.19% -11.68% 33.61% 8.74% 116.60%
688571 杭华股份 -0.15% 2.61% 6.66% 14.84% -23.09% 56.03% 21.74% 200.47%
605566 福莱蒽特 -0.16% 6.28% 0.80% 61.42% -21.12% 145.06% 21.73% 460.41%
002360 同德化工 -0.17% 9.94% -9.85% 60.92% -12.07% 126.28% 19.56% 382.16%
600309 万华化学 -0.18% 1.50% 9.66% 8.91% -15.65% 25.44% 0.86% 79.54%
603172 万丰股份 -0.43% 54.17% -3.01% 444.02% -16.90% 935.21% 17.97% 1841.91%
002666 德联集团 -0.43% 6.15% -1.74% 38.79% -18.36% 120.39% 4.75% 560.58%
603010 万盛股份 -0.45% 2.23% 8.11% 10.54% -1.62% 32.44% 15.84% 115.58%
600160 巨化股份 -0.47% 4.69% -0.04% 28.73% -29.05% 84.16% -44.23% 209.92%
002165 红 宝 丽 -0.52% 13.52% 0.85% 95.00% -27.18% 268.18% 11.41% 763.17%
600500 中化国际 -0.70% 2.35% 1.48% 13.84% -0.23% 45.34% 49.79% 121.57%
002326 永太科技 -0.79% 6.62% -3.56% 49.04% -3.48% 128.94% 68.82% 451.99%
002915 中欣氟材 -0.80% 13.27% -10.14% 102.81% -18.22% 374.88% 46.73% 992.93%
603281 江瀚新材 -0.85% 1.90% 6.07% 13.41% -8.87% 43.43% 168.14% 137.03%
300741 华宝股份 -0.88% 1.66% 5.79% 4.40% -5.42% 17.23% 19.49% 64.31%
688268 华特气体 -0.91% 2.76% 11.87% 18.72% -7.68% 61.96% 56.68% 246.56%
688199 久日新材 -0.93% 3.68% 3.76% 19.14% -17.20% 70.17% 55.71% 233.44%
603822 嘉澳环保 -1.11% 7.34% -2.36% 80.44% -20.79% 140.49% 43.56% 322.82%
301190 善水科技 -1.12% 9.59% 6.69% 41.81% -12.93% 103.27% 2.46% 513.58%
603041 美思德 -1.15% 9.98% 2.25% 25.58% -29.16% 83.49% -2.39% 289.96%
301209 联合化学 -1.16% 183.72% 10.01% 178.95% -52.56% 402.21% -20.00% 1680.83%
603181 皇马科技 -1.18% 2.05% 13.64% 7.11% -13.09% 20.63% 1.57% 91.41%
605366 宏柏新材 -1.38% 3.04% -2.26% 33.69% -19.16% 87.88% 154.61% 223.58%
002407 多氟多 -1.40% 6.96% -2.47% 70.04% -3.15% 166.60% 55.50% 380.97%
603235 天新药业 -1.42% 2.36% 19.72% 17.94% -20.93% 35.06% 10.21% 137.77%
002597 金禾实业 -1.50% 8.79% 31.89% 35.06% -22.03% 61.69% 6.24% 222.99%
600610 中毅达 -1.63% 18.59% -6.62% 102.31% -16.79% 346.20% 159.23% 1386.23%
600873 梅花生物 -1.65% 4.02% 7.96% 17.10% -5.48% 47.20% -19.10% 132.87%
002669 康达新材 -1.77% 10.06% -13.60% 82.39% -16.61% 259.71% 27.20% 635.10%
605399 晨光新材 -1.77% 4.92% -3.87% 54.63% -17.75% 146.82% 175.63% 330.75%
603980 吉华集团 -1.79% 7.72% 6.74% 31.95% -29.55% 74.33% 6.92% 215.30%
603260 合盛硅业 -1.88% 0.92% -1.83% 4.41% -9.60% 14.60% 38.07% 65.77%
688129 东来技术 -1.90% 2.68% 5.94% 14.36% -18.24% 55.08% -4.63% 204.72%
001358 兴欣新材 -1.93% 29.90% -11.47% 320.48% 68.76% 610.27% 147.90% 1113.40%
603192 汇得科技 -1.96% 4.68% -5.37% 38.82% -25.58% 104.71% 19.58% 256.97%
603948 建业股份 -1.98% 3.03% -7.88% 22.76% -9.77% 61.12% 33.90% 242.87%
300196 长海股份 -2.06% 7.22% 11.42% 52.03% -25.76% 104.16% 19.22% 231.95%
603681 永冠新材 -2.11% 8.76% 10.20% 28.18% -24.49% 75.84% 7.42% 360.55%
603505 金石资源 -2.13% 4.16% 9.37% 19.12% -21.97% 49.03% 46.46% 171.29%
605020 永和股份 -2.14% 11.26% -17.29% 67.36% 11.04% 183.56% 115.51% 543.98%
300019 硅宝科技 -2.14% 7.06% -3.96% 82.14% 1.31% 133.57% 26.23% 276.43%
300225 金力泰 -2.38% 7.71% -4.11% 42.63% -13.07% 150.16% 28.22% 773.98%
603977 国泰集团 -2.46% 10.10% 2.74% 34.46% -22.26% 101.58% -17.66% 369.71%
600378 昊华科技 -2.47% 1.49% -5.93% 5.89% 6.23% 21.49% 18.10% 63.27%
603155 新亚强 -2.49% 2.50% -4.00% 8.82% -6.10% 22.95% 56.42% 80.23%
688157 松井股份 -2.57% 3.10% -12.18% 15.73% 14.33% 41.29% 107.65% 144.93%
688106 金宏气体 -2.58% 3.67% -1.52% 15.65% 9.51% 48.55% 34.32% 183.72%
002549 凯美特气 -2.60% 5.19% -6.01% 29.43% -5.65% 101.09% 70.73% 336.31%
301283 聚胶股份 -2.63% 9.80% 5.18% 55.50% -17.93% 139.22% 36.61% 489.05%
300610 晨化股份 -2.64% 29.61% 4.53% 76.05% -28.49% 193.31% 16.94% 505.83%
301286 侨源股份 -2.66% 9.65% 0.33% 56.44% -14.24% 129.79% -9.22% 549.19%
002810 山东赫达 -2.69% 9.23% 5.62% 43.57% -3.02% 86.19% 25.91% 321.32%
300829 金丹科技 -2.85% 35.80% 4.50% 35.70% -27.00% 113.63% 11.50% 364.51%
688196 卓越新能 -2.95% 2.32% 12.97% 36.07% -7.89% 55.06% 73.94% 121.35%
300169 天晟新材 -3.03% 88.60% -5.69% 163.20% -26.32% 527.90% -32.57% 3435.38%
300343 联创股份 -3.11% 12.78% -12.50% 126.19% -14.72% 266.28% 30.80% 696.81%
688133 泰坦科技 -3.18% 5.52% -5.04% 28.12% 14.54% 86.76% 290.77% 274.60%
002080 中材科技 -3.22% 3.92% 0.84% 36.73% -7.75% 84.22% 31.22% 180.74%
300041 回天新材 -3.28% 7.16% -11.94% 47.02% 6.29% 121.11% 157.71% 489.50%
605077 华康股份 -3.34% 5.79% 8.79% 14.51% -18.68% 34.51% 9.81% 143.22%
603227 雪峰科技 -3.40% 5.53% -3.33% 21.42% -2.35% 60.12% 47.31% 197.42%
603867 新化股份 -3.50% 4.53% 1.00% 18.26% -12.89% 58.58% 30.94% 300.63%
600176 中国巨石 -3.75% 3.83% 10.67% 28.95% -22.58% 59.21% 19.12% 146.66%
300174 元力股份 -3.80% 5.91% 2.14% 52.85% -16.14% 97.18% -0.91% 337.39%
002166 莱茵生物 -3.85% 101.52% 7.54% 75.19% -22.03% 154.03% -13.90% 717.82%
603020 爱普股份 -4.09% 6.34% 1.06% 70.66% -17.18% 117.08% 24.33% 248.68%
002211 宏达新材 -4.39% 20.24% -17.10% 105.88% -30.89% 458.80% -13.15% 1119.66%
301036 双乐股份 -4.46% 64.70% 13.68% 175.84% -37.15% 450.61% -13.27% 1661.02%
300721 怡达股份 -4.56% 38.67% 2.73% 117.15% -36.67% 256.84% 26.01% 843.49%
688089 嘉必优 -4.69% 24.18% 35.61% 52.90% -30.97% 129.09% 78.51% 424.61%
002319 乐通股份 -4.72% 3.82% -11.63% 35.30% -17.81% 133.22% 37.53% 405.77%
688625 呈和科技 -4.72% 1.66% 17.49% 6.97% -14.59% 24.04% 6.49% 114.37%
002455 百川股份 -5.09% 128.89% 65.73% 198.87% -64.04% 288.66% -29.90% 739.93%
603379 三美股份 -5.14% 4.90% -2.03% 25.12% -13.20% 80.52% -39.28% 245.16%
688639 华恒生物 -5.36% 4.04% 5.75% 14.45% 1.63% 34.26% 43.61% 133.89%
002562 兄弟科技 -5.66% 15.88% -4.53% 70.94% -20.57% 133.81% 28.29% 347.88%
301220 亚香股份 -5.84% 33.42% 4.65% 33.01% -10.68% 80.81% 27.71% 413.22%
300848 美瑞新材 -5.89% 6.70% 3.60% 19.75% -32.15% 71.05% 134.72% 227.55%
301518 长华化学 -7.22% 49.12% 12.51% 283.49% -32.27% 566.51% 22.21% 1828.92%
603217 元利科技 -7.29% 11.55% 5.50% 27.77% -20.64% 88.80% 50.76% 259.93%
300847 中船汉光 -7.47% 15.21% 5.55% 91.99% -12.17% 251.41% 61.31% 1093.04%
300321 同大股份 -7.93% 13.62% 22.53% 61.49% -52.85% 159.74% -25.64% 368.62%
300801 泰和科技 -8.78% 22.69% 9.01% 48.14% -21.52% 101.85% 14.89% 329.25%
301206 三元生物 -10.37% 21.24% 16.21% 23.22% -17.27% 46.25% 8.06% 245.04%
603110 东方材料 -10.41% 23.86% -1.57% 126.98% 2.38% 222.63% 63.04% 710.34%
600866 星湖科技 -10.49% 129.12% 31.02% 59.20% -43.51% 99.85% -24.83% 437.71%
300905 宝丽迪 -11.00% 83.40% 105.90% 326.18% -69.12% 462.99% -54.23% 1007.81%
603739 蔚蓝生物 -14.85% 89.46% 21.03% 35.06% -48.24% 116.78% -22.96% 420.11%
300758 七彩化学 -15.51% 86.06% 24.34% 155.37% -48.41% 224.93% -22.99% 697.90%
301156 美农生物 -25.62% 85.93% 5.08% 72.21% 3.61% 221.38% 199.08% 721.78%
830974 凯大催化 -- -- -- -- -- -- -- --
832471 美邦科技 -- -- -- -- -- -- -- --
834033 康普化学 -- -- -- -- -- -- -- --
834261 一诺威 -- -- -- -- -- -- -- --
836419 万德股份 -- -- -- -- -- -- -- --
836422 润普食品 -- -- -- -- -- -- -- --
839273 一致魔芋 -- -- -- -- -- -- -- --