财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 -91.50% -46.01% -52.33% 122.03% -60.74% -33.21% 192.61% 60.26%
营业利润增长率 100.00% 161.39% -352.34% 51.14% -5234.21% -120.39% 3.24% 20.60%
利润总额增长率 100.01% 159.60% -340.18% 49.73% -6059.17% -117.72% 3.82% 10.02%
归母净利润增长率 99.62% 160.42% -383.17% 49.24% -1932.98% -40.96% 38.91% 4.87%
扣非净利润增长率 99.48% 90.94% -350.55% 41.90% -280.37% -444.77% 35.96% -3.52%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 40.74% 14.34% -118.17% 22.38% -20.09% 22.11% 34.97% 55.98%
营业利润率 -0.02% 731.10% -643.03% -67.77% -307.92% -2.27% 7.42% 21.04%
净利润率 -6.85% 713.87% -637.92% -62.94% -275.28% 5.90% 6.67% 14.05%
ROE 0.00% 763.80% -- -106.77% -63.71% 3.02% 6.66% 5.21%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 -12.85% 102.78% 99.80% 97.11% 99.90% 115.35% 100.25% 100.80%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 148.79% -16.08% 107.25% 115.01% 100.49% -484.26% 82.93% 84.73%
经营性现金流净额/净利润 -1233.62% -0.03% -1.66% -13.35% -25.01% 340.11% 121.74% -645.67%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 283.39% 47.55% 59.52% 88.22% 159.15% 128.40% 84.72% 51.89%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 32.49% 32.38% 239.31% 91.52% 74.34% 55.90% 60.17% 46.43%
有息债务率 3.07% 3.10% 62.73% 32.89% 34.91% 34.48% 37.45% 28.06%
无息债务率 29.42% 29.28% 176.58% 58.63% 39.43% 21.41% 22.73% 18.37%
权益乘数 1.48 1.48 -0.69 11.79 3.90 2.27 2.51 1.87
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 2.74% 2.86% 0.23% 0.54% 0.56% 1.04% 1.43% 2.78%
速动比率 2.63% 2.75% 0.07% 0.17% 0.37% 0.69% 1.10% 1.72%
利息保障倍数 0.95 10.05 -- -- -- 0.94 1.70 2.84
现金/短期有息负债 6266.91% 7971.16% 8.97% 6.02% 20.06% 9.34% 48.35% 66.57%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 6266.91% 7971.16% 8.97% 6.02% 20.06% 9.34% 72.50% 85.17%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 8.03% 2.35% 3.76% 2.63% 11.27% 4.41% 2.70% 1.62%
管理费用率 46.88% 22.93% 26.14% 16.35% 45.35% 13.79% 8.89% 17.85%
财务费用/有息负债 1.26% 3045.79% 10.62% 20.51% 21.98% 11.50% 9.35% 6.53%
存货周转率(次) -- 0.59 1.10 0.85 0.75 1.16 1.42 0.41
应收账款周转率(次) -- -- 1.78 2.68 0.78 1.47 1.34 0.93
固定资产周转率(次) -- 75.48 67.36 94.18 33.97 85.91 136.72 69.63
总资产周转率(次) -- 0.19 0.14 0.19 0.07 0.17 0.34 0.21
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 -91.50% -46.01% -56.54% -50.15% -67.00% -52.33% -42.65% -13.03% 34.22% 122.03% 267.01% 145.07% 6.27% -60.74% -69.61% -66.67% -47.71%
营业利润增长率 100.00% 161.39% -154.79% -265.79% -8.67% -352.34% -388.64% -131.78% -18.75% 51.14% 89.37% 60.10% -112.68% -5234.21% -361.87% -203.89% -278.83%
利润总额增长率 100.01% 159.60% -154.39% -264.07% -8.61% -340.18% -387.21% -132.66% -18.55% 49.73% 89.33% 60.13% -112.65% -6059.17% -362.84% -204.35% -259.85%
归母净利润增长率 99.62% 160.42% -192.98% -321.76% -7.31% -383.17% -442.10% -128.87% -21.86% 49.24% 90.62% 63.23% -90.10% -1932.98% -299.09% -185.86% -241.90%
扣非净利润增长率 99.48% 90.94% -653.08% -1074.47% -37.51% -350.55% -8650.00% -125.34% 0.01% 41.90% 99.50% 70.59% -86.78% -280.37% -4368.34% -2182.76% -244.85%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 40.74% 14.34% 7.60% 6.71% 25.36% -118.17% -22.36% -26.07% -10.08% 22.38% 29.35% 23.28% 1.46% -20.09% -25.37% -7.47% 23.80%
营业利润率 -0.02% 731.10% -519.48% -547.38% -156.79% -643.03% -88.61% -74.60% -47.62% -67.77% -10.40% -27.99% -53.82% -307.92% -358.99% -171.94% -26.89%
净利润率 -6.85% 713.87% -514.26% -541.86% -154.97% -637.92% -76.28% -64.05% -47.66% -62.94% -8.07% -24.34% -52.50% -275.28% -315.69% -162.21% -29.35%
ROE 0.00% 763.80% -- -- -- -- -78.09% -76.58% -25.91% -106.77% 0.07% -7.99% -7.43% -63.71% -35.53% -13.34% -1.87%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 -12.85% 102.78% 100.00% 100.00% 100.25% 99.80% 99.85% 99.53% 100.19% 97.11% 99.55% 99.91% 100.02% 99.90% 99.89% 99.84% 100.01%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 148.79% -16.08% 222.15% 223.16% 106.83% 107.25% 86.43% 80.14% 83.37% 115.01% 5.35% 81.39% 101.60% 100.49% 100.77% 101.76% 103.40%
经营性现金流净额/净利润 -1233.62% -0.03% 1.00% -1.03% 30.67% -1.66% -1.77% -5.44% 5.83% -13.35% -487.10% -154.87% -415.13% -25.01% -14.02% -43.92% -785.94%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 283.39% 47.55% 50.63% 52.41% 59.88% 59.52% 47.55% 40.99% 34.01% 88.22% 76.95% 89.38% 106.00% 159.15% 208.22% 160.22% 130.79%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 32.49% 32.38% 465.92% 445.06% 320.44% 239.31% 95.98% 95.73% 94.15% 91.52% 76.25% 76.57% 75.25% 74.34% 67.56% 59.85% 57.73%
有息债务率 3.07% 3.10% 92.47% 87.21% 76.23% 62.73% 31.98% 32.38% 32.88% 32.89% 26.79% 30.70% 32.10% 34.91% 29.49% 31.15% 34.15%
无息债务率 29.42% 29.28% 373.45% 357.85% 244.21% 176.58% 64.00% 63.34% 61.27% 58.63% 49.46% 45.87% 43.42% 39.43% 38.06% 28.71% 23.58%
权益乘数 1.48 1.48 -0.27 -0.29 -0.45 -0.69 24.90 23.39 17.10 11.79 4.21 4.27 4.04 3.90 3.08 2.49 2.37
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 2.74% 2.86% 0.13% 0.14% 0.24% 0.23% 0.45% 0.46% 0.51% 0.54% 0.60% 0.53% 0.53% 0.56% 0.66% 0.94% 1.01%
速动比率 2.63% 2.75% 0.11% 0.12% 0.18% 0.07% 0.21% 0.20% 0.34% 0.17% 0.24% 0.19% 0.33% 0.37% 0.40% 0.57% 0.67%
利息保障倍数 0.95 10.05 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.60 0.08 -- -- -- -- 0.08
现金/短期有息负债 6266.91% 7971.16% 4.17% 6.59% 3.39% 8.97% 3.32% 4.94% 5.86% 6.02% 9.75% 9.40% 6.42% 20.06% 17.99% 14.12% 9.05%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 6266.91% 7971.16% 4.17% 6.59% 3.39% 8.97% 3.32% 4.94% 5.86% 6.02% 9.75% 9.40% 6.42% 20.06% 17.99% 14.12% 9.05%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 8.03% 2.35% 2.36% 1.99% 4.25% 3.76% 2.27% 2.02% 1.81% 2.63% 2.11% 2.02% 3.42% 11.27% 15.57% 7.49% 2.98%
管理费用率 46.88% 22.93% 17.81% 16.84% 41.54% 26.14% 15.61% 12.85% 11.94% 16.35% 11.02% 13.84% 24.60% 45.35% 50.12% 38.57% 20.12%
财务费用/有息负债 1.26% 3045.79% 8.40% 7.67% 4.76% 10.62% 16.98% 10.21% 4.25% 20.51% 14.38% 9.31% 3.42% 21.98% 15.22% 6.29% 2.25%
存货周转率(次) -- 0.59 0.53 0.51 0.13 1.10 0.64 0.53 0.32 0.85 0.77 0.44 0.28 0.75 0.43 0.28 0.17
应收账款周转率(次) -- -- 12.17 5.20 1.05 1.78 0.96 0.81 0.68 2.68 2.20 1.36 0.48 0.78 0.88 0.39 0.23
固定资产周转率(次) -- 75.48 60.79 61.74 22.28 67.36 78.24 62.85 32.02 94.18 79.79 41.81 14.37 33.97 21.17 16.99 13.60
总资产周转率(次) -- 0.19 0.14 0.13 0.04 0.14 0.12 0.10 0.06 0.19 0.17 0.09 0.03 0.07 0.04 0.03 0.03
行业平均                                  

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) 0.00 2.35 -0.04 -2.94 -0.34 -6.97 -0.35 -0.46 -0.32 -1.46 0.13 -0.08 -0.26 -1.07 -1.30 -0.79 -0.14
销售毛利率 40.74% -- 21.15% -3.86% 25.36% -- -5.68% -45.33% -10.08% -217.64% 36.46% 35.23% 1.46% -12.56% -100.63% -146.64% 23.80%
营业收入同比增长率 -91.50% 118.83% -85.28% -29.85% -67.00% -385.82% -77.35% -38.94% 34.22% -84.80% 779.74% 762.96% 6.27% -32.73% -77.83% -87.25% -47.71%
净利润同比增长率 99.62% 217.86% 89.48% -537.28% -7.31% -374.79% -370.76% -474.86% -21.86% -36.41% 110.06% 89.81% -90.10% -14.67% -3211.88% -180.36% -241.90%
营业收入环比增长率 -53.97% 1.70% -89.71% 76.41% 202.01% -179.50% -50.97% -17.00% 783.43% -93.70% 32.17% 82.42% 0.02% 264.82% 29.65% -77.54% -36.68%
净利润环比增长率 -100.02% 22114.48% 98.73% -766.49% 95.13% -1864.96% 23.17% -45.90% 78.45% -1220.58% 263.13% 69.07% 75.87% 17.39% -65.33% -476.88% 85.45%
现金净流量同比增长率 115.11% -72.35% -201.40% 127.09% -464.72% 114.41% -104.53% 111.02% -101.71% -254.55% 624.03% 17.38% 0.41% 148.73% -111.82% -413.16% 62.35%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 1085.29万 2358.04万 2318.55万 2.25亿 1.28亿 -1.25亿 1.58亿 3.21亿 3.87亿 4381.31万 6.95亿 5.26亿 2.88亿 2.88亿 7903.45万 6096.02万 2.71亿
营业成本 643.17万 -515.52万 1828.11万 2.34亿 9535.31万 5.56亿 1.66亿 4.67亿 4.26亿 1.39亿 4.42亿 3.41亿 2.84亿 3.25亿 1.59亿 1.50亿 2.07亿
营业税金及附加 1.11万 107.60万 6.26万 7.50万 1.50万 38.80万 33.49万 2.45万 7.68万 90.19万 37.51万 97.91万 33.93万 78.67万 -1.93万 -10.55万 86.13万
销售费用 87.20万 51.97万 183.34万 160.57万 543.43万 820.84万 533.54万 728.97万 700.60万 905.62万 1537.59万 656.37万 986.13万 1481.96万 3914.79万 1681.28万 809.39万
管理费用 508.83万 2465.89万 755.28万 640.79万 5306.12万 5840.93万 4420.00万 4476.25万 4622.11万 8761.36万 5373.55万 4177.10万 7093.34万 1.11亿 7800.22万 7358.42万 5458.71万
财务费用 22.31万 4.05亿 1235.28万 4878.80万 7998.58万 -1.59亿 1.67亿 1.40亿 9737.49万 1.51亿 8098.01万 1.52亿 9333.60万 2.54亿 2.41亿 1.14亿 8131.00万
投资收益 -- -47.81亿 -187.46万 16.67亿 6.90亿 4631.29万 -851.74万 -1869.66万 438.09万 8383.42万 -3115.61万 -4218.10万 -1108.29万 -6991.59万 -768.83万 -7004.70万 -1348.13万
营业利润 -1716.98 48.78亿 -2191.69万 -17.33亿 -2.00亿 -39.95亿 -2.39亿 -3.44亿 -1.84亿 -8.96亿 7096.81万 -7276.47万 -1.55亿 -6.78亿 -9.05亿 -4.98亿 -7298.00万
营业外收入 1.76万 649.35万 8.96万 -5.39万 52.53万 -36.84万 182.06万 17.65万 35.06万 32.90万 26.65万 -3.67万 3.68万 956.73 6731.93 -6.14万 6.38万
营业外支出 2570.85 8571.40万 7.52万 42.15万 2.99万 821.26万 50.96万 301.80万 1729.40 3092.47万 76.49万 20.02万 4573.54 53.01万 72.13万 85.57万 5.68万
利润总额 1.34万 47.99亿 -2190.25万 -17.33亿 -2.00亿 -40.04亿 -2.37亿 -3.47亿 -1.84亿 -9.26亿 7046.97万 -7300.15万 -1.55亿 -6.78亿 -9.06亿 -4.99亿 -7297.30万
所得税费用 6054.54 250.78万 -29.38万 604.22万 25.73万 1.42亿 -93.55万 -513.45万 52.47万 1172.20万 141.78万 1123.39万 199.74万 -2655.96万 -6191.42万 1008.20万 880.35万
净利润 7304.11 47.96亿 -2160.87万 -17.39亿 -2.00亿 -41.45亿 -2.37亿 -3.42亿 -1.84亿 -9.38亿 6905.19万 -8423.54万 -1.57亿 -6.52亿 -8.44亿 -5.09亿 -8177.65万
少数股东损益 75.12万 683.68万 14.81万 -2369.67万 -208.69万 -8153.04万 -2974.55万 -7262.08万 -- -8215.53万 -733.15万 -3741.13万 -578.02万 -2420.23万 -8457.07万 -5000.09万 -213.38万
归属于母公司股东的净利润 -74.39万 47.90亿 -2175.68万 -17.15亿 -1.98亿 -40.64亿 -2.07亿 -2.69亿 -1.84亿 -8.56亿 7638.35万 -4682.41万 -1.51亿 -6.27亿 -7.60亿 -4.59亿 -7964.27万

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 3906.19万 -4452.35万 2170.66万 1.12亿 1.26亿 1.68亿 1.37亿 1.53亿 2.06亿 2.79亿 5.24亿 -1.29亿 9.20亿 3.94亿 3.48亿 -1.62亿 9.44亿
经营现金流出小计 2988.54万 -6297.39万 6083.12万 3148.38万 1.86亿 1.01亿 1.50亿 1.18亿 2.17亿 7.42亿 2.38亿 1.93亿 2.91亿 9482.11万 4.03亿 2.27亿 3.18亿
经营现金流量净额 917.65万 1845.04万 -3912.47万 8042.35万 -6071.67万 6673.19万 -1298.08万 3541.52万 -1075.17万 -4.63亿 2.86亿 -3.22亿 6.28亿 3.00亿 -5466.96万 -3.89亿 6.26亿
投资现金流入小计 -- 1.10亿 0.00 12.83万 321.19万 17.88万 514.16万 -- -- 2.06亿 394.24万 0.00 100.16万 1.02亿 258.68万 802.41万 --
投资现金流出小计 68.12万 1687.48万 7.45万 -35.74万 4819.59万 10.04万 8.88万 23.90万 16.45万 -5.90亿 1.64亿 3.00亿 2.11亿 1.55亿 3540.87万 924.58万 2.92亿
投资现金流量净额 -68.12万 9314.35万 -7.45万 48.57万 -4498.39万 7.83万 505.27万 -23.90万 -16.45万 7.96亿 -1.60亿 -3.00亿 -2.10亿 -5236.10万 -3282.19万 -122.17万 -2.92亿
筹资现金流入小计 -- 33.00万 -- -- -- 144.74万 0.00 1605.00万 5839.70万 12.96亿 11.06亿 7.44亿 2.89亿 9.50亿 9.78亿 18.45亿 6.48亿
筹资现金流出小计 -- 550.19万 0.13 10.00万 67.57万 160.04万 547.51万 3431.54万 5108.06万 16.68亿 13.18亿 4674.70万 10.22亿 7.92亿 7.70亿 14.41亿 9.95亿
筹资现金流量净额 0.00 -517.19万 -0.13 -10.00万 -67.57万 -15.30万 -547.51万 -1826.54万 731.64万 -3.72亿 -2.12亿 6.97亿 -7.34亿 1.58亿 2.07亿 4.04亿 -3.47亿
汇率变动对现金的影响 -- -604.18万 -121.61万 43.00万 558.22万 1029.04万 -389.82万 -131.09万 -92.71万 1356.96万 1688.04万 -3101.05万 -168.87万 -2.36亿 -829.29万 213.08万 -392.74万
现金及现金等价物净增加额 849.53万 1.00亿 -4041.53万 8123.93万 -1.01亿 7694.76万 -1730.13万 1560.00万 -452.69万 -2551.91万 -6860.18万 4429.96万 -3.17亿 1.70亿 1.12亿 1608.08万 -1710.69万