财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2019-12-06 游建鸣 卖出 -3.50万 9.17 -32.10万 4023.95万 二级市场买卖 本人 董事
2019-12-05 游建鸣 卖出 -11.50万 9.09 -104.54万 4027.45万 二级市场买卖 本人 董事
2019-12-04 游建鸣 卖出 -15.00万 9.08 -136.20万 4038.95万 二级市场买卖 本人 董事
2019-12-03 游建鸣 卖出 -20.00万 9.06 -181.20万 4053.95万 二级市场买卖 本人 董事
2019-11-29 游建鸣 卖出 -27.00万 9.12 -246.24万 4073.95万 二级市场买卖 本人 董事
2019-11-28 游建鸣 卖出 -37.00万 9.15 -338.55万 4100.95万 二级市场买卖 本人 董事
2019-11-26 游建鸣 卖出 -32.15万 9.38 -301.57万 4137.95万 二级市场买卖 本人 董事
2019-11-25 游建鸣 卖出 -67.85万 9.37 -635.75万 4170.10万 二级市场买卖 本人 董事
2019-11-22 游建鸣 卖出 -100.00万 9.58 -957.97万 4237.95万 二级市场买卖 本人 董事
2019-11-08 游建鸣 卖出 -90.39万 9.81 -886.73万 4337.94万 二级市场买卖 本人 董事
2019-11-06 游建鸣 卖出 -9.61万 10.00 -96.10万 4428.33万 二级市场买卖 本人 董事
2019-09-27 周家敏 买入 2.00万 11.40 22.80万 2.00万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-09-27 游建鸣 卖出 -36.00万 11.60 -417.60万 4437.94万 二级市场买卖 本人 董事
2019-06-10 易仁涛 买入 50.00万 10.00 500.00万 91.80万 二级市场买卖 本人 董事
2019-05-21 蒋立章 卖出 -133.00万 10.88 -1447.04万 4690.36万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-25 游建鸣 卖出 -55.22万 11.91 -657.67万 4473.94万 二级市场买卖 本人 董事
2018-06-26 蒋立章 卖出 -100.50万 11.02 -1107.51万 4823.36万 二级市场买卖 本人 董事
2018-06-25 蒋立章 卖出 -395.00万 11.24 -4439.80万 4923.86万 二级市场买卖 本人 董事
2018-06-20 易仁涛 买入 41.80万 12.58 525.84万 41.80万 二级市场买卖 本人 董事
2018-06-20 游建鸣 卖出 -40.00万 12.59 -503.60万 4529.16万 二级市场买卖 本人 董事
2018-05-29 游建鸣 卖出 -10.90万 19.03 -207.43万 1969.16万 二级市场买卖 本人 董事
2018-05-28 游建鸣 卖出 -21.59万 18.94 -408.91万 1980.06万 二级市场买卖 本人 董事
2018-05-25 游建鸣 卖出 -28.01万 18.37 -514.54万 2001.65万 二级市场买卖 本人 董事
2018-05-24 游建鸣 卖出 -37.71万 18.46 -696.13万 4629.66万 二级市场买卖 本人 董事
2016-11-25 游建鸣 卖出 -495.80万 20.28 -1.01亿 4937.27万 二级市场买卖 本人 董事

异动交易龙虎榜

2024-04-30 连续三日内,日均换手率与前五日比值达30倍,且累计达20% 当日成交额:1116.63万 当日涨跌幅:4.86%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 227.54万 --
国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 110.72万 --
信达证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 94.67万 --
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 93.33万 --
中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 87.48万 --
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 -- 137.00万
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 -- 144.98万
国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 -- 147.98万
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 -- 166.87万
国信证券股份有限公司湖北分公司 -- 176.21万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>