财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员持股变动情况

变动人姓名 变动日期 变动数量(股) 成交均价(元) 变动原因 变动后持股数(股) 董监高姓名 职务 与高管关系
周新宏 2023-02-02 -77.00万 5.79 竞价交易 1582.72万  周新宏 董事 本人
谢丽南 2023-02-01 -2.50万 5.00 竞价交易 7.50万  谢丽南 监事 本人
周新宏 2023-02-01 -300.00万 5.21 竞价交易 1659.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2022-12-15 -32.00万 3.26 竞价交易 1959.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2022-12-14 -20.00万 3.25 竞价交易 1991.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2022-12-05 -12.00万 3.58 竞价交易 2011.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2022-12-02 -42.00万 3.53 竞价交易 2023.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2022-12-01 -117.00万 3.49 竞价交易 2065.72万  周新宏 董事 本人
周勇 2022-07-27 -890.00万 2.85 大宗交易 8104.81万  周勇 董事 本人
周勇 2022-07-22 -26.20万 3.39 竞价交易 8994.81万  周勇 董事 本人
周勇 2022-07-21 -51.10万 3.44 竞价交易 9021.01万  周勇 董事 本人
周勇 2022-07-19 -63.22万 3.43 竞价交易 9072.11万  周勇 董事 本人
周勇 2022-07-18 -120.20万 3.38 竞价交易 9135.33万  周勇 董事 本人
周新宏 2022-07-14 -100.00万 3.02 大宗交易 2182.72万  周新宏 董事 本人
周勇 2022-07-08 -160.50万 3.47 竞价交易 9255.53万  周勇 董事 本人
周勇 2022-07-01 -96.00万 3.57 竞价交易 9416.03万  周勇 董事 本人
周勇 2022-06-30 -117.00万 3.56 竞价交易 9512.03万  周勇 董事 本人
周新宏 2022-06-24 -260.00万 3.00 大宗交易 2282.72万  周新宏 董事 本人
周勇 2022-06-16 -106.93万 3.43 竞价交易 9629.03万  周勇 董事 本人
周勇 2022-06-15 -10.00万 3.41 竞价交易 9735.96万  周勇 董事 本人
周新宏 2021-12-23 -100.00万 3.00 大宗交易 2542.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2021-12-22 -50.00万 3.00 大宗交易 2642.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2020-07-09 -400.00万 6.92 大宗交易 2692.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2020-06-22 -160.00万 6.38 大宗交易 3092.72万  周新宏 董事 本人
张熙 2020-06-16 -5.00万 7.41 竞价交易 80.98万  张熙 高管 本人
范开勇 2020-06-16 -16.00万 7.50 竞价交易 89.53万  范开勇 高管 本人
林必毅 2020-06-15 -10.43万 7.48 竞价交易 31.30万  林必毅 高管 本人
陈欣宇 2020-05-11 -17.00万 6.63 竞价交易 51.00万  陈欣宇 董秘 本人
周新宏 2020-01-10 -150.00万 6.92 大宗交易 3252.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2020-01-09 -100.00万 6.64 大宗交易 3402.72万  周新宏 董事 本人
周新宏 2019-12-20 -38.78万 6.08 大宗交易 3502.72万  周新宏 董事 本人
封其华 2019-12-18 -8.00万 6.75 竞价交易 2738.01万  封其华 监事 本人
封其华 2019-12-17 -247.81万 6.72 竞价交易 2746.01万  封其华 监事 本人
周勇 2019-12-03 -9.88万 5.97 竞价交易 1.05亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-12-02 -8.16万 5.99 竞价交易 1.05亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-11-22 -21.96万 6.47 竞价交易 1.05亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-11-21 -34.00万 6.43 竞价交易 1.05亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-11-19 -53.08万 6.56 竞价交易 1.06亿  周勇 董事、高管 本人
封其华 2019-11-19 -146.86万 6.55 竞价交易 2993.83万  封其华 监事 本人
周勇 2019-11-18 -83.95万 6.41 竞价交易 1.06亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-11-15 -25.78万 6.46 竞价交易 1.07亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-11-14 -152.07万 6.43 竞价交易 1.07亿  周勇 董事、高管 本人
周新宏 2019-11-14 -346.00万 5.77 大宗交易 3541.50万  周新宏 董事 本人
周勇 2019-11-13 -60.00万 6.47 竞价交易 1.09亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-11-12 -100.00万 6.49 竞价交易 1.09亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-11-08 -111.00万 6.76 竞价交易 1.10亿  周勇 董事、高管 本人
周勇 2019-11-07 -110.10万 6.73 竞价交易 1.12亿  周勇 董事、高管 本人
封其华 2019-11-04 -70.00万 7.00 竞价交易 3140.69万  封其华 监事 本人
封其华 2019-09-30 -27.28万 7.33 竞价交易 3210.69万  封其华 监事 本人
周勇 2019-07-29 -143.90万 6.26 大宗交易 1.13亿  周勇 董事、高管 本人
周新宏 2019-07-23 -125.00万 6.21 大宗交易 3887.50万  周新宏 董事 本人
周新宏 2019-07-18 -150.00万 6.44 大宗交易 4012.50万  周新宏 董事 本人
周新宏 2019-06-26 -140.00万 6.66 大宗交易 4162.50万  周新宏 董事 本人
林必毅 2019-05-22 -13.91万 7.84 竞价交易 66.93万  林必毅 高管 本人
周新宏 2018-12-26 -220.00万 5.56 大宗交易 4302.50万  周新宏 董事 本人
林必毅 2018-11-20 -1.00万 6.96 竞价交易 80.85万  林必毅 高管 本人
林必毅 2018-11-13 -1.00万 6.80 竞价交易 81.85万  林必毅 高管 本人
林必毅 2018-11-07 -2.00万 6.74 竞价交易 82.85万  林必毅 高管 本人
林必毅 2018-11-06 -20.00万 6.69 竞价交易 84.85万  林必毅 高管 本人
周新宏 2018-06-15 -70.00万 7.21 竞价交易 4522.51万  周新宏 董事 本人
翟丹梅 2018-06-12 -2.89万 7.86 竞价交易 46.61万  翟丹梅 高管 本人
商毛红 2017-09-29 -23.58万 20.56 竞价交易 125.80万  商毛红 董事、高管 本人
商毛红 2017-09-28 -16.42万 20.54 竞价交易 149.38万  商毛红 董事、高管 本人
封其华 2017-09-20 -203.11万 20.69 竞价交易 1798.87万  封其华 监事 本人
林必毅 2017-09-18 -8.00万 20.62 竞价交易 58.25万  林必毅 高管 本人
封其华 2017-09-11 -25.07万 21.50 竞价交易 2001.98万  封其华 监事 本人
封其华 2017-09-07 -16.66万 22.31 竞价交易 2027.05万  封其华 监事 本人
周晓清 2017-09-05 -2.00万 22.40 竞价交易 69.25万  周晓清 高管 本人
封其华 2017-09-05 -7.57万 22.23 竞价交易 2043.71万  封其华 监事 本人
封其华 2017-09-04 -9.21万 21.65 竞价交易 2051.28万  封其华 监事 本人
范开勇 2017-09-01 -6.56万 21.28 竞价交易 49.69万  范开勇 高管 本人
封其华 2017-09-01 -10.00万 21.50 竞价交易 2060.49万  封其华 董事 本人
陈中云 2017-08-31 -67.00万 21.45 竞价交易 514.90万  陈中云 董事 本人
封其华 2017-07-28 -13.00万 19.14 竞价交易 2070.49万  封其华 董事 本人
封其华 2017-07-27 -17.00万 17.95 竞价交易 2083.49万  封其华 董事 本人
陈中云 2017-07-27 -28.00万 19.09 竞价交易 581.90万  陈中云 董事 本人
宁群仪 2017-07-27 -29.79万 19.09 竞价交易 182.12万  宁群仪 董事、高管 本人
宁群仪 2017-07-26 -3.00万 18.08 竞价交易 211.91万  宁群仪 董事、高管 本人
封其华 2017-07-26 -21.70万 18.37 竞价交易 2100.49万  封其华 董事 本人
周新宏 2017-07-26 -120.00万 16.80 大宗交易 2551.39万  周新宏 董事 本人
封其华 2017-07-25 -28.00万 18.32 竞价交易 2122.19万  封其华 董事 本人
谢丽南 2017-05-17 -3.15万 24.80 竞价交易 11.00万  谢丽南 证券事务代表 本人
谢丽南 2017-05-16 -2.00万 25.15 竞价交易 14.15万  谢丽南 证券事务代表 本人
谢丽南 2017-01-05 -0.60万 15.90 竞价交易 16.15万  谢丽南 证券事务代表 本人
周新宏 2016-04-25 -223.50万 21.18 大宗交易 1780.93万  周新宏 董事 本人
封其华 2016-04-25 -458.17万 21.18 大宗交易 1433.46万  封其华 董事 本人
谢丽南 2015-12-24 -0.50万 27.70 竞价交易 6.50万  谢丽南 证券事务代表 本人
陈中云 2015-11-30 9.18万 25.90 竞价交易 406.60万  陈中云 董事 本人
商毛红 2015-11-30 3.85万 25.93 竞价交易 110.53万  商毛红 董秘、董事、高管 本人
周新宏 2015-09-09 20.42万 18.36 竞价交易 2004.43万  周新宏 董事 本人
周勇 2015-09-02 4.91万 15.10 竞价交易 4224.91万  周勇 董事、高管 本人
周勇 2015-09-01 10.00万 16.30 竞价交易 4220.00万  周勇 董事、高管 本人
封其华 2015-09-01 8.95万 16.01 竞价交易 1891.63万  封其华 董事 本人
封其华 2015-08-31 20.00万 17.79 竞价交易 1882.68万  封其华 董事 本人
周勇 2015-08-27 10.00万 16.27 竞价交易 10.00万  周勇 董事、高管 本人
封其华 2015-08-03 20.00万 22.68 竞价交易 30.00万  封其华 董事 本人
封其华 2015-07-27 10.00万 25.83 竞价交易 10.00万  封其华 董事 本人
封其华 2015-06-16 -80.00万 45.20 竞价交易 1832.68万  封其华 董事 本人
封其华 2015-05-28 -30.00万 34.17 竞价交易 1912.68万  封其华 董事 本人
袁春燕 2015-05-13 -0.02万 22.68 竞价交易 --  袁永青 监事 兄弟姐妹
封其华 2015-05-08 -100.00万 20.98 竞价交易 1942.68万  封其华 董事 本人
周勇 2015-05-05 -190.75万 19.59 大宗交易 4200.00万  周勇 董事、高管 本人
商毛红 2015-04-29 -35.56万 18.75 竞价交易 106.68万  商毛红 董秘、董事、高管 本人
周新宏 2015-04-29 -208.00万 17.90 大宗交易 1984.01万  周新宏 董事 本人
陈中云 2015-04-28 -132.47万 17.81 大宗交易 397.42万  陈中云 董事 本人
封其华 2015-04-28 -300.00万 17.90 大宗交易 2042.68万  封其华 董事 本人
袁春燕 2015-03-17 0.02万 17.56 竞价交易 200.00  袁永青 监事 兄弟姐妹
周新宏 2013-02-04 -150.00万 18.94 大宗交易 996.37万  周新宏 董事 本人
封其华 2013-02-04 -174.95万 18.94 大宗交易 1064.86万  封其华 董事 本人
周勇 2013-02-04 -175.00万 18.94 大宗交易 1995.79万  周勇 董事 本人
宁群仪 2013-01-30 -4.00万 21.55 竞价交易 28.38万  宁群仪 董事、高管 本人
胡祝银 2013-01-30 -6.78万 20.17 竞价交易 21.59万  胡祝银 高管 本人
王玉琳 2013-01-29 -0.05万 22.70 竞价交易 --  周晓清 高管 配偶
胡祝银 2013-01-29 -0.42万 22.60 竞价交易 28.36万  胡祝银 高管 本人
商毛红 2013-01-29 -21.55万 22.85 竞价交易 64.66万  商毛红 董秘、董事、高管 本人
陈中云 2013-01-29 -80.29万 21.84 大宗交易 240.86万  陈中云 董事 本人
周新宏 2013-01-29 -150.00万 21.28 大宗交易 1146.37万  周新宏 董事 本人
周勇 2013-01-29 -175.00万 21.28 大宗交易 2170.79万  周勇 董事 本人
封其华 2013-01-29 -180.00万 21.28 大宗交易 1239.81万  封其华 董事 本人
陈中云 2012-12-20 -6.00万 12.42 竞价交易 321.15万  陈中云 董事 本人
商毛红 2012-12-14 -28.70万 11.67 竞价交易 86.21万  商毛红 董秘、董事、高管 本人
王玉琳 2012-02-06 0.05万 11.28 竞价交易 500.00  周晓清 高管 配偶
陈中云 2011-08-29 -105.00万 17.52 大宗交易 327.15万  陈中云 董事 本人
胡祝银 2011-08-26 -0.70万 18.00 竞价交易 28.78万  胡祝银 高管 本人
商毛红 2011-05-10 -2.30万 23.40 竞价交易 114.91万  商毛红 监事 本人
卿健民 2011-05-06 -0.06万 23.05 竞价交易 --  卿济民 监事 兄弟姐妹
商毛红 2011-05-06 -2.00万 23.06 竞价交易 117.21万  商毛红 监事 本人
商毛红 2011-05-05 -5.00万 22.87 竞价交易 119.21万  商毛红 监事 本人
胡祝银 2011-05-04 -0.30万 22.21 竞价交易 29.48万  胡祝银 高管 本人
商毛红 2011-05-04 -12.00万 22.56 竞价交易 124.21万  商毛红 监事 本人
胡祝银 2011-05-03 -0.50万 22.00 竞价交易 29.78万  胡祝银 高管 本人
商毛红 2011-05-03 -11.00万 22.04 竞价交易 136.21万  商毛红 监事 本人
胡祝银 2011-04-28 -0.50万 22.00 竞价交易 30.28万  胡祝银 高管 本人
胡祝银 2011-04-27 -1.00万 21.50 竞价交易 30.78万  胡祝银 高管 本人
卿健民 2011-03-30 0.06万 21.13 竞价交易 --  卿济民 监事 兄弟姐妹
胡祝银 2011-01-25 -0.30万 21.50 竞价交易 31.78万  胡祝银 高管 本人
胡祝银 2011-01-21 -0.60万 22.77 竞价交易 32.08万  胡祝银 高管 本人
周新光 2010-06-03 -0.02万 22.85 竞价交易 --  周新宏 董事、高管 兄弟姐妹
周新光 2010-06-02 0.02万 22.46 竞价交易 --  周新宏 董事、高管 兄弟姐妹

高管列表

姓名 性别 年龄 学历 持股数(股) 职务
戴新民 62 本科 -- 独立董事
於恒强 60 硕士及研究生 -- 独立董事
李家新 67 博士及研究生 -- 独立董事
杨延峰 45 本科 -- 董事
汪玉冰 39 博士及研究生 -- 董事
陆娟 36 本科 -- 监事会主席
吴悦 50 本科 -- 监事
贾平 41 本科 -- 职工监事
周起如 35 硕士及研究生 -- 董事长
赵瑜 41 硕士及研究生 -- 董事
眭小红 42 硕士及研究生 -- 董秘
蒋春华 42 本科 -- 董事
袁爱钧 50 大专及其他 -- 副总经理
王秋阳 36 硕士及研究生 -- 董事
曾令君 40 本科 -- 财务总监

高管简介

戴新民
性别: 学历: 本科 戴新民:男,1962年2月出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。1983年8月参加工作,历任安徽工业大学商学院教师、系主任,南京理工大学经济管理学院教授,从事内部控制、会计、审计等专业领域的研究,目前已退休。2019年11月27日起任本公司独立董事,同时兼任深圳赛为智能股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事。
年龄: 62 职务: 独立董事
任职时间: 2020-08-28
於恒强
性别: 学历: 硕士及研究生 於恒强:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员。1988年7月参加工作,现任安徽大学法学院副教授。兼任安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事、安徽袁粮水稻产业有限公司监事、安徽皖大律师事务所兼职律师。
年龄: 60 职务: 独立董事
任职时间: 2022-03-10
李家新
性别: 学历: 博士及研究生 李家新:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,博士生导师,中共党员。安徽省高校学科带头人,中国高等教育学会常务理事,中国金属学会冶金固废资源利用分会主任委员。1982年参加工作,曾任安徽工业大学党委副书记,校长。
年龄: 67 职务: 独立董事
任职时间: 2023-08-28
杨延峰
性别: 学历: 本科 杨延峰:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年10月至今任职北京开心人信息技术有限公司董事、高级副总裁、总经理,2017年9月至2020年8月任公司监事。现任公司董事、北京开心人技术有限公司董事及总经理,兼任开心人网络科技(北京)有限公司执行董事及总经理、开心网网络科技(北京)有限公司执行董事及总经理、开腾(上海)信息技术有限公司执行董事及总经理、安徽开腾信息技术有限公司执行董事及总经理、KAIXINWANGLIMITED执行董事。
年龄: 45 职务: 董事
任职时间: 2020-08-28
汪玉冰
性别: 学历: 博士及研究生 汪玉冰:女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中共党员,高级工程师,深圳市高层次专业人才(后备级人才)。历任中国科学院合肥物质科学研究院副研究员、中国科学技术大学硕士生导师,主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、中科院重点部署项目、安徽省科技重大专项等多项国家省部级重点项目,在国内外SCI/EI多个核心学术刊物上以第一作者或通讯作者发表SCI论文十余篇,授权发明专利10余项。2018年至今任职公司,历任公司人工智能研究院高级研究员、院长助理、人工智能研究院副院长,现任公司副总经理、人工智能事业群产品中心总监。
年龄: 39 职务: 董事
任职时间: 2023-08-28
陆娟
性别: 学历: 本科 陆娟:女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有深交所董事会秘书资格。2016年8月入职公司全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司,担任客服经理;2019年2月转岗至公司驻北京办,担任副主任;2019年12月转岗至公司总裁办至今,担任主任。
年龄: 36 职务: 监事会主席
任职时间: 2023-08-28
吴悦
性别: 学历: 本科 吴悦:女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。1998年03月入职公司,历任总工程师、审计部经理、事业部总经理、总裁助理,现任公司监事、工程中心总经理。
年龄: 50 职务: 监事
任职时间: 2022-05-20
贾平
性别: 学历: 本科 贾平:男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至今任职公司,曾任合肥赛为智能有限公司总裁助理,现任公司轨道交通事业群华南事业部总经理。
年龄: 41 职务: 职工监事
任职时间: 2023-08-28
周起如
性别: 学历: 硕士及研究生 周起如:女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,统计学、金融学双硕士学历。2015年9月至今任职公司,现任公司董事长及总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、杭州赛为智能科技有限公司执行董事及总经理。
年龄: 35 职务: 董事长
任职时间: 2023-04-07
赵瑜
性别: 学历: 硕士及研究生 赵瑜:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员,高级工程师。2013年至今任职公司,历任合肥赛为智能有限公司董事及副总经理、合肥赛为智慧医疗有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事长及总经理、合肥赛为智慧医疗有限公司董事及总经理。
年龄: 41 职务: 董事
任职时间: 2020-08-28
眭小红
性别: 学历: 硕士及研究生 眭小红:女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,民革党员,具有深交所董事会秘书资格。曾任职丹麦W.D.H听力集团奥迪康深圳技术有限公司。2014年5月至2017年1月任职公司董事长秘书及企业发展部经理,2019年1月至今任职公司,现任公司副总经理、董事会秘书。
年龄: 42 职务: 董秘
任职时间: 2020-08-28
蒋春华
性别: 学历: 本科 蒋春华:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,工程师。2004年至今任职公司,历任公司轨道交通事业部经理,现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳市赛为智能股份有限公司青岛分公司总经理。
年龄: 42 职务: 董事
任职时间: 2023-04-26
袁爱钧
性别: 学历: 大专及其他 袁爱钧:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级采购工程师。2008年至今任职公司,2015年6月至2017年7月在合肥赛为智能有限公司任总裁助理,2018年7月至今在湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司任总经理。
年龄: 50 职务: 副总经理
任职时间: 2020-08-28
王秋阳
性别: 学历: 硕士及研究生 王秋阳:男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2015年7月至今任职公司,历任公司人工智能研究院院长、合肥赛为智能有限公司总裁助理、副总经理,现任公司董事、副总经理、人工智能事业群总经理,兼任北京开心人信息技术有限公司董事长、合肥赛为智能有限公司副总裁。
年龄: 36 职务: 董事
任职时间: 2023-04-26
曾令君
性别: 学历: 本科 曾令君:女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2006年7月至2017年4月在赛为智能任财务部副经理;2019年3月至2020年3月在深圳经济特区社会工作学院任财务经理;2020年4月至今在深圳市博安智控科技有限公司任财务经理。
年龄: 40 职务: 财务总监
任职时间: 2023-08-28

近三年离职高管

姓名 性别 年龄 原任职位 上任日期 离职日期 已离职时长(月)
王大为 51 监事 2017-09-01 2023-08-28 9
谢丽南 55 监事会主席 2020-08-28 2023-08-28 9
王志栋 50 独立董事 2021-08-18 2023-08-28 9
石井艳 40 财务总监 2021-07-15 2023-08-28 9
谷国栋 50 副总经理 2023-04-07 2023-08-28 9
汪玉冰 39 副总经理 2023-04-07 2023-08-28 9
周起如 35 董事长(代) 2022-09-30 2023-03-20 14
方华军 51 监事 2020-08-28 2022-05-19 24
方光明 47 独立董事 2019-03-29 2022-03-09 26
周勇 62 董事 2014-09-24 2021-08-29 33
刘诚 40 财务总监 2020-08-28 2021-07-15 34