财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2023-02-02 周新宏 卖出 -77.00万 5.79 -445.83万 1582.72万 竞价交易 本人 董事
2023-02-01 谢丽南 卖出 -2.50万 5.00 -12.50万 7.50万 竞价交易 本人 监事
2023-02-01 周新宏 卖出 -300.00万 5.21 -1563.00万 1659.72万 竞价交易 本人 董事
2022-12-15 周新宏 卖出 -32.00万 3.26 -104.32万 1959.72万 竞价交易 本人 董事
2022-12-14 周新宏 卖出 -20.00万 3.25 -65.00万 1991.72万 竞价交易 本人 董事
2022-12-05 周新宏 卖出 -12.00万 3.58 -42.96万 2011.72万 竞价交易 本人 董事
2022-12-02 周新宏 卖出 -42.00万 3.53 -148.26万 2023.72万 竞价交易 本人 董事
2022-12-01 周新宏 卖出 -117.00万 3.49 -408.33万 2065.72万 竞价交易 本人 董事
2022-07-27 周勇 卖出 -890.00万 2.85 -2536.50万 8104.81万 大宗交易 本人 董事
2022-07-22 周勇 卖出 -26.20万 3.39 -88.82万 8994.81万 竞价交易 本人 董事
2022-07-21 周勇 卖出 -51.10万 3.44 -175.78万 9021.01万 竞价交易 本人 董事
2022-07-19 周勇 卖出 -63.22万 3.43 -216.84万 9072.11万 竞价交易 本人 董事
2022-07-18 周勇 卖出 -120.20万 3.38 -406.28万 9135.33万 竞价交易 本人 董事
2022-07-14 周新宏 卖出 -100.00万 3.02 -302.00万 2182.72万 大宗交易 本人 董事
2022-07-08 周勇 卖出 -160.50万 3.47 -556.94万 9255.53万 竞价交易 本人 董事
2022-07-01 周勇 卖出 -96.00万 3.57 -342.72万 9416.03万 竞价交易 本人 董事
2022-06-30 周勇 卖出 -117.00万 3.56 -416.52万 9512.03万 竞价交易 本人 董事
2022-06-24 周新宏 卖出 -260.00万 3.00 -780.00万 2282.72万 大宗交易 本人 董事
2022-06-16 周勇 卖出 -106.93万 3.43 -366.77万 9629.03万 竞价交易 本人 董事
2022-06-15 周勇 卖出 -10.00万 3.41 -34.10万 9735.96万 竞价交易 本人 董事
2021-12-23 周新宏 卖出 -100.00万 3.00 -300.00万 2542.72万 大宗交易 本人 董事
2021-12-22 周新宏 卖出 -50.00万 3.00 -150.00万 2642.72万 大宗交易 本人 董事
2020-07-09 周新宏 卖出 -400.00万 6.92 -2768.00万 2692.72万 大宗交易 本人 董事
2020-06-22 周新宏 卖出 -160.00万 6.38 -1020.80万 3092.72万 大宗交易 本人 董事
2020-06-16 张熙 卖出 -5.00万 7.41 -37.05万 80.98万 竞价交易 本人 高管
2020-06-16 范开勇 卖出 -16.00万 7.50 -120.00万 89.53万 竞价交易 本人 高管
2020-06-15 林必毅 卖出 -10.43万 7.48 -78.02万 31.30万 竞价交易 本人 高管
2020-05-11 陈欣宇 卖出 -17.00万 6.63 -112.71万 51.00万 竞价交易 本人 董秘
2020-01-10 周新宏 卖出 -150.00万 6.92 -1038.00万 3252.72万 大宗交易 本人 董事
2020-01-09 周新宏 卖出 -100.00万 6.64 -664.00万 3402.72万 大宗交易 本人 董事
2019-12-20 周新宏 卖出 -38.78万 6.08 -235.78万 3502.72万 大宗交易 本人 董事
2019-12-18 封其华 卖出 -8.00万 6.75 -54.00万 2738.01万 竞价交易 本人 监事
2019-12-17 封其华 卖出 -247.81万 6.72 -1665.28万 2746.01万 竞价交易 本人 监事
2019-12-03 周勇 卖出 -9.88万 5.97 -58.98万 1.05亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-12-02 周勇 卖出 -8.16万 5.99 -48.88万 1.05亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-22 周勇 卖出 -21.96万 6.47 -142.08万 1.05亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-21 周勇 卖出 -34.00万 6.43 -218.62万 1.05亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-19 周勇 卖出 -53.08万 6.56 -348.20万 1.06亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-19 封其华 卖出 -146.86万 6.55 -961.93万 2993.83万 竞价交易 本人 监事
2019-11-18 周勇 卖出 -83.95万 6.41 -538.12万 1.06亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-15 周勇 卖出 -25.78万 6.46 -166.54万 1.07亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-14 周勇 卖出 -152.07万 6.43 -977.81万 1.07亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-14 周新宏 卖出 -346.00万 5.77 -1996.42万 3541.50万 大宗交易 本人 董事
2019-11-13 周勇 卖出 -60.00万 6.47 -388.20万 1.09亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-12 周勇 卖出 -100.00万 6.49 -649.00万 1.09亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-08 周勇 卖出 -111.00万 6.76 -750.36万 1.10亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-07 周勇 卖出 -110.10万 6.73 -740.97万 1.12亿 竞价交易 本人 董事、高管
2019-11-04 封其华 卖出 -70.00万 7.00 -490.00万 3140.69万 竞价交易 本人 监事
2019-09-30 封其华 卖出 -27.28万 7.33 -199.96万 3210.69万 竞价交易 本人 监事
2019-07-29 周勇 卖出 -143.90万 6.26 -900.81万 1.13亿 大宗交易 本人 董事、高管
2019-07-23 周新宏 卖出 -125.00万 6.21 -776.25万 3887.50万 大宗交易 本人 董事
2019-07-18 周新宏 卖出 -150.00万 6.44 -966.00万 4012.50万 大宗交易 本人 董事
2019-06-26 周新宏 卖出 -140.00万 6.66 -932.40万 4162.50万 大宗交易 本人 董事
2019-05-22 林必毅 卖出 -13.91万 7.84 -109.05万 66.93万 竞价交易 本人 高管
2018-12-26 周新宏 卖出 -220.00万 5.56 -1223.20万 4302.50万 大宗交易 本人 董事
2018-11-20 林必毅 卖出 -1.00万 6.96 -6.96万 80.85万 竞价交易 本人 高管
2018-11-13 林必毅 卖出 -1.00万 6.80 -6.80万 81.85万 竞价交易 本人 高管
2018-11-07 林必毅 卖出 -2.00万 6.74 -13.48万 82.85万 竞价交易 本人 高管
2018-11-06 林必毅 卖出 -20.00万 6.69 -133.80万 84.85万 竞价交易 本人 高管
2018-06-15 周新宏 卖出 -70.00万 7.21 -504.70万 4522.51万 竞价交易 本人 董事
2018-06-12 翟丹梅 卖出 -2.89万 7.86 -22.72万 46.61万 竞价交易 本人 高管
2017-09-29 商毛红 卖出 -23.58万 20.56 -484.80万 125.80万 竞价交易 本人 董事、高管
2017-09-28 商毛红 卖出 -16.42万 20.54 -337.27万 149.38万 竞价交易 本人 董事、高管
2017-09-20 封其华 卖出 -203.11万 20.69 -4202.35万 1798.87万 竞价交易 本人 监事
2017-09-18 林必毅 卖出 -8.00万 20.62 -164.96万 58.25万 竞价交易 本人 高管
2017-09-11 封其华 卖出 -25.07万 21.50 -539.01万 2001.98万 竞价交易 本人 监事
2017-09-07 封其华 卖出 -16.66万 22.31 -371.68万 2027.05万 竞价交易 本人 监事
2017-09-05 周晓清 卖出 -2.00万 22.40 -44.80万 69.25万 竞价交易 本人 高管
2017-09-05 封其华 卖出 -7.57万 22.23 -168.28万 2043.71万 竞价交易 本人 监事
2017-09-04 封其华 卖出 -9.21万 21.65 -199.40万 2051.28万 竞价交易 本人 监事
2017-09-01 范开勇 卖出 -6.56万 21.28 -139.65万 49.69万 竞价交易 本人 高管
2017-09-01 封其华 卖出 -10.00万 21.50 -215.00万 2060.49万 竞价交易 本人 董事
2017-08-31 陈中云 卖出 -67.00万 21.45 -1437.15万 514.90万 竞价交易 本人 董事
2017-07-28 封其华 卖出 -13.00万 19.14 -248.82万 2070.49万 竞价交易 本人 董事
2017-07-27 封其华 卖出 -17.00万 17.95 -305.15万 2083.49万 竞价交易 本人 董事
2017-07-27 陈中云 卖出 -28.00万 19.09 -534.52万 581.90万 竞价交易 本人 董事
2017-07-27 宁群仪 卖出 -29.79万 19.09 -568.70万 182.12万 竞价交易 本人 董事、高管
2017-07-26 宁群仪 卖出 -3.00万 18.08 -54.24万 211.91万 竞价交易 本人 董事、高管
2017-07-26 封其华 卖出 -21.70万 18.37 -398.63万 2100.49万 竞价交易 本人 董事
2017-07-26 周新宏 卖出 -120.00万 16.80 -2016.00万 2551.39万 大宗交易 本人 董事
2017-07-25 封其华 卖出 -28.00万 18.32 -512.96万 2122.19万 竞价交易 本人 董事
2017-05-17 谢丽南 卖出 -3.15万 24.80 -78.12万 11.00万 竞价交易 本人 证券事务代表
2017-05-16 谢丽南 卖出 -2.00万 25.15 -50.30万 14.15万 竞价交易 本人 证券事务代表
2017-01-05 谢丽南 卖出 -0.60万 15.90 -9.54万 16.15万 竞价交易 本人 证券事务代表
2016-04-25 周新宏 卖出 -223.50万 21.18 -4733.73万 1780.93万 大宗交易 本人 董事
2016-04-25 封其华 卖出 -458.17万 21.18 -9704.06万 1433.46万 大宗交易 本人 董事
2015-12-24 谢丽南 卖出 -0.50万 27.70 -13.85万 6.50万 竞价交易 本人 证券事务代表
2015-11-30 陈中云 买入 9.18万 25.90 237.76万 406.60万 竞价交易 本人 董事
2015-11-30 商毛红 买入 3.85万 25.93 99.83万 110.53万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2015-09-09 周新宏 买入 20.42万 18.36 374.91万 2004.43万 竞价交易 本人 董事
2015-09-02 周勇 买入 4.91万 15.10 74.14万 4224.91万 竞价交易 本人 董事、高管
2015-09-01 周勇 买入 10.00万 16.30 163.00万 4220.00万 竞价交易 本人 董事、高管
2015-09-01 封其华 买入 8.95万 16.01 143.29万 1891.63万 竞价交易 本人 董事
2015-08-31 封其华 买入 20.00万 17.79 355.80万 1882.68万 竞价交易 本人 董事
2015-08-27 周勇 买入 10.00万 16.27 162.70万 10.00万 竞价交易 本人 董事、高管
2015-08-03 封其华 买入 20.00万 22.68 453.60万 30.00万 竞价交易 本人 董事
2015-07-27 封其华 买入 10.00万 25.83 258.30万 10.00万 竞价交易 本人 董事
2015-06-16 封其华 卖出 -80.00万 45.20 -3616.00万 1832.68万 竞价交易 本人 董事
2015-05-28 封其华 卖出 -30.00万 34.17 -1025.10万 1912.68万 竞价交易 本人 董事
2015-05-13 袁春燕 卖出 -0.02万 22.68 -4536.00 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2015-05-08 封其华 卖出 -100.00万 20.98 -2098.00万 1942.68万 竞价交易 本人 董事
2015-05-05 周勇 卖出 -190.75万 19.59 -3736.75万 4200.00万 大宗交易 本人 董事、高管
2015-04-29 商毛红 卖出 -35.56万 18.75 -666.77万 106.68万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2015-04-29 周新宏 卖出 -208.00万 17.90 -3723.20万 1984.01万 大宗交易 本人 董事
2015-04-28 陈中云 卖出 -132.47万 17.81 -2359.35万 397.42万 大宗交易 本人 董事
2015-04-28 封其华 卖出 -300.00万 17.90 -5370.00万 2042.68万 大宗交易 本人 董事
2015-03-17 袁春燕 买入 0.02万 17.56 3512.00 200.00 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2013-02-04 周新宏 卖出 -150.00万 18.94 -2841.00万 996.37万 大宗交易 本人 董事
2013-02-04 封其华 卖出 -174.95万 18.94 -3313.59万 1064.86万 大宗交易 本人 董事
2013-02-04 周勇 卖出 -175.00万 18.94 -3314.50万 1995.79万 大宗交易 本人 董事
2013-01-30 宁群仪 卖出 -4.00万 21.55 -86.20万 28.38万 竞价交易 本人 董事、高管
2013-01-30 胡祝银 卖出 -6.78万 20.17 -136.66万 21.59万 竞价交易 本人 高管
2013-01-29 王玉琳 卖出 -0.05万 22.70 -1.14万 -- 竞价交易 配偶 高管
2013-01-29 胡祝银 卖出 -0.42万 22.60 -9.49万 28.36万 竞价交易 本人 高管
2013-01-29 商毛红 卖出 -21.55万 22.85 -492.42万 64.66万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2013-01-29 陈中云 卖出 -80.29万 21.84 -1753.46万 240.86万 大宗交易 本人 董事
2013-01-29 周新宏 卖出 -150.00万 21.28 -3192.00万 1146.37万 大宗交易 本人 董事
2013-01-29 周勇 卖出 -175.00万 21.28 -3724.00万 2170.79万 大宗交易 本人 董事
2013-01-29 封其华 卖出 -180.00万 21.28 -3830.40万 1239.81万 大宗交易 本人 董事
2012-12-20 陈中云 卖出 -6.00万 12.42 -74.52万 321.15万 竞价交易 本人 董事
2012-12-14 商毛红 卖出 -28.70万 11.67 -334.93万 86.21万 竞价交易 本人 董秘、董事、高管
2012-02-06 王玉琳 买入 0.05万 11.28 5640.00 500.00 竞价交易 配偶 高管
2011-08-29 陈中云 卖出 -105.00万 17.52 -1839.60万 327.15万 大宗交易 本人 董事
2011-08-26 胡祝银 卖出 -0.70万 18.00 -12.60万 28.78万 竞价交易 本人 高管
2011-05-10 商毛红 卖出 -2.30万 23.40 -53.82万 114.91万 竞价交易 本人 监事
2011-05-06 卿健民 卖出 -0.06万 23.05 -1.38万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2011-05-06 商毛红 卖出 -2.00万 23.06 -46.12万 117.21万 竞价交易 本人 监事
2011-05-05 商毛红 卖出 -5.00万 22.87 -114.35万 119.21万 竞价交易 本人 监事
2011-05-04 胡祝银 卖出 -0.30万 22.21 -6.66万 29.48万 竞价交易 本人 高管
2011-05-04 商毛红 卖出 -12.00万 22.56 -270.72万 124.21万 竞价交易 本人 监事
2011-05-03 胡祝银 卖出 -0.50万 22.00 -11.00万 29.78万 竞价交易 本人 高管
2011-05-03 商毛红 卖出 -11.00万 22.04 -242.44万 136.21万 竞价交易 本人 监事
2011-04-28 胡祝银 卖出 -0.50万 22.00 -11.00万 30.28万 竞价交易 本人 高管
2011-04-27 胡祝银 卖出 -1.00万 21.50 -21.50万 30.78万 竞价交易 本人 高管
2011-03-30 卿健民 买入 0.06万 21.13 1.27万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 监事
2011-01-25 胡祝银 卖出 -0.30万 21.50 -6.45万 31.78万 竞价交易 本人 高管
2011-01-21 胡祝银 卖出 -0.60万 22.77 -13.66万 32.08万 竞价交易 本人 高管
2010-06-03 周新光 卖出 -0.02万 22.85 -4570.00 -- 竞价交易 兄弟姐妹 董事、高管
2010-06-02 周新光 买入 0.02万 22.46 4492.00 -- 竞价交易 兄弟姐妹 董事、高管

异动交易龙虎榜

2023-11-22 换手率达到30%的证券 当日成交额:20.96亿 当日涨跌幅:2.74%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5615.88万 874.72万
机构专用1 5305.64万 2724.26万
机构专用2 3339.80万 931.81万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2583.45万 64.47万
机构专用3 1827.29万 4204.95万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1622.02万 2157.66万
机构专用3 527.64万 2283.60万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1632.18万 2414.70万
机构专用2 5305.64万 2724.26万
机构专用1 1827.29万 4204.95万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>

赛为智能(300044)近三个月融资融券

交易日 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额增加额(元) 融券余额(元) 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券增加量(股) 融资融券余额(元)
2024-05-16 1.45亿 726.74万 1545.37万 -818.63万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45亿
2024-05-15 1.53亿 766.22万 587.00万 179.22万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53亿
2024-05-14 1.52亿 506.66万 600.20万 -93.54万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52亿
2024-05-13 1.52亿 913.39万 696.83万 216.56万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52亿
2024-05-10 1.50亿 888.71万 1045.20万 -156.48万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50亿
2024-05-09 1.52亿 1635.46万 895.41万 740.04万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52亿
2024-05-08 1.44亿 757.75万 1376.40万 -618.65万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44亿
2024-05-07 1.51亿 1541.36万 1383.60万 157.76万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51亿
2024-05-06 1.49亿 1290.07万 1295.67万 -5.61万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49亿
2024-04-30 1.49亿 1962.37万 2399.42万 -437.05万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49亿
2024-04-29 1.54亿 2619.74万 2353.59万 266.15万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54亿
2024-04-26 1.51亿 1653.18万 1746.68万 -93.50万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51亿
2024-04-25 1.52亿 1142.90万 1583.94万 -441.04万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52亿
2024-04-24 1.56亿 2670.51万 1516.28万 1154.23万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56亿
2024-04-23 1.45亿 594.24万 648.28万 -54.05万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45亿
2024-04-22 1.45亿 666.50万 639.76万 26.75万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45亿
2024-04-19 1.45亿 1404.53万 1048.36万 356.17万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45亿
2024-04-18 1.41亿 996.84万 895.05万 101.79万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41亿
2024-04-17 1.40亿 910.63万 824.86万 85.77万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40亿
2024-04-16 1.39亿 505.36万 1819.71万 -1314.36万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39亿
2024-04-15 1.53亿 899.77万 1734.47万 -834.70万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53亿
2024-04-12 1.61亿 691.51万 1227.59万 -536.08万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61亿
2024-04-11 1.66亿 1355.03万 1052.00万 303.02万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66亿
2024-04-10 1.63亿 1785.30万 1620.77万 164.54万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63亿
2024-04-09 1.62亿 1303.31万 1211.03万 92.28万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62亿
2024-04-08 1.61亿 1379.78万 1532.82万 -153.04万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61亿
2024-04-03 1.62亿 1893.93万 3432.41万 -1538.48万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62亿
2024-04-02 1.78亿 3828.50万 3989.23万 -160.73万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78亿
2024-04-01 1.79亿 3767.92万 3795.81万 -27.89万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79亿
2024-03-29 1.80亿 6638.10万 5964.48万 673.62万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80亿
2024-03-28 1.73亿 5848.87万 3934.10万 1914.77万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73亿
2024-03-27 1.54亿 1679.52万 1862.36万 -182.84万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54亿
2024-03-26 1.55亿 1242.17万 1926.96万 -684.79万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55亿
2024-03-25 1.62亿 1898.38万 2554.62万 -656.24万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62亿
2024-03-22 1.69亿 2982.90万 2667.39万 315.51万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69亿
2024-03-21 1.66亿 3970.97万 3173.19万 797.78万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66亿
2024-03-20 1.58亿 3375.57万 3903.23万 -527.66万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58亿
2024-03-19 1.63亿 4991.56万 3872.82万 1118.74万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63亿
2024-03-18 1.52亿 3565.26万 3747.57万 -182.32万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52亿
2024-03-15 1.54亿 2643.89万 1439.67万 1204.23万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54亿
2024-03-14 1.42亿 1748.88万 2876.06万 -1127.18万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42亿
2024-03-13 1.53亿 2458.41万 2388.38万 70.02万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53亿
2024-03-12 1.52亿 3626.12万 3687.94万 -61.83万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52亿
2024-03-11 1.53亿 2737.10万 2470.25万 266.85万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53亿
2024-03-08 1.50亿 2487.03万 2044.38万 442.65万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50亿
2024-03-07 1.46亿 4615.94万 5105.57万 -489.63万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46亿
2024-03-06 1.51亿 4897.62万 3947.00万 950.62万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51亿
2024-03-05 1.41亿 3182.03万 3090.72万 91.31万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41亿
2024-03-04 1.40亿 4089.60万 3964.43万 125.17万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40亿
2024-03-01 1.39亿 2242.56万 2700.32万 -457.76万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39亿
2024-02-29 1.44亿 2458.84万 2018.59万 440.24万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44亿
2024-02-28 1.39亿 3649.82万 2808.60万 841.21万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39亿
2024-02-27 1.31亿 2902.84万 3482.73万 -579.88万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31亿
2024-02-26 1.37亿 3915.58万 2542.54万 1373.03万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37亿
2024-02-23 1.23亿 3291.02万 2231.39万 1059.62万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23亿
2024-02-22 1.12亿 2659.68万 2126.00万 533.68万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12亿
2024-02-21 1.07亿 1815.69万 2140.55万 -324.86万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07亿
2024-02-20 1.10亿 1698.32万 1745.72万 -47.40万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10亿
2024-02-19 1.11亿 1244.18万 916.29万 327.90万 0.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11亿