财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2016-07-20 张学阳 卖出 -1420.00万 7.48 -1.06亿 6000.00万 二级市场买卖 本人 董事
2015-09-28 张学阳 买入 3710.00万 0.00 0.00 7420.00万 分红送转 本人 董事
2015-09-18 张学阳 买入 10.00万 10.24 102.40万 3710.00万 二级市场买卖 本人 董事
2014-06-30 张学阳 卖出 -38.00万 8.06 -306.28万 4382.00万 二级市场买卖 本人 董事
2014-06-27 张学阳 卖出 -40.00万 8.10 -324.00万 4420.00万 二级市场买卖 本人 董事
2014-06-26 张学阳 卖出 -48.00万 8.13 -390.24万 4460.00万 二级市场买卖 本人 董事
2014-06-25 张学阳 卖出 -34.00万 7.96 -270.64万 4508.00万 二级市场买卖 本人 董事
2014-06-24 张学阳 卖出 -2.37万 8.17 -19.33万 4542.00万 二级市场买卖 本人 董事
2013-02-28 张学阳 卖出 -170.00万 5.89 -1001.30万 4544.37万 二级市场买卖 本人 董事
2013-01-07 张学阳 卖出 -30.00万 4.40 -132.00万 4714.37万 二级市场买卖 本人 董事
2012-08-28 张学阳 卖出 -43.24万 4.73 -204.72万 4744.37万 二级市场买卖 本人 董事
2012-08-27 张学阳 卖出 -0.34万 5.23 -1.78万 4787.61万 二级市场买卖 本人 董事
2011-07-19 张学阳 卖出 -243.58万 -- 0.00 4787.95万 二级市场买卖 本人 总经理;董事长
2011-02-23 裴涛 卖出 -29.00万 -- 0.00 0.00 二级市场买卖 本人 监事
2011-02-21 裴涛 买入 29.00万 -- 0.00 29.00万 二级市场买卖 本人 监事
2009-09-07 曹若欣 卖出 -12.35万 -- 0.00 2634.55万 二级市场买卖
2009-08-25 蔡远宏 卖出 -171.64万 -- 0.00 2696.61万 二级市场买卖
2009-08-24 曹若欣 卖出 -114.50万 -- 0.00 2643.90万 二级市场买卖
2009-08-21 曹若欣 卖出 -109.85万 -- 0.00 2758.40万 二级市场买卖

异动交易龙虎榜

2024-05-16 换手率达20%的证券 当日成交额:4.72亿 当日涨跌幅:-6.49%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 576.06万 --
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 555.61万 --
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 500.75万 --
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 490.57万 --
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 360.22万 --
申万宏源证券有限公司证券投资总部 -- 765.89万
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 -- 786.64万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 -- 867.01万
华泰证券股份有限公司总部 -- 1196.36万
国泰君安证券股份有限公司总部 -- 1616.28万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>