财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.05 0.23 0.13 0.07 0.04 -0.32 0.09 0.06 0.02 0.10 0.18 0.18 0.07 -2.29 -0.09 -0.06 -0.10
每股净资产(元) 3.09 3.05 2.90 2.85 2.76 2.79 3.23 3.13 3.03 3.02 3.07 3.07 2.86 2.80 4.99 5.08 4.99
每股经营现金流(元) 0.13 -0.20 -0.26 -0.29 -0.05 0.62 0.56 0.23 0.07 0.14 -0.02 -0.08 -0.04 -0.17 -0.09 -0.03 -0.04
每股未分配利润(元) -0.89 -0.93 -1.04 -1.10 -1.13 -1.17 -0.75 -0.79 -0.82 -0.85 -0.79 -0.79 -0.87 -0.92 1.18 1.21 1.20
每股公积金(元) 2.92 2.92 2.87 2.87 2.87 2.87 2.86 2.86 2.86 2.86 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84 2.83 2.81
主营收入(元) 7.30亿 28.86亿 20.80亿 12.53亿 6.49亿 26.58亿 22.96亿 15.36亿 8.19亿 56.82亿 47.67亿 34.62亿 18.57亿 107.16亿 88.60亿 59.57亿 35.82亿
利润总额(元) 7803.48万 3.83亿 2.34亿 1.32亿 6994.20万 -3.53亿 1.39亿 1.00亿 4641.40万 1.15亿 1.46亿 8723.46万 6947.87万 -29.21亿 -1.76亿 -1.27亿 -1.66亿
净利润(元) 5523.45万 2.98亿 1.63亿 8671.38万 4850.73万 -4.03亿 1.19亿 7847.69万 3119.45万 1.33亿 1.56亿 8947.05万 6332.93万 -29.02亿 -1.14亿 -7504.92万 -1.20亿
净资产收益率 1.41% 8.11% 4.51% 2.41% 1.36% -10.92% 2.98% 2.00% 0.81% 3.53% 5.95% 5.89% 2.22% -55.86% -1.72% -5.96% -1.81%
销售毛利率 18.25% 19.97% 20.93% 22.34% 23.06% 22.27% 18.26% 18.74% 16.64% 11.27% 9.15% 8.75% 9.63% 4.01% 5.13% 4.95% 5.00%
主营收入同比增长率 12.55% 8.56% -9.39% -18.39% -20.76% -53.22% -51.85% -55.63% -55.92% -46.98% -46.19% -41.89% -48.15% -1.26% 11.14% 22.57% 34.04%
净利润同比增长率 13.87% 174.02% 37.23% 10.50% 55.50% -401.91% -23.97% -12.29% -50.74% 104.60% 237.31% 219.22% 152.80% -568.24% -126.67% -122.99% -169.98%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 9.77亿 9.66亿 8.75亿 8.68亿 9.73亿 9.19亿 11.50亿 8.97亿 9.31亿 9.98亿 8.31亿 8.00亿 9.39亿 11.04亿 13.59亿 14.97亿 8.86亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 5.01亿 4.72亿 4.76亿 4.63亿 5.97亿 5.81亿 4.50亿 2.36亿 72.95万 69.26万 70.31万 1609.94万 9130.48万 7018.92万 1.53亿 1.35亿 8.42亿
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 4544.77万 2241.14万 2418.70万 1859.03万 3670.30万 1585.34万 1312.88万 2197.43万 5838.62万 6149.05万 2.83亿 2.49亿 5.37亿 3.61亿 3.18亿 3.69亿 3.05亿
应收账款(元) 5.81亿 7.03亿 7.76亿 6.91亿 6.98亿 7.60亿 6.92亿 7.38亿 8.24亿 8.94亿 10.38亿 13.02亿 14.12亿 15.00亿 6.52亿 8.14亿 9.59亿
其它应收款(元) 5102.83万 3690.47万 6218.16万 5521.45万 5385.09万 6664.81万 9518.53万 8406.09万 1.13亿 1.68亿 2.32亿 1.93亿 2.65亿 3.04亿 2.59亿 2.40亿 2.66亿
存货(元) 3638.70万 3789.51万 3753.49万 3795.75万 3367.10万 3407.41万 3968.77万 4060.77万 4282.95万 4391.01万 8464.52万 7941.65万 3577.61万 137.19万 41.92万 57.14万 48.46万
流动资产合计(元) 28.94亿 29.67亿 30.32亿 28.73亿 28.23亿 26.99亿 29.58亿 27.83亿 28.06亿 30.46亿 31.83亿 34.29亿 40.27亿 40.90亿 50.71亿 52.02亿 57.71亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 919.05万 972.07万 376.10万 395.72万 375.79万 416.31万 434.62万 469.19万 507.90万 546.16万 612.64万 606.75万 662.64万 704.84万 847.45万 883.54万 910.60万
无形资产(元) 8006.79万 9114.50万 9436.80万 9326.85万 9137.93万 9565.02万 1.79亿 1.71亿 1.59亿 1.59亿 9975.87万 1.03亿 1.02亿 1.07亿 2.87亿 3.12亿 3.25亿
非流动资产合计(元) 16.32亿 16.46亿 16.66亿 16.55亿 15.28亿 15.98亿 20.68亿 20.41亿 20.09亿 20.38亿 20.15亿 20.99亿 19.41亿 19.29亿 42.08亿 42.70亿 42.21亿
资产总计(元) 45.26亿 46.14亿 46.98亿 45.28亿 43.51亿 42.97亿 50.26亿 48.24亿 48.14亿 50.84亿 51.98亿 55.29亿 59.68亿 60.19亿 92.79亿 94.72亿 99.92亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 1.00亿 2.58亿 2.45亿 2.45亿 2.46亿 7229.04万 2.35亿 2.35亿 2.70亿 3.34亿 2.70亿 3.50亿 4.00亿 5.04亿 4.95亿 4.20亿 5.20亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 1.76亿 2.04亿 3.56亿 2.74亿 2.91亿 3.49亿 3.96亿 2.87亿 3.39亿 2.71亿 3.99亿 2.88亿 5.62亿 7.60亿 10.20亿 10.65亿 15.08亿
预收账款(元) -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计(元) 4.74亿 6.44亿 9.22亿 8.23亿 8.07亿 7.22亿 9.01亿 8.15亿 9.21亿 12.29亿 12.78亿 15.84亿 21.77亿 21.22亿 25.08亿 25.59亿 31.86亿
非流动负债合计(元) 2553.00万 2577.83万 4743.70万 5873.14万 3223.87万 3805.88万 2856.81万 2876.73万 4940.05万 4242.02万 5073.45万 6880.76万 3960.68万 2.16亿 2.13亿 2.22亿 2.13亿
负债合计(元) 4.99亿 6.70亿 9.69亿 8.81亿 8.39亿 7.60亿 9.30亿 8.44亿 9.71亿 12.71亿 13.28亿 16.53亿 22.16亿 23.38亿 27.20亿 27.81亿 33.99亿
实收资本(元) 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 12.77亿 13.26亿 13.26亿 13.26亿 13.26亿 13.26亿
资本公积金(元) 37.23亿 37.23亿 36.59亿 36.59亿 36.60亿 36.60亿 36.56亿 36.56亿 36.56亿 36.56亿 36.33亿 36.33亿 37.84亿 37.83亿 37.69亿 37.48亿 37.29亿
盈余公积金(元) 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万 6313.68万
未分配利润(元) -11.34亿 -11.89亿 -13.24亿 -14.00亿 -14.39亿 -14.87亿 -9.64亿 -10.04亿 -10.52亿 -10.83亿 -10.08亿 -10.09亿 -11.55亿 -12.16亿 15.69亿 16.08亿 15.93亿
股东权益合计(元) 40.26亿 39.43亿 37.29亿 36.47亿 35.11亿 35.37亿 40.96亿 39.81亿 38.43亿 38.13亿 38.69亿 38.76亿 37.52亿 36.81亿 65.59亿 66.91亿 65.93亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 7.30亿 28.86亿 20.80亿 12.53亿 6.49亿 26.58亿 22.96亿 15.36亿 8.19亿 56.82亿 47.67亿 34.62亿 18.57亿 107.16亿 88.60亿 59.57亿 35.82亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -436.95万 -2312.66万 -- -- 0.00 14.24万 -573.67万 -573.67万 -573.67万 1406.23万 -955.86万 -955.86万 55.94万 -1.50亿 -1.39亿 -1.26亿 -1.99亿
营业成本(元) 5.97亿 23.10亿 16.45亿 9.73亿 4.99亿 20.66亿 18.76亿 12.48亿 6.82亿 50.42亿 43.31亿 31.58亿 16.78亿 102.87亿 84.06亿 56.62亿 34.03亿
管理费用(元) 3927.63万 1.69亿 1.44亿 8816.01万 4191.61万 1.86亿 1.37亿 9540.28万 4357.53万 2.07亿 1.43亿 9493.35万 4465.51万 3.23亿 2.38亿 1.62亿 6534.95万
营业利润(元) 7933.42万 3.77亿 2.33亿 1.33亿 6387.19万 -3.52亿 1.40亿 1.00亿 4648.16万 1.33亿 1.46亿 8694.79万 6940.51万 -27.60亿 -1.78亿 -1.28亿 -1.66亿
投资收益(元) 315.14万 1.80亿 6580.50万 2148.71万 714.58万 2285.54万 2519.95万 1043.91万 380.67万 5215.88万 5230.41万 3091.23万 748.97万 -1.46亿 2342.61万 1567.68万 607.43万
营业外收支(元) -129.94万 649.46万 93.08万 -6.60万 607.01万 -19.89万 -13.97万 -18.54万 -6.75万 -1797.80万 31.84万 28.67万 7.36万 -1.61亿 192.32万 101.97万 -4.86万
利润总额(元) 7803.48万 3.83亿 2.34亿 1.32亿 6994.20万 -3.53亿 1.39亿 1.00亿 4641.40万 1.15亿 1.46亿 8723.46万 6947.87万 -29.21亿 -1.76亿 -1.27亿 -1.66亿
所得税(元) 30.05万 307.60万 1172.65万 903.93万 506.17万 3450.29万 622.82万 246.76万 181.32万 -1240.87万 626.93万 291.47万 685.82万 2313.16万 -1612.68万 -1262.80万 -3051.22万
净利润(元) 5523.45万 2.98亿 1.63亿 8671.38万 4850.73万 -4.03亿 1.19亿 7847.69万 3119.45万 1.33亿 1.56亿 8947.05万 6332.93万 -29.02亿 -1.14亿 -7504.92万 -1.20亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 9.90亿 33.83亿 24.82亿 15.48亿 7.72亿 33.11亿 29.14亿 19.88亿 10.34亿 69.20亿 56.80亿 42.50亿 24.42亿 119.03亿 98.36亿 66.47亿 32.88亿
经营活动现金流出小计(元) 8.22亿 36.43亿 28.17亿 19.14亿 8.33亿 25.25亿 21.98亿 16.94亿 9.50亿 67.39亿 57.08亿 43.56亿 24.98亿 121.24亿 99.50亿 66.89亿 33.36亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 1.67亿 -2.59亿 -3.35亿 -3.66亿 -6078.35万 7.86亿 7.16亿 2.94亿 8442.09万 1.81亿 -2742.65万 -1.06亿 -5609.31万 -2.21亿 -1.14亿 -4144.01万 -4805.38万
投资活动现金流入小计(元) 3870.27万 17.56亿 5.28亿 4.98亿 1.71亿 4.85亿 1.38亿 3435.67万 2668.27万 2.94亿 1.57亿 1.01亿 1701.27万 24.29亿 23.21亿 22.07亿 9.26亿
投资活动现金流出小计(元) 1.60亿 15.49亿 3.61亿 3.16亿 1.42亿 10.21亿 5.61亿 2.58亿 1045.93万 2.66亿 1.24亿 1.04亿 2026.49万 18.92亿 18.75亿 16.40亿 10.71亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -1.21亿 2.07亿 1.68亿 1.82亿 2922.78万 -5.36亿 -4.24亿 -2.23亿 1622.34万 2840.48万 3282.93万 -303.65万 -325.23万 5.37亿 4.47亿 5.67亿 -1.45亿
筹资活动现金流入小计(元) 3.27亿 2.57亿 2.07亿 2.07亿 1.97亿 3.85亿 7895.35万 7835.35万 4335.35万 2.32亿 6782.00万 6732.00万 -- 8.03亿 5.60亿 3.53亿 3.53亿
筹资活动现金流出小计(元) 2.70亿 3.57亿 2.94亿 2.90亿 2.73亿 5.44亿 2.87亿 2.82亿 2.04亿 7.89亿 3.25亿 2.38亿 1.09亿 6.94亿 2.86亿 1.22亿 1249.19万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 5679.03万 -1.00亿 -8629.61万 -8282.36万 -7562.84万 -1.59亿 -2.08亿 -2.04亿 -1.61亿 -5.57亿 -2.57亿 -1.71亿 -1.09亿 1.08亿 2.74亿 2.30亿 3.40亿
汇率变动对现金的影响(元) 689.15万 700.37万 2454.91万 2853.50万 303.97万 3436.80万 5147.57万 2489.68万 -261.50万 954.01万 -439.24万 -641.71万 278.89万 -3476.52万 -2228.51万 553.32万 490.07万
现金及现金等价物净增加额(元) 1.10亿 -1.45亿 -2.30亿 -2.38亿 -1.04亿 1.26亿 1.35亿 -1.09亿 -6255.18万 -3.37亿 -2.56亿 -2.86亿 -1.65亿 3.90亿 5.84亿 7.62亿 1.52亿