财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 12.55% 8.56% -53.22% -46.98% -1.26% 41.69% 20.17% 169.62%
营业利润增长率 24.21% 206.83% -364.80% 104.82% -518.37% -14.94% 41.21% 56.65%
利润总额增长率 11.57% 208.61% -406.33% 103.94% -540.07% -14.40% 41.21% 51.67%
归母净利润增长率 13.87% 174.02% -401.91% 104.60% -568.24% -13.14% 35.29% 66.82%
扣非净利润增长率 -14.93% 129.08% -819.60% 102.33% -738.82% -42.32% 43.76% 95.06%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 18.25% 19.97% 22.27% 11.27% 4.01% 11.73% 18.74% 14.36%
营业利润率 10.51% 12.86% -12.92% 2.28% -25.61% 6.07% 10.11% 8.62%
净利润率 7.57% 10.34% -15.16% 2.35% -27.08% 5.71% 9.31% 8.27%
ROE 1.41% 8.11% -10.92% 3.53% -55.86% 9.90% 13.08% 10.92%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 101.67% 98.30% 99.94% 115.61% 94.50% 99.41% 100.04% 100.03%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 50.07% 40.92% 104.15% 43.70% 86.20% 63.18% 95.15% 89.54%
经营性现金流净额/净利润 303.25% -86.95% -195.02% 135.92% 7.62% 20.86% 42.22% -2.11%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 123.51% 106.65% 107.30% 110.51% 106.81% 103.61% 100.13% 98.14%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 11.04% 14.53% 17.68% 25.00% 38.84% 28.12% 25.66% 28.06%
有息债务率 3.03% 6.43% 2.25% 11.37% 12.57% 4.00% 8.00% 6.45%
无息债务率 8.01% 8.10% 15.43% 13.63% 27.15% 24.12% 17.66% 21.62%
权益乘数 1.12 1.17 1.21 1.33 1.64 1.39 1.35 1.39
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 6.11% 4.60% 3.74% 2.48% 1.93% 1.96% 2.17% 2.55%
速动比率 6.03% 4.55% 3.69% 2.44% 1.93% 1.96% 2.17% 2.55%
利息保障倍数 43.16 35.87 -- 5.91 -- 46.03 52.47 30.84
现金/短期有息负债 863.97% 354.75% 1047.92% 181.06% 219.17% 197.32% 169.23% 203.25%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 1307.49% 528.24% 1710.36% 181.18% 233.10% 411.14% 236.65% 218.18%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 3.09% 4.08% 5.29% 3.23% 1.79% 1.99% 1.81% 1.56%
管理费用率 5.20% 5.77% 6.81% 3.54% 2.99% 4.04% 5.10% 3.36%
财务费用/有息负债 -- -- 4.91% 5.65% 7.74% 8.49% 2.39% 4.88%
存货周转率(次) 16.07 64.18 52.99 222.68 11330.77 42861.53 1964543.47 --
应收账款周转率(次) 2.05 7.59 3.03 4.45 6.88 4.79 4.67 5.97
固定资产周转率(次) 77.21 415.73 552.40 908.40 1292.94 1121.32 817.79 692.70
总资产周转率(次) 0.16 0.65 0.57 1.02 1.40 1.27 1.03 0.94
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 12.55% 8.56% -9.39% -18.39% -20.76% -53.22% -51.85% -55.63% -55.92% -46.98% -46.19% -41.89% -48.15% -1.26% 11.14% 22.57% 34.04%
营业利润增长率 24.21% 206.83% 67.13% 32.13% 37.41% -364.80% -4.13% 15.38% -33.03% 104.82% 181.88% 168.10% 141.77% -518.37% -138.18% -135.06% -181.34%
利润总额增长率 11.57% 208.61% 67.97% 32.31% 50.69% -406.33% -4.43% 14.79% -33.20% 103.94% 182.96% 168.88% 141.80% -540.07% -137.86% -134.88% -181.80%
归母净利润增长率 13.87% 174.02% 37.23% 10.50% 55.50% -401.91% -23.97% -12.29% -50.74% 104.60% 237.31% 219.22% 152.80% -568.24% -126.67% -122.99% -169.98%
扣非净利润增长率 -14.93% 129.08% 13.98% -5.00% 34.10% -819.60% 39.86% 76.58% -34.59% 102.33% 166.86% 174.98% 287.63% -738.82% -128.39% -117.01% -93.68%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 18.25% 19.97% 20.93% 22.34% 23.06% 22.27% 18.26% 18.74% 16.64% 11.27% 9.15% 8.75% 9.63% 4.01% 5.13% 4.95% 5.00%
营业利润率 10.51% 12.86% 11.09% 10.48% 9.81% -12.92% 5.91% 6.31% 5.46% 2.28% 2.98% 2.46% 3.67% -25.61% -2.00% -2.14% -4.63%
净利润率 7.57% 10.34% 7.84% 6.92% 7.48% -15.16% 5.18% 5.11% 3.81% 2.35% 3.28% 2.58% 3.41% -27.08% -1.29% -1.26% -3.35%
ROE 1.41% 8.11% 4.51% 2.41% 1.36% -10.92% 2.98% 2.00% 0.81% 3.53% 5.95% 5.89% 2.22% -55.86% -1.72% -5.96% -1.81%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 101.67% 98.30% 99.60% 100.05% 91.32% 99.94% 100.10% 100.19% 100.15% 115.61% 99.78% 99.67% 99.89% 94.50% 101.09% 100.81% 99.97%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 50.07% 40.92% 69.56% 73.51% 67.02% 104.15% 83.75% 85.50% 77.72% 43.70% 45.53% 42.47% 58.52% 86.20% 93.52% 67.53% -7.97%
经营性现金流净额/净利润 303.25% -86.95% -205.62% -421.85% -125.31% -195.02% 601.96% 374.04% 270.63% 135.92% -17.54% -118.49% -88.57% 7.62% 100.03% 55.22% 40.07%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 123.51% 106.65% 108.88% 111.98% 109.38% 107.30% 110.41% 110.70% 109.02% 110.51% 108.19% 112.81% 123.13% 106.81% 107.09% 107.02% 90.34%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 11.04% 14.53% 20.63% 19.47% 19.29% 17.68% 18.50% 17.49% 20.17% 25.00% 25.56% 29.89% 37.13% 38.84% 29.32% 29.36% 34.02%
有息债务率 3.03% 6.43% 6.06% 6.32% 6.17% 2.25% 5.28% 5.53% 6.46% 11.37% 9.25% 10.17% 10.32% 12.57% 7.49% 6.55% 7.21%
无息债务率 8.01% 8.10% 14.57% 13.15% 13.12% 15.43% 13.22% 11.96% 13.70% 13.63% 16.31% 19.73% 26.82% 27.15% 21.83% 22.81% 26.81%
权益乘数 1.12 1.17 1.26 1.24 1.24 1.21 1.23 1.21 1.25 1.33 1.34 1.43 1.59 1.64 1.41 1.42 1.52
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 6.11% 4.60% 3.29% 3.49% 3.50% 3.74% 3.28% 3.42% 3.04% 2.48% 2.49% 2.17% 1.85% 1.93% 2.02% 2.03% 1.81%
速动比率 6.03% 4.55% 3.25% 3.45% 3.46% 3.69% 3.24% 3.37% 3.00% 2.44% 2.42% 2.12% 1.83% 1.93% 2.02% 2.03% 1.81%
利息保障倍数 43.16 35.87 27.26 20.17 19.62 -- 16.24 16.29 15.37 5.91 5.75 4.52 5.76 -- -- -- --
现金/短期有息负债 863.97% 354.75% 327.63% 335.51% 374.09% 1047.92% 455.81% 354.47% 336.12% 181.06% 174.56% 143.91% 156.26% 219.17% 274.47% 356.19% 170.42%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 1307.49% 528.24% 505.86% 514.65% 603.38% 1710.36% 634.16% 447.59% 336.39% 181.18% 174.70% 146.80% 171.46% 233.10% 305.28% 388.21% 332.26%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 3.09% 4.08% 3.71% 4.11% 3.81% 5.29% 4.15% 4.29% 4.02% 3.23% 2.95% 2.88% 2.71% 1.79% 1.56% 1.55% 1.37%
管理费用率 5.20% 5.77% 6.83% 6.97% 6.44% 6.81% 5.80% 6.00% 5.12% 3.54% 2.92% 2.68% 2.36% 2.99% 2.68% 2.71% 1.82%
财务费用/有息负债 -- -- -- -- 0.23% 4.91% 2.12% 1.57% 0.69% 5.65% 5.74% 4.25% 2.34% 7.74% 6.60% 4.44% 2.01%
存货周转率(次) 16.07 64.18 45.94 27.02 14.73 52.99 44.89 29.53 15.73 222.68 100.69 78.19 90.36 11330.77 19478.28 11154.43 7330.22
应收账款周转率(次) 2.05 7.59 2.68 1.81 0.91 3.03 3.32 2.08 0.99 4.45 4.55 2.64 1.30 6.88 6.06 7.24 3.68
固定资产周转率(次) 77.21 415.73 525.02 308.68 163.79 552.40 468.11 302.50 155.32 908.40 723.67 527.83 271.62 1292.94 984.30 648.77 384.45
总资产周转率(次) 0.16 0.65 0.46 0.28 0.15 0.57 0.45 0.31 0.17 1.02 0.85 0.60 0.31 1.40 0.96 0.64 0.37
行业平均                                  

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) 0.04 0.11 0.06 0.03 0.04 -0.41 0.03 0.04 0.02 -0.02 0.05 0.02 0.05 -2.10 -0.03 0.03 -0.09
销售毛利率 18.25% 17.50% 18.78% 21.57% 23.06% 47.65% 17.30% 21.13% 16.64% 22.29% 10.22% 7.74% 9.63% -1.33% 5.49% 4.87% 5.00%
营业收入同比增长率 12.55% 122.16% 8.82% -15.69% -20.76% -60.35% -41.80% -55.30% -55.92% -50.71% -55.03% -32.45% -48.15% -35.58% -6.71% 8.56% 34.04%
净利润同比增长率 13.87% 125.90% 89.15% -19.20% 55.50% -2183.07% -39.59% 80.87% -50.74% 99.18% 272.29% -41.76% 152.80% -1545.83% -138.67% -71.07% -169.98%
营业收入环比增长率 -9.40% -2.54% 36.76% -6.79% 78.83% -52.26% 5.96% -12.39% -10.53% -29.92% -18.62% -13.61% 0.05% -36.06% 22.24% -33.70% 24.31%
净利润环比增长率 -59.15% 76.91% 100.02% -21.24% 109.29% -1391.76% -14.55% 51.57% 236.46% -134.18% 155.84% -58.72% 102.27% -7081.53% -186.49% 137.42% -162.20%
现金净流量同比增长率 375.57% 8.08% -92.81% -245.86% -172.00% -66.31% 437.09% 518.92% 250.50% 294.83% 208.45% -854.77% -16.73% -186.15% -146.26% 103.92% -380.85%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 7.30亿 8.06亿 8.27亿 6.05亿 6.49亿 3.63亿 7.60亿 7.17亿 8.19亿 9.15亿 13.06亿 16.04亿 18.57亿 18.56亿 29.03亿 23.75亿 35.82亿
营业成本 5.97亿 6.65亿 6.72亿 4.74亿 4.99亿 1.90亿 6.28亿 5.66亿 6.82亿 7.11亿 11.72亿 14.80亿 16.78亿 18.81亿 27.44亿 22.59亿 34.03亿
营业税金及附加 89.99万 149.68万 69.37万 48.56万 51.81万 64.43万 78.97万 69.18万 103.79万 148.52万 155.25万 211.32万 244.42万 264.43万 513.15万 162.15万 392.44万
销售费用 2332.96万 4129.44万 2623.23万 2718.62万 2478.05万 4640.23万 2981.66万 3399.02万 3421.86万 4423.82万 4245.36万 5074.62万 5131.84万 5437.19万 4585.16万 4336.16万 4920.25万
管理费用 3927.63万 2532.50万 5550.94万 4624.40万 4191.61万 4871.61万 4160.04万 5182.75万 4357.53万 6368.73万 4811.57万 5027.84万 4465.51万 8446.58万 7643.64万 9638.47万 6534.95万
财务费用 -711.98万 -204.26万 -664.15万 -796.57万 62.57万 -88.18万 144.38万 203.25万 216.12万 506.11万 369.84万 951.20万 1438.57万 1269.16万 1835.73万 1305.86万 1444.95万
投资收益 315.14万 1.15亿 4431.79万 1434.13万 714.58万 -234.41万 1476.04万 663.24万 380.67万 -14.53万 2139.17万 2342.26万 748.97万 -1.69亿 774.93万 960.25万 607.43万
营业利润 7933.42万 1.43亿 1.01亿 6868.86万 6387.19万 -4.92亿 3929.64万 5384.17万 4648.16万 -1251.62万 5868.10万 1754.28万 6940.51万 -25.82亿 -5018.17万 3848.89万 -1.66亿
营业外收入 5300.36 556.22万 100.00万 -607.04万 607.04万 21.41万 5.00万 7.14万 37.06 167.15万 3.40万 34.55万 8.85万 -176.48万 91.16万 110.33万 1.18万
营业外支出 130.47万 -1594.24 3161.79 6.58万 252.01 27.33万 4317.36 18.92万 6.76万 1996.79万 2394.66 13.24万 1.49万 1.61亿 8049.02 3.50万 6.04万
利润总额 7803.48万 1.49亿 1.02亿 6255.24万 6994.20万 -4.92亿 3934.21万 5372.38万 4641.40万 -3081.26万 5871.26万 1775.59万 6947.87万 -27.45亿 -4927.81万 3955.72万 -1.66亿
所得税费用 30.05万 -865.05万 268.72万 397.76万 506.17万 2827.48万 376.06万 65.44万 181.32万 -1867.81万 335.46万 -394.34万 685.82万 3925.84万 -349.88万 1788.43万 -3051.22万
净利润 7773.43万 1.57亿 9909.90万 5857.48万 6488.03万 -5.20亿 3558.15万 5306.95万 4460.08万 -1213.45万 5535.80万 2169.93万 6262.05万 -27.84亿 -4577.93万 2167.29万 -1.36亿
少数股东损益 2249.98万 2222.84万 2267.67万 2036.83万 1637.30万 146.30万 -482.10万 578.70万 1340.64万 1072.53万 -1152.28万 -444.19万 -70.88万 377.56万 -696.05万 -2321.12万 -1576.70万
归属于母公司股东的净利润 5523.45万 1.35亿 7642.22万 3820.65万 4850.73万 -5.22亿 4040.25万 4728.24万 3119.45万 -2285.98万 6688.08万 2614.12万 6332.93万 -27.88亿 -3881.88万 4488.41万 -1.20亿

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 9.90亿 9.02亿 9.34亿 7.75亿 7.72亿 3.97亿 9.26亿 9.53亿 10.34亿 12.40亿 14.31亿 18.08亿 24.42亿 20.67亿 31.89亿 33.60亿 32.88亿
经营现金流出小计 8.22亿 8.26亿 9.03亿 10.80亿 8.33亿 3.26亿 5.04亿 7.44亿 9.50亿 10.31亿 13.52亿 18.58亿 24.98亿 21.74亿 32.62亿 33.53亿 33.36亿
经营现金流量净额 1.67亿 7605.17万 3036.16万 -3.05亿 -6078.35万 7036.42万 4.22亿 2.09亿 8442.09万 2.09亿 7858.47万 -4991.80万 -5609.31万 -1.07亿 -7246.21万 661.37万 -4805.38万
投资现金流入小计 3870.27万 12.28亿 3023.75万 3.27亿 1.71亿 3.47亿 1.03亿 767.40万 2668.27万 1.38亿 5616.91万 8350.18万 1701.27万 1.08亿 1.14亿 12.81亿 9.26亿
投资现金流出小计 1.60亿 11.88亿 4442.72万 1.75亿 1.42亿 4.59亿 3.04亿 2.47亿 1045.93万 1.42亿 2030.33万 8328.60万 2026.49万 1694.26万 2.35亿 5.68亿 10.71亿
投资现金流量净额 -1.21亿 3938.87万 -1418.97万 1.53亿 2922.78万 -1.12亿 -2.01亿 -2.40亿 1622.34万 -442.45万 3586.58万 21.58万 -325.23万 9089.39万 -1.21亿 7.13亿 -1.45亿
筹资现金流入小计 3.27亿 5000.00万 0.00 1000.00万 1.97亿 3.06亿 60.00万 3500.00万 4335.35万 1.64亿 50.00万 6732.00万 -- 2.43亿 2.07亿 0.00 3.53亿
筹资现金流出小计 2.70亿 6373.33万 347.24万 1719.52万 2.73亿 2.57亿 493.37万 7826.91万 2.04亿 4.65亿 8635.55万 1.29亿 1.09亿 4.08亿 1.64亿 1.10亿 1249.19万
筹资现金流量净额 5679.03万 -1373.33万 -347.24万 -719.52万 -7562.84万 4929.37万 -433.37万 -4326.91万 -1.61亿 -3.00亿 -8585.55万 -6197.47万 -1.09亿 -1.65亿 4358.62万 -1.10亿 3.40亿
汇率变动对现金的影响 689.15万 -1754.54万 -398.58万 2549.52万 303.97万 -1710.77万 2657.88万 2751.18万 -261.50万 1393.25万 202.48万 -920.60万 278.89万 -1248.01万 -2781.83万 63.25万 490.07万
现金及现金等价物净增加额 1.10亿 8416.17万 871.36万 -1.34亿 -1.04亿 -928.74万 2.44亿 -4631.15万 -6255.18万 -8177.43万 3061.98万 -1.21亿 -1.65亿 -1.94亿 -1.78亿 6.10亿 1.52亿