财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2022-01-13 袁聪 卖出 -31.77万 7.86 -249.71万 95.33万 竞价交易 本人 高管
2021-12-09 袁聪 卖出 -10.12万 7.30 -73.88万 127.10万 竞价交易 本人 高管
2021-12-03 袁聪 卖出 -5.00万 7.40 -37.00万 137.22万 竞价交易 本人 高管
2021-12-01 袁聪 卖出 -5.00万 7.17 -35.85万 142.22万 竞价交易 本人 高管
2021-11-24 袁聪 卖出 -5.00万 7.50 -37.50万 147.22万 竞价交易 本人 高管
2021-11-23 袁聪 卖出 -3.63万 7.17 -26.03万 152.22万 竞价交易 本人 高管
2021-01-04 袁聪 卖出 -13.61万 7.33 -99.76万 155.85万 竞价交易 本人 高管
2020-11-11 李凌霄 卖出 -71.50万 6.35 -454.03万 214.50万 大宗交易 本人 董秘
2020-11-06 袁聪 卖出 -4.00万 6.55 -26.20万 169.46万 竞价交易 本人 高管
2020-11-06 孙静 卖出 -71.49万 6.48 -463.26万 414.38万 大宗交易 本人 董事
2020-11-03 袁聪 卖出 -5.00万 5.93 -29.65万 173.46万 竞价交易 本人 高管
2020-10-30 袁聪 卖出 -2.00万 5.87 -11.74万 178.46万 竞价交易 本人 高管
2020-07-24 孙静 卖出 -26.63万 7.94 -211.44万 485.87万 大宗交易 本人 董事
2020-07-22 孙静 卖出 -40.00万 8.65 -346.00万 512.50万 大宗交易 本人 董事
2020-07-17 刘韡 卖出 -69.87万 8.45 -590.40万 209.62万 大宗交易 本人 高管
2020-05-22 袁聪 卖出 -13.83万 8.65 -119.63万 180.46万 竞价交易 本人 高管
2020-05-20 袁聪 卖出 -3.50万 9.22 -32.27万 194.29万 竞价交易 本人 高管
2020-05-18 袁聪 卖出 -10.00万 8.25 -82.50万 197.79万 竞价交易 本人 高管
2019-12-25 袁聪 卖出 -50.00万 8.27 -413.50万 207.79万 大宗交易 本人 高管
2019-12-25 计宏铭 卖出 -248.50万 8.27 -2055.10万 3727.73万 大宗交易 本人 高管
2019-12-10 计宏铭 卖出 -249.75万 9.51 -2375.12万 3976.23万 竞价交易 本人 高管
2019-12-09 计宏铭 卖出 -27.32万 9.62 -262.82万 4225.98万 竞价交易 本人 高管
2019-11-28 计宏铭 卖出 -119.47万 8.61 -1028.64万 4253.30万 竞价交易 本人 高管
2019-11-27 计宏铭 卖出 -36.00万 8.31 -299.16万 4372.77万 竞价交易 本人 高管
2019-11-25 计宏铭 卖出 -10.40万 8.31 -86.42万 4408.77万 竞价交易 本人 高管
2019-11-20 计宏铭 卖出 -2.68万 10.10 -27.07万 4419.17万 竞价交易 本人 高管
2019-11-18 计宏铭 卖出 -305.20万 9.87 -3012.32万 4421.85万 竞价交易 本人 高管
2019-11-15 计宏铭 卖出 -243.23万 9.15 -2225.55万 4727.05万 竞价交易 本人 高管
2019-02-19 赵立仁 买入 98.41万 10.15 998.86万 98.41万 竞价交易 本人 董事
2017-03-28 陈莉 卖出 -0.04万 17.15 -6860.00 -- 竞价交易 本人 监事
2016-09-23 尤笑冰 买入 5.35万 20.54 109.94万 5.35万 竞价交易 本人 监事
2016-09-23 刘朝晖 买入 1.00万 21.28 21.28万 -- 竞价交易 配偶 监事
2010-08-02 张蕾 卖出 -0.15万 4.99 -7485.00 0.00 竞价交易 兄弟姐妹 高管

异动交易龙虎榜

2024-01-12 涨幅偏离值达7%的证券 当日成交额:23.12亿 当日涨跌幅:10.04%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
深股通专用 1.13亿 8111.01万
机构专用1 5963.53万 120.48万
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 5464.17万 427.85万
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3295.25万 52.93万
机构专用2 2829.62万 51.83万
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 346.57万 2262.01万
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 18.87万 2993.86万
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 16.34万 3246.03万
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 9.47万 3441.58万
深股通专用 1.13亿 8111.01万
交易量所占百分比
2024-01-12 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 当日成交额:23.12亿 当日涨跌幅:10.04%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
深股通专用 1.20亿 8555.95万
机构专用 6396.70万 127.50万
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 5853.82万 427.85万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3972.78万 2261.02万
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3298.49万 100.74万
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 18.87万 2993.86万
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 16.34万 3246.03万
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 9.55万 3448.03万
机构专用 0.00 3602.03万
深股通专用 1.20亿 8555.95万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>

近一年大宗交易

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量(股) 成交金额(元) 买方营业部 卖方营业部 当日收盘价 折\溢价率
2023-10-25 000676 智度股份 6.54 35.00万 228.90万 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 6.54 0.00
2023-08-22 000676 智度股份 5.39 100.00万 539.00万 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.11 -11.78
2023-08-22 000676 智度股份 5.39 40.00万 215.60万 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.11 -11.78
2023-08-22 000676 智度股份 5.39 37.50万 202.13万 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.11 -11.78
2023-08-22 000676 智度股份 5.39 37.20万 200.51万 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.11 -11.78
2023-08-21 000676 智度股份 5.44 100.00万 544.00万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 5.99 -9.18
2023-08-17 000676 智度股份 5.50 45.00万 247.50万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.22 -11.58
2023-08-17 000676 智度股份 5.50 40.00万 220.00万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.22 -11.58
2023-08-17 000676 智度股份 5.50 30.00万 165.00万 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.22 -11.58
2023-08-17 000676 智度股份 5.50 30.00万 165.00万 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.22 -11.58
2023-08-11 000676 智度股份 5.87 68.20万 400.33万 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.59 -10.93
2023-08-11 000676 智度股份 5.87 35.00万 205.45万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.59 -10.93
2023-08-08 000676 智度股份 5.94 33.80万 200.77万 安信证券股份有限公司广州分公司 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.67 -10.94
2023-08-04 000676 智度股份 5.75 208.00万 1196.00万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.60 -12.88
2023-08-04 000676 智度股份 5.75 60.00万 345.00万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.60 -12.88
2023-08-04 000676 智度股份 5.75 48.00万 276.00万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.60 -12.88
2023-08-04 000676 智度股份 5.75 35.00万 201.25万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.60 -12.88
2023-08-04 000676 智度股份 5.75 30.00万 172.50万 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.60 -12.88
2023-08-02 000676 智度股份 5.83 35.00万 204.05万 安信证券股份有限公司广州分公司 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.53 -10.72
2023-08-02 000676 智度股份 5.83 34.50万 201.14万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.53 -10.72
2023-08-02 000676 智度股份 5.83 34.50万 201.14万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.53 -10.72
2023-08-02 000676 智度股份 5.83 34.31万 200.03万 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.53 -10.72
2023-07-26 000676 智度股份 5.92 625.56万 3703.32万 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 6.46 -8.36
2023-07-20 000676 智度股份 5.84 234.00万 1366.56万 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.61 -11.65
2023-07-07 000676 智度股份 6.04 33.12万 200.05万 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.75 -10.52
2023-07-06 000676 智度股份 6.01 100.00万 601.00万 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.71 -10.43
2023-07-06 000676 智度股份 6.01 30.00万 180.30万 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 6.71 -10.43
2023-07-03 000676 智度股份 6.31 30.00万 189.30万 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 6.95 -9.21
2023-06-19 000676 智度股份 6.84 500.00万 3420.00万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 8.00 -14.50
2023-06-16 000676 智度股份 6.46 35.00万 226.10万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 7.52 -14.10
2023-06-14 000676 智度股份 6.64 31.00万 205.84万 长城证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 7.35 -9.66
2023-06-09 000676 智度股份 6.30 31.75万 200.03万 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 7.27 -13.34
2023-05-26 000676 智度股份 6.19 100.00万 619.00万 世纪证券有限责任公司深圳分公司 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 7.24 -14.50
2023-05-26 000676 智度股份 6.19 33.00万 204.27万 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 7.24 -14.50
2023-05-23 000676 智度股份 6.20 100.00万 620.00万 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 7.29 -14.95
2023-05-23 000676 智度股份 6.20 75.00万 465.00万 机构专用 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 7.29 -14.95
2023-05-23 000676 智度股份 6.20 32.50万 201.50万 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 7.29 -14.95

智度股份(000676)近三个月融资融券

交易日 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额增加额(元) 融券余额(元) 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券增加量(股) 融资融券余额(元)
2024-05-16 4.40亿 0.11亿 0.15亿 -367.32万 278.67万 43.54万 1.31万 5.67万 -4.36万 4.43亿
2024-05-15 4.44亿 0.17亿 0.14亿 292.91万 302.27万 47.90万 7.32万 0.32万 7.00万 4.47亿
2024-05-14 4.41亿 0.13亿 0.16亿 -375.62万 260.55万 40.90万 0.43万 4.66万 -4.23万 4.43亿
2024-05-13 4.44亿 0.16亿 0.15亿 102.27万 283.00万 45.14万 3.41万 9.12万 -5.71万 4.47亿
2024-05-10 4.43亿 0.23亿 0.22亿 65.02万 327.95万 50.85万 11.31万 3.60万 7.71万 4.47亿
2024-05-09 4.43亿 0.23亿 0.16亿 680.77万 283.40万 43.14万 0.20万 1.31万 -1.11万 4.46亿
2024-05-08 4.36亿 0.27亿 0.23亿 414.20万 288.92万 44.25万 0.88万 5.05万 -4.17万 4.39亿
2024-05-07 4.32亿 0.32亿 0.34亿 -154.02万 327.77万 48.42万 23.44万 7.36万 16.08万 4.35亿
2024-05-06 4.33亿 0.26亿 0.29亿 -394.12万 220.53万 32.34万 0.47万 2.13万 -1.66万 4.36亿
2024-04-30 4.37亿 0.22亿 0.25亿 -290.81万 227.09万 34.00万 2.66万 8.59万 -5.93万 4.40亿
2024-04-29 4.40亿 0.41亿 0.23亿 1791.40万 269.50万 39.93万 1.73万 14.44万 -12.71万 4.43亿
2024-04-26 4.22亿 0.18亿 0.27亿 -866.94万 346.34万 52.64万 5.16万 10.37万 -5.21万 4.26亿
2024-04-25 4.31亿 0.26亿 0.21亿 574.93万 366.74万 57.85万 10.34万 2.90万 7.44万 4.35亿
2024-04-24 4.25亿 0.27亿 0.18亿 964.12万 317.05万 50.41万 1.01万 4.88万 -3.87万 4.28亿
2024-04-23 4.16亿 0.20亿 0.19亿 118.33万 336.51万 54.28万 7.61万 13.85万 -6.24万 4.19亿
2024-04-22 4.14亿 0.09亿 0.12亿 -264.27万 361.88万 60.52万 5.94万 4.80万 1.14万 4.18亿
2024-04-19 4.17亿 0.15亿 0.28亿 -1303.04万 354.47万 59.38万 3.40万 9.79万 -6.39万 4.21亿
2024-04-18 4.30亿 0.20亿 0.19亿 19.32万 402.48万 65.77万 1.33万 13.23万 -11.90万 4.34亿
2024-04-17 4.30亿 0.23亿 0.38亿 -1553.00万 486.96万 77.67万 6.37万 6.41万 -0.04万 4.35亿
2024-04-16 4.45亿 0.30亿 0.33亿 -309.83万 464.68万 77.71万 14.48万 8.38万 6.10万 4.50亿
2024-04-15 4.48亿 0.33亿 0.34亿 -107.35万 468.30万 71.61万 9.76万 8.02万 1.74万 4.53亿
2024-04-12 4.50亿 0.26亿 0.21亿 529.52万 479.97万 69.87万 9.05万 9.19万 -0.14万 4.54亿
2024-04-11 4.44亿 0.29亿 0.38亿 -858.48万 487.24万 70.01万 7.97万 1.51万 6.46万 4.49亿
2024-04-10 4.53亿 0.29亿 0.35亿 -589.34万 425.75万 63.55万 4.18万 14.85万 -10.67万 4.57亿
2024-04-09 4.59亿 0.34亿 0.33亿 96.16万 521.73万 74.22万 16.23万 10.25万 5.98万 4.64亿
2024-04-08 4.58亿 0.19亿 0.17亿 266.20万 466.05万 68.24万 5.68万 0.19万 5.49万 4.62亿
2024-04-03 4.55亿 0.24亿 0.45亿 -2139.31万 436.71万 62.75万 19.87万 0.51万 19.36万 4.59亿
2024-04-02 4.76亿 0.32亿 0.35亿 -256.37万 312.37万 43.39万 5.01万 0.72万 4.29万 4.80亿
2024-04-01 4.79亿 0.46亿 0.34亿 1135.68万 290.09万 39.10万 0.00 20.32万 -20.32万 4.82亿
2024-03-29 4.68亿 0.25亿 0.65亿 -4034.94万 426.01万 59.42万 2.60万 12.44万 -9.84万 4.72亿
2024-03-28 5.08亿 0.23亿 0.37亿 -1366.41万 498.64万 69.26万 5.51万 3.79万 1.72万 5.13亿
2024-03-27 5.22亿 0.36亿 0.31亿 499.50万 468.69万 67.54万 6.48万 1.39万 5.09万 5.26亿
2024-03-26 5.17亿 0.41亿 0.71亿 -2994.22万 462.09万 62.45万 7.38万 13.60万 -6.22万 5.21亿
2024-03-25 5.47亿 0.70亿 0.48亿 2161.55万 527.35万 68.67万 9.62万 4.68万 4.94万 5.52亿
2024-03-22 5.25亿 0.57亿 0.74亿 -1749.40万 503.43万 63.73万 7.58万 10.85万 -3.27万 5.30亿
2024-03-21 5.43亿 1.11亿 0.95亿 1601.10万 536.63万 67.00万 16.54万 5.53万 11.01万 5.48亿
2024-03-20 5.27亿 1.35亿 0.72亿 6317.21万 443.40万 55.99万 5.48万 9.98万 -4.50万 5.31亿
2024-03-19 4.63亿 0.53亿 0.56亿 -265.92万 463.92万 60.49万 11.30万 14.45万 -3.15万 4.68亿
2024-03-18 4.66亿 0.51亿 0.49亿 242.07万 496.35万 63.64万 3.76万 11.58万 -7.82万 4.71亿
2024-03-15 4.64亿 0.37亿 0.33亿 448.76万 544.49万 71.46万 6.37万 2.61万 3.76万 4.69亿
2024-03-14 4.59亿 0.51亿 0.54亿 -350.69万 512.45万 67.70万 7.34万 11.03万 -3.69万 4.64亿
2024-03-13 4.63亿 0.83亿 0.74亿 844.29万 555.38万 71.39万 11.66万 8.22万 3.44万 4.68亿
2024-03-12 4.54亿 0.75亿 0.90亿 -1449.88万 523.86万 67.95万 7.55万 17.05万 -9.50万 4.59亿
2024-03-11 4.69亿 0.73亿 0.64亿 940.97万 586.26万 77.45万 8.90万 3.59万 5.31万 4.75亿
2024-03-08 4.59亿 0.45亿 0.41亿 418.24万 525.87万 72.14万 4.84万 3.14万 1.70万 4.64亿
2024-03-07 4.55亿 0.61亿 0.80亿 -1859.98万 505.72万 70.44万 3.28万 13.79万 -10.51万 4.60亿
2024-03-06 4.74亿 0.95亿 0.96亿 -63.17万 607.90万 80.95万 3.60万 3.75万 -0.15万 4.80亿
2024-03-05 4.74亿 1.46亿 1.38亿 733.39万 628.49万 81.10万 15.77万 8.36万 7.41万 4.81亿
2024-03-04 4.67亿 0.81亿 0.70亿 1092.34万 548.96万 73.69万 2.18万 0.53万 1.65万 4.72亿
2024-03-01 4.56亿 0.99亿 0.92亿 670.19万 534.50万 72.04万 6.02万 16.06万 -10.04万 4.61亿
2024-02-29 4.49亿 1.25亿 0.89亿 3563.44万 611.46万 82.08万 25.41万 0.94万 24.47万 4.55亿
2024-02-28 4.14亿 0.77亿 1.46亿 -6865.95万 401.51万 57.61万 9.20万 10.24万 -1.04万 4.18亿
2024-02-27 4.82亿 1.21亿 0.82亿 3835.74万 443.94万 58.65万 6.82万 6.75万 0.07万 4.87亿
2024-02-26 4.44亿 0.68亿 0.86亿 -1834.89万 425.26万 58.58万 3.36万 4.56万 -1.20万 4.48亿
2024-02-23 4.62亿 0.95亿 1.06亿 -1053.87万 433.97万 59.78万 3.00万 8.78万 -5.78万 4.67亿
2024-02-22 4.73亿 0.82亿 0.86亿 -424.64万 470.69万 65.56万 16.03万 6.31万 9.72万 4.78亿
2024-02-21 4.77亿 1.49亿 0.85亿 6391.91万 400.34万 55.84万 12.01万 6.71万 5.30万 4.81亿
2024-02-20 4.13亿 0.54亿 0.55亿 -120.86万 342.63万 50.54万 3.55万 4.67万 -1.12万 4.17亿
2024-02-19 4.14亿 0.71亿 0.45亿 2528.27万 349.71万 51.66万 12.97万 2.74万 10.23万 4.18亿