财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) -0.02 0.08 0.09 0.05 -0.02 0.09 0.11 0.08 0.04 0.12 0.09 0.04 0.01 0.04 0.02 -0.02 -0.01
每股净资产(元) 4.91 4.94 4.93 4.91 4.83 4.85 4.86 4.83 4.80 4.87 4.88 3.17 3.15 3.14 3.12 3.08 3.12
每股经营现金流(元) 0.20 -0.09 -0.30 -0.25 -0.44 -0.05 0.21 -0.17 -0.09 0.21 -0.13 0.33 -0.02 0.10 0.01 -0.04 -0.10
每股未分配利润(元) 0.99 1.01 1.03 0.99 0.93 0.95 0.96 0.93 0.90 0.87 0.84 0.86 0.84 0.83 0.82 0.78 0.81
每股公积金(元) 2.81 2.81 2.80 2.81 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.90 2.95 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
主营收入(元) 2.69亿 9.58亿 6.98亿 4.52亿 2.09亿 6.95亿 4.98亿 3.36亿 1.78亿 6.10亿 4.29亿 2.41亿 9720.19万 3.54亿 2.34亿 1.25亿 5169.22万
利润总额(元) -480.39万 1648.27万 1353.74万 1000.10万 -357.01万 2140.72万 1879.43万 1501.00万 642.22万 2501.09万 1966.89万 968.07万 188.78万 691.05万 76.42万 -403.16万 -405.54万
净利润(元) -320.48万 1227.24万 1381.02万 792.09万 -304.06万 1408.36万 1618.23万 1209.77万 592.52万 1766.08万 1224.01万 602.00万 116.26万 586.47万 348.26万 -275.27万 -148.49万
净资产收益率 -0.43% 1.64% 1.85% 1.06% -0.16% 1.91% 2.15% 1.64% 0.79% 3.22% 2.59% 1.35% 0.26% 1.33% 0.79% -0.63% -0.34%
销售毛利率 7.32% 11.63% 11.41% 12.51% 10.42% 14.24% 13.93% 15.37% 13.72% 17.61% 17.94% 17.44% 16.38% 20.98% 20.35% 19.24% 16.89%
主营收入同比增长率 28.89% 37.86% 40.34% 34.44% 17.38% 13.84% 15.91% 39.41% 82.78% 72.43% 83.72% 93.40% 88.04% 11.80% -3.69% -21.47% -4.28%
净利润同比增长率 -5.40% -12.86% -14.66% -34.53% -151.32% -20.25% 32.21% 100.96% 409.65% 201.14% 251.47% 318.69% 178.30% -59.95% -75.86% -129.51% -209.64%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 2.87亿 1.98亿 1.98亿 2.14亿 1.70亿 1.83亿 2.43亿 1.79亿 1.53亿 1.97亿 1.92亿 7620.03万 9299.21万 9892.35万 1.03亿 7214.36万 8122.99万
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 85.89万 -- 30.74万 29.59万 -- -- -- -- -- -- 6500.00万 5.87万 20.64万 -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 2791.23万 1710.90万 4827.82万 3678.30万 5797.62万 1422.63万 2708.22万 2348.21万 2536.24万 196.45万 1154.52万 643.02万 1099.11万 266.80万 172.48万 206.96万 1470.88万
应收账款(元) 2.28亿 2.41亿 1.89亿 1.90亿 1.32亿 1.30亿 1.15亿 1.44亿 1.55亿 1.45亿 1.68亿 1.27亿 1.26亿 1.35亿 1.23亿 1.32亿 9587.76万
其它应收款(元) 341.77万 159.20万 157.90万 42.61万 236.38万 116.38万 64.85万 46.69万 47.02万 43.70万 59.42万 38.32万 47.82万 37.23万 37.84万 50.85万 936.78万
存货(元) 3.97亿 3.97亿 3.85亿 3.85亿 3.61亿 3.44亿 3.62亿 3.07亿 2.64亿 2.60亿 2.36亿 2.09亿 2.09亿 1.90亿 2.11亿 1.90亿 1.22亿
流动资产合计(元) 10.12亿 9.33亿 8.76亿 8.90亿 7.71亿 7.23亿 8.05亿 6.89亿 6.53亿 6.61亿 7.22亿 4.67亿 4.80亿 4.72亿 4.69亿 4.23亿 3.48亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 5.85亿 5.80亿 5.85亿 5.97亿 5.83亿 5.85亿 4.65亿 4.71亿 4.63亿 4.54亿 3.68亿 3.70亿 3.61亿 3.58亿 3.17亿 3.19亿 1.88亿
无形资产(元) 4018.22万 4336.84万 4440.61万 4469.26万 4462.61万 4438.03万 3460.56万 3483.16万 3518.47万 3553.77万 3224.24万 3257.73万 3291.78万 3325.29万 3358.63万 3392.78万 1612.59万
非流动资产合计(元) 7.46亿 7.53亿 7.45亿 7.42亿 6.98亿 6.99亿 6.46亿 6.21亿 6.01亿 6.03亿 6.00亿 5.84亿 5.63亿 5.40亿 5.03亿 4.71亿 3.73亿
资产总计(元) 17.58亿 16.86亿 16.21亿 16.32亿 14.70亿 14.22亿 14.51亿 13.09亿 12.55亿 12.64亿 13.22亿 10.52亿 10.42亿 10.12亿 9.72亿 8.94亿 7.21亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 6.53亿 5.92亿 5.68亿 5.61亿 4.75亿 4.41亿 4.98亿 3.75亿 2.97亿 2.42亿 2.92亿 3.01亿 3.22亿 3.13亿 2.98亿 2.52亿 2.25亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 1.02亿 7567.69万 7789.03万 1.07亿 9151.71万 5681.14万 6044.02万 5788.18万 6331.25万 6160.12万 6139.54万 6192.83万 4730.98万 5484.17万 4271.83万 4207.98万 3055.53万
预收账款(元) 1835.00 4587.00 1.85万 1.01万 8.50万 6250.00 36.10万 1.10万 -- -- -- -- 2027.00 4434.00 -- -- --
流动负债合计(元) 8.79亿 7.98亿 7.58亿 7.69亿 6.28亿 5.70亿 6.35亿 4.93亿 4.38亿 3.81亿 4.10亿 4.35亿 4.23亿 4.14亿 3.95亿 3.45亿 2.73亿
非流动负债合计(元) 1.03亿 1.09亿 8743.58万 9059.22万 8241.48万 9037.83万 5229.04万 5755.54万 6429.36万 8133.05万 9072.88万 9815.52万 1.06亿 8744.29万 7076.07万 4699.91万 757.10万
负债合计(元) 9.83亿 9.07亿 8.46亿 8.59亿 7.10亿 6.60亿 6.87亿 5.51亿 5.02亿 4.62亿 5.01亿 5.33亿 5.29亿 5.01亿 4.66亿 3.92亿 2.81亿
实收资本(元) 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.41亿 1.41亿 1.41亿 1.41亿 1.41亿 1.41亿
资本公积金(元) 4.30亿 4.30亿 4.28亿 4.29亿 4.28亿 4.28亿 4.28亿 4.28亿 4.28亿 4.43亿 4.51亿 1.70亿 1.70亿 1.70亿 1.70亿 1.70亿 1.70亿
盈余公积金(元) 1710.15万 1710.15万 1647.82万 1647.82万 1647.82万 1647.82万 1637.60万 1637.60万 1637.60万 1637.60万 1508.71万 1508.71万 1508.71万 1508.71万 1440.05万 1440.05万 1440.05万
未分配利润(元) 1.52亿 1.55亿 1.57亿 1.51亿 1.42亿 1.45亿 1.47亿 1.43亿 1.38亿 1.32亿 1.28亿 1.22亿 1.18亿 1.17亿 1.16亿 1.09亿 1.15亿
股东权益合计(元) 7.75亿 7.80亿 7.75亿 7.73亿 7.60亿 7.62亿 7.64亿 7.59亿 7.52亿 8.01亿 8.21亿 5.19亿 5.13亿 5.11亿 5.06亿 5.02亿 4.40亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 2.69亿 9.58亿 6.98亿 4.52亿 2.09亿 6.95亿 4.98亿 3.36亿 1.78亿 6.10亿 4.29亿 2.41亿 9720.19万 3.54亿 2.34亿 1.25亿 5169.22万
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -98.88万 -54.02万 21.65万 22.48万 680.00 -- -- -- -- -- -- 2.01万 6.14万 -- -- -- --
营业成本(元) 2.49亿 8.46亿 6.19亿 3.95亿 1.87亿 5.96亿 4.28亿 2.84亿 1.53亿 5.03亿 3.52亿 1.99亿 8127.99万 2.80亿 1.86亿 1.01亿 4295.94万
管理费用(元) 956.26万 4083.32万 2857.43万 1997.79万 1005.50万 3545.64万 2433.25万 1654.67万 774.20万 3445.97万 2217.77万 1427.77万 649.15万 2466.43万 1625.73万 1024.54万 340.91万
营业利润(元) -479.52万 1717.03万 1422.16万 1073.85万 -358.51万 2144.84万 1884.39万 1505.17万 643.53万 2468.35万 1940.92万 955.56万 177.83万 775.26万 138.41万 -342.46万 -343.53万
投资收益(元) 7039.00 9.68万 -8.67万 -8.20万 -2.95万 -73.86万 2.28万 2.28万 -- 71.59万 34.28万 31.14万 24.58万 -11.31万 -11.31万 -11.31万 --
营业外收支(元) -8743.00 -68.76万 -68.42万 -73.74万 1.50万 -4.12万 -4.95万 -4.16万 -- 32.73万 25.97万 12.51万 10.95万 -84.20万 -61.98万 -60.70万 -62.01万
利润总额(元) -480.39万 1648.27万 1353.74万 1000.10万 -357.01万 2140.72万 1879.43万 1501.00万 642.22万 2501.09万 1966.89万 968.07万 188.78万 691.05万 76.42万 -403.16万 -405.54万
所得税(元) -199.73万 76.64万 -229.91万 42.32万 -124.12万 511.57万 -10.16万 81.22万 -62.95万 -117.42万 85.39万 13.47万 -79.52万 -52.06万 -148.47万 -128.57万 -257.05万
净利润(元) -320.48万 1227.24万 1381.02万 792.09万 -304.06万 1408.36万 1618.23万 1209.77万 592.52万 1766.08万 1224.01万 602.00万 116.26万 586.47万 348.26万 -275.27万 -148.49万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 3.67亿 9.78亿 8.67亿 4.57亿 2.15亿 7.93亿 6.80亿 3.90亿 1.88亿 6.43亿 4.21亿 2.75亿 1.14亿 3.31亿 2.30亿 1.15亿 5618.08万
经营活动现金流出小计(元) 3.36亿 9.92亿 9.13亿 4.96亿 2.82亿 8.00亿 6.48亿 4.16亿 2.01亿 6.12亿 4.41亿 2.27亿 1.18亿 3.17亿 2.29亿 1.21亿 7094.77万
经营活动产生的现金流量净额(元) 3083.45万 -1369.27万 -4592.86万 -3854.49万 -6707.19万 -753.44万 3205.94万 -2593.31万 -1344.89万 3181.82万 -1931.45万 4716.27万 -333.16万 1381.79万 124.16万 -631.86万 -1476.69万
投资活动现金流入小计(元) 39.40万 73.65万 78.50万 49.91万 7100.00 208.15万 -- -- -- 8144.62万 105.10万 81.38万 52.03万 176.13万 94.63万 2.63万 1.17万
投资活动现金流出小计(元) 773.55万 1.26亿 7025.23万 4847.98万 1097.16万 1.46亿 1.25亿 9070.11万 6265.08万 2.17亿 1.60亿 7735.44万 3953.78万 1.37亿 1.03亿 5839.89万 1968.09万
投资活动产生的现金流量净额(元) -734.15万 -1.25亿 -6946.72万 -4798.07万 -1096.45万 -1.44亿 -1.25亿 -9070.11万 -6265.08万 -1.35亿 -1.59亿 -7654.06万 -3901.75万 -1.35亿 -1.02亿 -5837.26万 -1966.92万
筹资活动现金流入小计(元) 1.17亿 4.98亿 4.11亿 2.29亿 1.17亿 5.10亿 4.22亿 2.74亿 1.21亿 6.95亿 6.32亿 2.14亿 1.36亿 4.44亿 3.38亿 2.10亿 9545.53万
筹资活动现金流出小计(元) 6572.72万 3.69亿 2.94亿 1.28亿 4509.91万 4.27亿 3.40亿 2.10亿 1.09亿 5.03亿 3.67亿 2.17亿 1.04亿 3.27亿 2.43亿 1.85亿 8345.14万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 5087.87万 1.29亿 1.17亿 1.01亿 7172.16万 8286.48万 8238.18万 6401.38万 1195.64万 1.92亿 2.65亿 -361.37万 3238.58万 1.16亿 9470.89万 2517.96万 1200.39万
汇率变动对现金的影响(元) 61.97万 86.84万 194.96万 242.25万 -59.48万 -6.25万 35.38万 8.83万 -76.57万 -102.42万 -27.26万 -28.20万 -9.91万 -104.90万 -46.14万 30.61万 20.61万
现金及现金等价物净增加额(元) 7499.13万 -931.97万 347.74万 1692.80万 -690.96万 -6892.94万 -976.70万 -5253.21万 -6490.90万 8745.61万 8609.52万 -3327.36万 -1006.25万 -552.98万 -617.55万 -3920.55万 -2222.61万