股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
688661 和林微纳 13.81% 10.39% 13.39% 58.41% -44.01% 186.37% 61.73% 536.20%
688256 寒武纪 12.02% 10.16% -1.19% 35.40% -39.53% 126.26% -1.72% 579.55%
300604 长川科技 10.58% 18.61% -12.65% 57.62% -16.85% 191.73% 47.47% 631.78%
300706 阿石创 9.78% 13.34% -7.08% 55.25% -17.37% 163.82% 19.41% 893.41%
603375 盛景微 9.28% 118.53% -20.88% 344.41% -4.18% 1426.40% -16.46% 1976.91%
301536 星宸科技 7.45% 78.02% -17.40% 519.16% -55.90% 658.48% -55.90% 835.97%
301348 蓝箭电子 7.22% 68.07% -13.77% 123.48% -2.18% 545.75% -42.01% 3025.92%
300327 中颖电子 6.08% 44.84% 11.67% 111.41% -18.85% 192.57% 45.20% 537.53%
688419 耐科装备 4.11% 26.53% 5.14% 100.84% -30.41% 466.43% 45.64% 1776.60%
688216 气派科技 4.09% 10.78% -4.26% 63.04% -12.89% 223.60% 52.21% 627.75%
002156 通富微电 3.94% 31.42% -6.71% 63.42% 3.55% 196.66% -6.05% 793.76%
688141 杰华特 3.57% 7.43% -9.77% 32.56% 8.75% 133.99% 141.47% 352.21%
688072 拓荆科技 3.45% 8.68% -3.63% 38.39% 4.85% 118.30% 126.52% 425.71%
688766 普冉股份 3.43% 13.58% 19.81% 62.19% -39.07% 195.11% 43.53% 700.34%
688045 必易微 3.24% 11.87% -5.52% 38.10% 3.14% 144.55% 122.62% 488.78%
688702 盛科通信 3.18% 32.70% 0.60% 102.73% -12.13% 346.34% 17.33% 1197.74%
003026 中晶科技 2.52% 9.29% -5.25% 55.59% -16.64% 191.87% 53.81% 621.93%
688286 敏芯股份 1.90% 5.35% -9.16% 34.17% -4.30% 158.73% 30.71% 482.07%
300456 赛微电子 1.89% 14.13% -8.43% 55.20% 6.81% 199.06% 11.26% 1063.80%
301369 联动科技 1.87% 27.56% -17.80% 145.54% -15.48% 527.81% 111.90% 1776.97%
688213 思特威 1.78% 4.86% -3.17% 16.75% -13.59% 63.03% 25.71% 219.02%
688608 恒玄科技 1.74% 5.05% 15.68% 25.53% -2.99% 71.45% 13.27% 269.30%
688689 银河微电 1.73% 4.01% -0.38% 18.82% -14.74% 62.17% 21.30% 223.08%
688049 炬芯科技 1.73% 11.83% -1.19% 51.30% -6.43% 202.58% 31.80% 660.06%
688082 盛美上海 1.52% 7.74% -5.52% 39.86% 10.36% 147.75% 40.45% 546.39%
688512 慧智微 1.48% 16.98% -13.41% 77.29% 8.74% 310.52% 118.11% 451.87%
688230 芯导科技 1.38% 7.70% -1.02% 36.90% -17.47% 123.45% 83.71% 410.99%
688347 华虹公司 1.35% 15.05% -2.25% 53.78% -5.54% 288.75% 60.99% 726.12%
300671 富满微 1.23% 5.74% -4.17% 31.22% -1.26% 133.28% 98.18% 363.69%
002077 大港股份 1.04% 7.97% -7.80% 34.13% 9.79% 183.65% 30.09% 1081.11%
688391 钜泉科技 0.99% 8.33% -9.55% 38.99% 15.15% 130.81% 258.53% 283.59%
603290 斯达半导 0.75% 4.56% -2.65% 33.49% 5.22% 85.41% 73.23% 310.17%
688720 艾森股份 0.74% 39.24% -7.98% 122.45% 2.32% 553.87% -10.79% 1206.00%
301297 富乐德 0.73% 17.87% -9.99% 105.13% -13.75% 457.16% 11.09% 1955.04%
688484 南芯科技 0.62% 5.17% 14.33% 29.89% -17.23% 60.70% 19.44% 240.96%
002185 华天科技 0.61% 3.81% 2.76% 15.70% -5.80% 85.55% 16.93% 210.24%
688699 明微电子 0.59% 2.72% -3.58% 14.31% -11.78% 58.69% 82.36% 248.04%
688332 中科蓝讯 0.53% 11.79% -14.19% 66.73% 28.56% 152.84% 43.92% 608.07%
688380 中微半导 0.48% 5.67% 1.48% 30.90% -1.24% 100.48% 76.18% 391.68%
603986 兆易创新 0.46% 14.15% 9.57% 71.54% -17.30% 194.64% 32.80% 551.09%
688233 神工股份 0.39% 7.16% 4.09% 40.45% -13.75% 134.23% 64.11% 396.14%
002213 大为股份 0.27% 11.62% -9.10% 153.44% -28.40% 352.79% 13.52% 1193.09%
002409 雅克科技 0.22% 10.01% 14.99% 50.59% -26.93% 181.92% 9.93% 676.92%
003043 华亚智能 0.19% 5.23% -5.57% 46.26% -15.63% 173.00% 48.58% 633.21%
688130 晶华微 0.17% 3.19% -1.47% 25.88% -1.89% 117.54% 44.26% 481.87%
688409 富创精密 0.15% 4.58% 10.48% 26.33% -16.49% 99.90% 58.52% 324.46%
688252 天德钰 -0.07% 7.60% -3.23% 47.55% -11.65% 113.82% 70.06% 369.08%
300046 台基股份 -0.09% 5.93% -10.71% 33.21% -4.04% 128.25% 63.73% 426.77%
688138 清溢光电 -0.14% 4.11% 15.34% 18.49% -28.35% 63.94% 3.49% 287.50%
688099 晶晨股份 -0.17% 3.74% 22.26% 24.81% -9.44% 67.40% 37.30% 238.42%
300623 捷捷微电 -0.25% 5.73% 12.39% 48.32% -16.99% 105.55% 21.99% 275.43%
688416 恒烁股份 -0.27% 15.48% -8.15% 67.51% -25.63% 298.07% 43.03% 1240.77%
603160 汇顶科技 -0.27% 4.29% 4.96% 23.42% -6.30% 61.20% -19.32% 300.78%
603068 博通集成 -0.43% 5.50% -10.18% 39.25% -15.10% 125.36% 37.41% 409.09%
688173 希荻微 -0.44% 6.67% -10.49% 39.65% -2.28% 190.07% 89.82% 392.58%
688352 颀中科技 -0.46% 8.64% 7.83% 64.43% -9.63% 150.31% 31.11% 630.26%
300661 圣邦股份 -0.50% 2.76% 18.23% 14.18% -7.22% 38.99% 104.55% 155.38%
688123 聚辰股份 -0.54% 9.12% -0.70% 47.40% -19.78% 155.66% 26.37% 584.20%
300077 国民技术 -0.64% 6.77% -3.19% 37.65% -2.79% 174.71% 57.62% 475.29%
688279 峰岹科技 -0.65% 3.76% -4.20% 16.84% -13.37% 61.33% -22.79% 379.33%
603005 晶方科技 -0.72% 16.81% -0.45% 42.05% -6.85% 186.62% 27.66% 1095.95%
688048 长光华芯 -0.75% 12.31% -7.89% 65.15% 3.10% 272.55% 130.61% 969.00%
688589 力合微 -0.75% 5.29% -3.93% 32.63% -0.38% 128.54% 47.06% 443.44%
300236 上海新阳 -0.77% 3.35% 3.40% 18.57% -3.82% 88.98% 20.00% 355.29%
688368 晶丰明源 -0.82% 4.02% 6.55% 21.04% -2.70% 74.40% 97.82% 260.68%
300054 鼎龙股份 -0.86% 3.51% 11.12% 19.55% -11.18% 63.85% 11.22% 250.75%
688061 灿瑞科技 -0.87% 4.66% -8.35% 30.04% 4.49% 116.91% 160.03% 497.08%
688584 上海合晶 -0.91% 14.57% -7.23% 82.22% 29.53% 543.87% 38.26% 576.91%
688711 宏微科技 -0.92% 8.61% -16.77% 48.87% 23.60% 161.61% 181.02% 482.67%
300666 江丰电子 -0.93% 8.49% 7.69% 42.90% -8.69% 124.60% 41.75% 431.88%
600584 长电科技 -0.99% 6.53% -8.39% 36.70% -7.66% 113.71% 15.00% 394.01%
603650 彤程新材 -1.01% 3.67% 11.26% 27.83% -6.89% 71.98% 23.74% 278.68%
688521 芯原股份 -1.13% 4.97% -6.01% 20.73% 24.87% 78.32% 163.77% 217.81%
688396 华润微 -1.16% 0.91% -6.34% 5.12% 6.20% 18.71% 54.97% 67.54%
688432 有研硅 -1.21% 1.94% 1.02% 10.47% -8.05% 41.60% 66.06% 203.82%
300576 容大感光 -1.25% 15.47% -2.03% 100.70% 20.93% 435.05% 55.97% 1905.90%
688120 华海清科 -1.29% 4.79% -1.91% 25.12% 4.17% 70.27% 107.34% 334.03%
688381 帝奥微 -1.37% 4.18% 4.61% 21.89% -6.58% 83.55% 91.60% 264.99%
600877 电科芯片 -1.40% 4.35% 0.96% 20.19% -2.93% 60.71% 17.35% 330.01%
688478 晶升股份 -1.47% 5.71% 2.33% 74.44% -1.26% 114.64% 55.29% 594.22%
688535 华海诚科 -1.50% 24.94% -2.16% 143.41% -17.19% 406.59% -24.08% 1779.64%
688508 芯朋微 -1.51% 5.53% 1.56% 40.32% 3.03% 96.89% 113.04% 276.08%
688325 赛微微电 -1.56% 7.48% -0.54% 68.88% -25.61% 263.30% 35.53% 575.98%
688981 中芯国际 -1.61% 3.94% -4.01% 18.07% 4.02% 65.84% 28.13% 323.61%
600206 有研新材 -1.62% 5.34% -13.41% 37.34% 3.20% 86.17% 39.90% 284.09%
688146 中船特气 -1.63% 7.32% 14.59% 124.88% -7.84% 178.70% 53.50% 654.12%
688052 纳芯微 -1.64% 6.54% -4.07% 41.82% 20.43% 132.83% 205.74% 384.97%
688012 中微公司 -1.75% 3.00% -5.11% 18.23% -6.07% 61.76% 25.05% 274.50%
688693 锴威特 -1.77% 20.27% -19.76% 123.29% 9.69% 407.92% 79.87% 1662.14%
600171 上海贝岭 -1.82% 3.93% 1.77% 21.15% -5.98% 97.86% 51.25% 314.16%
300458 全志科技 -1.83% 10.20% 4.74% 59.16% -12.84% 182.34% 38.00% 798.77%
688620 安凯微 -1.88% 7.53% -8.24% 50.68% -3.32% 221.22% 36.22% 1285.80%
301308 江波龙 -1.95% 21.11% 3.13% 166.45% -11.72% 407.52% 20.80% 1243.41%
688126 沪硅产业 -2.07% 1.18% 0.23% 6.40% 12.39% 22.05% 52.64% 95.60%
688515 裕太微 -2.08% 7.09% -10.60% 63.43% -12.89% 224.41% 122.22% 606.09%
603078 江化微 -2.19% 6.54% -2.38% 27.91% -5.30% 141.83% 146.95% 493.80%
605358 立昂微 -2.26% 3.27% 1.75% 18.22% 1.14% 67.78% 83.87% 259.80%
002079 苏州固锝 -2.31% 5.86% -1.48% 24.89% -1.24% 91.66% 43.72% 529.40%
688135 利扬芯片 -2.33% 3.99% -8.66% 25.54% -1.01% 79.36% 85.74% 388.20%
002371 北方华创 -2.33% 4.78% 4.38% 18.06% -13.99% 60.52% 3.51% 262.20%
600745 闻泰科技 -2.41% 4.21% -13.93% 25.63% 9.70% 92.15% 74.26% 326.02%
300655 晶瑞电材 -2.44% 6.12% -6.25% 36.13% -4.30% 140.83% 386.65% 605.91%
688209 英集芯 -2.50% 3.54% -10.11% 22.28% 23.53% 57.43% 38.19% 240.08%
300782 卓胜微 -2.53% 6.15% -10.65% 29.05% 11.42% 86.14% 11.88% 326.10%
688401 路维光电 -2.53% 5.21% 2.50% 24.26% 2.17% 103.10% 70.78% 526.93%
300613 富瀚微 -2.58% 4.73% -2.82% 33.49% 3.17% 100.03% 93.30% 353.75%
688362 甬矽电子 -2.63% 7.21% 1.74% 32.72% -10.61% 123.34% 104.39% 539.33%
688486 龙迅股份 -2.64% 5.45% 4.53% 30.20% -7.96% 75.17% 15.14% 330.42%
688361 中科飞测 -2.72% 13.61% -11.02% 66.05% 11.55% 218.78% -52.61% 1100.20%
300831 派瑞股份 -2.74% 24.03% 4.10% 64.88% -20.98% 142.88% 25.70% 491.18%
688591 泰凌微 -2.76% 11.22% -11.01% 59.74% 1.09% 297.00% 36.35% 1646.97%
688008 澜起科技 -2.77% 6.04% 10.79% 39.17% 0.89% 89.19% 11.50% 275.26%
688601 力芯微 -2.78% 18.14% -3.40% 91.33% -7.97% 270.77% 82.92% 758.18%
688498 源杰科技 -2.81% 22.08% 22.19% 123.21% -25.93% 403.81% 56.92% 1144.44%
002049 紫光国微 -2.88% 10.28% -9.86% 37.02% -4.71% 150.69% 63.32% 426.19%
688536 思瑞浦 -2.98% 5.55% -9.38% 20.30% 27.47% 59.07% 169.97% 169.14%
688220 翱捷科技 -3.02% 4.34% -0.46% 27.18% 29.22% 73.06% 71.93% 244.06%
688798 艾为电子 -3.06% 4.10% 9.64% 29.02% 1.30% 85.68% 58.78% 271.88%
688018 乐鑫科技 -3.08% 5.81% 14.62% 32.44% 19.04% 91.10% 67.35% 259.19%
688110 东芯股份 -3.09% 17.16% -0.34% 66.26% 3.06% 224.87% 54.23% 846.09%
300373 扬杰科技 -3.18% 4.92% 1.31% 25.64% 6.19% 107.30% 14.06% 349.17%
603061 金海通 -3.21% 7.34% -18.34% 26.71% 3.85% 113.91% 91.80% 595.09%
688259 创耀科技 -3.25% 6.53% -16.16% 47.08% -6.21% 196.77% 19.12% 1029.30%
688595 芯海科技 -3.26% 5.50% -7.00% 39.08% -8.78% 156.91% 18.81% 562.51%
688261 东微半导 -3.27% 7.44% -15.76% 40.85% 23.43% 119.57% 284.49% 457.66%
688458 美芯晟 -3.37% 20.12% -21.86% 106.56% 16.64% 345.99% 91.08% 1448.47%
605111 新洁能 -3.49% 11.14% 0.24% 47.78% -19.90% 202.38% 15.47% 717.54%
688652 京仪装备 -3.82% 11.25% -6.87% 53.01% 6.42% 282.59% -18.66% 830.12%
688172 燕东微 -3.85% 2.33% 4.56% 11.53% -12.82% 39.65% 41.34% 194.84%
300672 国科微 -3.91% 5.72% 2.11% 35.75% -1.77% 169.02% 83.89% 623.46%
688403 汇成股份 -3.93% 6.29% 2.23% 28.54% 7.81% 87.63% 68.90% 324.17%
688709 成都华微 -3.93% 21.31% -2.30% 172.56% 4.55% 955.83% -19.79% 1009.03%
603501 韦尔股份 -4.03% 2.89% 3.24% 13.63% -12.30% 46.37% -3.63% 174.72%
300223 北京君正 -4.05% 6.01% 3.38% 42.92% -17.34% 199.37% 40.88% 547.46%
002119 康强电子 -4.25% 15.72% -2.34% 137.82% -13.88% 289.12% 23.90% 1084.49%
603690 至纯科技 -4.27% 6.09% -7.85% 37.55% 0.57% 122.15% 97.15% 431.26%
688385 复旦微电 -4.37% 6.82% 2.28% 41.63% -4.80% 186.60% 78.03% 461.01%
688593 新相微 -4.66% 9.90% -8.69% 42.52% -2.98% 191.27% 18.81% 1288.23%
600460 士兰微 -4.73% 3.59% -1.49% 16.61% -0.37% 55.95% 77.74% 225.01%
688234 天岳先进 -5.01% 5.50% 15.23% 23.74% 1.24% 74.01% 50.89% 266.53%
688691 灿芯股份 -5.08% 52.52% -- 391.73% -61.76% 391.73% -61.76% 525.36%
688653 康希通信 -5.23% 21.11% -16.58% 84.39% 9.79% 391.62% -0.19% 1060.63%
688249 晶合集成 -5.24% 1.80% 8.00% 34.46% -8.64% 132.37% 37.83% 217.48%
688037 芯源微 -5.26% 9.18% -19.42% 49.56% 8.01% 146.77% 196.93% 486.77%
603893 瑞芯微 -5.65% 5.13% 14.77% 19.53% -5.37% 50.26% 38.62% 179.76%
688200 华峰测控 -5.77% 2.40% 7.49% 18.31% -23.50% 69.43% 129.92% 197.72%
688270 臻镭科技 -5.92% 10.38% -9.10% 50.42% 50.39% 179.47% 144.94% 472.14%
688107 安路科技 -5.99% 3.42% -0.16% 23.08% 39.02% 68.65% 115.42% 232.27%
688525 佰维存储 -6.11% 32.36% -1.90% 181.97% -35.85% 517.88% 54.63% 1079.11%
688582 芯动联科 -6.33% 15.48% -2.07% 79.39% -16.30% 348.45% -12.33% 1361.40%
688728 格科微 -6.60% 4.42% -0.66% 10.67% 40.40% 39.88% 12.99% 162.70%
688167 炬光科技 -6.70% 13.72% -12.56% 53.28% 14.41% 194.18% 55.69% 841.11%
688153 唯捷创芯 -6.79% 7.22% -1.00% 28.09% 17.36% 77.03% 24.42% 343.64%
688262 国芯科技 -6.84% 7.68% 10.40% 42.89% 3.10% 135.15% 163.95% 507.51%
688372 伟测科技 -12.91% 16.68% -20.15% 55.70% 7.58% 170.22% 172.04% 504.34%
688469 芯联集成 -13.20% 7.76% -2.88% 17.32% 29.68% 104.61% 51.37% 151.71%
600360 ST华微 -22.71% 2.06% -1.74% 22.06% 59.30% 96.53% 85.45% 564.94%
430139 华岭股份 -- -- -- -- -- -- -- --
835179 凯德石英 -- -- -- -- -- -- -- --
838402 硅烷科技 -- -- -- -- -- -- -- --