财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2024-02-06 陈峥伟 买入 0.10万 14.16 1.42万 1000.00 竞价交易 本人 董事
2022-07-28 陈钦忠 卖出 -19.00万 20.00 -380.00万 4832.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2022-07-27 陈钦忠 卖出 -33.00万 20.00 -660.00万 4851.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2022-07-26 陈钦忠 卖出 -59.00万 19.50 -1150.50万 4884.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2022-07-21 陈钦忠 卖出 -103.00万 20.26 -2086.78万 4943.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2022-07-20 陈钦忠 卖出 -30.00万 20.18 -605.40万 5046.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2022-07-05 陈钦忠 卖出 -35.00万 20.00 -700.00万 5076.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2021-12-28 陈本宋 卖出 -8.66万 26.76 -231.74万 445.50万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-23 陈本宋 卖出 -6.99万 27.05 -189.08万 454.16万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-22 陈本宋 卖出 -11.18万 27.28 -304.99万 461.15万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-10 陈本宋 卖出 -1.15万 29.26 -33.65万 472.33万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-08 陈本宋 卖出 -3.78万 29.14 -110.15万 473.48万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-07 陈本宋 卖出 -4.61万 28.80 -132.77万 477.26万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-03 陈本宋 卖出 -2.75万 30.96 -85.14万 481.87万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-23 陈本宋 卖出 -3.61万 32.45 -117.14万 484.62万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-22 陈本宋 卖出 -8.93万 31.30 -279.51万 488.23万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-18 陈本宋 卖出 -11.34万 31.73 -359.82万 497.16万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-17 陈本宋 卖出 -49.00万 28.71 -1406.79万 508.50万 大宗交易 本人 董事、高管
2021-11-15 陈本宋 卖出 -5.32万 28.70 -152.68万 557.50万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-12 陈本宋 卖出 -2.23万 28.54 -63.64万 562.82万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-11 陈本宋 卖出 -12.44万 28.41 -353.42万 565.05万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-10 陈本宋 卖出 -7.28万 27.79 -202.31万 577.49万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-09 陈本宋 卖出 -9.03万 27.29 -246.43万 584.77万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-05 陈本宋 卖出 -0.20万 27.50 -5.50万 593.80万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-03-05 陈钦忠 卖出 -23.00万 17.00 -391.00万 5111.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2021-03-03 陈钦忠 卖出 -35.00万 17.00 -595.00万 5134.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2021-03-01 陈钦忠 卖出 -54.00万 17.00 -918.00万 5169.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2021-02-22 陈钦忠 卖出 -87.00万 16.58 -1442.46万 5223.10万 大宗交易 本人 董事、高管
2021-02-01 陈钦忠 卖出 -35.90万 16.38 -588.04万 5310.10万 大宗交易 本人 董事、高管

异动交易龙虎榜

2021-07-27 日价格涨幅达到20.00% 当日成交额:5.91亿 当日涨跌幅:20.01%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2327.63万 0.00
湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 1335.74万 2.44万
华创证券有限责任公司上海第二分公司 1202.65万 0.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 1105.21万 16.36万
东莞证券股份有限公司厦门分公司 1100.97万 9.69万
东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部 6690.00 517.90万
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 45.18万 534.96万
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 17.81万 685.92万
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2.65万 870.20万
申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 43.23万 961.90万
交易量所占百分比
2021-07-27 连续三个交易日价格涨幅偏离值累计达到32.38% 当日成交额:5.91亿 当日涨跌幅:20.01%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2327.63万 3.22万
机构专用1 1521.12万 1188.57万
机构专用2 1499.47万 0.00
湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 1344.16万 10.32万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1328.38万 772.97万
申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 533.95万 961.90万
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 1209.81万 1006.77万
机构专用2 428.95万 1009.59万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 769.59万 1084.49万
机构专用1 1521.12万 1188.57万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>