财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) -0.18 -0.11 -0.08 -0.64 -0.18 -0.13 -0.06 -1.10 -0.36 -0.23 -0.07 0.04 -0.12 -0.13 -0.12
每股净资产(元) -0.28 -0.21 -0.27 -0.19 0.26 0.32 0.39 0.45 1.19 1.32 1.47 1.55 1.38 1.38 1.39
每股经营现金流(元) -0.03 -0.07 -0.06 0.07 0.09 0.10 0.04 -0.11 0.04 0.00 0.01 -0.25 -0.12 -0.18 -0.09
每股未分配利润(元) -5.11 -5.04 -5.10 -4.93 -4.57 -4.51 -4.44 -4.38 -3.64 -3.51 -3.36 -3.28 -3.45 -3.46 -3.45
每股公积金(元) 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77 3.78 3.78 3.78
主营收入(元) 2.45亿 1.19亿 4659.13万 2.96亿 1.97亿 1.22亿 6058.95万 3.68亿 2.44亿 1.47亿 5204.45万 8.39亿 5.75亿 2.85亿 5207.37万
利润总额(元) -1.37亿 -8073.04万 -5959.30万 -4.82亿 -1.10亿 -7630.55万 -4641.23万 -8.36亿 -2.74亿 -1.76亿 -5568.78万 4117.20万 -9231.37万 -9924.35万 -9291.18万
净利润(元) -1.36亿 -7979.76万 -5932.76万 -4.85亿 -1.08亿 -7642.51万 -4638.61万 -8.36亿 -2.71亿 -1.76亿 -5627.19万 3407.04万 -9485.40万 -9964.65万 -9145.37万
净资产收益率 -- -- -- -- -51.36% -34.21% -14.63% -110.25% -26.01% -16.14% -4.90% 2.93% -8.64% -9.09% -8.31%
销售毛利率 24.54% 31.82% 35.15% 30.71% 32.01% 28.60% 28.27% 23.80% 22.34% 19.79% 20.48% 29.08% 21.02% 15.65% 18.25%
主营收入同比增长率 24.60% -2.67% -23.10% -19.51% -19.39% -16.61% 16.42% -56.12% -57.58% -48.37% -0.06% -22.72% -28.78% -46.60% -66.55%
净利润同比增长率 -26.55% -4.41% -27.90% 41.94% 60.21% 56.50% 17.57% -2553.47% -185.40% -76.30% 38.47% 101.17% -1858.03% -3295.48% -398.43%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 2.19亿 2.13亿 2.48亿 2.41亿 1.99亿 2.09亿 1.85亿 1.86亿 1.87亿 1.76亿 1.72亿 1.77亿 1.77亿 1.77亿 2.42亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 1.19亿 1.09亿 1.37亿 1.05亿 3.24亿 3.29亿 3.21亿 2.86亿 9.26亿 7454.48万 6801.14万 3679.08万 2.70亿 2.19亿 2.01亿
应收账款(元) 4.75亿 4.86亿 5.65亿 5.66亿 7.28亿 7.69亿 8.11亿 8.25亿 8.06亿 9.22亿 10.10亿 11.33亿 11.12亿 11.92亿 12.99亿
其它应收款(元) 1.64亿 1.63亿 1.77亿 1.88亿 2.09亿 2.15亿 2.10亿 2.19亿 3.27亿 1.43亿 1.24亿 1.23亿 7986.60万 6409.50万 1.06亿
存货(元) 2.34亿 2.46亿 2.08亿 1.87亿 2.78亿 2.56亿 2.36亿 2.24亿 3.94亿 3.92亿 3.82亿 3.48亿 3.57亿 3.00亿 3.05亿
流动资产合计(元) 13.81亿 14.32亿 15.59亿 15.07亿 19.83亿 20.32亿 20.39亿 20.69亿 29.27亿 19.98亿 22.36亿 22.56亿 25.18亿 26.05亿 26.35亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 5.92亿 5.99亿 6.06亿 6.40亿 7.23亿 7.37亿 7.50亿 7.76亿 8.68亿 8.73亿 8.80亿 8.84亿 5.58亿 5.58亿 5.89亿
无形资产(元) 8172.67万 8409.05万 8364.16万 9101.57万 1.31亿 1.34亿 1.37亿 1.40亿 1.45亿 1.48亿 1.59亿 1.62亿 1.64亿 1.67亿 1.70亿
非流动资产合计(元) 19.25亿 19.10亿 19.17亿 19.77亿 19.26亿 19.38亿 19.39亿 19.61亿 20.89亿 21.05亿 21.60亿 21.49亿 22.35亿 21.83亿 21.54亿
资产总计(元) 33.06亿 33.42亿 34.77亿 34.84亿 39.09亿 39.71亿 39.78亿 40.30亿 50.16亿 41.03亿 43.96亿 44.06亿 47.53亿 47.88亿 47.89亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 4.90亿 4.92亿 4.96亿 4.97亿 5.15亿 5.08亿 5.28亿 5.50亿 5.38亿 5.38亿 5.37亿 5.42亿 5.41亿 5.49亿 5.52亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 8.46亿 8.42亿 10.01亿 8.63亿 11.93亿 11.96亿 12.35亿 12.40亿 15.56亿 15.59亿 17.35亿 16.81亿 13.92亿 16.07亿 16.81亿
预收账款(元) 796.42万 1119.79万 1170.75万 1333.66万 1792.69万 1920.80万 2066.05万 1852.97万 819.05万 830.13万 706.19万 817.83万 -- -- --
流动负债合计(元) 19.72亿 19.43亿 21.11亿 19.78亿 22.84亿 23.02亿 22.55亿 21.89亿 24.98亿 23.08亿 24.78亿 24.30亿 28.33亿 28.70亿 28.63亿
非流动负债合计(元) 14.99亿 15.08亿 15.20亿 15.33亿 13.73亿 13.78亿 13.79亿 14.51亿 15.70亿 7.49亿 7.49亿 7.50亿 8.17亿 8.18亿 8.19亿
负债合计(元) 34.71亿 34.50亿 36.31亿 35.11亿 36.58亿 36.80亿 36.34亿 36.40亿 40.68亿 30.56亿 32.27亿 31.80亿 36.51亿 36.88亿 36.82亿
实收资本(元) 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿 7.60亿
资本公积金(元) 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.67亿 28.71亿 28.71亿 28.71亿
盈余公积金(元) 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万 4345.84万
未分配利润(元) -38.84亿 -38.27亿 -38.75亿 -37.48亿 -34.69亿 -34.30亿 -33.77亿 -33.30亿 -27.65亿 -26.70亿 -25.51亿 -24.95亿 -26.23亿 -26.28亿 -26.20亿
股东权益合计(元) -1.65亿 -1.08亿 -1.55亿 -2721.05万 2.51亿 2.91亿 3.44亿 3.90亿 9.49亿 10.46亿 11.69亿 12.26亿 11.02亿 11.00亿 11.07亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 2.45亿 1.19亿 4659.13万 2.96亿 1.97亿 1.22亿 6058.95万 3.68亿 2.44亿 1.47亿 5204.45万 8.39亿 5.75亿 2.85亿 5207.37万
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 1.85亿 8127.74万 3021.44万 2.05亿 1.34亿 8745.25万 4346.12万 2.81亿 1.89亿 1.18亿 4138.79万 5.95亿 4.54亿 2.40亿 4257.26万
管理费用(元) 5600.22万 3878.88万 1868.50万 9216.89万 6570.55万 4253.89万 1943.13万 1.66亿 7814.15万 5316.39万 2555.82万 1.06亿 7215.46万 4393.40万 2227.51万
营业利润(元) -1.37亿 -8168.64万 -5971.81万 -4.79亿 -1.08亿 -7577.46万 -4652.65万 -8.24亿 -2.71亿 -1.73亿 -5555.95万 3531.74万 -1.05亿 -9938.42万 -9321.45万
投资收益(元) 1822.81万 1514.46万 1207.27万 1817.55万 1881.38万 1418.27万 337.21万 -6785.40万 -144.46万 -214.53万 558.13万 1.02亿 934.12万 754.06万 336.99万
营业外收支(元) 34.87万 95.60万 12.51万 -248.16万 -127.31万 -53.08万 11.41万 -1191.30万 -217.54万 -229.26万 -12.83万 585.46万 1244.97万 14.07万 30.27万
利润总额(元) -1.37亿 -8073.04万 -5959.30万 -4.82亿 -1.10亿 -7630.55万 -4641.23万 -8.36亿 -2.74亿 -1.76亿 -5568.78万 4117.20万 -9231.37万 -9924.35万 -9291.18万
所得税(元) 137.85万 35.04万 -17.59万 258.16万 -209.81万 8.15万 -2.15万 -325.08万 14.78万 58.02万 83.65万 882.11万 210.31万 65.98万 -10.86万
净利润(元) -1.36亿 -7979.76万 -5932.76万 -4.85亿 -1.08亿 -7642.51万 -4638.61万 -8.36亿 -2.71亿 -1.76亿 -5627.19万 3407.04万 -9485.40万 -9964.65万 -9145.37万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 3.64亿 2.14亿 8462.54万 6.23亿 4.47亿 3.42亿 1.52亿 4.78亿 9.88亿 5.71亿 1.62亿 9.71亿 16.12亿 5.99亿 2.85亿
经营活动现金流出小计(元) 3.85亿 2.66亿 1.27亿 5.66亿 3.80亿 2.64亿 1.23亿 5.59亿 9.54亿 5.69亿 1.54亿 11.61亿 17.04亿 7.35亿 3.53亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -2092.11万 -5178.77万 -4234.76万 5684.70万 6635.93万 7809.35万 2916.96万 -8025.77万 3412.55万 211.71万 779.94万 -1.90亿 -9136.88万 -1.36亿 -6840.68万
投资活动现金流入小计(元) 6108.99万 6108.53万 6108.53万 1984.34万 1235.64万 237.97万 237.28万 1721.54万 2916.78万 2683.41万 427.34万 2.86亿 2.63亿 2.41亿 1.78亿
投资活动现金流出小计(元) 2190.85万 1023.57万 450.46万 1368.18万 2685.56万 1486.11万 1111.44万 2155.21万 5547.12万 4458.66万 2495.74万 3.23亿 1.84亿 1.20亿 7013.68万
投资活动产生的现金流量净额(元) 3918.14万 5084.96万 5658.07万 616.16万 -1449.92万 -1248.14万 -874.16万 -433.67万 -2630.33万 -1775.25万 -2068.40万 -3712.09万 7907.27万 1.21亿 1.08亿
筹资活动现金流入小计(元) -- -- -- 1.30亿 1.20亿 1.20亿 8997.00万 3.51亿 2.16亿 1.79亿 1.72亿 8.78亿 5.33亿 3.80亿 2.71亿
筹资活动现金流出小计(元) 4977.26万 3097.65万 1113.62万 1.67亿 1.82亿 1.70亿 1.14亿 2.90亿 2.51亿 1.93亿 1.80亿 7.29亿 6.03亿 4.32亿 3.14亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) -4977.26万 -3097.65万 -1113.62万 -3696.83万 -6238.68万 -5049.30万 -2421.57万 6015.41万 -3518.20万 -1401.26万 -846.87万 1.49亿 -7024.72万 -5200.22万 -4256.18万
汇率变动对现金的影响(元) 89.84万 87.83万 -19.60万 176.70万 239.09万 120.10万 -9.08万 -12.77万 18.23万 5.41万 35.27万 -121.68万 -52.22万 16.94万 -4.69万
现金及现金等价物净增加额(元) -3061.39万 -3103.63万 290.09万 2780.73万 -813.59万 1632.00万 -387.85万 -2456.81万 -2717.75万 -2959.40万 -2100.06万 -7986.20万 -8306.55万 -6612.67万 -305.10万