股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
301012 扬电科技 26.23% 137.95% 20.64% 124.49% -60.21% 359.58% 49.92% 990.12%
002851 麦格米特 20.47% 32.72% -9.43% 25.59% -16.99% 63.60% 14.68% 250.71%
002255 海陆重工 4.90% 12.93% 7.07% 61.03% -29.83% 177.59% -6.50% 639.03%
603097 江苏华辰 3.41% 127.14% -6.56% 336.28% -37.33% 985.93% -25.28% 3460.93%
301157 华塑科技 2.75% 16.54% -3.69% 87.45% -24.75% 366.12% 42.98% 1451.25%
301291 明阳电气 0.22% 67.66% 9.69% 126.01% -30.33% 303.22% -5.24% 1118.84%
301386 未来电器 -0.35% 55.47% 3.49% 95.89% -23.43% 269.16% 11.62% 2098.47%
688611 杭州柯林 -0.39% 5.36% 7.85% 33.26% -43.97% 58.43% 50.64% 186.05%
603191 望变电气 -0.44% 58.21% -8.49% 123.73% -26.99% 406.19% 7.09% 1109.90%
002227 奥 特 迅 -0.44% 7.82% -10.36% 31.76% -21.29% 147.07% 56.54% 413.33%
300153 科泰电源 -0.60% 5.96% -0.78% 37.75% -26.06% 123.03% 30.15% 478.76%
603070 万控智造 -0.93% 16.93% -4.00% 37.94% -13.79% 134.92% 33.63% 864.85%
001258 立新能源 -1.17% 7.38% -4.02% 32.65% 0.00% 81.13% 50.20% 307.52%
600405 动力源 -1.18% 5.55% -8.80% 37.77% -14.56% 185.17% 42.72% 629.20%
600212 绿能慧充 -1.24% 7.97% -12.46% 34.92% -22.38% 147.32% 52.27% 516.77%
601727 上海电气 -1.35% 0.96% 2.13% 7.26% -7.76% 17.83% 6.39% 81.90%
002364 中恒电气 -1.88% 14.23% -2.83% 39.62% -24.28% 123.17% 30.83% 512.93%
002309 *ST中利 -2.13% 9.02% -13.73% 25.17% -1.63% 75.28% 108.70% 335.94%
600875 东方电气 -2.16% 5.45% 7.05% 32.87% -17.02% 68.46% 9.81% 199.39%
300713 英可瑞 -2.36% 29.91% -12.28% 96.08% -25.37% 400.71% 127.70% 2067.19%
002534 西子洁能 -2.84% 3.63% 4.53% 17.43% -19.95% 45.10% 62.59% 189.75%
002630 华西能源 -2.89% 12.04% -2.62% 92.83% -25.65% 268.92% 0.00% 923.89%
600475 华光环能 -3.36% 9.10% -10.58% 16.98% -5.51% 74.28% 16.09% 247.79%
300141 和顺电气 -3.38% 18.93% -6.36% 37.50% -26.68% 194.93% 25.91% 644.63%
300593 新雷能 -3.54% 21.38% -7.32% 44.17% 3.17% 154.37% 260.37% 523.90%
002518 科士达 -3.75% 5.83% -7.37% 29.01% 1.00% 121.79% 108.92% 507.20%
300491 通合科技 -4.02% 13.68% -3.46% 103.79% -4.95% 236.39% 64.39% 1025.52%
002335 科华数据 -4.32% 8.44% -8.30% 65.20% -12.57% 227.67% 60.53% 616.34%
301361 众智科技 -4.34% 70.28% -5.59% 117.40% -23.86% 459.83% 34.19% 2496.22%
002665 ST航高 -5.00% 18.43% -15.42% 22.74% 36.84% 122.14% 177.44% 427.22%
301516 中远通 -5.06% 90.02% -0.05% 594.63% -20.79% 1595.11% -69.22% 3039.47%
300693 盛弘股份 -5.75% 24.31% 4.54% 87.67% 1.25% 269.02% 62.23% 1116.32%
301388 欣灵电气 -6.08% 64.71% 3.48% 333.37% -34.40% 656.90% 21.57% 2067.29%
300982 苏文电能 -6.16% 32.35% -4.64% 101.49% -7.42% 319.52% 277.27% 542.76%
688663 新风光 -6.69% 11.75% 16.37% 74.29% -20.30% 129.87% 33.24% 431.13%
300376 易事特 -6.80% 4.09% -7.17% 11.59% 6.91% 44.39% 40.16% 196.15%
688551 科威尔 -7.29% 7.61% -19.72% 26.50% 31.70% 67.19% 74.55% 210.75%
300105 龙源技术 -9.16% 25.11% 12.32% 93.91% -33.81% 180.81% 7.54% 574.15%
301120 新特电气 -9.51% 54.52% -11.32% 54.83% -24.80% 267.97% 224.12% 1254.32%
430718 合肥高科 -- -- -- -- -- -- -- --
834682 球冠电缆 -- -- -- -- -- -- -- --
837046 亿能电力 -- -- -- -- -- -- -- --