财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 24.60% -19.51% -56.12% -22.72% -30.67% -28.07% 22.89%
营业利润增长率 -26.43% 41.79% -2432.36% 101.24% -2949.29% -173.40% 346.90%
利润总额增长率 -24.65% 42.33% -2129.63% 101.44% -2965.35% -173.34% 407.13%
归母净利润增长率 -26.55% 41.94% -2553.47% 101.17% -3065.45% -253.94% 223.55%
扣非净利润增长率 -2.26% 36.55% -841.66% 75.48% -121.01% -790.26% 117.48%
行业平均              
指标\日期 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 24.54% 30.71% 23.80% 29.08% 28.13% 23.09% 27.28%
营业利润率 -55.89% -161.71% -223.62% 4.21% -263.27% -5.99% 5.87%
净利润率 -55.63% -163.69% -226.93% 4.06% -268.39% -5.88% 2.75%
ROE -- -- -110.25% 2.93% -111.98% -2.21% 1.45%
行业平均              
指标\日期 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 100.26% 99.49% 98.57% 85.78% 99.95% 100.47% 100.39%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 107.41% 81.21% 74.31% -193.62% 9.23% 132.21% 29.48%
经营性现金流净额/净利润 15.35% -11.71% 9.60% -558.85% -16.75% -814.08% -192.64%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 107.86% 172.94% 103.85% 108.01% 149.63% 121.38% 61.32%
行业平均              
指标\日期 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 105.00% 100.78% 90.32% 72.18% 75.23% 44.10% 43.90%
有息债务率 16.27% 15.16% 13.64% 12.30% 11.86% 8.96% 10.93%
无息债务率 88.73% 85.62% 76.68% 59.88% 63.37% 35.14% 32.96%
权益乘数 -20.01 -37.55 10.33 3.59 4.04 1.79 1.78
行业平均              
指标\日期 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 0.70% 0.76% 0.95% 0.93% 0.96% 1.75% 1.80%
速动比率 0.58% 0.67% 0.84% 0.79% 0.86% 1.59% 1.61%
利息保障倍数 -- -- -- 1.82 -- -- 4.27
现金/短期有息负债 40.72% 45.67% 33.78% 32.59% 41.43% 171.41% 96.01%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 40.72% 45.67% 33.78% 32.59% 41.43% 211.12% 149.39%
行业平均              
指标\日期 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 22.44% 25.14% 43.13% 14.67% 21.47% 13.23% 8.46%
管理费用率 22.85% 31.09% 45.01% 12.59% 11.10% 8.47% 6.42%
财务费用/有息负债 8.34% 16.29% 12.10% 9.80% 1.82% 3.00% 1.30%
存货周转率(次) 0.88 1.00 0.98 1.88 2.03 2.27 2.63
应收账款周转率(次) -- 0.36 0.45 0.72 0.47 0.59 0.78
固定资产周转率(次) 0.40 0.42 0.44 1.13 1.32 1.46 2.43
总资产周转率(次) 0.07 0.08 0.09 0.18 0.18 0.21 0.30
行业平均              
指标\日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 24.60% -2.67% -23.10% -19.51% -19.39% -16.61% 16.42% -56.12% -57.58% -48.37% -0.06% -22.72% -28.78% -46.60% -66.55%
营业利润增长率 -26.43% -7.80% -28.35% 41.79% 60.08% 56.28% 16.26% -2432.36% -159.02% -74.38% 40.40% 101.24% -727.30% -684.43% -518.24%
利润总额增长率 -24.65% -5.80% -28.40% 42.33% 59.93% 56.55% 16.66% -2129.63% -196.31% -76.94% 40.06% 101.44% -643.34% -696.41% -516.33%
归母净利润增长率 -26.55% -4.41% -27.90% 41.94% 60.21% 56.50% 17.57% -2553.47% -185.40% -76.30% 38.47% 101.17% -1858.03% -3295.48% -398.43%
扣非净利润增长率 -2.26% 9.89% -29.46% 36.55% 40.66% 31.46% 18.42% -841.66% -116.20% -41.23% 38.98% 75.48% -274.16% -215.91% -281.60%
行业平均                              
指标\日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 24.54% 31.82% 35.15% 30.71% 32.01% 28.60% 28.27% 23.80% 22.34% 19.79% 20.48% 29.08% 21.02% 15.65% 18.25%
营业利润率 -55.89% -68.52% -128.17% -161.71% -55.08% -61.86% -76.79% -223.62% -111.22% -117.98% -106.75% 4.21% -18.22% -34.93% -179.00%
净利润率 -55.63% -66.94% -127.34% -163.69% -54.77% -62.39% -76.56% -226.93% -110.96% -119.60% -108.12% 4.06% -16.49% -35.02% -175.62%
ROE -- -- -- -- -51.36% -34.21% -14.63% -110.25% -26.01% -16.14% -4.90% 2.93% -8.64% -9.09% -8.31%
行业平均                              
指标\日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 100.26% 101.18% 100.21% 99.49% 98.84% 99.30% 100.25% 98.57% 99.20% 98.69% 99.77% 85.78% 113.49% 100.14% 100.33%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 107.41% 112.96% 101.49% 81.21% 132.93% 130.89% 100.27% 74.31% 89.13% 83.08% 101.32% -193.62% 117.66% 103.71% 102.17%
经营性现金流净额/净利润 15.35% 64.90% 71.38% -11.71% -61.60% -102.18% -62.88% 9.60% -12.61% -1.21% -13.86% -558.85% 96.33% 136.10% 74.80%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 107.86% 149.74% 163.91% 172.94% 191.36% 229.28% 168.23% 103.85% 266.12% 319.39% 266.06% 108.01% 210.41% 174.33% 437.02%
行业平均                              
指标\日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 105.00% 103.24% 104.46% 100.78% 93.57% 92.68% 91.36% 90.32% 81.09% 74.50% 73.41% 72.18% 76.80% 77.03% 76.89%
有息债务率 16.27% 16.14% 15.49% 15.16% 13.17% 12.79% 13.28% 13.64% 10.72% 13.12% 12.23% 12.30% 11.38% 11.46% 11.53%
无息债务率 88.73% 87.10% 88.97% 85.62% 80.40% 79.89% 78.07% 76.68% 70.37% 61.37% 61.18% 59.88% 65.43% 65.57% 65.36%
权益乘数 -20.01 -30.86 -22.45 -37.55 15.55 13.65 11.57 10.33 5.29 3.92 3.76 3.59 4.31 4.35 4.33
行业平均                              
指标\日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 0.70% 0.74% 0.74% 0.76% 0.87% 0.88% 0.90% 0.95% 1.17% 0.87% 0.90% 0.93% 0.89% 0.91% 0.92%
速动比率 0.58% 0.61% 0.64% 0.67% 0.75% 0.77% 0.80% 0.84% 1.01% 0.70% 0.75% 0.79% 0.76% 0.80% 0.81%
利息保障倍数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.82 -- -- --
现金/短期有息负债 40.72% 39.46% 45.99% 45.67% 38.59% 41.11% 35.00% 33.78% 34.73% 32.65% 31.92% 32.59% 32.65% 32.34% 43.79%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 40.72% 39.46% 45.99% 45.67% 38.59% 41.11% 35.00% 33.78% 34.73% 32.65% 31.92% 32.59% 32.65% 32.34% 43.79%
行业平均                              
指标\日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 22.44% 32.98% 36.24% 25.14% 21.45% 17.63% 20.85% 43.13% 33.39% 40.45% 58.26% 14.67% 12.42% 17.99% 39.86%
管理费用率 22.85% 32.54% 40.10% 31.09% 33.41% 34.73% 32.07% 45.01% 32.03% 36.19% 49.11% 12.59% 12.55% 15.44% 42.78%
财务费用/有息负债 8.34% 5.45% 2.78% 16.29% 7.17% 4.99% 2.64% 12.10% 9.13% 4.47% 1.85% 9.80% 5.55% 3.55% 1.72%
存货周转率(次) 0.88 0.38 0.15 1.00 0.53 0.36 0.19 0.98 0.51 0.32 0.11 1.88 1.41 0.81 0.14
应收账款周转率(次) -- 0.21 0.07 0.36 0.27 0.16 0.07 0.45 0.25 0.16 0.05 0.72 0.37 0.23 0.03
固定资产周转率(次) 0.40 0.19 0.07 0.42 0.26 0.16 0.08 0.44 0.28 0.17 0.06 1.13 0.99 0.49 0.09
总资产周转率(次) 0.07 0.03 0.01 0.08 0.05 0.03 0.02 0.09 0.05 0.03 0.01 0.18 0.12 0.06 0.01
行业平均                              

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2023 2022 2021 2020
季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) -0.07 -0.03 -0.08 -0.46 -0.04 -0.04 -0.06 -0.74 -0.13 -0.16 -0.07 0.17 0.01 -0.01 -0.12
销售毛利率 17.65% 29.69% 35.15% 28.14% 37.64% 28.93% 28.27% 26.65% 26.19% 19.41% 20.48% 46.64% 26.27% 15.07% 18.25%
营业收入同比增长率 69.64% 17.33% -23.10% -19.73% -23.60% -34.74% 16.42% -52.94% -66.59% -59.20% -0.06% -5.13% 5.78% -38.37% -66.55%
净利润同比增长率 -80.62% 31.86% -27.90% 38.73% 67.07% 74.84% 17.57% -538.39% -2083.01% -1357.46% 38.47% 104.41% 110.47% -138.17% -398.43%
营业收入环比增长率 73.28% 55.87% -53.33% 34.57% 19.85% 2.16% -51.28% 28.09% 2.37% 82.24% -80.31% -9.05% 25.01% 346.39% -81.31%
净利润环比增长率 -176.15% 65.50% 82.87% -1006.52% -4.19% 35.24% 91.79% -494.71% 20.41% -112.20% -143.65% 2590.11% 158.50% 91.04% 96.87%
现金净流量同比增长率 363.05% -119.30% -245.18% 91.68% -136.66% 960.98% 274.00% -15.50% -27.66% 91.55% 111.40% -114.23% 123.03% 57.29% -148.21%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2023 2022 2021 2020
季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 1.26亿 7262.36万 4659.13万 9983.02万 7418.27万 6189.73万 6058.95万 1.24亿 9709.49万 9484.54万 5204.45万 2.64亿 2.91亿 2.32亿 5207.37万
营业成本 1.04亿 5106.29万 3021.44万 7173.65万 4626.26万 4399.13万 4346.12万 9122.30万 7166.19万 7643.34万 4138.79万 1.41亿 2.14亿 1.97亿 4257.26万
营业税金及附加 144.41万 205.14万 76.56万 418.55万 127.71万 93.88万 135.14万 469.93万 154.98万 154.42万 118.35万 506.41万 134.11万 171.61万 30.75万
销售费用 1566.18万 2243.65万 1688.32万 3235.93万 2059.70万 896.54万 1263.23万 7741.48万 2204.03万 2909.95万 3032.06万 5175.22万 2023.27万 3044.16万 2075.48万
管理费用 1721.34万 2010.38万 1868.50万 2646.34万 2316.66万 2310.76万 1943.13万 8764.22万 2497.76万 2760.57万 2555.82万 3356.73万 2822.05万 2165.90万 2227.51万
财务费用 1544.31万 1441.40万 1497.97万 4909.07万 1157.89万 1138.77万 1396.11万 1744.53万 2504.48万 1412.32万 991.96万 2308.36万 1053.09万 996.62万 952.48万
投资收益 308.34万 307.19万 1207.27万 -63.84万 463.12万 1081.06万 337.21万 -6640.94万 70.07万 -772.66万 558.13万 9287.48万 180.06万 417.07万 336.99万
营业利润 -5526.61万 -2196.83万 -5971.81万 -3.40亿 -3254.55万 -2924.82万 -4652.65万 -5.52亿 -9805.31万 -1.18亿 -5555.95万 1.40亿 -537.92万 -616.96万 -9321.45万
营业外收入 18.73万 92.92万 14.73万 919.43万 -2.86万 29.06万 16.98万 27.00万 35.93万 79.58万 2.38万 -681.15万 1279.91万 41.39万 43.62万
营业外支出 79.46万 9.83万 2.22万 1040.28万 71.36万 93.55万 5.57万 1000.75万 24.22万 296.01万 15.21万 -21.64万 49.01万 57.59万 13.35万
利润总额 -5587.34万 -2113.74万 -5959.30万 -3.41亿 -3328.77万 -2989.31万 -4641.23万 -5.62亿 -9793.59万 -1.20亿 -5568.78万 1.33亿 692.98万 -633.17万 -9291.18万
所得税费用 102.80万 52.63万 -17.59万 467.98万 -217.97万 10.30万 -2.15万 -339.86万 -43.24万 -25.63万 83.65万 671.81万 144.33万 76.84万 -10.86万
净利润 -5690.15万 -2166.37万 -5941.71万 -3.46亿 -3110.81万 -2999.61万 -4639.09万 -5.59亿 -9750.35万 -1.20亿 -5652.43万 1.27亿 548.65万 -710.01万 -9280.32万
少数股东损益 -37.41万 -119.37万 -8.95万 57.62万 18.85万 4.29万 -4787.46 648.27万 -246.70万 -24.64万 -25.24万 -215.68万 69.40万 109.27万 -134.95万
归属于母公司股东的净利润 -5652.74万 -2047.01万 -5932.76万 -3.46亿 -3129.66万 -3003.90万 -4638.61万 -5.65亿 -9503.66万 -1.19亿 -5627.19万 1.29亿 479.25万 -819.28万 -9145.37万

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2023 2022 2021 2020
季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 1.49亿 1.30亿 8462.54万 1.76亿 1.05亿 1.89亿 1.52亿 -5.09亿 4.17亿 4.09亿 1.62亿 -6.41亿 10.13亿 3.15亿 2.85亿
经营现金流出小计 1.18亿 1.39亿 1.27亿 1.86亿 1.17亿 1.41亿 1.23亿 -3.95亿 3.85亿 4.15亿 1.54亿 -5.42亿 9.68亿 3.82亿 3.53亿
经营现金流量净额 3086.66万 -944.01万 -4234.76万 -951.22万 -1173.42万 4892.39万 2916.96万 -1.14亿 3200.84万 -568.23万 779.94万 -9903.56万 4424.56万 -6720.76万 -6840.68万
投资现金流入小计 4597.86 0.00 6108.53万 748.70万 997.67万 6894.69 237.28万 -1195.24万 233.37万 2256.07万 427.34万 2328.12万 2172.22万 6308.58万 1.78亿
投资现金流出小计 1167.28万 573.11万 450.46万 -1317.38万 1199.45万 374.67万 1111.44万 -3391.91万 1088.46万 1962.92万 2495.74万 1.39亿 6397.00万 4972.98万 7013.68万
投资现金流量净额 -1166.82万 -573.11万 5658.07万 2066.08万 -201.78万 -373.98万 -874.16万 2196.67万 -855.08万 293.15万 -2068.40万 -1.16亿 -4224.78万 1335.60万 1.08亿
筹资现金流入小计 -- -- -- 987.54万 0.00 3000.00万 8997.00万 1.34亿 3685.00万 742.61万 1.72亿 3.45亿 1.53亿 1.09亿 2.71亿
筹资现金流出小计 1879.61万 1984.03万 1113.62万 -1554.30万 1189.37万 5627.73万 1.14亿 3898.31万 5801.93万 1297.00万 1.80亿 1.25亿 1.71亿 1.19亿 3.14亿
筹资现金流量净额 -1879.61万 -1984.03万 -1113.62万 2541.85万 -1189.37万 -2627.73万 -2421.57万 9533.60万 -2116.93万 -554.39万 -846.87万 2.19亿 -1824.50万 -944.04万 -4256.18万
汇率变动对现金的影响 2.01万 107.43万 -19.60万 -62.39万 118.99万 129.18万 -9.08万 -31.00万 12.82万 -29.87万 35.27万 -69.46万 -69.16万 21.63万 -4.69万
现金及现金等价物净增加额 42.24万 -3393.72万 290.09万 3594.31万 -2445.59万 2019.85万 -387.85万 260.94万 241.65万 -859.34万 -2100.06万 320.35万 -1693.87万 -6307.58万 -305.10万