财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) -0.08 1.12 0.54 0.36 0.15 0.94 0.65 0.38 0.11 0.46 0.39 0.37 0.03 0.42 0.33 0.21 -0.04
每股净资产(元) 10.37 10.38 12.22 11.43 11.22 11.06 10.74 10.51 10.84 10.66 10.57 10.53 10.12 10.09 10.01 10.00 9.85
每股经营现金流(元) -0.38 -0.05 -0.24 -0.20 -0.14 -0.12 -0.24 -0.18 -0.06 -0.12 -0.29 -0.24 -0.19 0.12 -0.07 -0.15 -0.12
每股未分配利润(元) 3.59 3.68 5.24 5.06 4.93 5.26 4.67 4.45 4.16 4.07 4.09 4.13 3.78 3.75 3.76 3.74 3.49
每股公积金(元) 4.16 4.06 3.42 2.79 2.78 3.19 2.75 2.74 3.37 3.29 3.28 3.19 3.13 3.13 3.13 3.12 3.20
主营收入(元) 6495.21万 6.96亿 6942.81万 5862.51万 4716.01万 6.32亿 1.71亿 1.27亿 3281.13万 1.10亿 9198.58万 8972.20万 2064.05万 1.77亿 1.02亿 6618.35万 2747.05万
利润总额(元) -2731.49万 2.05亿 1.07亿 7062.79万 -180.23万 2.08亿 1.29亿 7460.48万 2266.42万 9145.24万 7692.57万 7389.54万 605.11万 8485.52万 6494.96万 4123.93万 -729.12万
净利润(元) -2731.49万 2.21亿 1.07亿 7062.79万 -180.23万 1.98亿 1.29亿 7460.48万 2266.42万 9145.24万 7692.57万 7389.54万 605.11万 8343.69万 6494.95万 4123.93万 -729.12万
净资产收益率 -0.80% 8.68% 4.76% 3.17% 1.31% 8.44% 5.92% 3.47% 1.06% 4.47% 3.76% 3.63% 0.30% 4.17% 3.30% 2.09% -0.37%
销售毛利率 28.68% 33.09% 10.77% 8.99% 20.16% 31.27% 11.67% 10.54% 9.36% 12.75% 17.58% 17.23% 14.01% 19.25% 22.86% 25.30% 20.09%
主营收入同比增长率 37.73% 10.05% -59.38% -53.67% 43.73% 475.28% 85.79% 41.03% 58.97% -37.79% -9.93% 35.57% -24.86% 0.20% -25.80% -17.84% -30.19%
净利润同比增长率 -1415.60% 11.48% -17.04% -5.33% -107.95% 116.87% 67.24% 0.96% 274.55% 9.61% 18.44% 79.19% 182.99% -26.01% -36.87% -41.57% -118.38%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 8.29亿 9.66亿 1.02亿 8268.35万 1.07亿 3.97亿 1.43亿 1.42亿 1.92亿 2.19亿 1.92亿 1.92亿 2.26亿 2.44亿 2.24亿 1.87亿 1.73亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 1858.76万 2048.94万 375.24万 296.38万 239.69万 561.92万 439.32万 515.48万 1110.15万 508.51万 601.35万 432.19万 433.75万 578.24万 567.75万 937.69万 1636.01万
应收账款(元) 5.18亿 5.42亿 2.21亿 2.33亿 2.26亿 5.13亿 2.20亿 2.07亿 1.36亿 1.25亿 1.71亿 1.86亿 1.33亿 1.21亿 1.15亿 1.29亿 1.21亿
其它应收款(元) 4872.09万 1926.57万 1002.98万 1048.08万 846.94万 1948.54万 733.28万 677.25万 689.81万 665.97万 738.53万 657.98万 654.47万 697.57万 525.12万 593.54万 354.80万
存货(元) 3.49亿 2.88亿 2009.45万 2029.29万 1863.94万 2.09亿 2439.74万 3043.27万 4051.32万 1565.23万 2375.59万 1919.57万 1873.37万 799.19万 3276.59万 2263.70万 1377.22万
流动资产合计(元) 18.10亿 18.70亿 3.66亿 3.61亿 3.69亿 11.71亿 4.02亿 3.97亿 3.96亿 3.94亿 4.04亿 4.11亿 3.93亿 3.90亿 3.88亿 3.66亿 3.39亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 3637.89万 3700.73万 2481.02万 2559.99万 2610.99万 4104.96万 2713.64万 2747.99万 3377.83万 3441.35万 3411.41万 3439.94万 3474.38万 3534.54万 3628.96万 3679.45万 3710.76万
无形资产(元) 2624.84万 2667.28万 2572.57万 2621.08万 2669.58万 2718.08万 2765.59万 2826.73万 2899.16万 2971.59万 2874.04万 2951.15万 3028.25万 3105.36万 2985.95万 3053.54万 3108.95万
非流动资产合计(元) 26.22亿 25.67亿 23.75亿 22.39亿 21.41亿 21.99亿 19.86亿 19.36亿 19.73亿 19.24亿 18.64亿 18.58亿 17.82亿 17.88亿 17.52亿 17.65亿 17.33亿
资产总计(元) 44.32亿 44.37亿 27.41亿 26.00亿 25.10亿 33.70亿 23.88亿 23.33亿 23.69亿 23.18亿 22.68亿 22.69亿 21.74亿 21.79亿 21.40亿 21.31亿 20.73亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 2300.18万 2300.18万 2000.00万 2300.00万 2000.00万 3005.08万 2000.00万 2000.00万 3099.99万 3099.99万 2800.00万 3000.00万 5590.00万 5590.00万 5990.00万 6440.00万 4250.00万
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 4.95亿 5.39亿 2.11亿 2.24亿 2.06亿 4.65亿 1.62亿 1.57亿 1.10亿 1.13亿 9898.10万 1.05亿 6746.42万 6238.31万 5255.63万 4785.32万 4532.58万
预收账款(元) 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 1.95万 3000.00 1.95万 3000.00 4500.00 3000.00 3000.00 4500.00 4500.00 -- -- --
流动负债合计(元) 9.22亿 9.44亿 2.83亿 3.00亿 2.61亿 8.16亿 2.50亿 2.45亿 2.15亿 1.99亿 1.68亿 1.79亿 1.64亿 1.74亿 1.50亿 1.43亿 1.16亿
非流动负债合计(元) 9088.54万 7238.54万 3791.26万 3732.79万 2615.15万 1776.24万 1193.93万 755.54万 818.57万 833.06万 617.84万 617.84万 617.84万 667.84万 694.12万 694.12万 694.12万
负债合计(元) 10.13亿 10.17亿 3.21亿 3.37亿 2.87亿 8.34亿 2.62亿 2.53亿 2.23亿 2.08亿 1.75亿 1.85亿 1.70亿 1.81亿 1.57亿 1.50亿 1.23亿
实收资本(元) 3.30亿 3.30亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿 1.98亿
资本公积金(元) 13.71亿 13.39亿 6.77亿 5.53亿 5.50亿 6.31亿 5.44亿 5.43亿 6.67亿 6.51亿 6.49亿 6.32亿 6.19亿 6.19亿 6.19亿 6.18亿 6.34亿
盈余公积金(元) 5.14亿 5.14亿 4.80亿 4.80亿 4.80亿 4.80亿 4.45亿 4.45亿 4.44亿 4.45亿 4.26亿 4.26亿 4.26亿 4.26亿 4.08亿 4.08亿 4.08亿
未分配利润(元) 11.85亿 12.14亿 10.37亿 10.01亿 9.76亿 10.42亿 9.24亿 8.80亿 8.24亿 8.06亿 8.10亿 8.17亿 7.49亿 7.43亿 7.44亿 7.40亿 6.91亿
股东权益合计(元) 34.19亿 34.20亿 24.20亿 22.63亿 22.22亿 25.37亿 21.27亿 20.80亿 21.46亿 21.10亿 20.94亿 20.84亿 20.04亿 19.98亿 19.82亿 19.81亿 19.50亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 6495.21万 6.96亿 6942.81万 5862.51万 4716.01万 6.32亿 1.71亿 1.27亿 3281.13万 1.10亿 9198.58万 8972.20万 2064.05万 1.77亿 1.02亿 6618.35万 2747.05万
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 4632.08万 4.65亿 6195.38万 5335.37万 3765.28万 4.34亿 1.51亿 1.13亿 2973.90万 9587.50万 7581.32万 7425.89万 1774.90万 1.43亿 7878.22万 4944.19万 2195.07万
管理费用(元) 1426.10万 6466.20万 1646.28万 1049.76万 1205.25万 5704.53万 1512.54万 953.74万 370.55万 2993.78万 1768.33万 1080.00万 578.52万 2694.81万 1730.52万 1204.78万 473.28万
营业利润(元) -2731.49万 2.05亿 1.07亿 7059.93万 -183.40万 1.98亿 1.29亿 7468.27万 2274.42万 9411.36万 7692.57万 7389.54万 605.11万 9336.54万 6496.96万 4123.93万 -729.12万
投资收益(元) 1116.48万 2.44亿 1.50亿 1.01亿 4124.16万 2.14亿 1.51亿 8937.12万 3314.02万 1.35亿 1.01亿 8473.55万 1500.83万 1.17亿 7450.88万 4713.60万 -368.59万
营业外收支(元) -- -17.06万 2.86万 2.86万 3.17万 956.14万 -7.80万 -7.80万 -- -266.12万 -- -- -- -851.01万 -- -- --
利润总额(元) -2731.49万 2.05亿 1.07亿 7062.79万 -180.23万 2.08亿 1.29亿 7460.48万 2266.42万 9145.24万 7692.57万 7389.54万 605.11万 8485.52万 6494.96万 4123.93万 -729.12万
所得税(元) -- -176.94万 -- -- -- -264.21万 -- -- -- -- -- -- -- 141.83万 15.00 15.00 --
净利润(元) -2731.49万 2.21亿 1.07亿 7062.79万 -180.23万 1.98亿 1.29亿 7460.48万 2266.42万 9145.24万 7692.57万 7389.54万 605.11万 8343.69万 6494.95万 4123.93万 -729.12万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 1.08亿 7.54亿 7379.24万 4690.10万 8555.83万 5.53亿 1.31亿 7720.62万 5124.23万 1.20亿 6262.49万 3864.86万 2926.63万 1.87亿 9586.31万 4204.42万 851.54万
经营活动现金流出小计(元) 2.32亿 7.70亿 1.21亿 8619.33万 1.86亿 6.36亿 1.79亿 1.13亿 6336.89万 1.45亿 1.20亿 8604.87万 6718.72万 1.62亿 1.10亿 7211.75万 3225.80万
经营活动产生的现金流量净额(元) -1.24亿 -1549.22万 -4699.62万 -3929.23万 -1.00亿 -8328.72万 -4805.40万 -3539.39万 -1212.66万 -2448.87万 -5751.06万 -4740.01万 -3792.09万 2464.32万 -1365.62万 -3007.32万 -2374.26万
投资活动现金流入小计(元) -- 6014.54万 6014.50万 473.16万 3.00万 1.41亿 1.36亿 9230.99万 6524.13万 1.51亿 8041.13万 4441.12万 3063.72万 4.00亿 8925.11万 2090.83万 1004.59万
投资活动现金流出小计(元) 3224.52万 1.24亿 5178.13万 2653.28万 6245.56万 2.41亿 1.52亿 1.26亿 7935.01万 1.07亿 3149.69万 2062.60万 1034.14万 3.66亿 5327.64万 2270.77万 1098.49万
投资活动产生的现金流量净额(元) -3224.52万 -6421.42万 836.37万 -2180.12万 -6242.56万 -9947.86万 -1566.90万 -3348.27万 -1410.89万 4335.93万 4891.43万 2378.52万 2029.58万 3485.07万 3597.47万 -179.94万 -93.90万
筹资活动现金流入小计(元) 2000.00万 7.39亿 4600.00万 2600.00万 2410.00万 3490.00万 2490.00万 -- -- 2800.00万 2800.00万 800.00万 -- 5990.00万 5990.00万 3790.00万 --
筹资活动现金流出小计(元) 43.86万 9778.52万 4156.35万 1859.72万 3159.24万 6290.16万 3900.56万 936.99万 50.82万 6775.50万 6708.50万 3488.01万 40.23万 7540.42万 5816.98万 1695.42万 40.68万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 1956.14万 6.41亿 443.65万 740.28万 -749.24万 -2800.16万 -1410.56万 -936.99万 -50.82万 -3975.50万 -3908.50万 -2688.01万 -40.23万 -1550.42万 173.02万 2094.58万 -40.68万
汇率变动对现金的影响(元) -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -1.37亿 5.61亿 -3419.60万 -5369.07万 -1.70亿 -2.11亿 -7782.85万 -7824.66万 -2674.37万 -2088.44万 -4768.13万 -5049.51万 -1802.73万 4398.96万 2404.86万 -1092.69万 -2508.85万