财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.21 0.97 0.67 0.36 0.13 0.35 0.35 0.29 0.11 0.24 0.35 0.21 0.09 0.25 0.35 0.20 0.06
每股净资产(元) 5.45 5.42 5.19 4.66 4.70 4.96 4.98 4.90 4.82 4.68 4.84 4.59 4.39 4.22 4.05 3.94 3.69
每股经营现金流(元) -0.47 0.41 1.21 -0.35 -1.46 -0.03 2.17 0.81 -0.36 0.03 1.24 0.78 -0.93 0.47 1.56 0.92 0.28
每股未分配利润(元) 1.68 1.47 1.23 1.15 1.18 1.05 1.10 1.04 0.96 0.85 0.96 0.82 0.79 0.70 0.85 0.69 0.68
每股公积金(元) 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.20 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.17 2.17 2.17
主营收入(元) 78.12亿 331.14亿 238.73亿 127.27亿 47.97亿 265.92亿 194.47亿 119.74亿 48.71亿 251.60亿 180.31亿 111.76亿 42.27亿 211.29亿 143.08亿 87.20亿 28.05亿
利润总额(元) 5.23亿 25.68亿 17.48亿 9.71亿 3.17亿 10.00亿 9.71亿 8.19亿 3.12亿 7.60亿 10.01亿 6.13亿 2.85亿 7.40亿 9.78亿 5.60亿 1.56亿
净利润(元) 4.40亿 20.73亿 14.41亿 7.69亿 2.74亿 7.48亿 7.60亿 6.34亿 2.29亿 5.20亿 7.51亿 4.51亿 2.01亿 5.29亿 7.58亿 4.29亿 1.33亿
净资产收益率 3.85% 19.42% 13.72% 7.40% 2.68% 7.23% 7.30% 6.25% 2.28% 5.40% 6.74% 4.47% 2.12% 6.36% 9.03% 5.20% 1.64%
销售毛利率 9.51% 14.11% 10.99% 12.06% 12.58% 9.25% 9.41% 11.25% 11.18% 10.35% 11.58% 11.44% 12.82% 13.05% 14.23% 13.53% 15.40%
主营收入同比增长率 62.84% 24.53% 22.76% 6.29% -1.52% 5.69% 7.85% 7.14% 15.24% 19.08% 26.02% 28.17% 50.70% 14.68% 16.08% 35.82% -0.41%
净利润同比增长率 60.71% 177.04% 89.46% 21.26% 19.42% 44.05% 1.20% 40.45% 14.09% -1.82% -0.83% 5.29% 51.39% -8.70% 28.57% 43.28% -33.88%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 26.00亿 10.06亿 41.58亿 15.91亿 20.65亿 13.53亿 63.53亿 32.18亿 20.79亿 16.71亿 34.10亿 26.99亿 16.10亿 9.74亿 73.63亿 73.39亿 59.85亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 1531.93万 128.97万 -- -- 582.08万 791.23万 -- -- 158.76万 38.39万 4486.97万 4486.97万 2793.90万 2793.90万 -- -- 13.20万
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 11.62亿 3.74亿 4.31亿 5.97亿 14.95亿 11.05亿 10.13亿 2.85亿 11.21亿 7.06亿 4.75亿 5.36亿 4.23亿 3.57亿 17.80亿 9.94亿 12.85亿
应收账款(元) 9.35亿 11.40亿 13.02亿 12.56亿 10.80亿 8.79亿 9.80亿 10.25亿 8.11亿 8.26亿 7.99亿 5.91亿 7.47亿 8.38亿 9.66亿 11.47亿 6.85亿
其它应收款(元) 20.53亿 18.15亿 31.29亿 44.65亿 20.61亿 20.70亿 21.85亿 20.74亿 15.53亿 12.25亿 15.02亿 16.91亿 17.72亿 13.17亿 22.72亿 20.59亿 19.39亿
存货(元) 103.12亿 96.79亿 105.35亿 83.08亿 104.85亿 75.12亿 68.71亿 71.19亿 77.55亿 71.56亿 63.90亿 72.52亿 75.01亿 68.06亿 57.80亿 57.03亿 63.71亿
流动资产合计(元) 184.49亿 156.99亿 205.81亿 169.10亿 180.56亿 147.13亿 191.07亿 151.19亿 150.71亿 125.53亿 136.06亿 135.17亿 129.85亿 112.27亿 186.60亿 184.05亿 170.78亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 37.13亿 37.87亿 36.01亿 35.08亿 35.35亿 36.41亿 35.87亿 36.19亿 37.06亿 37.74亿 36.44亿 36.48亿 37.39亿 38.31亿 37.92亿 38.91亿 38.96亿
无形资产(元) 7.90亿 7.88亿 7.84亿 7.94亿 8.03亿 8.13亿 8.17亿 7.70亿 7.76亿 7.89亿 8.08亿 8.08亿 8.29亿 8.29亿 8.61亿 8.61亿 8.72亿
非流动资产合计(元) 58.33亿 57.80亿 53.97亿 54.46亿 53.16亿 53.59亿 52.06亿 51.82亿 52.48亿 61.87亿 62.38亿 62.34亿 63.48亿 62.99亿 55.14亿 55.76亿 55.23亿
资产总计(元) 242.83亿 214.79亿 259.77亿 223.56亿 233.72亿 200.73亿 243.13亿 203.01亿 203.19亿 187.40亿 198.45亿 197.51亿 193.33亿 175.27亿 241.73亿 239.80亿 226.01亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 64.82亿 36.68亿 48.46亿 45.11亿 77.30亿 26.81亿 32.74亿 26.39亿 40.75亿 23.41亿 35.73亿 33.09亿 44.01亿 16.40亿 74.68亿 95.87亿 85.08亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 9.60亿 11.00亿 19.89亿 8.59亿 6.69亿 12.95亿 25.95亿 10.82亿 4.19亿 17.54亿 10.71亿 18.65亿 10.90亿 21.25亿 23.83亿 7.93亿 14.28亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计(元) 121.01亿 93.36亿 143.44亿 118.60亿 128.48亿 89.25亿 131.43亿 93.27亿 94.82亿 70.08亿 77.12亿 81.98亿 82.91亿 69.54亿 139.02亿 139.23亿 131.62亿
非流动负债合计(元) 2.84亿 3.07亿 3.06亿 3.08亿 2.65亿 2.80亿 3.26亿 3.21亿 3.37亿 15.49亿 15.73亿 15.55亿 14.74亿 13.96亿 14.44亿 14.48亿 13.91亿
负债合计(元) 123.85亿 96.44亿 146.50亿 121.68亿 131.13亿 92.05亿 134.69亿 96.47亿 98.19亿 85.57亿 92.85亿 97.53亿 97.65亿 83.51亿 153.46亿 153.71亿 145.54亿
实收资本(元) 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿 21.39亿
资本公积金(元) 46.28亿 46.28亿 46.28亿 46.28亿 46.28亿 46.97亿 46.29亿 46.29亿 46.29亿 46.29亿 46.29亿 46.29亿 46.29亿 46.29亿 46.48亿 46.46亿 46.44亿
盈余公积金(元) 5.31亿 5.31亿 4.23亿 4.23亿 4.23亿 4.23亿 3.59亿 3.59亿 3.59亿 3.59亿 3.52亿 3.52亿 3.54亿 3.54亿 2.61亿 2.61亿 2.61亿
未分配利润(元) 35.89亿 31.49亿 26.24亿 24.65亿 25.26亿 22.53亿 23.43亿 22.15亿 20.50亿 18.21亿 20.54亿 17.54亿 16.88亿 14.87亿 18.08亿 14.79亿 14.51亿
股东权益合计(元) 118.98亿 118.35亿 113.28亿 101.88亿 102.59亿 108.67亿 108.44亿 106.54亿 105.00亿 101.83亿 105.60亿 99.98亿 95.68亿 91.76亿 88.27亿 86.09亿 80.47亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 78.12亿 331.14亿 238.73亿 127.27亿 47.97亿 265.92亿 194.47亿 119.74亿 48.71亿 251.60亿 180.31亿 111.76亿 42.27亿 211.29亿 143.08亿 87.20亿 28.05亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) 380.06万 -5255.38万 -6841.38万 -4088.09万 -1787.19万 29.77万 4175.22万 1877.87万 3482.33万 939.08万 1884.11万 5.05万 -925.59万 -4007.96万 -2523.88万 2250.52万 3436.18万
营业成本(元) 70.69亿 284.42亿 212.50亿 111.92亿 41.94亿 241.32亿 176.17亿 106.27亿 43.26亿 225.56亿 159.43亿 98.97亿 36.85亿 183.72亿 122.72亿 75.40亿 23.73亿
管理费用(元) 1.33亿 8.23亿 4.89亿 3.33亿 1.35亿 6.82亿 4.56亿 2.59亿 1.21亿 7.70亿 4.48亿 2.46亿 1.12亿 6.32亿 3.89亿 2.44亿 1.12亿
营业利润(元) 5.21亿 25.95亿 17.58亿 9.72亿 3.14亿 9.94亿 9.83亿 8.27亿 3.12亿 7.79亿 10.09亿 6.13亿 2.84亿 7.52亿 9.82亿 5.72亿 1.58亿
投资收益(元) 1024.16万 1422.13万 1.93亿 1.28亿 2511.88万 1.06亿 5034.57万 4971.91万 175.96万 4723.03万 2173.50万 3352.40万 4345.35万 1714.79万 4845.60万 104.67万 -1674.03万
营业外收支(元) 167.81万 -2710.13万 -1048.77万 -33.07万 286.66万 528.07万 -1201.90万 -835.89万 38.76万 -1875.64万 -888.73万 2.92万 143.94万 -1250.07万 -388.39万 -1181.00万 -278.12万
利润总额(元) 5.23亿 25.68亿 17.48亿 9.71亿 3.17亿 10.00亿 9.71亿 8.19亿 3.12亿 7.60亿 10.01亿 6.13亿 2.85亿 7.40亿 9.78亿 5.60亿 1.56亿
所得税(元) 7447.16万 4.45亿 2.76亿 1.80亿 3820.95万 2.12亿 1.74亿 1.59亿 6997.81万 2.24亿 2.00亿 1.29亿 6345.28万 1.82亿 1.95亿 1.17亿 1652.86万
净利润(元) 4.40亿 20.73亿 14.41亿 7.69亿 2.74亿 7.48亿 7.60亿 6.34亿 2.29亿 5.20亿 7.51亿 4.51亿 2.01亿 5.29亿 7.58亿 4.29亿 1.33亿

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 110.43亿 448.66亿 285.25亿 147.66亿 61.05亿 325.82亿 261.63亿 147.93亿 58.70亿 282.14亿 226.24亿 147.79亿 58.93亿 245.69亿 188.74亿 118.11亿 53.38亿
经营活动现金流出小计(元) 120.51亿 439.79亿 259.29亿 155.22亿 92.25亿 326.49亿 215.21亿 130.53亿 66.50亿 281.55亿 199.77亿 131.14亿 78.81亿 235.58亿 155.29亿 98.33亿 47.44亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -10.09亿 8.87亿 25.97亿 -7.56亿 -31.20亿 -6710.52万 46.42亿 17.40亿 -7.80亿 5907.17万 26.48亿 16.65亿 -19.88亿 10.11亿 33.45亿 19.78亿 5.94亿
投资活动现金流入小计(元) 183.15万 9.82亿 9.69亿 9.51亿 9.47亿 6620.99万 3056.13万 2472.97万 1.23亿 19.33亿 361.63万 198.45万 68.35万 4.90亿 1053.57万 525.44万 147.07万
投资活动现金流出小计(元) 1.75亿 6.52亿 3.90亿 2.63亿 1.19亿 4.37亿 3.41亿 2.39亿 2.12亿 16.02亿 2.30亿 1.16亿 7181.08万 15.90亿 2.32亿 1.67亿 5038.11万
投资活动产生的现金流量净额(元) -1.73亿 3.30亿 5.79亿 6.88亿 8.28亿 -3.71亿 -3.10亿 -2.14亿 -8869.09万 3.31亿 -2.26亿 -1.14亿 -7112.73万 -11.01亿 -2.22亿 -1.62亿 -4891.05万
筹资活动现金流入小计(元) 53.85亿 123.93亿 117.56亿 78.95亿 56.46亿 96.64亿 81.08亿 57.10亿 31.90亿 100.93亿 61.16亿 47.62亿 45.38亿 127.20亿 91.76亿 74.19亿 49.55亿
筹资活动现金流出小计(元) 26.02亿 138.38亿 120.35亿 74.80亿 24.91亿 97.41亿 79.70亿 57.72亿 20.43亿 97.69亿 60.98亿 45.90亿 18.40亿 139.86亿 73.16亿 43.42亿 18.63亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) 27.83亿 -14.45亿 -2.79亿 4.15亿 31.55亿 -7737.71万 1.38亿 -6183.34万 11.46亿 3.24亿 1806.33万 1.72亿 26.98亿 -12.66亿 18.60亿 30.76亿 30.92亿
汇率变动对现金的影响(元) -771.29万 1365.54万 4381.30万 2787.53万 -1472.00万 7346.55万 8585.12万 8476.01万 215.84万 -2472.15万 -389.17万 -383.52万 369.99万 -1249.49万 -449.96万 -936.73万 -1469.46万
现金及现金等价物净增加额(元) 15.94亿 -2.14亿 29.40亿 3.75亿 8.48亿 -4.42亿 45.56亿 15.50亿 2.80亿 6.89亿 24.36亿 17.20亿 6.43亿 -13.68亿 49.79亿 48.83亿 36.22亿