股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
300175 朗源股份 52.37% 125.73% 3.77% 74.61% -55.31% 247.21% -74.05% 1142.78%
300268 ST佳沃 13.94% 21.96% -7.62% 13.75% -4.49% 50.04% 121.55% 250.19%
300970 华绿生物 11.82% 75.26% -2.01% 60.31% -36.59% 216.59% 35.06% 877.36%
600811 东方集团 8.48% 24.40% -6.33% 19.60% -10.06% 54.73% 35.75% 250.21%
600540 新赛股份 3.17% 8.15% -6.15% 47.43% -17.49% 124.62% 4.26% 692.30%
600265 ST景谷 2.52% 0.72% 4.32% 5.30% -10.30% 13.14% -7.27% 44.85%
603336 宏辉果蔬 2.09% 9.13% -11.48% 35.39% -11.00% 119.91% 116.10% 520.01%
002679 福建金森 1.88% 8.67% -11.39% 59.50% -11.78% 136.73% 32.30% 510.93%
601118 海南橡胶 1.04% 3.85% -9.04% 22.95% -10.47% 62.63% -1.85% 154.95%
600883 博闻科技 0.72% 3.87% -3.34% 30.68% -23.33% 108.06% 8.86% 324.91%
600359 新农开发 0.62% 5.14% -2.19% 40.43% -8.10% 110.98% 18.81% 347.61%
600371 万向德农 0.35% 6.33% -4.70% 27.45% -6.70% 92.86% 43.46% 263.03%
000505 京粮控股 0.30% 3.09% 1.10% 18.16% -9.80% 54.15% 14.93% 211.06%
000019 深粮控股 0.15% 5.42% -1.36% 35.03% -1.48% 113.24% 17.29% 371.80%
600354 敦煌种业 0.00% 6.71% -5.05% 39.52% -2.88% 173.04% 25.54% 644.50%
600598 北大荒 -0.81% 3.27% 6.26% 19.15% -9.09% 46.20% 5.51% 149.52%
600127 金健米业 -1.19% 10.70% -1.19% 82.13% -11.39% 197.30% 9.60% 819.53%
000592 平潭发展 -1.45% 7.44% -11.56% 47.91% -0.49% 178.03% 16.18% 774.85%
000930 中粮科技 -1.52% 2.67% 9.38% 15.38% -2.01% 39.24% 33.47% 110.91%
000998 隆平高科 -1.53% 5.63% -6.22% 23.24% 13.08% 75.85% 22.73% 281.65%
601952 苏垦农发 -1.69% 3.20% 2.40% 15.84% -5.15% 37.59% 17.17% 117.10%
600313 农发种业 -1.89% 4.47% -3.70% 22.14% -0.30% 108.86% 28.44% 480.51%
000972 中基健康 -1.92% 9.98% -15.56% 83.24% 34.64% 366.38% 11.11% 541.50%
600108 亚盛集团 -2.14% 4.25% -1.84% 16.37% -7.66% 59.20% 14.96% 226.18%
002041 登海种业 -2.15% 4.50% -1.72% 21.29% 3.60% 78.10% 59.24% 209.29%
600251 冠农股份 -2.24% 4.86% 1.66% 32.69% -12.97% 80.36% 5.67% 300.93%
600737 中粮糖业 -2.59% 8.79% 4.79% 49.71% -15.34% 102.70% -12.71% 299.67%
002772 众兴菌业 -2.77% 9.35% -8.65% 47.62% -4.77% 198.41% 55.34% 499.54%
000713 丰乐种业 -2.87% 5.90% -5.51% 27.04% 4.67% 87.51% 40.91% 387.53%
002286 保龄宝 -3.47% 14.31% 2.28% 34.08% -20.34% 104.07% 29.40% 405.10%
600191 华资实业 -3.66% 5.57% 1.14% 52.11% -23.95% 140.12% 11.22% 472.02%
300087 荃银高科 -4.39% 6.99% -6.37% 32.26% 0.52% 106.01% 41.15% 331.08%
000911 广农糖业 -5.55% 9.39% -1.92% 98.07% -16.94% 163.55% 40.71% 654.44%
300972 万辰集团 -5.88% 4.62% -5.48% 51.68% 15.62% 61.69% 52.30% 357.15%
603182 嘉华股份 -8.65% 72.24% 3.20% 38.18% -20.24% 121.06% 29.17% 463.35%
300189 神农科技 -8.91% 13.30% -13.29% 39.42% 13.62% 155.10% 42.13% 775.89%
603231 索宝蛋白 -9.80% 129.93% -3.15% 263.12% -17.73% 708.30% 3.70% 1891.99%
300511 雪榕生物 -16.91% 56.69% -11.19% 57.07% -16.83% 199.63% 95.48% 755.57%
830964 润农节水 -- -- -- -- -- -- -- --
831087 秋乐种业 -- -- -- -- -- -- -- --
837403 康农种业 -- -- -- -- -- -- -- --
839371 欧福蛋业 -- -- -- -- -- -- -- --