财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.00 0.29 0.26 0.06 0.05 0.24 0.22 0.17 0.06 0.19 0.19 0.01 0.01 0.08 0.10 0.09 -0.01
每股净资产(元) 4.56 4.51 4.47 4.33 4.37 4.29 4.23 4.18 4.14 4.05 4.05 3.98 4.00 3.96 3.97 3.89 3.89
每股经营现金流(元) 0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.06 0.17 0.19 0.19 0.11 0.57 0.43 0.20 0.12 0.06 0.02 0.02 -0.03
每股未分配利润(元) -0.64 -0.64 -0.67 -0.86 -0.77 -0.81 -0.83 -0.88 -0.89 -0.95 -0.96 -1.14 -1.10 -1.11 -1.08 -1.10 -1.15
每股公积金(元) 2.95 2.95 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.95 2.95
主营收入(元) 1892.89万 1.73亿 1.48亿 1.22亿 9078.32万 2.82亿 2.65亿 2.33亿 1.20亿 2.36亿 2.19亿 1.92亿 1.26亿 2.55亿 2.03亿 1.37亿 3235.60万
利润总额(元) 222.38万 1.71亿 1.54亿 4928.98万 3746.84万 1.66亿 1.54亿 1.25亿 5148.55万 1.25亿 1.21亿 2424.99万 1291.95万 5219.87万 6927.57万 5403.32万 -160.83万
净利润(元) 71.18万 1.48亿 1.34亿 3226.50万 2353.57万 1.23亿 1.14亿 8733.30万 3109.03万 9923.32万 9771.28万 351.79万 514.41万 3983.85万 5412.87万 4489.54万 -509.07万
净资产收益率 0.03% 6.49% 5.88% 1.44% 1.05% 5.75% 5.31% 4.08% 1.47% 4.74% 4.66% 0.17% 0.25% 1.97% 2.67% 2.21% -0.25%
销售毛利率 42.89% 48.26% 47.67% 47.71% 49.92% 49.69% 50.84% 51.96% 54.50% 38.89% 37.77% 36.82% 35.51% 36.36% 33.58% 31.95% 53.51%
主营收入同比增长率 -79.15% -38.62% -44.17% -47.66% -24.07% 19.49% 20.88% 20.83% -5.05% -7.66% 7.61% 40.49% 289.19% 28.80% 33.07% 30.35% -19.66%
净利润同比增长率 -96.98% 20.54% 17.98% -63.06% -24.30% 23.81% 16.23% 2382.51% 504.39% 149.09% 80.52% -92.16% 201.05% 47.77% 25.43% -20.90% -5.66%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 10.73亿 10.59亿 10.02亿 9.37亿 10.04亿 10.27亿 9.96亿 9.98亿 10.03亿 9.43亿 7.93亿 6.33亿 6.17亿 5.54亿 4.64亿 4.63亿 4.63亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 101.24万 10.12万 442.26万 805.97万 1250.55万 308.87万 636.61万 1339.06万 1544.16万 151.84万 467.94万 638.76万 383.89万 169.56万 105.36万 96.87万 123.93万
应收账款(元) 374.95万 367.29万 423.14万 441.81万 582.17万 583.11万 503.95万 515.87万 823.08万 736.21万 737.30万 738.31万 705.20万 717.31万 1944.46万 1897.28万 1154.93万
其它应收款(元) 121.83万 44.87万 5198.00万 147.39万 47.76万 141.73万 2631.61万 2345.25万 201.05万 72.21万 5721.41万 169.20万 146.04万 136.09万 6363.02万 5466.90万 177.17万
存货(元) 1.88亿 1.95亿 2.05亿 2.10亿 1.93亿 2.26亿 2.19亿 2.25亿 2.46亿 2.80亿 3.76亿 3.74亿 3.29亿 3.68亿 3.24亿 3.50亿 4.13亿
流动资产合计(元) 12.73亿 12.68亿 12.86亿 11.79亿 12.51亿 12.91亿 12.96亿 12.90亿 13.65亿 13.86亿 14.08亿 12.36亿 11.50亿 10.66亿 10.07亿 9.92亿 9.54亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 9220.55万 9580.16万 1.07亿 1.11亿 1.16亿 1.20亿 1.23亿 1.22亿 1.26亿 1.29亿 1.37亿 1.41亿 1.45亿 1.48亿 1.63亿 1.67亿 1.71亿
无形资产(元) 424.66万 432.59万 440.53万 448.46万 457.88万 464.33万 438.09万 441.57万 445.05万 448.52万 452.75万 456.23万 459.71万 463.18万 475.75万 472.09万 475.57万
非流动资产合计(元) 11.54亿 11.27亿 11.28亿 11.75亿 11.37亿 11.23亿 10.84亿 10.95亿 10.75亿 10.66亿 10.79亿 11.63亿 11.60亿 11.47亿 11.47亿 11.15亿 11.57亿
资产总计(元) 24.28亿 23.95亿 24.15亿 23.54亿 23.88亿 24.15亿 23.80亿 23.85亿 24.41亿 24.53亿 24.87亿 23.99亿 23.10亿 22.14亿 21.53亿 21.07亿 21.11亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 4249.24万 4423.07万 4629.93万 4703.57万 4654.04万 7225.28万 7365.46万 8880.77万 9357.06万 1.12亿 2.19亿 2.19亿 1.51亿 1.40亿 6563.22万 6834.69万 7097.60万
预收账款(元) 88.00万 88.00万 88.00万 62.17万 24.80万 177.67万 102.62万 351.98万 395.27万 466.67万 -- -- -- -- 6144.68万 6980.19万 6664.70万
流动负债合计(元) 1.60亿 1.58亿 2.04亿 2.08亿 2.22亿 2.98亿 3.07亿 3.32亿 4.24亿 4.89亿 5.13亿 4.43亿 3.49亿 2.83亿 2.19亿 2.25亿 2.20亿
非流动负债合计(元) 4224.75万 3519.30万 3241.27万 4219.02万 3209.98万 2717.93万 1807.73万 1993.16万 1402.70万 948.82万 1798.40万 3722.33万 2813.42万 2162.73万 1896.17万 888.12万 1778.46万
负债合计(元) 2.02亿 1.93亿 2.37亿 2.50亿 2.54亿 3.25亿 3.25亿 3.52亿 4.38亿 4.99亿 5.30亿 4.80亿 3.77亿 3.05亿 2.38亿 2.34亿 2.38亿
实收资本(元) 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿 5.19亿
资本公积金(元) 15.35亿 15.35亿 15.36亿 15.36亿 15.36亿 15.36亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿 15.35亿
盈余公积金(元) 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿 5.21亿
未分配利润(元) -3.32亿 -3.33亿 -3.47亿 -4.49亿 -3.98亿 -4.21亿 -4.31亿 -4.57亿 -4.64亿 -4.95亿 -4.96亿 -5.91亿 -5.69亿 -5.74亿 -5.60亿 -5.69亿 -5.98亿
股东权益合计(元) 22.25亿 22.02亿 21.78亿 21.04亿 21.34亿 20.89亿 20.55亿 20.33亿 20.02亿 19.54亿 19.57亿 19.19亿 19.33亿 19.09亿 19.16亿 18.73亿 18.73亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 1892.89万 1.73亿 1.48亿 1.22亿 9078.32万 2.82亿 2.65亿 2.33亿 1.20亿 2.36亿 2.19亿 1.92亿 1.26亿 2.55亿 2.03亿 1.37亿 3235.60万
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 1080.98万 8950.19万 7734.27万 6364.73万 4546.17万 1.42亿 1.30亿 1.12亿 5439.65万 1.44亿 1.36亿 1.22亿 8121.29万 1.63亿 1.35亿 9322.19万 1504.11万
管理费用(元) 729.10万 3162.02万 2383.81万 1572.83万 891.82万 3176.64万 2385.60万 1646.58万 876.25万 3463.29万 2522.13万 1728.69万 827.15万 3279.32万 2381.21万 1595.81万 856.59万
营业利润(元) 299.65万 1.71亿 1.55亿 5017.71万 3826.24万 1.67亿 1.55亿 1.25亿 5220.08万 1.24亿 1.22亿 2496.84万 1363.60万 5316.09万 7007.41万 5489.04万 -76.57万
投资收益(元) -262.52万 1.09亿 9920.25万 241.59万 -9.65万 4781.64万 4498.71万 2301.40万 -252.47万 9326.06万 8934.85万 -160.85万 -179.36万 6026.11万 5354.39万 4676.75万 -619.00万
营业外收支(元) -- 33.08万 -73.52万 -88.73万 -79.41万 -98.67万 -104.71万 -73.65万 -71.53万 75.37万 -74.36万 -71.86万 -71.66万 -96.22万 -79.84万 -85.72万 -84.26万
利润总额(元) 222.38万 1.71亿 1.54亿 4928.98万 3746.84万 1.66亿 1.54亿 1.25亿 5148.55万 1.25亿 1.21亿 2424.99万 1291.95万 5219.87万 6927.57万 5403.32万 -160.83万
所得税(元) 120.88万 1549.06万 1423.57万 1187.68万 950.18万 2945.54万 2778.33万 2570.30万 1426.73万 2053.41万 1774.76万 1582.15万 451.84万 1016.40万 1136.85万 729.58万 286.21万
净利润(元) 71.18万 1.48亿 1.34亿 3226.50万 2353.57万 1.23亿 1.14亿 8733.30万 3109.03万 9923.32万 9771.28万 351.79万 514.41万 3983.85万 5412.87万 4489.54万 -509.07万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 3034.84万 1.21亿 1.01亿 6527.67万 3560.34万 3.04亿 2.70亿 2.12亿 1.26亿 5.27亿 3.83亿 2.30亿 1.18亿 2.14亿 1.38亿 1.02亿 3316.50万
经营活动现金流出小计(元) 2211.86万 1.39亿 1.27亿 1.02亿 6445.92万 2.13亿 1.72亿 1.13亿 6901.08万 2.32亿 1.57亿 1.26亿 5490.51万 1.81亿 1.29亿 9404.33万 5086.96万
经营活动产生的现金流量净额(元) 822.98万 -1781.99万 -2570.28万 -3648.14万 -2885.58万 9064.23万 9802.51万 9971.45万 5721.70万 2.96亿 2.26亿 1.04亿 6271.34万 3321.64万 918.55万 794.99万 -1770.46万
投资活动现金流入小计(元) 27.83万 1.09亿 5666.24万 766.79万 39.86万 4070.25万 1511.03万 3.73万 2000.00 9487.35万 3805.77万 13.29万 -- 6903.48万 321.51万 321.51万 314.45万
投资活动现金流出小计(元) -- 93.45万 20.10万 19.10万 -- 69.74万 48.19万 48.19万 8.99万 54.83万 64.63万 53.93万 15.74万 9.63万 2.50万 -- --
投资活动产生的现金流量净额(元) 27.83万 1.08亿 5646.13万 747.68万 39.86万 4000.51万 1462.84万 -44.46万 -8.79万 9432.52万 3741.14万 -40.63万 -15.74万 6893.85万 319.01万 321.51万 314.45万
筹资活动现金流入小计(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计(元) -- 7100.00万 7025.00万 7025.00万 -- 5494.15万 5269.15万 5269.15万 334.29万 2844.26万 2469.26万 2469.26万 -- 2545.22万 2545.22万 2545.22万 --
筹资活动产生的现金流量净额(元) -- -7100.00万 -7025.00万 -7025.00万 -- -5494.15万 -5269.15万 -5269.15万 -334.29万 -2844.26万 -2469.26万 -2469.26万 -- -2545.22万 -2545.22万 -2545.22万 --
汇率变动对现金的影响(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额(元) 850.81万 1957.09万 -3949.14万 -9925.45万 -2845.72万 7570.59万 5996.21万 4657.84万 5378.62万 3.62亿 2.38亿 7872.75万 6255.60万 7670.27万 -1307.66万 -1428.72万 -1456.01万