财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

潜在分红能力分析

分红能力分析
每股未分配利润(元) -0.64 每股现金流净额(元) 0.02 每股收益(元) 0.00
每股资本公积金(元) 2.95 每股净资产(元) 4.56 总股本(亿股) 5.19
再融资条件分析
近三年每股年均可分配利润(元)  -0.80 近三年年均增长率 64.48%
分红统计
近三年累计分红/派现/送转股次数 3 /3/0 近三年每股累计分红金额(元) 0.35 近三年每股累计送转股数(股) 0.00
上市以来累计分红/派现/送转股次数 19/19/5 上市以来每股累计分红金额(元) 5.47 上市以来每股累计送转股数(股) 1.32
融资统计
配股次数 1 增发次数 1
分红融资比
每股累计分红金额(元)(最新股本) 2.43 每股再融资总额(元)(最新股本) 3.05 上市以来分红融资比 79.61%
每股累计分红金额排名 540/5416 分红融资比排名 1411/3748

分红

分红年度 分红方案说明 预案公告日期 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 分红实施公告日 股权登记日 股权除息日 派息日
2023 年度 10派1.4元(含税) 2024-04-13 -0.94% 2024-05-21 -7.85% 2024-06-03 2024-06-06 2024-06-07 2024-06-07
2022 年度 10派1.15元(含税) 2023-04-28 5.05% 2023-05-20 5.60% 2023-06-06 2023-06-09 2023-06-12 2023-06-12
2021 年度 10派0.95元(含税) 2022-04-27 12.02% 2022-05-19 -10.80% 2022-05-26 2022-05-31 2022-06-01 2022-06-01
2020 年度 10派0.38元(含税) 2021-04-16 1.71% 2021-05-21 1.41% 2021-05-31 2021-06-03 2021-06-04 2021-06-04
2019 年度 10派0.4元(含税) 2020-03-28 -1.09% 2020-04-30 3.09% 2020-05-27 2020-06-02 2020-06-03 2020-06-03
2018 年度 10派0.6元(含税) 2019-04-27 -14.16% 2019-06-25 -5.47% 2019-08-03 2019-08-08 2019-08-09 2019-08-09
2017 年度 10派0.2元(含税) 2018-04-28 5.54% 2018-05-19 -15.04% 2018-07-11 2018-07-16 2018-07-17 2018-07-17
2013 年度 10派0.18元(含税) 2014-04-26 6.40% 2014-05-31 2.68% 2014-07-24 2014-07-29 2014-07-30 2014-07-30
2004 年度 10派0.1元(含税) 2005-04-16 -5.61% 2005-05-19 -4.02% 2005-07-02 2005-07-07 2005-07-08 2005-07-18
2003 年度 10派0.5元(含税) 2004-04-17 -7.83% 2004-05-19 -3.34% 2004-07-02 2004-07-07 2004-07-08 2004-07-16
2002 年度 10股派1元(含税) 2003-03-29 -6.78% 2003-04-30 -1.48% 2003-06-16 2003-06-19 2003-06-20 2003-06-27
2001 年度 10派3元(含税) 2002-04-18 -7.85% 2002-05-21 7.45% 2002-07-09 2002-07-12 2002-07-15 2002-07-18
2000 年度 10转增5股派2元(含税) 2001-02-17 7.39% 2001-06-29 -24.31% 2001-08-18 2001-08-23 2001-08-24 2001-08-28
1999 年度 10派5元(含税) 2000-04-18 -7.84% 2000-05-19 9.52% 2000-07-08 2000-07-13 2000-07-14
1998 年度 10送3股派4元(含税) 1999-04-17 -2.28% 1999-05-19 17.45% 1999-06-03 1999-06-07 1999-06-08
1997 年度 10送3股派6元(含税) 1998-03-17 -8.96% 1998-06-01 -0.86% 1998-06-02 1998-06-05 1998-06-08
1996 年度 10送2股派8元(含税) 1997-04-15 10.16% 1997-05-20 5.54% 1997-07-09 1997-07-14 1997-07-15
1995 年度 10送1股派7.20元(含税) 1996-04-10 3.45% 1996-05-21 23.26% 1996-06-18 1996-06-21 1996-06-24
1994 年度 10派13.00元(含税) 1995-03-27 3.36% 1995-04-19 3.79% 1995-04-19 1995-04-24 1995-04-25

增发

增发年度 实施进度 预案公告日 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 证监会审核公告日 期间涨幅 增发股上市公告日
2001 已实施 2001-07-24 -- -- -- 2001-08-17
增发方案 拟增发不超过(6000.00)万股。(询价发行)
增发对象 于股权登记日收盘时登记在册的原股东及其他在上交所开立股票帐户的境内自然人及法人(法律、法规禁止者除外)
增发价(元) 19.00 实际增发价(除权除息)(元) 11.21 前一日收盘价 3.47 折\溢价率 -69.04%
 

配股

配股年度 1998 实施进度 已实施
缴款起始日 缴款截止日 配股比例 每10股配1.92 计划配股数量(万股) 2970.00
1998-07-23 1998-08-05 配股价(元) 15.00 实际配股数量(万股) 2970.00
预案公告日 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 配股获准公告日 期间涨幅 配股实施公告日 股权登记日 配股除权日 配股上市日
1998-04-28 -1.47% 1998-06-01 -- -- 1998-07-08 1998-07-22 1998-07-23 1998-08-25