财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.20 0.93 0.70 0.37 0.14 0.82 0.52 0.22 0.09 0.39 0.29 0.15 0.07 0.75 0.53 0.35 0.13
每股净资产(元) 7.72 5.93 5.56 5.21 5.51 5.39 5.11 4.72 5.14 5.05 4.90 4.75 6.66 6.59 6.35 6.19 6.46
每股经营现金流(元) 0.29 2.70 1.76 1.21 0.75 1.86 1.12 0.75 -0.08 0.56 0.42 0.32 0.27 1.22 0.60 0.33 0.23
每股未分配利润(元) 1.92 1.75 1.59 1.25 1.63 1.49 1.30 1.00 1.43 1.34 1.26 1.12 1.93 1.86 1.70 1.52 1.80
每股公积金(元) 5.72 2.62 2.52 2.50 2.48 2.47 2.45 2.45 2.44 2.44 2.40 2.40 3.42 3.42 3.41 3.40 3.40
主营收入(元) 10.93亿 45.19亿 33.49亿 21.51亿 10.15亿 44.32亿 33.43亿 22.02亿 9.78亿 37.59亿 26.09亿 15.01亿 6.88亿 25.36亿 18.14亿 11.24亿 4.98亿
利润总额(元) 1.24亿 5.48亿 4.17亿 2.19亿 8352.60万 4.41亿 2.95亿 1.41亿 5182.22万 2.32亿 1.77亿 9339.87万 3398.41万 3.40亿 2.55亿 1.68亿 6161.86万
净利润(元) 1.09亿 4.96亿 3.74亿 1.96亿 7503.00万 4.34亿 2.98亿 1.33亿 4722.61万 2.10亿 1.56亿 7826.11万 2793.01万 3.04亿 2.15亿 1.43亿 5190.96万
净资产收益率 3.25% 16.08% 11.63% 6.31% 2.48% 15.12% 9.72% 3.87% 1.67% 7.55% 6.00% 3.00% 1.00% 11.60% 8.18% 5.35% 1.98%
销售毛利率 20.48% 21.32% 20.09% 17.61% 19.03% 18.83% 16.37% 15.06% 13.87% 15.44% 14.94% 16.12% 16.68% 24.57% 25.86% 24.82% 20.51%
主营收入同比增长率 7.71% 1.96% 0.18% -2.32% 3.84% 17.90% 28.14% 46.71% 42.15% 48.23% 43.82% 33.55% 37.96% 3.98% 2.69% 3.61% -1.12%
净利润同比增长率 44.73% 14.17% 25.60% 46.85% 58.87% 107.01% 90.74% 70.51% 69.09% -30.97% -27.41% -45.11% -46.19% -7.61% -0.97% 14.63% 47.84%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 36.64亿 19.50亿 16.62亿 15.32亿 14.94亿 12.37亿 13.43亿 15.90亿 16.17亿 17.72亿 18.60亿 19.51亿 23.92亿 12.50亿 11.58亿 12.51亿 13.76亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 2.84亿 6431.67万 3437.34万 79.65万 -- -- -- -- -- 55.93万 8035.42万 81.50万 -- 75.44万 2.41亿 1.70亿 7010.52万
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 1427.92万 861.22万 964.42万 657.89万 1653.38万 921.93万 698.51万 241.29万 1532.37万 599.07万 689.27万 2.17亿 255.13万 385.45万 206.88万 106.97万 286.65万
应收账款(元) 12.75亿 12.69亿 12.73亿 11.74亿 10.65亿 11.83亿 12.92亿 13.04亿 10.73亿 11.57亿 10.74亿 7.51亿 6.92亿 7.28亿 6.81亿 6.35亿 5.50亿
其它应收款(元) 2045.20万 3368.58万 2801.43万 2420.22万 2136.02万 3209.49万 956.94万 2601.00万 179.19万 3613.87万 164.00万 113.80万 125.14万 2348.79万 128.35万 431.19万 154.28万
存货(元) 4.64亿 4.22亿 4.28亿 3.83亿 4.24亿 4.61亿 4.93亿 5.78亿 5.70亿 5.53亿 5.41亿 4.13亿 3.13亿 2.18亿 2.18亿 2.25亿 2.04亿
流动资产合计(元) 57.69亿 38.07亿 34.87亿 31.67亿 30.76亿 30.65亿 32.78亿 37.10亿 35.36亿 37.01亿 37.53亿 34.78亿 35.28亿 23.39亿 24.23亿 24.08亿 23.01亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 23.26亿 23.87亿 24.07亿 24.62亿 25.29亿 25.95亿 24.75亿 23.15亿 18.50亿 18.00亿 16.52亿 12.99亿 12.82亿 12.79亿 12.46亿 11.39亿 10.53亿
无形资产(元) 5522.93万 5670.25万 5852.20万 5706.58万 5720.20万 5822.10万 5845.59万 5855.79万 5312.12万 5408.26万 5498.88万 3849.70万 3948.47万 4007.12万 4077.34万 3988.56万 4040.36万
非流动资产合计(元) 24.44亿 25.04亿 25.67亿 26.41亿 27.30亿 27.98亿 27.32亿 27.01亿 24.75亿 22.88亿 20.59亿 15.34亿 14.97亿 14.65亿 13.98亿 13.43亿 11.94亿
资产总计(元) 82.12亿 63.10亿 60.54亿 58.09亿 58.06亿 58.63亿 60.10亿 64.12亿 60.10亿 59.89亿 58.12亿 50.13亿 50.25亿 38.03亿 38.21亿 37.51亿 34.95亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) -- -- 7019.10万 1.90亿 1.14亿 1.50亿 1.96亿 4.84亿 3.94亿 3.31亿 2.43亿 3.96亿 4.74亿 3.46亿 4.69亿 2.53亿 1.81亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 8.61亿 8.48亿 8.67亿 7.93亿 7.68亿 9.63亿 11.00亿 15.91亿 11.06亿 12.55亿 11.85亿 7.95亿 6.58亿 6.02亿 5.66亿 6.04亿 5.02亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 452.68万
流动负债合计(元) 15.34亿 15.55亿 14.03亿 13.53亿 12.09亿 13.21亿 17.01亿 23.59亿 17.11亿 17.92亿 17.42亿 13.10亿 12.45亿 10.52亿 11.79亿 11.75亿 8.10亿
非流动负债合计(元) 12.33亿 12.31亿 13.15亿 13.02亿 12.74亿 12.74亿 11.82亿 11.26亿 11.36亿 11.19亿 10.67亿 10.51亿 9.30亿 5112.04万 3852.64万 3929.39万 3892.37万
负债合计(元) 27.68亿 27.86亿 27.18亿 26.55亿 24.83亿 25.95亿 28.82亿 34.85亿 28.47亿 29.11亿 28.08亿 23.61亿 21.75亿 11.03亿 12.17亿 12.15亿 8.49亿
实收资本(元) 6.58亿 5.38亿 5.32亿 5.32亿 5.32亿 5.32亿 5.32亿 5.32亿 5.32亿 5.32亿 5.32亿 5.32亿 4.09亿 4.09亿 4.09亿 4.09亿 4.10亿
资本公积金(元) 30.90亿 13.96亿 13.39亿 13.29亿 13.21亿 13.15亿 13.04亿 13.02亿 13.00亿 12.97亿 12.79亿 12.78亿 14.00亿 13.99亿 13.96亿 13.94亿 13.92亿
盈余公积金(元) 2.38亿 2.38亿 2.03亿 2.03亿 2.03亿 2.03亿 1.65亿 1.65亿 1.65亿 1.65亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.53亿 1.31亿 1.31亿 1.31亿
未分配利润(元) 10.40亿 9.32亿 8.46亿 6.67亿 8.65亿 7.90亿 6.94亿 5.32亿 7.61亿 7.13亿 6.72亿 5.94亿 7.89亿 7.61亿 6.95亿 6.23亿 7.37亿
股东权益合计(元) 54.45亿 35.24亿 33.36亿 31.54亿 33.23亿 32.68亿 31.27亿 29.26亿 31.63亿 30.78亿 30.04亿 26.52亿 28.50亿 27.00亿 26.04亿 25.36亿 26.47亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 10.93亿 45.19亿 33.49亿 21.51亿 10.15亿 44.32亿 33.43亿 22.02亿 9.78亿 37.59亿 26.09亿 15.01亿 6.88亿 25.36亿 18.14亿 11.24亿 4.98亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -18.82万 100.28万 -103.82万 24.31万 -43.49万 -144.90万 -25.33万 -25.33万 -65.81万 -19.52万 -40.02万 -36.86万 -275.72万 75.44万 53.93万 31.26万 --
营业成本(元) 8.70亿 35.55亿 26.76亿 17.72亿 8.22亿 35.97亿 27.95亿 18.70亿 8.42亿 31.79亿 22.19亿 12.59亿 5.73亿 19.13亿 13.45亿 8.45亿 3.96亿
管理费用(元) 5256.74万 1.48亿 1.19亿 8344.51万 3594.30万 1.56亿 1.20亿 7089.79万 3141.98万 1.20亿 7577.39万 4702.03万 2256.55万 1.01亿 7503.35万 4898.67万 2337.10万
营业利润(元) 1.25亿 5.51亿 4.19亿 2.19亿 8410.21万 4.42亿 2.95亿 1.41亿 5180.85万 2.41亿 1.77亿 9340.19万 3398.35万 3.44亿 2.58亿 1.71亿 6166.34万
投资收益(元) 124.05万 176.86万 144.65万 85.67万 -- -1222.90万 -643.41万 -634.81万 -- 926.65万 330.44万 114.83万 7.66万 678.87万 330.97万 52.60万 --
营业外收支(元) -96.62万 -296.27万 -255.38万 -73.55万 -57.61万 -127.00万 65.42万 10.47万 1.38万 -850.42万 14.38万 -3146.00 650.00 -398.69万 -264.62万 -298.28万 -4.47万
利润总额(元) 1.24亿 5.48亿 4.17亿 2.19亿 8352.60万 4.41亿 2.95亿 1.41亿 5182.22万 2.32亿 1.77亿 9339.87万 3398.41万 3.40亿 2.55亿 1.68亿 6161.86万
所得税(元) 2058.40万 8072.67万 6346.49万 3779.31万 1564.07万 3944.96万 2119.21万 2525.86万 1069.22万 3230.49万 2379.84万 1536.48万 614.47万 3597.48万 4002.68万 2592.45万 970.90万
净利润(元) 1.09亿 4.96亿 3.74亿 1.96亿 7503.00万 4.34亿 2.98亿 1.33亿 4722.61万 2.10亿 1.56亿 7826.11万 2793.01万 3.04亿 2.15亿 1.43亿 5190.96万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 12.26亿 49.95亿 36.28亿 24.04亿 12.04亿 51.01亿 38.09亿 24.53亿 11.46亿 39.46亿 27.54亿 16.68亿 8.23亿 27.33亿 20.36亿 13.37亿 7.36亿
经营活动现金流出小计(元) 10.67亿 35.57亿 26.92亿 17.59亿 8.07亿 41.13亿 32.14亿 20.55亿 11.91亿 36.50亿 25.30亿 14.99亿 7.12亿 22.34亿 17.91亿 12.03亿 6.42亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 1.59亿 14.38亿 9.35亿 6.45亿 3.97亿 9.88亿 5.95亿 3.98亿 -4484.08万 2.97亿 2.24亿 1.70亿 1.10亿 4.99亿 2.45亿 1.35亿 9427.10万
投资活动现金流入小计(元) 6542.82万 2.93亿 90.03万 31.05万 -- 4.00亿 48.56万 3.50万 -- 5.88亿 330.44万 192.48万 7.66万 4.68亿 4330.97万 4052.60万 --
投资活动现金流出小计(元) 3.22亿 5.87亿 1.56亿 8984.52万 5300.46万 14.22亿 10.05亿 7.35亿 2.08亿 11.24亿 4.24亿 3.71亿 9372.99万 9.38亿 5.58亿 3.42亿 7719.83万
投资活动产生的现金流量净额(元) -2.57亿 -2.94亿 -1.55亿 -8953.47万 -5300.46万 -10.23亿 -10.04亿 -7.35亿 -2.08亿 -5.36亿 -4.21亿 -3.70亿 -9365.33万 -4.70亿 -5.15亿 -3.02亿 -7719.83万
筹资活动现金流入小计(元) 18.10亿 2.47亿 2.10亿 2.10亿 2010.00万 3.37亿 8.97亿 7.32亿 2.09亿 19.00亿 16.30亿 13.24亿 11.81亿 5.69亿 5.01亿 2.13亿 1.41亿
筹资活动现金流出小计(元) 1122.05万 6.74亿 5.73亿 4.71亿 8719.10万 8.51亿 9.34亿 5.84亿 1.11亿 10.47亿 7.68亿 4.23亿 5820.12万 5.72亿 2.85亿 1428.91万 103.25万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 17.99亿 -4.27亿 -3.63亿 -2.61亿 -6709.10万 -5.13亿 -3718.71万 1.49亿 9779.21万 8.53亿 8.61亿 9.01亿 11.23亿 -276.32万 2.16亿 1.99亿 1.40亿
汇率变动对现金的影响(元) 1420.67万 1091.84万 1669.40万 1044.02万 -1873.14万 4789.44万 2803.15万 1272.41万 105.72万 -2740.53万 100.89万 -67.76万 169.11万 -1.04亿 -26.30万 666.02万 687.58万
现金及现金等价物净增加额(元) 17.15亿 7.28亿 4.34亿 3.05亿 2.58亿 -5.00亿 -4.18亿 -1.76亿 -1.54亿 5.86亿 6.65亿 7.00亿 11.41亿 -7759.95万 -5428.02万 3874.40万 1.64亿