股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
301132 满坤科技 34.80% 324.02% 0.52% 79.58% -32.78% 946.09% -17.17% 2717.48%
603386 骏亚科技 15.34% 53.94% -2.08% 12.75% -2.01% 135.81% -4.20% 451.09%
301282 金禄电子 14.93% 126.24% 5.76% 114.93% -13.67% 568.44% 34.25% 1436.53%
603679 华体科技 14.17% 73.39% -13.60% 74.25% 27.82% 494.60% 12.71% 1327.41%
603228 景旺电子 11.19% 24.91% 7.91% 26.08% -30.08% 86.22% -12.77% 222.87%
603936 博敏电子 10.53% 59.33% -4.91% 37.17% 0.72% 214.72% 36.87% 619.05%
002384 东山精密 9.18% 43.51% 3.69% 43.71% -24.96% 202.29% 29.10% 605.09%
002134 天津普林 8.74% 82.69% 2.76% 36.57% -4.66% 242.92% 13.65% 836.74%
300319 麦捷科技 7.86% 47.42% -1.34% 32.50% -9.06% 185.40% -7.55% 674.93%
300964 本川智能 7.14% 126.76% -0.34% 100.92% 1.44% 503.81% 71.31% 2310.85%
300889 爱克股份 6.76% 31.64% -0.09% 50.46% 31.38% 297.79% 38.51% 809.41%
301002 崧盛股份 5.44% 41.71% 1.80% 47.17% -5.24% 209.49% 17.61% 549.07%
300852 四会富仕 5.32% 36.89% 2.14% 36.73% 58.82% 162.22% 103.36% 336.30%
600601 方正科技 5.26% 17.05% -3.45% 14.48% -11.68% 81.14% -2.41% 335.64%
301366 一博科技 5.13% 64.11% 11.82% 282.76% -14.31% 750.48% 29.50% 1816.00%
002938 鹏鼎控股 4.91% 6.60% 23.86% 20.14% -41.22% 57.99% -37.07% 155.21%
002992 宝明科技 4.89% 8.42% 27.96% 89.86% -20.75% 105.94% 7.32% 467.41%
603328 依顿电子 4.42% 18.68% 0.55% 19.40% -4.37% 91.83% 12.44% 291.28%
301041 金百泽 4.02% 105.18% 5.64% 147.58% -11.11% 677.56% 19.38% 2210.61%
300939 秋田微 3.54% 18.94% 0.79% 25.56% 7.61% 113.28% 22.73% 909.56%
002815 崇达技术 3.08% 32.44% 1.88% 25.38% -1.10% 198.34% 38.82% 463.76%
688655 迅捷兴 2.84% 40.00% -1.16% 21.59% 6.98% 156.09% 61.65% 445.10%
300903 科翔股份 2.74% 130.98% 2.34% 77.03% 0.76% 466.15% 41.50% 1128.50%
600183 生益科技 2.73% 5.55% 3.99% 20.44% -10.39% 60.40% -27.90% 199.32%
603738 泰晶科技 2.48% 12.50% -1.30% 25.10% 3.55% 102.70% 22.33% 701.94%
002273 水晶光电 2.29% 14.83% 3.95% 50.57% -16.61% 205.76% -32.86% 672.49%
000823 超声电子 2.04% 18.53% 0.18% 21.53% 4.07% 135.31% 14.06% 357.50%
688519 南亚新材 1.99% 3.00% 17.67% 22.12% -12.63% 44.16% -2.40% 195.72%
000100 TCL科技 1.89% 5.31% -10.46% 34.95% 20.66% 98.73% -7.51% 335.18%
688093 世华科技 1.62% 4.36% 15.06% 14.14% -19.53% 49.07% 13.21% 140.89%
002106 莱宝高科 1.30% 17.20% 3.98% 36.65% -4.20% 119.64% -16.74% 425.07%
300808 久量股份 1.05% 5.54% 14.49% 72.54% 19.55% 217.11% -19.10% 940.93%
000725 京东方A 0.99% 4.94% -6.42% 19.76% 6.37% 59.94% 0.24% 207.51%
300120 经纬辉开 0.97% 8.12% 4.62% 61.21% 10.80% 139.53% 55.20% 477.61%
603920 世运电路 0.97% 12.76% -1.11% 46.24% -2.14% 164.29% 2.65% 463.21%
300476 胜宏科技 0.97% 19.92% -7.88% 80.95% -26.80% 264.09% -27.87% 971.91%
300909 汇创达 0.90% 13.65% 8.08% 64.66% 16.47% 170.10% 22.74% 911.63%
300076 GQY视讯 0.63% 12.39% -4.64% 65.68% 43.22% 216.97% 60.88% 1046.21%
002138 顺络电子 0.62% 8.70% -4.48% 23.00% 2.94% 90.59% -8.72% 307.72%
000636 风华高科 0.54% 8.38% 0.96% 17.10% -2.52% 80.00% 20.69% 231.99%
001308 康冠科技 0.54% 12.12% -3.18% 77.75% 20.81% 243.92% 25.23% 868.42%
301321 翰博高新 0.52% 9.89% 12.43% 77.81% 36.26% 195.63% 28.63% 1056.82%
300241 瑞丰光电 0.49% 16.44% 4.79% 94.33% 9.09% 214.07% 26.52% 701.59%
300814 中富电路 0.34% 70.21% 6.18% 205.36% -1.22% 722.54% -23.95% 4466.73%
603989 艾华集团 0.22% 4.82% -3.23% 22.58% 30.31% 63.28% 55.22% 174.34%
300408 三环集团 0.21% 2.52% 4.19% 10.00% -10.57% 32.74% 2.16% 125.82%
300545 联得装备 0.08% 19.48% -0.47% 64.21% 20.22% 230.13% 17.06% 1564.30%
300269 联建光电 0.00% 16.39% -9.00% 91.19% 92.37% 280.59% 36.14% 1753.62%
605058 澳弘电子 0.00% 16.15% 3.91% 15.17% -6.16% 135.18% 17.11% 349.03%
002952 亚世光电 0.00% 11.40% -3.11% 94.59% 40.44% 208.93% -12.79% 1492.23%
300102 乾照光电 -0.16% 6.62% 4.85% 36.50% 15.46% 103.77% 3.79% 422.75%
300701 森霸传感 -0.24% 11.14% 3.99% 27.87% 3.73% 116.84% 30.32% 498.22%
002449 国星光电 -0.28% 7.26% 3.45% 29.60% 10.55% 85.70% 28.80% 388.91%
002745 木林森 -0.37% 6.52% 3.79% 23.73% 4.16% 83.96% 18.45% 302.37%
300088 长信科技 -0.42% 7.54% -6.38% 23.45% 21.06% 75.85% 32.25% 433.96%
002962 五方光电 -0.53% 38.11% 11.34% 323.78% 6.73% 649.91% -1.72% 3037.63%
688299 长阳科技 -0.54% 11.13% 11.81% 43.81% -5.03% 135.80% 25.06% 342.63%
002913 奥士康 -0.56% 14.17% 0.44% 32.40% 9.58% 115.70% 50.57% 408.23%
301045 天禄科技 -0.63% 13.36% 9.66% 103.77% 22.72% 291.83% 41.29% 1077.91%
002876 三利谱 -0.70% 13.45% 1.70% 42.08% 6.18% 153.38% 36.61% 683.95%
300752 隆利科技 -0.73% 15.30% 14.51% 141.01% -2.99% 273.33% 27.18% 661.82%
001373 翔腾新材 -0.81% 17.09% 1.73% 162.01% 33.76% 342.56% 61.17% 1807.07%
300389 艾比森 -0.89% 9.66% -0.74% 38.83% 43.87% 136.23% 66.61% 553.39%
003015 日久光电 -0.98% 14.61% 0.37% 121.74% 54.40% 380.04% 5.19% 2506.85%
300303 聚飞光电 -1.02% 10.20% -1.52% 38.02% 12.43% 116.64% 32.80% 660.31%
300691 联合光电 -1.25% 8.17% -2.08% 31.82% 16.98% 115.36% 19.84% 1133.41%
300489 光智科技 -1.36% 23.89% -5.20% 51.51% -12.93% 183.19% -14.19% 752.04%
002636 金安国纪 -1.40% 4.56% -1.01% 33.26% 19.57% 81.23% 53.92% 268.57%
000536 华映科技 -1.46% 7.16% -4.90% 37.20% 52.71% 108.61% -10.84% 1176.66%
300940 南极光 -1.47% 6.54% -9.24% 30.36% 33.28% 90.97% 34.47% 413.44%
002916 深南电路 -1.52% 5.91% -2.76% 17.06% -8.76% 67.72% -28.29% 210.00%
300582 英飞特 -1.61% 10.42% 5.11% 82.32% 7.69% 190.09% 60.59% 518.08%
002463 沪电股份 -1.62% 8.97% -5.25% 37.68% -13.76% 133.62% -43.21% 640.19%
002387 维信诺 -1.62% 3.80% -6.76% 18.70% 47.82% 60.95% 53.86% 347.77%
002845 同兴达 -1.64% 15.80% -1.42% 68.23% 17.62% 202.83% 23.02% 1285.00%
300632 光莆股份 -1.68% 7.40% 8.98% 61.61% 7.93% 130.61% 33.27% 457.69%
002955 鸿合科技 -1.76% 6.69% 0.41% 39.26% 15.99% 87.02% 7.81% 573.56%
000909 ST数源 -1.83% 7.53% -19.02% 34.87% 34.32% 95.92% 80.47% 364.04%
600707 彩虹股份 -1.87% 2.87% -12.47% 19.91% 16.24% 65.43% -31.61% 227.14%
002456 欧菲光 -1.88% 14.84% -8.07% 61.67% 33.89% 239.13% -28.66% 1407.91%
600552 凯盛科技 -1.98% 6.18% -8.22% 31.31% 40.78% 101.28% 27.72% 411.30%
000020 深华发A -1.98% 6.86% -4.99% 33.31% 56.97% 135.77% 16.05% 976.79%
001326 联域股份 -2.02% 22.65% 0.59% 258.47% 6.90% 651.69% 16.83% 1931.16%
002983 芯瑞达 -2.12% 11.84% -1.98% 35.62% 86.03% 105.87% 82.19% 508.59%
600651 飞乐音响 -2.13% 1.99% -2.23% 9.06% 25.64% 28.34% 53.11% 145.74%
000045 深纺织A -2.20% 4.65% -6.00% 18.32% 27.32% 61.71% 39.36% 367.68%
600237 铜峰电子 -2.25% 12.05% -1.04% 36.70% 19.69% 130.43% 60.43% 718.03%
002587 奥拓电子 -2.36% 9.87% -1.03% 53.35% 15.77% 164.94% 33.33% 1401.24%
300301 *ST长方 -2.36% 2.92% -12.16% 22.37% 9.16% 66.37% 32.82% 403.21%
688127 蓝特光学 -2.48% 6.41% -7.97% 29.21% 23.02% 72.70% 0.23% 256.87%
300566 激智科技 -2.51% 10.37% 3.68% 52.33% 4.31% 141.93% 34.70% 593.06%
300162 雷曼光电 -2.57% 45.22% 46.63% 327.66% -17.02% 699.17% 0.43% 1283.07%
300657 弘信电子 -2.59% 10.07% -8.75% 51.49% 27.62% 160.45% 22.84% 1311.51%
300232 洲明科技 -2.61% 11.77% -2.86% 44.70% 28.07% 153.89% 76.29% 825.01%
000050 深天马A -2.67% 3.17% -7.63% 9.97% 23.01% 34.85% 28.03% 132.97%
002484 江海股份 -2.72% 4.16% -2.94% 20.53% 24.03% 60.05% 69.27% 255.42%
300331 苏大维格 -2.72% 13.21% -3.01% 47.29% 21.62% 158.84% 64.17% 1286.65%
605118 力鼎光电 -2.81% 2.42% -7.96% 16.16% 37.04% 64.57% 20.52% 372.43%
002579 中京电子 -3.05% 20.59% 1.23% 41.07% 13.57% 237.69% 45.15% 921.87%
605218 伟时电子 -3.18% 8.93% -2.80% 47.94% 33.64% 150.18% -1.76% 939.33%
300296 利亚德 -3.23% 5.59% -2.78% 23.42% 19.90% 62.26% 48.28% 264.34%
000727 冠捷科技 -3.29% 5.19% -9.24% 21.08% 27.05% 62.15% 2.42% 483.11%
002436 兴森科技 -3.37% 12.60% 0.52% 51.31% 23.30% 155.25% 54.13% 580.96%
300708 聚灿光电 -3.43% 13.40% 2.93% 47.95% 3.56% 155.97% 11.43% 593.85%
688181 八亿时空 -3.46% 12.71% 3.07% 20.80% 9.53% 94.34% 54.47% 285.71%
300460 惠伦晶体 -3.62% 26.70% 3.05% 55.68% 14.34% 250.51% 35.84% 1235.46%
001389 广合科技 -3.84% 61.40% -11.18% 316.98% -60.50% 1394.33% -60.50% 1394.33%
603773 沃格光电 -3.86% 17.31% 8.82% 149.80% 104.62% 287.50% 102.05% 833.18%
300739 明阳电路 -4.20% 39.68% 0.07% 19.23% -1.60% 209.59% 9.26% 467.98%
002222 福晶科技 -4.23% 15.65% -4.56% 41.96% 40.68% 139.27% 35.97% 1109.19%
600563 法拉电子 -4.33% 5.69% -13.70% 19.96% 34.50% 60.96% 81.14% 216.26%
688538 和辉光电 -4.35% 2.71% -7.17% 8.38% 11.50% 28.88% 27.00% 125.87%
002036 联创电子 -4.39% 10.43% -3.59% 39.21% 25.75% 151.41% 45.48% 875.52%
300323 华灿光电 -4.40% 6.12% -1.43% 26.54% 23.47% 78.44% 60.80% 263.35%
600703 三安光电 -4.40% 2.78% 0.00% 9.87% 5.49% 32.39% 46.37% 154.47%
688010 福光股份 -4.60% 2.15% -4.09% 6.49% 28.63% 28.38% 59.48% 283.48%
300219 鸿利智汇 -4.61% 7.46% 3.06% 59.63% 31.08% 115.90% 34.93% 472.21%
688019 安集科技 -4.72% 4.85% -4.98% 21.78% 13.78% 59.43% 33.47% 242.38%
688143 长盈通 -4.88% 9.80% 6.26% 35.30% 30.72% 120.09% 86.17% 417.22%
300650 太龙股份 -4.92% 47.96% 5.24% 52.71% 3.48% 478.38% 28.37% 1717.13%
603186 华正新材 -4.99% 9.71% 4.16% 88.20% 15.35% 202.69% 46.70% 770.45%
688183 生益电子 -5.00% 20.02% 39.89% 116.00% -54.62% 289.65% -42.08% 542.40%
300128 锦富技术 -5.11% 6.41% -6.93% 43.46% 32.45% 89.04% 38.08% 620.05%
688662 富信科技 -5.65% 6.77% 0.34% 24.86% 12.68% 85.03% 147.34% 763.86%
688055 龙腾光电 -5.65% 1.14% -1.68% 2.79% 19.34% 10.58% 33.11% 43.64%
600666 ST瑞德 -5.67% 3.13% -23.23% 15.07% 18.80% 48.97% 79.70% 142.01%
688150 莱特光电 -5.69% 10.56% -1.50% 39.33% 9.73% 122.92% 16.55% 467.14%
300346 南大光电 -5.77% 32.87% 4.19% 57.36% -9.91% 256.25% 19.96% 671.52%
002654 万润科技 -5.82% 36.13% 0.29% 72.48% 8.67% 382.27% -20.30% 2256.99%
603685 晨丰科技 -5.90% 11.16% -4.30% 11.91% 27.33% 75.55% 30.17% 217.26%
600071 凤凰光学 -5.93% 3.65% 5.53% 21.43% 18.11% 69.82% 28.85% 522.65%
688182 灿勤科技 -5.97% 26.38% 1.36% 106.16% 35.71% 373.55% 93.78% 1214.85%
301099 雅创电子 -6.04% 68.26% 9.64% 138.70% -2.99% 754.27% 19.62% 2525.42%
688079 美迪凯 -6.08% 6.51% 2.78% 26.19% 21.13% 67.00% 58.72% 326.33%
688496 清越科技 -6.10% 7.53% -6.83% 19.84% 53.33% 76.11% 124.63% 538.59%
002808 ST恒久 -6.25% 16.12% -16.94% 85.32% 121.33% 210.35% 368.12% 805.08%
301251 威尔高 -6.26% 142.91% 6.07% 190.94% -7.19% 1026.76% -14.53% 2928.79%
301421 波长光电 -6.29% 53.36% 23.28% 357.94% 10.38% 948.88% -30.41% 3844.27%
605258 协和电子 -6.39% 58.07% 2.23% 24.21% -27.55% 313.04% -13.60% 827.88%
301183 东田微 -7.23% 82.26% -11.06% 183.43% 18.86% 814.20% 77.59% 3374.67%
002289 ST宇顺 -8.33% 5.44% 13.24% 39.55% 71.28% 87.10% 103.46% 274.17%
002217 *ST合泰 -8.63% 12.93% 7.03% 77.27% 51.18% 195.39% 177.95% 768.02%
688195 腾景科技 -8.78% 16.44% -9.89% 64.24% 12.12% 227.92% 119.52% 1057.98%
688205 德科立 -8.83% 15.50% -10.35% 48.21% 70.29% 166.86% 152.05% 719.51%
605588 冠石科技 -9.25% 66.84% 9.63% 196.31% 19.44% 929.08% 19.95% 4084.48%
688378 奥来德 -9.39% 7.32% 17.40% 32.78% 52.85% 70.65% 114.69% 258.00%
688596 正帆科技 -10.42% 7.45% -14.56% 23.34% 14.11% 80.23% 31.37% 288.16%
603297 永新光学 -11.54% 5.53% -5.81% 14.36% 38.81% 45.90% 33.95% 211.06%
301176 逸豪新材 -12.34% 167.73% 0.33% 52.09% -45.74% 811.29% -26.36% 1311.85%
002288 *ST超华 -13.95% 0.25% -64.34% 0.89% -- 51.63% -- 398.60%
688502 茂莱光学 -14.04% 25.73% 22.15% 136.15% 23.31% 332.66% 109.15% 1284.54%
002199 东晶电子 -20.00% 97.25% -2.97% 40.26% 4.42% 376.65% 29.73% 1369.74%
835438 戈碧迦 -- -- -- -- -- -- -- --
837821 则成电子 -- -- -- -- -- -- -- --
871981 晶赛科技 -- -- -- -- -- -- -- --
000413 东旭光电 -- -- -- -- -- 18.00% -- --