股东比较

证券代码 证券名称 人均持股数量(股) 人均持股环比增减(%) 机构持股占流通股比例(%) 机构持股环比增减(%) 机构近两年平均持仓比例
688055 龙腾光电 14.62万 1.62% 0.37% 32.14% 0.25%
600666 ST瑞德 6.92万 -5.60% 7.39% -21.88% 7.05%
300408 三环集团 6.67万 -10.92% 3.99% 38.54% 3.40%
600707 彩虹股份 5.37万 13.26% 1.26% 250.00% 0.42%
688127 蓝特光学 4.59万 5.03% 1.26% -28.00% 4.86%
688093 世华科技 4.42万 5.90% 1.51% 0.00% 9.95%
688538 和辉光电 4.37万 3.03% 8.98% 0.00% 6.76%
600651 飞乐音响 4.27万 89.30% 0.50% -36.71% 0.79%
300128 锦富技术 3.98万 8.24% -- -- 1.53%
688596 正帆科技 3.59万 -10.55% 10.31% 34.95% 7.46%
000727 冠捷科技 3.57万 53.57% 1.80% 32.35% 1.73%
002387 维信诺 3.54万 -1.79% 6.71% 13.15% 6.05%
688079 美迪凯 3.54万 131.25% -- -- 2.79%
688519 南亚新材 3.35万 178.72% 5.76% -68.49% 17.69%
300301 *ST长方 3.30万 6.88% -- -- 0.46%
000050 深天马A 3.28万 0.08% -- -- --
000725 京东方A 3.20万 6.99% 2.01% 128.41% 1.01%
002938 鹏鼎控股 3.13万 2.29% 2.87% 4.36% 3.46%
000100 TCL科技 3.13万 3.70% 3.20% -3.32% 2.77%
688496 清越科技 3.11万 3.06% 1.47% -9.26% 6.90%
688150 莱特光电 3.07万 9.83% 2.80% 79.49% 4.40%
603228 景旺电子 2.94万 -8.10% 2.85% -1.38% 3.93%
300296 利亚德 2.87万 2.28% 3.11% 41.36% 1.55%
603328 依顿电子 2.87万 -4.52% 0.60% -20.00% 0.68%
600552 凯盛科技 2.86万 -7.29% 4.63% -1.91% 3.81%
002289 ST宇顺 2.84万 3.31% -- -- 1.40%
002484 江海股份 2.82万 -20.04% 4.82% -2.23% 5.81%
600601 方正科技 2.82万 -3.36% -- -- 0.55%
300219 鸿利智汇 2.75万 6.06% 2.42% 356.60% 1.82%
688378 奥来德 2.71万 23.63% 14.54% -40.89% 16.99%
603685 晨丰科技 2.46万 35.48% 7.74% -8.08% 3.78%
603920 世运电路 2.40万 3.79% 4.56% 647.54% 4.05%
600183 生益科技 2.35万 4.57% 15.37% 1.05% 15.16%
002138 顺络电子 2.31万 -2.19% 14.29% 0.07% 14.66%
688143 长盈通 2.30万 -18.71% 7.24% 39.23% 19.01%
688299 长阳科技 2.27万 6.83% 3.33% -54.07% 8.73%
603989 艾华集团 2.21万 -5.57% 7.24% -9.27% 8.94%
300323 华灿光电 2.18万 8.36% -- -- 1.42%
002217 *ST合泰 2.13万 -24.92% 0.31% -- 0.80%
002436 兴森科技 2.11万 -15.20% 3.72% -5.10% 3.72%
300232 洲明科技 2.06万 2.27% 7.41% -13.13% 8.77%
688183 生益电子 2.04万 3.18% 8.31% 2.47% 6.71%
300088 长信科技 2.04万 1.11% 3.18% -16.09% 3.02%
300476 胜宏科技 2.02万 24.88% 4.78% -20.07% 7.26%
300102 乾照光电 2.01万 3.53% 8.34% 0.48% 7.68%
603386 骏亚科技 1.97万 19.04% 3.60% 35.85% 2.83%
300120 经纬辉开 1.96万 3.32% 4.81% 40.23% 6.05%
000536 华映科技 1.90万 37.46% -- -- --
300319 麦捷科技 1.86万 3.45% -- -- 1.01%
000413 东旭光电 1.83万 0.79% -- -- 0.60%
002745 木林森 1.83万 1.09% -- -- 1.55%
688010 福光股份 1.79万 18.14% 7.93% 0.13% 4.36%
605118 力鼎光电 1.73万 33.11% 0.09% -- 3.10%
300701 森霸传感 1.73万 10.01% 2.98% -42.14% 3.91%
000045 深纺织A 1.72万 0.58% 0.44% -26.67% 0.76%
002463 沪电股份 1.69万 -12.02% 3.46% 2.67% 3.57%
300389 艾比森 1.67万 23.26% 6.68% -8.87% 8.91%
002636 金安国纪 1.58万 -9.28% 0.44% -70.27% 0.95%
300076 GQY视讯 1.58万 -16.33% -- -- 1.73%
300303 聚飞光电 1.49万 0.13% 2.12% -26.90% 1.34%
002106 莱宝高科 1.47万 3.12% 3.94% 23.51% 1.74%
002815 崇达技术 1.47万 -0.93% 2.60% -19.50% 1.84%
002273 水晶光电 1.44万 -19.34% 5.59% 23.95% 4.14%
300657 弘信电子 1.43万 -1.08% 3.69% 5.43% 4.39%
300739 明阳电路 1.42万 -11.02% -- -- 0.65%
300241 瑞丰光电 1.41万 17.28% 0.93% -63.53% 1.90%
002913 奥士康 1.38万 -2.69% 0.64% 77.78% 2.05%
300269 联建光电 1.37万 1.40% 1.06% 45.21% 0.90%
002449 国星光电 1.34万 -5.53% -- -- --
000909 ST数源 1.33万 5.09% 0.58% -17.14% 1.20%
688181 八亿时空 1.32万 6.78% 10.49% 54.49% 7.94%
600237 铜峰电子 1.32万 -7.30% 2.20% -8.33% 3.51%
688195 腾景科技 1.32万 83.46% -- -- 3.01%
000823 超声电子 1.31万 -3.37% -- -- 0.36%
300632 光莆股份 1.30万 6.41% 8.11% -2.87% 8.53%
002384 东山精密 1.30万 -14.38% 6.13% -18.38% 7.41%
600703 三安光电 1.27万 0.23% 3.37% -2.32% 5.82%
600563 法拉电子 1.25万 -5.32% 12.30% -0.16% 11.56%
002134 天津普林 1.22万 -10.95% 3.02% -29.60% 3.45%
605058 澳弘电子 1.21万 -4.58% 0.86% -47.56% 2.78%
300752 隆利科技 1.21万 -2.81% 7.55% -14.30% 6.65%
603297 永新光学 1.21万 -7.16% 2.04% 175.68% 1.14%
002955 鸿合科技 1.19万 3.74% 12.38% -1.98% 7.33%
300489 光智科技 1.18万 13.70% 13.89% 0.00% 14.38%
000636 风华高科 1.17万 -0.99% 2.90% 5.84% 2.44%
300903 科翔股份 1.12万 -5.03% -- -- 2.60%
301321 翰博高新 1.11万 5.70% -- -- 2.22%
688655 迅捷兴 1.09万 14.23% 1.29% -56.27% 5.56%
603936 博敏电子 1.09万 -23.11% 2.85% -37.36% 4.88%
002199 东晶电子 1.07万 5.13% 14.80% -5.55% 15.23%
002036 联创电子 1.06万 -3.62% 0.91% -35.00% 6.97%
002288 *ST超华 1.06万 -2.16% -- -- 0.75%
688019 安集科技 1.05万 -10.88% 10.02% 6.14% 8.33%
300162 雷曼光电 1.04万 7.77% 2.08% -38.46% 3.36%
603738 泰晶科技 1.01万 -5.75% -- -- 4.08%
300691 联合光电 1.01万 47.68% 1.10% 0.00% 1.16%
002808 ST恒久 1.00万 12.43% -- -- 1.50%
835438 戈碧迦 1.00万 -- -- -- --
300708 聚灿光电 0.99万 26.28% -- -- 1.06%
300940 南极光 0.99万 62.66% 1.62% -40.66% 2.91%
600071 凤凰光学 0.99万 8.11% 0.51% -- 0.61%
300566 激智科技 0.98万 7.10% 2.98% -29.22% 4.95%
603773 沃格光电 0.97万 -21.05% 7.91% -25.66% 6.32%
603679 华体科技 0.95万 -6.00% 1.17% -15.22% 1.06%
300460 惠伦晶体 0.95万 2.42% 0.85% -50.58% 0.88%
002916 深南电路 0.94万 12.88% 1.88% 168.57% 1.31%
605218 伟时电子 0.90万 6.59% 0.27% -44.90% 1.84%
688182 灿勤科技 0.87万 -8.58% 1.72% -73.54% 9.04%
688662 富信科技 0.85万 6.00% 1.98% -39.45% 6.05%
300808 久量股份 0.82万 18.33% 1.76% -60.71% 2.08%
002587 奥拓电子 0.81万 34.07% -- -- 0.98%
300852 四会富仕 0.79万 1.78% -- -- 2.77%
300331 苏大维格 0.79万 5.57% 6.91% -4.16% 7.73%
002456 欧菲光 0.79万 -8.00% 1.32% 312.50% 0.82%
688205 德科立 0.77万 4.36% 8.83% 35.85% 18.56%
300650 太龙股份 0.77万 23.12% 1.41% -31.22% 4.16%
603186 华正新材 0.73万 -31.64% 4.14% -62.90% 5.62%
300582 英飞特 0.71万 5.10% 0.42% -77.66% 2.15%
605258 协和电子 0.71万 11.20% -- -- 4.87%
002654 万润科技 0.71万 0.89% 1.72% -29.80% 2.64%
002579 中京电子 0.70万 -9.88% -- -- 0.95%
301045 天禄科技 0.69万 5.48% 6.06% 8.80% 6.18%
300909 汇创达 0.64万 -10.95% 2.13% 61.36% 4.98%
002876 三利谱 0.63万 -11.48% -- -- 3.60%
002992 宝明科技 0.63万 -20.00% 11.53% 27.54% 7.80%
871981 晶赛科技 0.62万 15.74% -- -- --
300939 秋田微 0.61万 87.79% -- -- 2.40%
002845 同兴达 0.60万 17.09% 0.68% -72.69% 2.91%
002222 福晶科技 0.59万 6.38% 1.08% 208.57% 1.36%
002983 芯瑞达 0.59万 2.90% 3.54% -39.38% 2.49%
300346 南大光电 0.56万 0.15% 1.87% 35.51% 1.30%
000020 深华发A 0.55万 -35.04% 3.60% -26.38% 3.70%
300545 联得装备 0.54万 15.47% 2.47% -53.22% 2.78%
301002 崧盛股份 0.51万 -3.26% 3.85% -48.25% 4.76%
300889 爱克股份 0.50万 -9.18% 2.26% -70.15% 3.64%
301282 金禄电子 0.49万 -3.21% -- -- 4.06%
002952 亚世光电 0.43万 5.90% 0.73% -81.14% 2.14%
003015 日久光电 0.43万 -32.63% -- -- 1.68%
301366 一博科技 0.40万 -1.67% -- -- 5.94%
837821 则成电子 0.38万 40.90% -- -- --
301041 金百泽 0.35万 -14.09% 1.44% -77.25% 3.15%
001308 康冠科技 0.35万 22.14% 17.32% 27.45% 7.88%
002962 五方光电 0.32万 18.12% 0.79% -66.95% 0.54%
688502 茂莱光学 0.31万 -14.21% 11.59% -- 18.41%
301176 逸豪新材 0.30万 6.72% 1.51% -75.16% 3.05%
300814 中富电路 0.25万 12.45% -- -- 2.99%
301132 满坤科技 0.25万 -6.09% 2.22% -66.72% 3.43%
300964 本川智能 0.22万 -5.00% 0.98% -67.00% 1.87%
301183 东田微 0.20万 -26.66% 5.93% 14.70% 2.86%
301099 雅创电子 0.20万 -21.91% 2.01% -76.92% 7.24%
301251 威尔高 0.19万 28.63% 0.66% -86.80% 2.67%
001373 翔腾新材 0.17万 24.98% 2.62% -25.99% 6.93%
301421 波长光电 0.17万 30.56% 10.38% -29.86% 13.74%
605588 冠石科技 0.13万 -7.93% -- -- 1.82%
001326 联域股份 0.12万 33.37% 6.54% 12.18% 6.19%
001389 广合科技 -- -- -- -- --
行业均值 1.66万 6.51% 3.28% 4.04% 4.34%
行业最高值 14.62万 178.72% 17.32% 647.54% 19.01%
行业最低值 0.12万 -35.04% 0.09% -86.80% 0.25%